Te większe zakresy mnie też dobijają. Tak w ogóle ostatnio mi pary brakuje. Co nie oznacza że wychodzę z siłowni wypoczęty. Czasem bardziej zmachany jak po rekordach. No ale już wiem, że siłaczem nie będę nigdy 

Ilość wyświetleń tematu: 498502

Koło Szeherezady przechodziłem
Chwilowo mnie nie ma.
Mój dziennik: http://www.sfd.pl/Dziennik_treningowy_fifi35__moja_walka_o_sylwetkę-t960315.html
Mój profil Facebook: https://www.facebook.com/#!/filip.perucki
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
|
2014-01-21 wtorek - DT |
Cykl - 11 / dzień - 23 |
| Waga [kg] | 95,4 |
| Waga tłuszczu [kg] | 17,4 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 357 |
| Dieta [kcal] | 3 633 |
| Bilans [kcal] | 276 |
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 3 633 | 260,2 | 371,0 | 121,8 | 19,5 | 67,3 |
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,7 | 3,9 | 1,3 |
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 466 | 154,1 | 27,8 | 79,3 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 1 136 | 29,2 | 229,0 | 12,9 | 17,2 | 2,3 |
| Owoce | 129 | 0,7 | 31,2 | 0,3 | 1,3 | 14,2 |
| Suple | 443 | 72,2 | 31,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Śmieci | 459 | 4,0 | 51,3 | 26,1 | 1,0 | 50,8 |
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 7:00 | suple | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| WXN - Flex | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Mumio-Shilajit - Mocne Kości | 1 | 0 | ||||||
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 7:00 | omlet | 928 | 51,5 | 99,1 | 36,7 | 13,9 | 14,8 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Jaja | 250 | 388 | 31,5 | 2,8 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 70 | 256 | 8,3 | 48,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | |
| Szarlotka - jabłka prażone | 100 | 74 | 0,2 | 17,0 | 0,2 | |||
| Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 | |
| 11:00 | mięso | 472 | 32,9 | 76,8 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Ryż brązowy naturalny (30 minut) | 100 | 353 | 7,1 | 76,8 | 1,9 | 2,3 | 0,6 | |
| 15:00 | mięso | 472 | 32,9 | 76,8 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Ryż brązowy naturalny (30 minut) | 100 | 353 | 7,1 | 76,8 | 1,9 | 2,3 | 0,6 | |
| 17:30 | BCAA w trakcie treningu | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec BCAA Powder | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17:30 | Siłownia (czas: 1:40) | |||||||
| 19:20 | Potreningówka | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Creasteron | 82 | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 21:00 | Posiłek wieczorny | 1 204 | 62,7 | 75,2 | 70,9 | 1,0 | 51,3 | |
| Łosoś | 150 | 302 | 29,8 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Tortilla | 40 | 133 | 3,7 | 21,7 | 3,2 | 0,5 | ||
| Czekolada | 90 | 459 | 4,0 | 51,3 | 26,1 | 1,0 | 50,8 | |
| 22:00 | suple na noc | 230 | 27,2 | 16,8 | 5,8 | |||
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Scitec Nutrition - ZMB6 | 1 | 0 | ||||||
| Dymatize - Elite XT | 30 | 116 | 19,2 | 5,4 | 1,8 |
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal |
| Siłownia | 17:30 | 1:40 | 8 /10 | 945 |
| Klatka | Wyciskanie płaskie sztanga: ciąg - 55kg x 15 / 62,5kg x 15 / 70kg x 15 / 77,5kg x 15 / 85kg x 13 (porażka)
jest progres, ostatnio poległem na 85kg w 8 powtórzeniach dziś machnąłem 13 |
| Górny grzbiet | Zarzut sztangi z ziemi na barki: ciąg - 45kg x 15 / 52,5kg x 15 / 60kg x 15 / 67,5kg x 11 (porażka)
też idzie progres w sile ciężko robi się takie 15'ki, strasznie wyczerpują kondycyjnie |
| Klatka | Rozpiętki skos dodatni: 17kg x 15/15/15
|
| Górny grzbiet | Ściąganie pionowe na maszynie: chwyt równoległy, 3 serie robocze
|
| Biceps | Uginanie ramion hantle, stojąca, naprzemiennie: 10kg x 4 serie robocze
|
| Triceps | Prostowanie na wyciągu, drążek prosty: 4 serie robocze
|
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ

Koło Szeherezady przechodziłem
Chwilowo mnie nie ma.
2fat4uDzięki za wyjaśnienie tego systemu, poczytam też artykuły. W tabelce wygląda w sumie jasno, tylko ilość serii spora.![]()
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ

Nasz sklep
Mega promocja
Podobne tematy
Artykuły