|
2014-06-11 środa - DT |
Cykl - 14 / dzień - 3 |
PARAMETRY PODSTAWOWE
dziś waga wypluła 90,1kg, w tym tygodniu powinno zejść poniżej 9 dyszek, waga ładnie leci w dół, tłuszcz powoli i sukcesywnie też spada
tłuszcz wisceralny spadł na poziom 5
| Waga [kg] | 90,1 |
| Waga tłuszczu [kg] | 12,3 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 508 |
| Dieta [kcal] | 2 545 |
| Bilans [kcal] | -963 |
DIETA / SUPLE
miska na 100%
MAKRO
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 2 545 | 214,8 | 306,7 | 52,1 | 24,8 | 38,7 |
MAKRO W PRZELICZENIU g/kgmc
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,4 | 3,4 | 0,6 |
MAKRO W PODZIALE NA ŹRÓDŁA
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 017 | 138,5 | 25,6 | 39,6 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 1 195 | 32,3 | 242,6 | 11,5 | 23,1 | 1,7 |
| Owoce | 153 | 1,2 | 37,0 | 0,3 | 1,7 | 37,0 |
| Suple | 180 | 42,8 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
DIETA SZCZEGÓŁOWO
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:20 | suple poranne | 186 | 25,1 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6:30 | posiłek | 380 | 31,0 | 54,7 | 4,9 | 11,2 | 14,1 | |
| Jaja - białko | 200 | 98 | 21,8 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 50 | 183 | 6,0 | 34,6 | 3,6 | 3,4 | 0,0 | |
| Dżem light | 50 | 58 | 0,2 | 13,5 | 0,0 | 13,5 | ||
| 11:00 | posiłek | 456 | 34,7 | 42,0 | 15,8 | 0,2 | ||
| Schab | 150 | 261 | 31,5 | 0,0 | 15,0 | |||
| ryż parboiled | 50 | 195 | 3,2 | 42,0 | 0,8 | 0,2 | ||
| 15:00 | posiłek | 456 | 34,7 | 42,0 | 15,8 | 0,2 | ||
| Schab | 150 | 261 | 31,5 | 0,0 | 15,0 | |||
| ryż parboiled | 50 | 195 | 3,2 | 42,0 | 0,8 | 0,2 | ||
| 17:15 | przedtreningowo | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Beta Alanin | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17:45 | BCAA | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec BCAA Powder | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17:45 | Aeroby (czas: 0:10) | |||||||
| 18:00 | Siłownia (czas: 1:50) | |||||||
| 20:00 | Aeroby (czas: 0:30) | |||||||
| 20:30 | posiłek | 674 | 42,6 | 114,8 | 5,6 | 2,4 | 23,6 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Ryż biały | 100 | 357 | 7,9 | 79,0 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | |
| Banany | 100 | 95 | 1,0 | 23,5 | 0,3 | 1,7 | 23,5 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 30 | 108 | 25,7 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 22:00 | posiłek | 393 | 46,7 | 41,2 | 5,7 | 11,2 | 0,6 | |
| Jaja - białko | 200 | 98 | 21,8 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Dorsz polędwica | 100 | 71 | 15,9 | 0,0 | 0,8 | |||
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 50 | 183 | 6,0 | 34,6 | 3,6 | 3,4 | 0,0 |
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
| Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Bieganie | 17:45 | 10:11 | 2 /10 | 88 | 130 | 151 |
bieg na siłkę
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Siłownia | 18:00 | 1:50 | 7 /10 | 671 | 112 | 147 |
plery + nóżki
| Górny grzbiet | Podciąganie na drążku, nachwyt: 12/10/8/7
|
| Górny grzbiet | Wiosło sztangą, nachwyt: gryf łamany, 90kg x 15/15/15/15
dość fajnie wlazło |
| Górny grzbiet | Ściąganie wyciągu poziomego, równoległy wąski: 4 serie robocze x 15powt.
|
| Dwugłowe ud | Uginanie nóg ma maszynie: 4 serie robocze x ~15powtórzeń
|
| Dolny gdzbiet | Martwy ciąg na prostych nogach: 100kg x 10/10/10/10
dość fajnie wlazło |
| Czworogłowe ud | Prostowanie nóg na maszynie: roboczo poszło max stos x 15/15/15/12
|
| Czworogłowe ud | Wypychanie nogami na maszynie: 4 serie robocze x 15 powtórzeń
spore palenie w mięśniach |
| Czworogłowe ud | Syzyfki: 3 serie robocze
|
dziś miałem słabe tempo w trakcie treningu i automatycznie trening przeciągnął mi się do prawie 2 godzin
4'ki robiłem na samym końcu i nie miałem już sił i ochoty na przysiady
praca pikawy w trakcie treningu
| Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Bieganie | 20:00 | 30:46 | 7 /10 | 380 | 137 | 148 |
bieg po treningu nóg więc tempo fatalne, do tego dziś jakoś nie miałem zbyt mocnej weny na bieg
trening wg garmina
po południu złamało mnie spanie - 2 godzinki, na trening pobiegłem trochę słabo nastawiony, ale jakoś poszło
jutro w planach tenis
skrypt wpisu wygenerowano za pomocą programu [SOFI - dziennik treningowy]
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ












