2013-11-04 poniedziałek - DT
|
Cykl - 10 / dzień - 15
|
dalej nogi masakrycznie napierniczają
to był mega dobry trening nóg
PARAMETRY PODSTAWOWE
| Waga [kg] | 92,0 |
| Waga tłuszczu [kg] | 12,3 |
| Sen [godz] | 7,0 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 559 |
| Dieta [kcal] | 3 647 |
| Bilans [kcal] | 88 |
DIETA / SUPLE
dziś miska na lekkim plusie
w miarę czysto pomijając chleb pszenny który poszedł po treningu
MAKRO
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 3 647 | 252,4 | 438,5 | 97,5 | 54,5 | 111,2 |
MAKRO W PRZELICZENIU g/kgmc
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,7 | 4,8 | 1,1 |
MAKRO W PODZIALE NA ŹRÓDŁA
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 311 | 130,5 | 12,4 | 79,5 | 0,0 | 7,0 |
| Roślinne | 1 719 | 49,8 | 347,3 | 14,5 | 47,9 | 60,6 |
| Owoce | 174 | 1,7 | 43,6 | 0,5 | 3,4 | 43,6 |
| Warzywa | 45 | 1,8 | 8,7 | 1,5 | 3,2 | 0,0 |
| Suple | 398 | 68,6 | 26,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
DIETA SZCZEGÓŁOWO
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:00 | suple | | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | HiTec Creatine Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6:00 | placek owsiany v3 - masa | | 1 018 | 46,9 | 136,6 | 34,0 | 18,1 | 60,1 |
| | Jaja | 240 | 372 | 30,2 | 2,6 | 25,4 | 0,0 | 0,0 |
| | Miód | 20 | 65 | 0,1 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 |
| | Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 |
| | Płatki owsiane górskie (Melvit) | 100 | 366 | 11,9 | 69,3 | 7,2 | 6,9 | 0,0 |
| | Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 |
| | Banany | 125 | 119 | 1,2 | 29,4 | 0,4 | 2,1 | 29,4 |
| 11:00 | kura | | 511 | 37,8 | 75,0 | 4,1 | 13,6 | 14,1 |
| | Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| | Sos MangoChutney | 20 | 21 | 0,1 | 3,9 | 0,6 | | 3,8 |
| | Kasza jęczmienna | 100 | 341 | 10,3 | 66,0 | 1,6 | 10,4 | 10,3 |
| | Kapusta kiszona | 150 | 30 | 1,6 | 5,1 | 0,3 | 3,2 | |
| 15:30 | kura | | 481 | 36,2 | 69,9 | 3,8 | 10,4 | 14,1 |
| | Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| | Sos MangoChutney | 20 | 21 | 0,1 | 3,9 | 0,6 | | 3,8 |
| | Kasza jęczmienna | 100 | 341 | 10,3 | 66,0 | 1,6 | 10,4 | 10,3 |
| 17:15 | Przedtreningówka | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Hi-Tec A.M.G. | 35 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17:30 | Siłownia (czas: 2:10) |
| 17:45 | BCAA w trakcie treningu | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Hi-Tec BCAA Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20:00 | Potreningówka | | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| | Hi-Tec Creasteron | 82 | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 20:30 | Kawa + mleko + miód | | 139 | 4,6 | 22,9 | 3,0 | 0,0 | 22,9 |
| | Mleko 2% | 150 | 74 | 4,5 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 |
| | Miód | 20 | 65 | 0,1 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 |
| | Kawa | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20:30 | Posiłek wieczorny | | 1 100 | 58,3 | 107,6 | 51,1 | 12,4 | 0,0 |
| | Mozarella | 125 | 348 | 21,5 | 0,8 | 28,8 | | |
| | Jaja | 180 | 279 | 22,7 | 2,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 |
| | Chleb pszenny | 100 | 245 | 8,0 | 50,0 | 0,3 | 4,0 | |
| | Chleb żytni | 100 | 213 | 5,9 | 51,2 | 1,7 | 8,4 | 0,0 |
| | Pomidor | 100 | 15 | 0,2 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 22:00 | Białko na noc | | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| | HiTec Micellar Casein - czekolada | 20 | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal |
| Siłownia | 17:30 | 2:10 | 7 /10 | 1165 |
troszkę z obawami lazłem dziś na siłkę przez obolałość w nogach, tym bardziej że na dzień dobry w planie ciężkie MC
Dolny gdzbiet - Martwy ciąg: robocze 130kg x 10 / 150kg x 8 / 160kg x 6 / 170kg x 4 / 170kg x 3
w trakcie ciągów czułem że prostowniki nie doszły do siebie po delikatnym naciągnięciu z zeszłego tygodnia, dlatego nie chciałem się rzucać na większe ciężary
troszkę zmieniłem taktykę w MC, do tej pory robiłem 4 serie robocze na jednym dużym ciężarze, teraz robię kilka pośrednich serii które odbierają mi sporo siły przy największych ciężarach
od ciężaru 150kg leciałem już z pasem, czuję się dużo pewniej i bezpieczniej robiąc MC z pasem dlatego skupiam się wtedy dość mocno na technice
przy 170kg czułem spory zapas napewno na 1-2 powtórzenia, ale po zeszłotygodniowym naciągnięciu prostowników nie chce zbyt ryzykować, za tydzień wrzucę coś więcej kg
Górny grzbiet - Podciąganie na drążku, nachwyt: 5kg x 6/5/5/4
ciężko mi idzie podciąganie po MC, szczególnie górna faza
Górny grzbiet - Ściąganie wyciągu górnego, nachwyt: 2 serie robocze + 2 serie robocze z 2 drop setami
bardzo mocne zmęczenie grzbieu przez drop sety
Górny grzbiet - Wiosło sztangą, nachwyt: 100kg x 8/8 + 60kg x max/max
setką delikatnie oszukiwane powtórzenia, potem chciałem sprawdzić jak mi będzie szło wiosło z 60kg pod kątem konkursu "plecy..." - jest dobrze, ale muszę sprawdzić to jeszcze z podestem
Czworoboczny - Szrugsy sztanga: 60kg x 20 + 80kg x 15/15/15
Barki - Unoszenie sztangielek w opadzie: 12kg x 12 + 2 serie z drop setami 12kg/8kg/5kg x 12/5/5
bardzo mocne palenie po drop setach
Triceps - Prostowanie na wyciągu, drążek prosty: 2 serie po 15 powtórzeń + 2 serie z dwoma drop setami
mocne palenie w trickach
Triceps - Prostowanie na wyciągu nad głową, lina: 3 serie robocze
Triceps - Francuz leżąc gryf prosty: 30kg x 12/12/12
Przedramiona - Uginanie ramion nachwytem: 4 serie robocze po 12 powtózeń
Przedramiona - Uginanie nadgarstków nachwytem wyciąg górny: 4 serie robocze
ostatnio strasznie dłużą mi się treningi, dziś siedziałem na siłce powyżej 2 godzin - jednak trening na masę na dużych ciężarach wymusza dłuższe przerwy
znów dość dobry trening jakościowo, za ten stan odpowiada raczej napewno AMG, które bardzo dobrze na mnie działa
przez cały dzień mocna obolałość w czworogłowych, czuję się tak jakby jakiś czołg przejechał mi przez nie
ostatnimi czasy dość spory ruch na siłowni przez co ciężko mi skręcić jakieś filmiki
fota szamki wieczornej/potreningowej
forma z dziś z rana (słaba jakość, ale to idzie z lustra i do tego słabiutki aparat w telefonie)
skrypt wpisu wygenerowano za pomocą programu [SOFI - dziennik treningowy]