|
2013-11-11 poniedziałek - DNT |
Cykl - 10 / dzień - 22 |
łydki totalnie rozwalone sobotnim treningiem - dobry trening
PARAMETRY PODSTAWOWE
dziś wyjazdowo bez wagi
dane skopiowane z dnia poprzedniego czyli z niedzieli, aby była ciągłość pomiarów
sen 10 godzin !!!
| Waga [kg] | 91,4 |
| Waga tłuszczu [kg] | 11,8 |
| Sen [godz] | 10,0 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 2 295 |
| Dieta [kcal] | 3 297 |
| Bilans [kcal] | 1 002 |
DIETA / SUPLE
dziś połowa dnia na wyjeździe więc znów miska nie do końca dopięta planowo
znów poszła szarlotka, jakiś obiad który szacunkowo wpisałem z rozkładem makro
generalnie tragedii nie było
MAKRO
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 3 297 | 203,5 | 357,4 | 121,7 | 32,3 | 82,8 |
MAKRO W PRZELICZENIU g/kgmc
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,2 | 3,9 | 1,3 |
MAKRO W PODZIALE NA ŹRÓDŁA
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 893 | 106,3 | 4,6 | 47,3 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 813 | 25,3 | 156,4 | 9,7 | 25,1 | 26,8 |
| Owoce | 103 | 1,0 | 26,0 | 0,3 | 2,1 | 26,0 |
| Warzywa | 45 | 1,2 | 9,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Suple | 143 | 32,7 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Śmieci | 900 | 12,0 | 120,0 | 46,8 | 5,1 | 30,0 |
| Mieszane | 400 | 25,0 | 40,0 | 15,0 |
DIETA SZCZEGÓŁOWO
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 7:30 | suple | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| HiTec Creatine Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 7:30 | placek owsiany v3 - masa | 947 | 46,2 | 119,0 | 33,8 | 16,8 | 42,5 | |
| Jaja | 240 | 372 | 30,2 | 2,6 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Miód | 20 | 65 | 0,1 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 100 | 366 | 11,9 | 69,3 | 7,2 | 6,9 | 0,0 | |
| Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 | |
| Banany | 50 | 48 | 0,5 | 11,8 | 0,2 | 0,8 | 11,8 | |
| 9:30 | czit | 900 | 12,0 | 120,0 | 46,8 | 5,1 | 30,0 | |
| ciasto | 300 | 900 | 12,0 | 120,0 | 46,8 | 5,1 | 30,0 | |
| 11:30 | obiad | 400 | 25,0 | 40,0 | 15,0 | |||
| Inne | 400 | 25,0 | 40,0 | 15,0 | ||||
| 16:00 | kura + kasza | 519 | 43,5 | 72,0 | 4,6 | 10,4 | 10,3 | |
| Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kasza jęczmienna | 100 | 341 | 10,3 | 66,0 | 1,6 | 10,4 | 10,3 | |
| Mix warzyw | 200 | 30 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 20:30 | Posiłek wieczorny | 388 | 44,1 | 5,6 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Dorsz | 120 | 94 | 21,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Jaja | 180 | 279 | 22,7 | 2,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Pomidor | 100 | 15 | 0,2 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 22:00 | Białko na noc | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| HiTec Micellar Casein - czekolada | 20 | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
dziś dzień całkowitego luzu
nie wiem jak będzie wyglądał bieżący tydzień z treningiem bo już widzę że będzie brakować mi czasu
wieczorem zrobiłem placka na poranne śniadanko w wersji z pomidorem (nie miałem w lodówce bananów, a sklepy dziś nieczynne)
skrypt wpisu wygenerowano za pomocą programu [SOFI - dziennik treningowy]
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ


