2013-10-16 środa - DT |
Cykl - 9 / dzień - 38 |
po wczorajszym maratonie w tenisa nie czuję jakiegoś zmęczenia, jedynie od wczorajszego biegania prawie zrobił mi się odcisk na stopie, wczoraj było naprawdę mega, a kondycja u mnie wymiata bo dziś w sumie też bez problemu zagrałbym z chęcią takiego tenisa jak wczoraj, no ale dziś środa czas na siłownie
PARAMETRY PODSTAWOWE
Waga [kg] | 89,4 |
Waga tłuszczu [kg] | 11,7 |
Sen [godz] | 6,0 |
Zapotrzebowanie [kcal] | 3 397 |
Dieta [kcal] | 4 100 |
Bilans [kcal] | 703 |
DIETA / SUPLE
dziś do wyjścia z bilansem na plus brakowało mi trochę żarcia, nawet zastanawiałem się czy nie wcisnąć jakiegoś czitu, ale żona staneła na wysokości zadania i znów zrobiła ciastko
MAKRO
Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
4 100 | 297,0 | 488,2 | 114,0 | 63,2 | 165,2 |
MAKRO W PRZELICZENIU g/kgmc
Białko | Węgle | Tłuszcz |
3,3 | 5,5 | 1,3 |
MAKRO W PODZIALE NA ŹRÓDŁA
Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
Zwierzęce | 1 522 | 165,8 | 18,0 | 84,3 | 0,0 | 11,9 |
Roślinne | 1 585 | 46,1 | 298,9 | 23,2 | 41,8 | 41,9 |
Owoce | 371 | 2,8 | 97,4 | 0,7 | 11,4 | 97,4 |
Warzywa | 168 | 13,7 | 33,4 | 4,3 | 10,0 | 0,0 |
Suple | 398 | 68,6 | 26,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
Śmieci | 56 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
DIETA SZCZEGÓŁOWO
Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
6:45 | białko | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
HiTec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
6:45 | placek owsiany v1 - masa | 739 | 42,2 | 74,1 | 32,6 | 13,9 | 14,8 | |
Jaja | 240 | 372 | 30,2 | 2,6 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | |
Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
Płatki owsiane górskie (Melvit) | 70 | 256 | 8,3 | 48,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | |
Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 | |
Pomidor | 100 | 15 | 0,2 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
8:00 | Kawa | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Kawa | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
9:00 | owoce | 96 | 0,6 | 25,6 | 0,2 | 3,6 | 25,6 | |
Jabłka | 200 | 96 | 0,6 | 25,6 | 0,2 | 3,6 | 25,6 | |
10:30 | owoce | 96 | 0,6 | 25,6 | 0,2 | 3,6 | 25,6 | |
Jabłka | 200 | 96 | 0,6 | 25,6 | 0,2 | 3,6 | 25,6 | |
11:00 | kura + kasza | 575 | 48,5 | 84,4 | 4,4 | 15,4 | 17,5 | |
Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Sos Chilli | 40 | 32 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | |
Kasza jęczmienna perłowa | 100 | 341 | 10,3 | 66,0 | 1,6 | 10,4 | 10,3 | |
Brokuł | 200 | 54 | 6,0 | 10,4 | 0,8 | 5,0 | ||
13:00 | orzechy | 129 | 3,2 | 3,6 | 12,1 | 1,3 | ||
Orzechy | 20 | 129 | 3,2 | 3,6 | 12,1 | 1,3 | ||
15:00 | kura + kasza | 575 | 48,5 | 84,4 | 4,4 | 15,4 | 17,5 | |
Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Sos Chilli | 40 | 32 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | |
Kasza jęczmienna perłowa | 100 | 341 | 10,3 | 66,0 | 1,6 | 10,4 | 10,3 | |
Brokuł | 200 | 54 | 6,0 | 10,4 | 0,8 | 5,0 | ||
16:00 | Placek Agi | 311 | 13,1 | 47,4 | 8,1 | 2,0 | 23,0 | |
Mleko 2% | 60 | 29 | 1,8 | 2,8 | 1,2 | 0,0 | 2,8 | |
Jaja | 60 | 93 | 7,6 | 0,7 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | |
Mąka 500 | 32 | 110 | 3,2 | 23,7 | 0,4 | 0,7 | ||
Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 | |
cukier biały | 6 | 24 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
17:00 | Przedtreningówka | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Hi-Tec StanoFusion | 30 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
17:30 | BCAA w trakcie treningu | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Hi-Tec BCAA Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
17:45 | Siłownia (czas: 1:30) | |||||||
19:15 | Aeroby (czas: 0:15) | |||||||
19:30 | Potreningówka | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
Hi-Tec Creasteron | 82 | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
21:00 | Posiłek wieczorny | 731 | 51,9 | 51,3 | 38,0 | 5,5 | 6,3 | |
Łosoś | 120 | 241 | 23,9 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | |
Jaja | 180 | 279 | 22,7 | 2,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | |
Sos Chilli | 35 | 28 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | |
Chleb żytni | 65 | 138 | 3,8 | 33,3 | 1,1 | 5,5 | 0,0 | |
Mix warzyw | 300 | 45 | 1,5 | 9,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |
21:00 | Kawa z mlekiem | 59 | 3,6 | 5,6 | 2,4 | 0,0 | 5,6 | |
Mleko 2% | 120 | 59 | 3,6 | 5,6 | 2,4 | 0,0 | 5,6 | |
Kawa | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
21:00 | Placek Agi | 391 | 16,2 | 59,7 | 10,1 | 2,5 | 29,3 | |
Mleko 2% | 75 | 37 | 2,2 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | |
Jaja | 75 | 116 | 9,4 | 0,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | |
Mąka 500 | 40 | 137 | 4,0 | 29,6 | 0,5 | 0,9 | ||
Rodzynki | 25 | 69 | 0,6 | 17,8 | 0,1 | 1,6 | 17,8 | |
cukier biały | 8 | 32 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | |
22:00 | Białko na noc | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
HiTec Micellar Casein - czekolada | 20 | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal |
Siłownia | 17:45 | 1:30 | 7 /10 | 845 |
dziś po radach kolegów z testu przyjałem Stanofusion 30 minut przed rozpoczęciem treningu, pierwsze serie robocze szły około 40 minut po stano, efekt elegancki, na treningu pompa i power, trening poszedł super
Klatka - Wyciskanie płaskie sztanga: 95kg x 8/7/5/8
dziś pięknie poszło wyciskanie, w zeszłym tygodniui dałem radę tylko 6 powtórzeń dziś poszło 2 więcej, może to być zasługa wcześniej przyjętej przedtreningówki
Klatka - Wyciskanie skos dodatni hantle: 32kg x 8/7/7/6
Klatka - Rozpiętki na maszynie (bez podparcia łokci): 4 serie robocze
Biceps - Uginanie ramion sztanga gryf prosty: 40kg 12/10/10/10
dość mocne palenie, przy końcówkach lekko oszukiwane, negatywy w pełni kontrolowane
Biceps - Uginanie ramion hantle, stojąca, naprzemiennie: 14kg x12/12 17kg x 10/10
średnio czułem się z tym ciężarem, na następny trening takie uginanie pójdzie z większym obciążeniem jako pierwsze bo czuję w nim potencjał
Biceps - Uginanie na wyciągu - brama: 4 serie robocze
bardzo fajnie wchodziło to ćwiczenie, dlatego zrobiłem aż 4 serie robocze, co w sumie na biceps z poprzednimi ćwiczeniami dało 12 serii
Brzuch - Unoszenie nóg w zwisie na drążku: 4 serie robocze
Brzuch - Ściąganie linki wyciągu górnego: 3 serie robocze
ściąganie lekko po skosach przez co całkiem inaczej pracował brzuch
Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal |
Orbitrek | 19:15 | 15:00 | 5 /10 | 196 |
już wieczorem czułem dość mocno skutki treningu, szczególnie bicepsy, ale tutaj może być efekt tego że w sobotę leciał trening dzwonnika na bicepsy i nie do końca zdążyły się one zregenerować
cały czas męczy mnie choróbsko, ale pozostał już po nim tylko mocny katar, zatoki mam całe zatkane
szamka przedtrenigowa oraz potreningowa

szafka z suplami

nasz kot też lubi suple HiTec'a, a szczególnie pudełko, tak sobie upodobał je że siedzi w nim non stop

skrypt wpisu wygenerowano za pomocą programu [SOFI - dziennik treningowy]
Zmieniony przez - kuba_n w dniu 2013-10-17 08:46:25
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ