|
2014-01-24 piątek - DT |
Cykl - 11 / dzień - 26 |
po wczorajszym treningu lekkie domsy w 4'kach i barkach
PARAMETRY PODSTAWOWE
| Waga [kg] | 95,6 |
| Waga tłuszczu [kg] | 17,2 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 532 |
| Dieta [kcal] | 3 455 |
| Bilans [kcal] | -77 |
DIETA / SUPLE
MAKRO
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 3 455 | 251,2 | 346,9 | 117,6 | 19,2 | 38,7 |
MAKRO W PRZELICZENIU g/kgmc
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,6 | 3,6 | 1,2 |
MAKRO W PODZIALE NA ŹRÓDŁA
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 602 | 145,2 | 28,6 | 98,1 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 1 269 | 32,9 | 250,7 | 16,1 | 17,2 | 2,8 |
| Owoce | 141 | 0,9 | 35,9 | 0,2 | 2,0 | 35,9 |
| Suple | 443 | 72,2 | 31,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
DIETA SZCZEGÓŁOWO
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:30 | suple | 186 | 25,1 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| WXN - Flex | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Mumio-Shilajit - Mocne Kości | 1 | 0 | ||||||
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 6:30 | omlet | 826 | 43,7 | 92,4 | 32,6 | 14,6 | 36,5 | |
| Jaja | 250 | 388 | 31,5 | 2,8 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 70 | 256 | 8,3 | 48,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | |
| Powidło śliwkowe | 40 | 86 | 0,4 | 21,7 | 0,1 | 0,7 | 21,7 | |
| Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 | |
| 11:00 | mięso | 472 | 32,9 | 76,8 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Ryż brązowy naturalny (30 minut) | 100 | 353 | 7,1 | 76,8 | 1,9 | 2,3 | 0,6 | |
| 15:00 | mięso | 562 | 32,3 | 76,8 | 13,9 | 2,3 | 0,6 | |
| Schab | 120 | 209 | 25,2 | 0,0 | 12,0 | |||
| Ryż brązowy naturalny (30 minut) | 100 | 353 | 7,1 | 76,8 | 1,9 | 2,3 | 0,6 | |
| 17:40 | Siłownia (czas: 2:00) | |||||||
| 17:45 | BCAA w trakcie treningu | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec BCAA Powder | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 20:00 | Potreningówka | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Alphamale - L-Glutamine | 5 | 0 | ||||||
| Hi-Tec Creasteron | 82 | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 20:30 | Posiłek wieczorny | 924 | 54,1 | 46,4 | 56,4 | 0,0 | 1,0 | |
| Mozarella | 125 | 348 | 21,5 | 0,8 | 28,8 | |||
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Tortilla | 80 | 266 | 7,4 | 43,4 | 6,4 | 1,0 | ||
| 22:00 | suple na noc | 230 | 27,2 | 16,8 | 5,8 | |||
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Scitec Nutrition - ZMB6 | 1 | 0 | ||||||
| Dymatize - Elite XT | 30 | 116 | 19,2 | 5,4 | 1,8 |
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal |
| Siłownia | 17:40 | 2:00 | 8 /10 | 1105 |
drugi dzień 10'ek
| Klatka | Wyciskanie płaskie sztanga: ciąg - 55kg x 10 / 62,5kg x 10 / 70kg x 10 / 77,5kg x 10 / 85kg x 10 / 92,5kg x 10 / 100kg x 9 (porażka)
dość dobrze poszło mi dziś wyciskanie, niewiele brakło a udało by mi się zrobić 10 powtórzeń na 100'ce |
| Górny grzbiet | Zarzut sztangi z ziemi na barki: ciąg - 45kg x 10 / 52,5kg x 10 / 60kg x 10 / 67,5kg x 10 / 75kg x 10 / 82,5kg x 7 (porażka)
w ostatniej serii mogłem jeszcze zarzucić jedno powtórzenie, ale przegrałem je w głowie wynik i tak dość dobry |
| Klatka | Wyciskanie skos dodatni hantle: 35kg x 10/10/10
|
| Górny grzbiet | Podciąganie na drążku, nachwyt: 10/7/6
|
| Biceps | Uginanie ramion sztanga gryf łamany: 40kg x 10/10/10
|
| Triceps | Prostowanie na wyciągu, lina: 3 serie robocze
|
| Biceps | uginanie ramion na wyciągu lina: 3 serie robocze
|
| Triceps | Francuz leżąc ramiona równolegle do podłoża gryf łamany: 25kg x 10/10/10
|
| Biceps | Uginanie na modlitewniku hantla: 12kg x 10/10
|
| Triceps | Prostowanie na wyciągu podchwytem: jednorącz 2 serie robocze
|
| Brzuch | Unoszenie nóg: 4 serie robocze
|
| Brzuch | Ściąganie linki wyciągu górnego: 3 serie robocze
|
ostatnio troszkę lekko potraktowałem ramiona to dziś w nawiązce poszło ostro
bicki i tricki spompowane aż miło do tego klatka i plery podobnie
dziś na siłce testowałem nową mini kamerkę
mam 2 filmy ale muszę nad nimi popracować jeszcze (strasznie duża pojemność)
może później wrzucę jak uda mi się coś z tym zrobić
skrypt wpisu wygenerowano za pomocą programu [SOFI - dziennik treningowy]
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ