te kupna tortille to niesamowicie przetworzone śmieci :S
...
polecam robić własny placek do domowej tortilli, bardzo prosty sposób: mąka razowa, mleko, woda, jaja, sól - odpowiednie proporcje i pieczemy jak naleśniki, świetnie się komponuje z kurczakiem i sosem czosnkowym.
te kupna tortille to niesamowicie przetworzone śmieci :S
te kupna tortille to niesamowicie przetworzone śmieci :S
...
wlasnie musze robić swoj placek , bo tez cały czas kupowałem 

Dziennik Treningowy
https://www.sfd.pl/[BLOG]rutkow__inaczej_niż_było_......-t1193068.html
...
Tak ja robiłem na swoim ale patelnia za mała :/ ale swój placek to swój, popatrzysz na skład sklepowych to tych "E" tam trochę jest, a robi się w miarę szybko.
PB:
IM 140.6 Poznań 25.06.2017, 12:48:33 / IM 70.3 Gdynia 07.08.2016, 5h:23min:57s / JBL Triathlon Sieraków 28.05.2016 1/4 IM, 2h:33min:54s / Otyliada 12/13.03.2016 15km, 6h:28min / III PKO Maraton Rzeszowski 04.10.2015, 03h:55min:51s / Półmaraton Rzeszowski 06.04.2014, 1h:53min:03s / Trening 08.06.2017, 10km 47min:43s / Łańcucka Piątka 5km 11.06.2016, 22min:45s
...
e tam, jestem na masie więc takie mogę wcinać
a tak na serio to wyjadam zapasy, które kiedyś zrobiłem, całe szczęście to już ostatnie opakowanie
zostało jeszcze trochę dżemów, ale tutaj w większości są to dżemy light
oraz jeszcze trochę sosów jest
do końca masy wyjem napewno
a tak na serio to wyjadam zapasy, które kiedyś zrobiłem, całe szczęście to już ostatnie opakowanie
zostało jeszcze trochę dżemów, ale tutaj w większości są to dżemy light
oraz jeszcze trochę sosów jest
do końca masy wyjem napewno
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
...
ale też nie ma co dramatyzować jeżeli nie jemy tego codziennie,
mi też nie chce się robić placków, a że nie jadam tego częściej niż raz w miesiącu (ostatnio chyba w listopadzie jadłem) to czy masa czy redukcja kupne tortille whole wheat sobie lecą
mi też nie chce się robić placków, a że nie jadam tego częściej niż raz w miesiącu (ostatnio chyba w listopadzie jadłem) to czy masa czy redukcja kupne tortille whole wheat sobie lecą

...
|
2014-02-10 poniedziałek - DT |
Cykl - 11 / dzień - 43 |
PARAMETRY PODSTAWOWE
| Waga [kg] | 96,8 |
| Waga tłuszczu [kg] | 16,4 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 265 |
| Dieta [kcal] | 3 123 |
| Bilans [kcal] | -142 |
DIETA / SUPLE
dziś w miarę czysto w misce
MAKRO
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 3 123 | 250,2 | 328,7 | 91,4 | 22,8 | 43,2 |
MAKRO W PRZELICZENIU g/kgmc
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,6 | 3,4 | 0,9 |
MAKRO W PODZIALE NA ŹRÓDŁA
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 429 | 149,1 | 27,8 | 77,5 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 1 088 | 27,9 | 227,8 | 10,4 | 20,6 | 1,8 |
| Owoce | 163 | 1,0 | 41,4 | 0,3 | 2,2 | 41,4 |
| Suple | 443 | 72,2 | 31,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
DIETA SZCZEGÓŁOWO
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:30 | suple | 186 | 25,1 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 6:30 | omlet | 848 | 43,8 | 97,9 | 32,7 | 14,8 | 42,0 | |
| Jaja | 250 | 388 | 31,5 | 2,8 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 70 | 256 | 8,3 | 48,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | |
| Powidło śliwkowe | 50 | 108 | 0,5 | 27,2 | 0,2 | 0,9 | 27,2 | |
| Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 | |
| 11:00 | mięso | 472 | 32,9 | 76,8 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Ryż brązowy naturalny (30 minut) | 100 | 353 | 7,1 | 76,8 | 1,9 | 2,3 | 0,6 | |
| 15:00 | mięso | 472 | 32,9 | 76,8 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Ryż brązowy naturalny (30 minut) | 100 | 353 | 7,1 | 76,8 | 1,9 | 2,3 | 0,6 | |
| 18:15 | BCAA w trakcie treningu | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec BCAA Powder | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 18:15 | Siłownia (czas: 1:30) | |||||||
| 19:45 | Potreningówka | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Alphamale - L-Glutamine | 5 | 0 | ||||||
| Hi-Tec Creasteron | 82 | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 21:00 | Posiłek wieczorny | 660 | 52,4 | 22,7 | 40,5 | 3,4 | 0,0 | |
| Makrela wędzona | 120 | 265 | 24,8 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Chleb żytni | 40 | 85 | 2,4 | 20,5 | 0,7 | 3,4 | 0,0 | |
| 22:00 | suple na noc | 230 | 27,2 | 16,8 | 5,8 | |||
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Scitec Nutrition - ZMB6 | 1 | 0 | ||||||
| Dymatize - Elite XT | 30 | 116 | 19,2 | 5,4 | 1,8 |
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal |
| Siłownia | 18:15 | 1:30 | 7 /10 | 845 |
dziś 5'ki
| Barki | Wyciskanie sztangi z przed głowy stojąc: ciąg - 40kg x 5 / 45kg x 5 / 50kg x 5 / 55kg x 5 / 60kg x 5 / 65kg x 5 / 70kg x 5 / 75kg x 5 / 80kg x 1 (porażka)
tutaj słabiutko, było lepiej już przy wyciskaniu |
| Czworogłowe ud | Przysiady: ciąg - 80kg x 5 / 90kg x 5 / 100kg x 5 / 110kg x 5 / 120kg x 5 / 130kg x 5 / 140kg x 5 / 150kg x 2 (porażka)
tutaj też bez szału, miałem już lepsze dni z przysiadami na 5'kach |
| Barki | Wyciskanie na maszynie: 3 serie robocze
|
| Łydki | Wspięcia siedząc (maszyna): 5 serii roboczych
|
| Dwugłowe ud | Żurawie: 5/5/5
ciężko, do tego czuję dość mocne obciążenie w kolanach |
| Czworoboczny | Szrugsy hantle: 53kg x 5/5/5/5
|
| Przedramiona | Uginanie nadgarstków wyciąg dolny: 4 serie robocze
słabo czułem to ćwiczenie |
mam problem, przysiady przstały na mnie dizałać, nie potrafię zmęczyć nóg nimi tak jak wcześniej
do tego od początku roku nie lecę z kreatyną i teraz zaczynam odczuwać lekkie spadki w sile
dodatkowo jestem już lekko przemęćzony fbw 15/10/5, jest to dość mocno intensywny trening i dość mocno daje popalić
jeszcze jeden dzień na 5'kach i kończę tą technikę
ciężko coś nagrać na siłce bo ruch jak cholera
skrypt wpisu wygenerowano za pomocą programu [SOFI - dziennik treningowy]
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
...
|
2014-02-11 wtorek - DNT |
Cykl - 11 / dzień - 44 |
po wczorajszym treningu czuję bardzo leciutkie domsy
PARAMETRY PODSTAWOWE
| Waga [kg] | 96,8 |
| Waga tłuszczu [kg] | 16,8 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 339 |
| Dieta [kcal] | 2 935 |
| Bilans [kcal] | -404 |
DIETA / SUPLE
dziś wpadło trochę czkoelady
MAKRO
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 2 935 | 214,7 | 277,0 | 107,7 | 20,2 | 44,3 |
MAKRO W PRZELICZENIU g/kgmc
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,2 | 2,9 | 1,1 |
MAKRO W PODZIALE NA ŹRÓDŁA
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 429 | 149,1 | 27,8 | 77,5 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 934 | 26,4 | 183,5 | 13,3 | 18,3 | 1,9 |
| Owoce | 129 | 0,7 | 31,2 | 0,3 | 1,3 | 14,2 |
| Suple | 188 | 36,3 | 6,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Śmieci | 255 | 2,2 | 28,5 | 14,5 | 0,6 | 28,2 |
DIETA SZCZEGÓŁOWO
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:30 | suple | 186 | 25,1 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 6:30 | omlet | 814 | 43,5 | 87,7 | 32,7 | 13,9 | 14,8 | |
| Jaja | 250 | 388 | 31,5 | 2,8 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 70 | 256 | 8,3 | 48,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | |
| Szarlotka - jabłka prażone | 100 | 74 | 0,2 | 17,0 | 0,2 | |||
| Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 | |
| 11:00 | mięso | 472 | 32,9 | 76,8 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Ryż brązowy naturalny (30 minut) | 100 | 353 | 7,1 | 76,8 | 1,9 | 2,3 | 0,6 | |
| 15:00 | mięso | 318 | 31,4 | 32,5 | 6,4 | 0,0 | 0,7 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Tortilla | 60 | 199 | 5,6 | 32,5 | 4,8 | 0,7 | ||
| 16:00 | czekolada | 255 | 2,2 | 28,5 | 14,5 | 0,6 | 28,2 | |
| Czekolada | 50 | 255 | 2,2 | 28,5 | 14,5 | 0,6 | 28,2 | |
| 20:30 | Posiłek wieczorny | 660 | 52,4 | 22,7 | 40,5 | 3,4 | 0,0 | |
| Makrela wędzona | 120 | 265 | 24,8 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Chleb żytni | 40 | 85 | 2,4 | 20,5 | 0,7 | 3,4 | 0,0 | |
| 21:00 | Aeroby (czas: 1:40) | |||||||
| 22:00 | suple na noc | 230 | 27,2 | 16,8 | 5,8 | |||
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Scitec Nutrition - ZMB6 | 1 | 0 | ||||||
| Dymatize - Elite XT | 30 | 116 | 19,2 | 5,4 | 1,8 |
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal |
| Tenis | 21:00 | 1:40 | 8 /10 | 914 |
zdecydowanie lepiej technicznie mi dziś szło, zaczynam się wbijać w stary rytm
była masa biegania, wymęczony konkretnie
kontuzjowana ręka nie dawała znaku w trakcie gry, więc tu jest zdecydowana poprawa, choć muszę na nią uważać bo łokieć będzie podatny na kontuzje
widzę że organizm mocno przyzwyczaił się do schematu treningu którym lecę, prawdopodobnie teraz wejdę w splita z podziałem treningowym na tydzień, a trening zintegrowany będzie musiał poczekać z 4-5 tygodni bo w zintegrowanym będę leciał w podobnym schemacie treningowym jak teraz
skrypt wpisu wygenerowano za pomocą programu [SOFI - dziennik treningowy]
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
...
jak oceniasz te fbw? Pare razy nad nim myslalem, ale zawsze wybierałem coś innego...
Potrzebujesz szybkiej i rzetelnej porady z zakresu treningu, dietetyki i suplementacji? Skorzystaj z porad naszych ekspertów!
Poprzedni temat
Konkurs -Poprawa Sylwetki-Szerokie bary wg polaco_92 !!!
- 1
- 2
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- ...
- 35
Następny temat