|
2013-11-15 piątek - DT |
Cykl - 10 / dzień - 26 |
po wczorajszym treningu wieczorem uderzyły domsy szczególnie klatki i przedramion, biceps i brzuch słabo
PARAMETRY PODSTAWOWE
| Waga [kg] | 91,5 |
| Waga tłuszczu [kg] | 13,9 |
| Sen [godz] | 7,0 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 360 |
| Dieta [kcal] | 3 123 |
| Bilans [kcal] | -237 |
DIETA / SUPLE
po południu drożdzóweczka w formie czitu
bilans utrzymany w ryzach, choć żona straszyła wieczorem pizzą - pewnie jutro poleci znając życie
po południu poszedł jeszcze sok jabłko-marchew własnejroboty, nie wpisuję go bo nie znam rozkładu makro dla niego
MAKRO
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 3 123 | 258,7 | 357,3 | 74,3 | 44,4 | 47,4 |
MAKRO W PRZELICZENIU g/kgmc
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,8 | 3,9 | 0,8 |
MAKRO W PODZIALE NA ŹRÓDŁA
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 069 | 141,4 | 4,6 | 50,1 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 1 281 | 40,8 | 252,6 | 12,8 | 43,1 | 21,2 |
| Owoce | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 |
| Warzywa | 79 | 1,1 | 19,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| Suple | 399 | 70,1 | 26,9 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Śmieci | 240 | 4,8 | 40,0 | 3,2 | 0,0 | 12,0 |
DIETA SZCZEGÓŁOWO
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:45 | suple | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| HiTec Creatine Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 6:45 | placek owsiany v3 - masa | 856 | 45,9 | 96,7 | 35,4 | 16,0 | 14,8 | |
| Jaja | 240 | 372 | 30,2 | 2,6 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 100 | 366 | 11,9 | 69,3 | 7,2 | 6,9 | 0,0 | |
| Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 | |
| Pomidor | 150 | 22 | 0,3 | 5,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 11:00 | kura | 481 | 36,4 | 71,0 | 4,9 | 10,4 | 10,3 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Kasza jęczmienna | 100 | 341 | 10,3 | 66,0 | 1,6 | 10,4 | 10,3 | |
| Pomidor | 140 | 21 | 0,3 | 5,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 15:00 | czit | 240 | 4,8 | 40,0 | 3,2 | 0,0 | 12,0 | |
| Drożdzówka | 80 | 240 | 4,8 | 40,0 | 3,2 | 0,0 | 12,0 | |
| 15:30 | kura | 481 | 36,4 | 71,0 | 4,9 | 10,4 | 10,3 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Kasza jęczmienna | 100 | 341 | 10,3 | 66,0 | 1,6 | 10,4 | 10,3 | |
| Pomidor | 140 | 21 | 0,3 | 5,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 17:15 | Przedtreningówka | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec A.M.G. | 35 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17:45 | BCAA w trakcie treningu | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec BCAA Powder | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 18:00 | Siłownia (czas: 1:45) | |||||||
| 20:00 | Potreningówka | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Creasteron | 82 | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 20:30 | Posiłek wieczorny | 666 | 65,1 | 51,7 | 24,2 | 7,6 | 0,0 | |
| Dorata | 180 | 180 | 36,9 | 0,0 | 2,4 | |||
| Jaja | 180 | 279 | 22,7 | 2,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Chleb żytni | 90 | 192 | 5,3 | 46,1 | 1,5 | 7,6 | 0,0 | |
| Pomidor | 100 | 15 | 0,2 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 22:00 | Białko na noc | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal |
| Siłownia | 18:00 | 1:45 | 8 /10 | 985 |
dziś 3 dzień siłki pod rząd na tapecie barki i nogi
| Barki | Wyciskanie sztangi z przed głowy stojąc: 60kg x 12/10/8/8
wyciskanie robiłem na tym samym ciężarze co tydzień temu, udało mi się zrobić większą ilość powtórzeń - więc progres w sile idzie miałem wrzucić dziś większe ciężary ale lecę 3 dzień pod rząd z siłownią i nie chciałem przesadzć |
| Barki | Wyciskanie hantelek siedząc: 27kg x 9/8/8/7
tutaj też progres w ilości powtórzeń, następny ciężar na hantelkach to 30kg, będzie ciężko |
| Barki | Unoszenie sztangielek bokiem: 14kg x 12/10/10; 9kg x 12/12
spróbowałem zrobić na 14'kach, ale dość ciężko było i na dobicie zrobiłem 2 dodatkowe serie na małym ciężarze |
| Czworogłowe ud | Przysiady: roboczo 130kg x 9/8/7/6
dość dobrze mnie wymęczyły te przysiady w 3 i 4 spróbowałem robić je w pasie ze względu na mocne zmęczenie prostowników grzbietu, ale jakoś nie odczułem tego żeby mi pomógł, przysiady wolę robić zdecydowanie bez pasa (MC robiłem 2 dni temu i jeszcze nie do końca się zregenerowały prostowniki) |
| Czworogłowe ud | Prostowanie nóg na maszynie: 3 serie robocze x 15 powtórzeń
na mniejszym ciężarze, dość mocne palenie - choć tutaj bywało już zdecydowanie lepiej |
| Czworogłowe ud | Syzyfki: 2 serie robocze
|
| Dwugłowe ud | Uginanie nóg ma maszynie: 4 serie robocze
ciężko mi idzie to uginanie po ćwiczeniach na czwórki, nie dość że brakuje już sił to jeszcze nacisk na rozbite przysiadami 4'ki jest mało komfortowy |
| Łydki | Wspięcia stojąc jednonóż: 4 serie robocze po 20 powtórzeń naprzemian bez żadnych przerw na odpoczynek
|
dobry trening
po przysiadach ledwo co mogłem chodzić
jutro dzień luzu
filmik z przysiadów (4 serie)
dziś kupiłem rybkę dorada świeżo grillowaną
sok marchew-jabłko
szamka wieczorna/potreningowa
skrypt wpisu wygenerowano za pomocą programu [SOFI - dziennik treningowy]
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ






W piatek po silowni od razu pojechalem na mecz Polska - Slowacja. Chociaz nie mozna gry naszej reprezentacji nazwac atrakcja to chociaz zobaczylem stadion - robi wrazenie.

