| 16-02-2017 | Dzień treningowy |
------------------------------------------------------------------
| Zapotrzebowanie [kcal] | 2500,0 |
| Dieta [kcal] | 2211,0 |
| Bilans [kcal] | -289,0 |
------------------------------------------------------------------
Z rana mimo choroby zdecydowałem się pójść na trenening. Tak jak już pisałem. Do najszczęśliwszych decyzji tego nie zaliczam. Ogólnie tragedia. Plus taki, że nie miałem wyrzutów sumienia jedząc pączka :)
Przeglądając Wasze dzienniki to wiem, że zawiodłem jak chodzi o to święto, ale na swoją obronę chciałem zaznaczyć, że dopiero zaczynam redukcję. Chcę zobaczyć jakieś efekty i dopiero będę mógł myśleć o takich rarytasach :D
Trening pod względem zmęczenia oceniam na 6/10.
Po prostu nie mogłem z siebie dać więcej bo kończyło się to zawrotami głowy.
------------------------------------------------------------------
| Aeroby | | | |
| Przed treningiem | Bieżnia 10 minut | | |
| Po treningu | Brak | | |
| Trening FBW "A" | | | |
| Klatka piersiowa | | | |
| Wyciskanie hantli - skos dodatni | 18 kg x 12 | 19 kg x 12 | 18 kg x 12 |
| Barki | | | |
| Arnoldki | 12 kg x 10 | 12 kg x 10 | |
| Tricepsy | | | |
| Wyciąg zza głowy | 19,3kg x 12 | 19,3kg x 12 | 19,3kg x 12 |
| Plecy | | | |
| Martwy ciąg | 60 kg x 12 | 60 kg x 12 | 60 kg x 10 |
| - | - | - | - |
| Nogi | | | |
| Przysiady ze sztangą | 50 kg x 12 | 50 kg x 12 | 50 kg x 12 |
| - | - | - | - |
| Bicepsy | | | |
| Uginanie przedramion ze sztangielkami stojąc | 10kg x 12 | 10kg x 12 | 10kg x 12 |
------------------------------------------------------------------
Dzisiejsze tygodniowe podsumowanie troszkę mnie zasmuciło. Oczywiście za sprawą utrzymującej się wagi. Liczyłem, że będzie z 1kg mniej. Jakoś tam sobie to starałem wytłumaczyć. Jestem chory, nabrałem wody, itd. No nie mniej jednak nieco się zawiodłem. Na plus traktuję fakt, że jakieś zmiany są w miarze krawieckiej.
------------------------------------------------------------------
| | 16-02-2017 | 23-02-2017 | Różnica |
| Szyja [cm] | 44 | 44 | - |
| Barki [cm] | 135 | 135 | - |
| Ramie lewe [cm] | 41 | 41 | - |
| Ramie prawe [cm] | 42 | 42 | - |
| Przedramie lewe [cm] | 35 | 35 | - |
| Przedramie prawe [cm] | 35 | 35 | - |
| Klatka [cm] | 128,5 | 128 | -0,5 |
| Klatka luz [cm] | 120 | 118,5 | -1,5 |
| Brzuch w pępku [cm] | 114 | 113 | -1 |
| Brzuch wciągnięty [cm] | 104,5 | 104 | -0,5 |
| Biodra [cm] | 115 | 115 | - |
| Udo lewe [cm] | 71,5 | 71 | -0,5 |
| Udo prawe [cm] | 72 | 71,5 | -0,5 |
| Łydka lewa [cm] | 43,5 | 43 | -0,5 |
| Łydka prawa [cm] | 43,5 | 43 | -0,5 |
| . | | | |
| Wzrost [cm] | 189 | 189 | - |
| Waga [kg] | 114,8 | 114,9 | +0,1 |
------------------------------------------------------------------
| Okno żywieniowe | 8 godzin (11:00-19:00) |
------------------------------------------------------------------
Makro w ryzach mimo pączka. Z czegoś zrezygnowałem, zamieniłem kolację i jakoś nawet wyszło. Odkryłem dziennik kulinarny melo15 i już dziś planowałem czego to ja z tego bloga nie zapożyczę :D Fajne przepisy i plus taki, że objętościowo spore. Na IF to też ułatwia selekcję przepisów. Myślę, że jutro sobię coś zrobię to postaram się wrzucić fotki.
------------------------------------------------------------------
MENU
