|
2013-12-01 niedziela - DNT |
Cykl - 10 / dzień - 42 |
PARAMETRY PODSTAWOWE
| Waga [kg] | 93,7 |
| Waga tłuszczu [kg] | 12,8 |
| Sen [godz] | 0,0 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 326 |
| Dieta [kcal] | 2 800 |
| Bilans [kcal] | -526 |
DIETA / SUPLE
MAKRO
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 2 800 | 211,9 | 234,7 | 114,2 | 16,8 | 52,7 |
MAKRO W PRZELICZENIU g/kgmc
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,3 | 2,5 | 1,2 |
MAKRO W PODZIALE NA ŹRÓDŁA
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 326 | 143,9 | 4,9 | 78,9 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 857 | 29,1 | 167,7 | 9,5 | 15,4 | 1,7 |
| Warzywa | 25 | 0,3 | 6,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Suple | 144 | 34,2 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Śmieci | 448 | 4,4 | 54,8 | 23,2 | 1,4 | 51,0 |
DIETA SZCZEGÓŁOWO
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:30 | suple | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Mumio-Shilajit - Mocne Kości | 1 | 0 | ||||||
| Nutrend - Flexit drink | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Tri-Creatine Malate (kaps) | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 8:00 | jajecznica | 581 | 42,6 | 28,5 | 33,4 | 4,2 | 0,0 | |
| szynka | 15 | 16 | 2,9 | 0,3 | 0,4 | |||
| ser żółty | 25 | 87 | 6,5 | 0,0 | 6,8 | |||
| Jaja | 240 | 372 | 30,2 | 2,6 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Chleb żytni | 50 | 106 | 3,0 | 25,6 | 0,8 | 4,2 | 0,0 | |
| 10:00 | Aeroby (czas: 2:00) | |||||||
| 14:00 | kura | 545 | 46,2 | 68,0 | 8,3 | 6,2 | 0,7 | |
| ser żółty | 20 | 69 | 5,2 | 0,0 | 5,4 | |||
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Makaron pełne ziarno Lubella | 100 | 357 | 15,2 | 68,0 | 1,3 | 6,2 | 0,7 | |
| 16:00 | kura | 400 | 33,4 | 47,0 | 9,2 | 0,0 | 1,0 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Tortilla | 80 | 266 | 7,4 | 43,4 | 6,4 | 1,0 | ||
| Pomidor | 100 | 15 | 0,2 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 17:00 | czit | 448 | 4,4 | 54,8 | 23,2 | 1,4 | 51,0 | |
| Lód | 200 | 448 | 4,4 | 54,8 | 23,2 | 1,4 | 51,0 | |
| 20:30 | Posiłek wieczorny | 682 | 51,1 | 35,2 | 39,5 | 5,0 | 0,0 | |
| Makrela wędzona | 120 | 265 | 24,8 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Jaja | 180 | 279 | 22,7 | 2,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Chleb żytni | 60 | 128 | 3,5 | 30,7 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | |
| Pomidor | 70 | 10 | 0,1 | 2,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 22:00 | Białko na noc | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal |
| Tenis | 10:00 | 2:00 | 5 /10 | 933 |
miska popołudniowa
skrypt wpisu wygenerowano za pomocą programu [SOFI - dziennik treningowy]
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ


alkoholu i kiepskiego jedzenia sobie nie zalowalem 







