|
2013-11-05 wtorek - DNT |
Cykl - 10 / dzień - 16 |
po wczorajszym treningu dość dobrze czuję domsy, ale dalej trzyma mnie strasznie mocno obolałość w udach
PARAMETRY PODSTAWOWE
| Waga [kg] | 91,7 |
| Waga tłuszczu [kg] | 13,4 |
| Sen [godz] | 7,5 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 305 |
| Dieta [kcal] | 3 538 |
| Bilans [kcal] | 233 |
DIETA / SUPLE
dieta na lekkim plusie, wieczorem znów zaczęło męczyć mnie dość mocne ssanie
MAKRO
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 3 538 | 225,3 | 430,3 | 105,1 | 44,4 | 103,7 |
MAKRO W PRZELICZENIU g/kgmc
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,5 | 4,7 | 1,1 |
MAKRO W PODZIALE NA ŹRÓDŁA
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 237 | 126,0 | 5,4 | 76,5 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 1 588 | 53,1 | 310,6 | 18,0 | 38,4 | 19,9 |
| Owoce | 335 | 3,2 | 83,8 | 0,9 | 6,0 | 83,8 |
| Warzywa | 12 | 0,2 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Suple | 143 | 32,7 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Śmieci | 223 | 10,1 | 26,8 | 8,3 |
DIETA SZCZEGÓŁOWO
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:00 | suple | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| HiTec Creatine Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 6:00 | placek owsiany v3 - masa | 994 | 46,7 | 130,7 | 33,9 | 17,7 | 54,2 | |
| Jaja | 240 | 372 | 30,2 | 2,6 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Miód | 20 | 65 | 0,1 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 100 | 366 | 11,9 | 69,3 | 7,2 | 6,9 | 0,0 | |
| Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 | |
| Banany | 100 | 95 | 1,0 | 23,5 | 0,3 | 1,7 | 23,5 | |
| 11:00 | kura | 480 | 38,8 | 67,2 | 5,8 | 6,9 | 1,7 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Sos Carbonara | 20 | 26 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | |||
| Makaron pełne ziarno Tesco | 100 | 335 | 12,1 | 66,3 | 2,1 | 6,9 | 1,7 | |
| 15:00 | kura | 480 | 38,8 | 67,2 | 5,8 | 6,9 | 1,7 | |
| Filet z kurczaka | 120 | 119 | 25,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Sos Carbonara | 20 | 26 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | |||
| Makaron pełne ziarno Tesco | 100 | 335 | 12,1 | 66,3 | 2,1 | 6,9 | 1,7 | |
| 17:00 | czit | 223 | 10,1 | 26,8 | 8,3 | |||
| serek/jogurt | 180 | 223 | 10,1 | 26,8 | 8,3 | |||
| 19:30 | Posiłek wieczorny | 1 076 | 56,7 | 102,4 | 50,5 | 10,3 | 10,9 | |
| Mozarella | 125 | 348 | 21,5 | 0,8 | 28,8 | |||
| Jaja | 180 | 279 | 22,7 | 2,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Chleb pszenny | 100 | 245 | 8,0 | 50,0 | 0,3 | 4,0 | ||
| Chleb żytni | 70 | 149 | 4,1 | 35,8 | 1,2 | 5,9 | 0,0 | |
| Powidło śliwkowe | 20 | 43 | 0,2 | 10,9 | 0,1 | 0,4 | 10,9 | |
| Pomidor | 80 | 12 | 0,2 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21:00 | Aeroby (czas: 2:00) | |||||||
| 23:30 | owoc | 142 | 1,5 | 35,2 | 0,4 | 2,6 | 35,2 | |
| Banany | 150 | 142 | 1,5 | 35,2 | 0,4 | 2,6 | 35,2 | |
| 23:30 | Białko na noc | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| HiTec Micellar Casein - czekolada | 20 | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal |
| Tenis | 21:00 | 2:00 | 6 /10 | 932 |
skrypt wpisu wygenerowano za pomocą programu [SOFI - dziennik treningowy]
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ










