Dieta:
dostarczono 1 712,5 kcal b: 108,8 g (25,4%) w: 169,9 g (39,7%) t: 66,4 g (34,9%)
menu: jak dzień wcześniej
DT - 19.04.2016
Tydzien 12 - Trening A
Czas: 1h 30min
1a. Goblet squat (3 x 10, 90 sek. przerwy) tempo 4020
Tydz 12: 10x15kg R, 10/10/10 - 25kg
Tydz 11: 10x15kg R, 12x22,5kg + 10/10 - 25kg
Tydz 10: 10x15kg R, 12/12/12 - 22,5kg
Tydz 9: 10x15kg R, 10/12/12 - 22,5kg
Tydz 8: 10x16kg R, 10/11/11 - 22kg
Tydz 7: 10x15kg R, 10/10/10 - 22,5kg
Tydz 6: 10x15kg R, 10/10/10 - 22,5kg
Tydz 5: 10x17,5kg R, 10/10/10 - 20kg
Tydz 4: 10x12,5kg R, 10x17,5kg, 10/10 - 20kg
Tydz 3: 15x12,5kg R, 10/10 - 15kg, 10x17,5kg
Tydz 2: 10x10kg R, 10/10/10 - 12,5kg
Tydz 1: 10x8kg R, 10/10/10 - 10kg
1b. Bulgarian squats tempo 41X1
Tydz 12: 15x3kg R, 15/15/15 - 6kg
Tydz 11: 15x3kg R, 15/15/15 - 6kg
Tydz 10: 15x3kg R, 15/15/15 - 6kg
Tydz 9: 15x3kg R, 15/15/15 - 6kg
Tydz 8: 15x3kg R, 15/15/15 - 6kg
Tydz 7: 15x3kg R, 15/15/15 - 6kg
Tydz 6: 15x3kg R, 15/15/15 - 6kg
Tydz 5: 15x4kg R, 15/15/15 - 5kg
Tydz 4: 15x3kg R, 15/15 - 4kg, 15x5kg
Tydz 3: 15x4kg R, 15/15/15 - 5kg dramat..
Tydz 2: 15/15/15 - 4kg
2. MC Romanian (3 x 15, 90 sek.) tempo 4020
Tydz 12: 10x25kg R, 12/12/12/12 - 45kg
Tydz 11: - R, 12/12/12/12 - 45kg
Tydz 10: 15x25kg R, 16/16/15 - 40kg
Tydz 9: 15x25kg R, 16/16/15 - 40kg
Tydz 8: 15x25kg R, 16/16/15 - 40kg
Tydz 7: 15x25kg R, 15/15/15 - 40kg
Tydz 6: 15x25kg R, 15/15/15 - 40kg
Tydz 5: 15x25kg R, 15/15/15 - 40kg - uchwyt słaby
Tydz 4: 15x25kg R, 15/15/15 - 40kg - ostatnie rep nie w tempie bo uchwyt już puszczał
Tydz 3: 15x25kg R, 15x30kg, 15x35kg, 15x40kg - była moc..i golenie.
Tydz 2: 15/15/10+5 - 25kg - trzeba tu dołożyć kg
Tydz 1: 10x20kg R, 15/15/10+5 - 25kg
3. wspięcia ze sztangą na barkach (3 x 10, 60 sek. stopy na krążkach) tempo 3225
Tydz 12: 15xcc R, 12/11/12 - 40kg
Tydz 11: 15xcc R, 12/12/12 - 40kg
Tydz 10: 15xcc R, 12/12/12 - 40kg
Tydz 9: 15xcc R, 12/12/12 - 40kg
Tydz 8: 10/12/12 - 40kg
Tydz 7: 10/10/10 - 40kg
Tydz 6: 10/10/10 - 40kg - całkiem ok
Tydz 5: 12/12/12 - 35kg - praca nad tempem, 5s u góry daje popalić
Tydz 4: 12/12/12 - 35kg
Tydz 3: 12/12/12 - 35kg
Tydz 2: 10x40kg + 10/10 - 35kg w I serii za duży przeskok
Tydz 1: 10/10/10 - 30kg
4. Military press (3 x 10, 60 sek.) tempo 4010
Tydz 12: 10x9kg R, 13/13/12 - 20kg
Tydz 11: 12/13/12 - 20kg
Tydz 10: 12/12/12 - 20kg
Tydz 9: 12/12/12 - 20kg
Tydz 8: 12/12/10+3 - 20kg
Tydz 7: 12/12/10+2 - 20kg
Tydz 6: 12/12/11 - 20kg - dość ładnie
Tydz 5: 11/11/7+4 - 20kg
Tydz 4: 10/11/12 - 20kg ciężko, lekkie przegięcie w odcinku lędźwiowym w ost rep
Tydz 3: 10/10/10 - 20kg
Tydz 2: 10/10/10 - 20kg
Tydz 1: 10/10/10 - 20kg
5. WL (3 x 10, 60 sek.) tempo 4210
Tydz 12: 11/11/11/11 - 25kg
Tydz 11: 12/12/10+2/12 - 22,5kg
Tydz 10: 14/13/14/14 - 20kg
Tydz 9: 13/13/13/13 - 20kg
Tydz 8: 12/12/12/12 - 20kg - zmiana na 4 serie
Tydz 7: 11/12/12 - 22,5kg
Tydz 6: 11/11/11 - 22,5kg
Tydz 5: 10/10/10 - 22,5kg - masakra..
Tydz 4: 10/10/10 - 22,5kg - ostatnie ledwo ledwo
Tydz 3: 10x20kg, 10/10 x22,5kg
Tydz 2: 10/10/10 - 20kg
Tydz 1: 10/10/10 - 20kg
6a. podciąganie hantli wzdłuż tułowia (3 x 10, 2 hantli jednocześnie, do szyi, zatrzymanie w górze na 2 s
Tydz 12: 12/12/12 - 4kg
Tydz 11: 12/12/12 - 4kg
Tydz 10: 12/12/12 - 4kg
Tydz 9: 12/12/12 - 4kg
Tydz 8: 12/12/12 - 4kg
Tydz 7: 12/10/10 - 4kg
Tydz 6: 10/10/10 - 4kg
Tydz 5: 13/13/13 - 3kg poczułam mocno
Tydz 4: 13/13/13 - 3kg poczułam mocno
Tydz 3: 10/10/10 - 3kg
Tydz 2: 10/10/10 - 4kg
Tydz 1: 10/10/10 - 4kg
6b. uginanie ramion ze skrętem (3 x 10, stojąc) tempo 2020
Tydz 12: 12/12/13 - 7kg
Tydz 11: 12/12/12 - 7kg
Tydz 10: 12/11/10 - 7kg
Tydz 9: 11/11/11 - 7kg
Tydz 8: 10/10/12 - 7kg
Tydz 7: 10/10/10 - 7kg
Tydz 6: 9/10/10 - 7kg
Tydz 5: 11/11/11 - 6kg w tempie, lewa strona jest wyraźnie słabsza
Tydz 4: 11/11/11 - 6kg w tempie, ostatnia z mega pompą, bic płonął
Tydz 3: 11/11/11 - 6kg progres w powt
Tydz 2: 10/10/10 - 6kg
Tydz 1: 10/10/10 - 6kg
(60 sek przerwy między obwodami)
7. pompki odwrotne (3 x 10, 60sek.)
Tydz 12: 13/13/12 - cc
Tydz 11: 13/12/12 - cc
Tydz 10: 12/12/12 - cc
Tydz 9: 12/12/12 - cc
Tydz 8: 12/12/12 - cc
Tydz 7: 12/12/9+3 - cc
Tydz 6 : 11/11/11 - cc
Tydz 5: 11/10/10 - cc druga seria najgorzej
Tydz 4: 11/10/9+1 - cc słabo, łapy były już przetargane
Tydz 3: 10/10/10 - cc
Tydz 2: 10/10/10 - cc - weszło cacy
Tydz 1: 10/10/10 - cc
+
plank max x1
2:00min
2:00min
1:45min
- nie robiłam
1:40 min
1:40 min
1:35 min - do odcięcia.
Dodatkowo po treningu interwały 15min: najpierw 3min rozgrzewki
30sek @ 12.00 speed + 90sek @ 9.00 speed
schłodzenie 5min
Komentarz:
1a. bardzo ładnie, atakuje mocno pośladki
1b. ok, ale cudów nie było
2. jestem zaskoczona, że chwyt aż tak dobrze trzymał
3. z tygodnia na tydzień coraz gorzej, kilka razy zleciałam z krążków
4. ładnie, dodałam serię rozgrzewkową żeby nie szarpać tak od razu ciężarem roboczym
5. cały czas zahaczam sztangą o raki...
7. w ostatnich 2 powtorzeniach poczulam dziwny bol w lewej dloni, w okolicy gdzie kciuk łaczy sie z reszta dloni
plank - ok
Dieta:
dostarczono 1 667,3 kcal b: 109,0 g (26,1%) w: 153,0 g (36,7%) t: 68,8 g (37,2%)
menu: jajecznica, ryż jaśminowy z jagnięciną i tuńczykiem, ciasto daktylowo-orzechowe (mąka kokosowa+jaglana, daktyle, orzechy włoskie, kawa, olej koko, jajko, wpc, cukinia - BWT: 16,6 g / 32,4 g / 15,8 g), mandarynka po treningu
Suplementy: Euthyrox, wpc

Musisz podnosić spore sztangi by mieć spore sukcesy. Jak podnosisz małe, masz małe.
When life throws me lemons… I make lemonade!
DT: http://www.sfd.pl/DT_prin__eat,_train_&_gain-t1072009-s38.html