2014-06-23 poniedziałek - DT
|
Cykl - 14 / dzień - 15
|
PARAMETRY PODSTAWOWE
| Waga [kg] | 88,3 |
| Waga tłuszczu [kg] | 11,7 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 046 |
| Dieta [kcal] | 2 731 |
| Bilans [kcal] | -315 |
DIETA / SUPLE
MAKRO
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 2 731 | 221,8 | 307,5 | 69,1 | 24,8 | 38,7 |
MAKRO W PRZELICZENIU g/kgmc
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,5 | 3,5 | 0,8 |
MAKRO W PODZIALE NA ŹRÓDŁA
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 068 | 145,5 | 26,4 | 41,6 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 1 330 | 32,3 | 242,6 | 26,5 | 23,1 | 1,7 |
| Owoce | 153 | 1,2 | 37,0 | 0,3 | 1,7 | 37,0 |
| Suple | 180 | 42,8 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
DIETA SZCZEGÓŁOWO
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:20 | suple poranne | | 186 | 25,1 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Kefir krasnystaw | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | | |
| | Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6:30 | posiłek | | 380 | 31,0 | 54,7 | 4,9 | 11,2 | 14,1 |
| | Jaja - białko | 200 | 98 | 21,8 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| | Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 |
| | Płatki owsiane górskie (Melvit) | 50 | 183 | 6,0 | 34,6 | 3,6 | 3,4 | 0,0 |
| | Dżem light | 50 | 58 | 0,2 | 13,5 | 0,0 | | 13,5 |
| 11:00 | posiłek | | 478 | 35,4 | 42,0 | 17,8 | 0,0 | 0,2 |
| | Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ryż parboiled | 50 | 195 | 3,2 | 42,0 | 0,8 | | 0,2 |
| | Olej lniany budwigowy | 15 | 135 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | | |
| 14:30 | posiłek | | 343 | 35,4 | 42,0 | 2,8 | 0,0 | 0,2 |
| | Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ryż parboiled | 50 | 195 | 3,2 | 42,0 | 0,8 | | 0,2 |
| 17:00 | przedtreningowo | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Hi-Tec Beta Alanin | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17:20 | Aeroby (czas: 0:10) |
| 17:30 | BCAA | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Hi-Tec BCAA Powder | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17:40 | Siłownia (czas: 1:40) |
| 19:24 | Aeroby (czas: 0:24) |
| 20:00 | posiłek | | 674 | 42,6 | 114,8 | 5,6 | 2,4 | 23,6 |
| | Kefir krasnystaw | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | | |
| | Ryż biały | 100 | 357 | 7,9 | 79,0 | 0,9 | 0,7 | 0,1 |
| | Banany | 100 | 95 | 1,0 | 23,5 | 0,3 | 1,7 | 23,5 |
| | Hi-Tec Whey C6 | 30 | 108 | 25,7 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 21:00 | posiłek | | 670 | 52,3 | 42,0 | 33,7 | 11,2 | 0,6 |
| | Jaja - białko | 200 | 98 | 21,8 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| | Mozarella | 125 | 348 | 21,5 | 0,8 | 28,8 | | |
| | Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 |
| | Płatki owsiane górskie (Melvit) | 50 | 183 | 6,0 | 34,6 | 3,6 | 3,4 | 0,0 |
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
| Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Bieganie | 17:20 | 10:00 | 2 /10 | 40 | 97 | 131 |
Dystans: 1500m |
zapiski z garmina
(bardzo podoba mi się praca pikawki podczas tej krótkiej przebieżki)
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Siłownia | 17:40 | 1:40 | 7 /10 | 450 | 107 | 140 |
dziś poniedziałek więc zestaw plażowo dyskotekowy
| Klatka | Wyciskanie płaskie sztanga: roboczo 90kg x 10/9/8/7
przez spory czas robiłem wersję gilotynową, więc dziś poszło klasyczne
dość dawno nie robiłem więc klatka super zareagowała, a i siły dość sporo |
| Klatka | Wyciskanie skos dodatni hantle: 35kg x 8/6; 30kg x 8/7
|
| Klatka | Rozpiętki na maszynie (bez podparcia łokci): 4 serie robocze x 12 powtórzeń
super dobiło klate |
| Biceps | Uginanie ramion sztanga gryf prosty: 40kg x 12/10/10/9
|
| Biceps | Uginanie ramion hantle, naprzemiennie, pojedyńczo: 14kg x 10/10/9/9
|
| Biceps | Uginanie ramion na maszynie typu modlitewnik: 4 serie robocze
|
| Przedramiona | Uginanie ramion nachwytem: 4 serie robocze
|
| Przedramiona | Uginanie nadgarstków sztanga - z opuszczaniem na końcówki palców: 4 serie robocze
|
| Brzuch | Spinanie na maszynie: 4 serie robocze
|
| Brzuch | Skłony boczne - wyciąg górny (skosy): 3 serie robocze
|
| Brzuch | Unoszenie nóg w zwisie na drążku po skosie: 3 serie robocze
super wlazło dobijając brzuch na maxa |
dobry trening - mięśnie konkretnie zmęczone
zapiski z garmina
| Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Bieganie | 19:24 | 24:01 | 7 /10 | 240 | 153 | 167 |
Dystans: 4170m | Tempo: 5:46 [minut] |
często biegam z siłki z kolegą i dziś kolega chciał pobiec troszkę szybciej - no to pobiegliśmy
tempo momentami bardzo fajne uwzględniając fakt że byłem po treningu
pikawa dość ostro pracowała, ale biegło mi się super - kondycja biegowa idzie mocno do góry co bardzo cieszy
szamka w pracy
wczorajsza zakupiona wołowinka
niestety szału nie robi, sporo tłuszczu i po okrojeniu jej z większości tłuszczu z ubyło jej ponad 200g na niecały kilogram
ryż jaśminowy (również wczorajszy zakup), gotowany na parze, w smaku dobry (ale co na redukcji źle smakuje)
szamka wieczorna (placek owsiany z białkami jaj, pomidorki, mozarelka)
skrypt wpisu wygenerowano za pomocą programu [SOFI - dziennik treningowy]