SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Nigdy nie jest za późno aby zacząć - blog liveangel

temat działu:

Po 35 roku życia

słowa kluczowe: , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 16516

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 4723 Napisanych postów 10989 Wiek 51 lat Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 552700
Kabo ,też Cię wspieram, ale kilka stron wcześniej napisałem że ... nie będę pisał


Zmieniony przez - _Szajba_ w dniu 2016-11-21 23:33:07
2

When you have to shoot...Shoot! Don't talk
Strava - https://www.strava.com/athletes/11696370

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 10 Napisanych postów 133 Wiek 53 lat Na forum 7 lat Przeczytanych tematów 1579
kabo9
słabo szukałeś, fotki są w dzienniku, jestem na forum i "w temacie" od 2012 więc uzbierało się trochę więcej fotek niż Twoich, forma i wyniki siłowe też raczej lepsze jak na podobny staż


Sorki, zwracam honor przyznaję nie przeglądałem wszystkich Twoich dzienników, nie mam za bardzo czasu, by siedzieć tyle w internecie.
Niepotrzebnie też wdałem się w dyskusję, ale jeśli ma się własne doświadczenie to się pisze konkretnie, a nie wrzuca jakieś porównania do gumisiów i coli.
Mam trochę ciężki tydzień i niepotrzebnie zacząłem przepychanki.

Nie twierdzę, że Carbo jest super produktem zastępującym naturalne, ale przyznałem, że stosuję i zapytałem o zdanie innych.
kabo9 wystarczyło napisać ja nie używam,bo.... i wyglądam jak wyglądam.
Twój wpis odebrałem to jako
Jesteś głupi, że to pijesz , ja wiem lepiej
jako wywyższanie się, a nie dzielenie radą kogoś z doświadczeniem
Od pierwszego Twojego wpisu traktowałeś mnie w ten sposób

Co do stażu to mamy nieporównywalnie inny.
Ja na poważnie trenuję od maja 2016r wcześniej to była tylko zabawa ciężarkami. Więc efekty i osiągi nie mogą być porównywalne.

Mam nadzieję, że dalsze nasze dyskusje będą już na poziomie profesjonalnym i konkretnym.

Mistrzem zostaje się nie dlatego, że wie wszystko, ale dlatego, że umie dzielić się wiedzą z innymi

ojan
Każdy z nas czerpie wiedzę z różnych źródeł. Internet jest tak samo dobry (a może nawet lepszy) jak publikacje książkowe (teraz każdy może wydać książkę).


Panie Janie internet nie jest idealnym źródłem, można znaleźć w nim wszystko i nie koniecznie dobre informację.
Dlatego szukamy ludzi z doświadczeniem, dlatego jest również forum SFD aby informacje potwierdzać.

Jeszcze raz wszystkich przepraszam, których moje zachowanie mogło zirytować
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 803 Napisanych postów 2016 Wiek 47 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 128018
To i ja dodam swoje "5 groszy"
1. Internet to nawet dobre źródło wiedzy ale trzeba posiadać wiedzę aby oddzielić ziarna od plew, bo nieraz nawet wydawałoby się "specjalista" a wali takimi bzdurami, że nie da się słuchać czy czytać.
2. Każdy proch to kasa w błoto. To jest namiastka prawdziwego żarcia. Nawet najlepszy proch to nie to samo co prawdziwe jedzenie. Na naszym poziomie trenowania kasę lepiej wydać na wartościowe jedzenie.
3. Mój sposób na ominięty posiłek - nie ma ominięcia posiłku i koniec kropka. Albo coś na 100% albo wcale.
4. Najistotniejsze to bilans dobowy makrosów. Mit okna anabolicznego itp. Nie jedziemy na GH, insulinie to nas nie dotyczy.

Reasumując: wiedzę czerpiemy z wszelkich możliwych źródeł i "odsiewamy" bełkot, sprawdzamy na sobie co jest dla nas najlepsze, trenujemy, jemy wartościowe jedzenie, ŚPIMY.
Pozdrawiam i sukcesów życzę
2
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 10 Napisanych postów 133 Wiek 53 lat Na forum 7 lat Przeczytanych tematów 1579
Środa

Martwy ciąg
05.10.2016 12x50; 12x50; 12x50; 10x50;
12.10.2016 12x50; 12x55; 12x55; 12x60;
19.10.2016 10x57,5; 10x60; 10x62,5; 9x65;
26.10.2016 10x62,5; 10x65; 10x67,5; 8x70;
02.11.2016 8x70; 8x75; 7x80; 5x85;
09.11.2016 8x75; 8x80; 6x85; 6x85;
16.11.2016 8x80; 8x85; 7x85; 4x90;
23.11.2016 10x80; 10x80; 10x80; 10x80;

Wykrok ze sztangielkami
05.10.2016 10x10; 10x10; 10x10;10x10;
12.10.2016 10x12; 10x12; 10x12; 10x12;
Przysiad ze sztangą na karku
19.10.2016 10x47,5; 9x50; 8x52,5; 5x55;
26.10.2016 10x45; 10x47,5; 10x50; 8x52,5;
02.11.2016 8x50; 8x65; 7x60; 5x65;
09.11.2016 8x55; 8x60; 5x65; 6x65;
16.11.2016 8x50; 8x50; 8x55; 6x60;
23.11.2016 10x50; 10x50; 10x50; 10x50;

Wyciskanie sztangi sprzed klatki piersiowej (żołnierski)
05.10.2016 12x25; 12x25; 10x25;
12.10.2016 12x25; 12x25; 12x25;
19.10.2016 10x27,5; 7x30; 8x32,5;
26.10.2016 10x30; 10x32,5; 6x35;
02.11.2016 8x35; 6x40; 5x40;
09.11.2016 8x35; 7x40; 5x40;
16.11.2016 8x35; 8x40; 6x40;
23.11.2016 10x35; 10x35; 10x35;

Zginanie ramion na poręczach (Dipsy)
05.10.2016 Nie zrobione
12.10.2016 12x ; 12x ; 12x;
19.10.2016 12x; 12x; 10x;
26.10.2016 15x; 13x; 11x;
02.11.2016 15x; 15x; 12x;
09.11.2016 15x; 15x; 15x;
16.11.2016 15x; 15x; 15x;
23.11.2016 15x; 12x; 12x;

Unoszenie ramion w bok ze sztangielkami (tułów pochylony do przodu)
05.10.2016 12x7,5; 12x7,5; 10x7,5;
12.10.2016 12x7,5; 12x7,5; 12x7,5;
19.10.2016 10x7; 10x8; 10x9;
26.10.2016 10x8; 10x9; 10x10;
02.11.2016 8x10; 8x12,5; 6x15;
09.11.2016 8x12,5; 8x15; 8x15;
16.11.2016 8x15; 8x15; 8x15;
23.11.2016 10x15; 10x15; 8x15;

Naprzemianstronne unoszenie ramion w bok z wykorzystaniem wyciągu dolnego
05.10.2016 12x5; 12x5; 10x5;
12.10.2016 12x5; 12x5; 12x5;
19.10.2016 10x5; 10x7,5; 9x10;
Unoszenie ramion w bok ze sztangielkami
26.10.2016 10x6; 10x7; 7x8;
02.11.2016 8x7; 6x8; 5x8;
09.11.2016 8x7; 8x8; 7x8;
16.11.2016 8x8; 8x8; 8x8;
23.11.2016 10x8; 10x8; 10x8;

Ćwiczenie na mięsień trójgłowy ramienia z wykorzystaniem wyciągu górnego
05.10.2016 12x17,5; 12x17,5; 10x17,5;
12.10.2016 12x17,5; 12x20; 10x20;
19.10.2016 10x20; 10x22,5; 10x25;
26.10.2016 10x22,5; 10x25; 10x27,5;
02.11.2016 8x27,5; 5x30; 8x30;
09.11.2016 8x27,5; 8x30; 8x30;
16.11.2016 8x30; 8x30; 8x30;
23.11.2016 10x27,5; 10x27,5; 10x27,5;

Prostowanie przedramion ze sztangą w pozycji leżącej na ławeczce
05.10.2016 12x20; 12x20; 12x20;
12.10.2016 12x20; 12x20; 12x20;
19.10.2016 10x17,5; 10x20; 9x22,5;
26.10.2016 10x22,5; 10x25; 10x27,5;
02.11.2016 5x30; 8x25; 8x25;
09.11.2016 8x25; 8x25; 5x30;
16.11.2016 8x25; 8x30; 7x30;
23.11.2016 10x25; 10x25; 10x25;

Uginanie kończyn dolnych z wykorzystaniem przyrządu
05.10.2016 12x30; 12x30; 12x35; 10x35;
12.10.2016 12x35; 12x35; 10x35; 8x35;
19.10.2016 10x30; 10x35; 8x40; 4x45;
26.10.2016 10x30; 10x35; 10x40;
02.11.2016 8x40; 8x45; 8x50;
09.11.2016 8x45; 8x50; 4x55;
16.11.2016 8x55; 8x55; 8x55;
23.11.2016 10x55; 10x55; 10x55;

Prostowanie kończyn dolnych z wykorzystaniem przyrządu
05.10.2016 12x40; 12x40; 12x45; 12x45;
12.10.2016 12x45; 12x45; 12x45; 10x45;
19.10.2016 10x32; 10x39; 8x45; 5x52;
26.10.2016 10x39; 10x45; 10x52;
02.11.2016 8x52; 8x59; 8x66;
09.11.2016 8x59; 8x66; 8x73;
16.11.2016 8x73; 8x73; 8x73;
23.11.2016 10x73; 10x73; 10x73;

Wspięcia na palcach
05.10.2016 12x50; 12x50; 12x50; 10x50;
12.10.2016 12x50; 12x50; 12x55; 10x55;
19.10.2016 10x50; 10x52,5; 10x55; 8x57,5;
26.10.2016 10x52,5; 10x55; 9x57,5;
02.11.2016 8x57,5; 8x60; 8x65;
09.11.2016 8x60; 8x65; 8x65;
16.11.2016 8x65; 8x65; 8x65;
23.11.2016 10x65; 10x65; 10x65;



...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11149 Napisanych postów 51567 Wiek 31 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816
Aniele!
Suche liczby a komentarza null
Zawsze był
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 10 Napisanych postów 133 Wiek 53 lat Na forum 7 lat Przeczytanych tematów 1579
Komentarz będzie zbiorczy po piątkowym treningu.
To ostatni 12 tydzień planu, będzie podsumowanie
Chwilowo mało czasu na internet, napięty tydzień zawodowo i prywatnie
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 10 Napisanych postów 133 Wiek 53 lat Na forum 7 lat Przeczytanych tematów 1579
Piątek

Trening piątkowy bardzo udany, power moc
ostatni trening z planu, porobione zakresy, nawet delikatnie więcej, nosiło mnie więc poćwiczyłem więcej i bardziej skatowałem brzuch
ustalone ciężary, które spoko do wykorzystania w następnym planie

W tym tygodniu nie było walki z ciężarem, ale utrwalenie tego co do tej pory udało się osiągnąć,
Poniedziałkowy i środowy trening również udane.
Mimo, że pierwsze zmiany, pobudka o 4:40 i do 14-ej w pracy, a potem lekkie lenistwo, to jednak na treningach było SUPER


Wyciskanie sztangielek w pozycji leżącej na skośnej ławeczce (głową do góry)
07.10.2016 12x20; 12x20; 12x20; 10x21;
14.10.2016 12x21; 12x21; 10x21; 8x21;
21.10.2016 10x19; 10x20; 10x21; 10x22;
28.10.2016 10x20; 10x21; 7x22; 7x22;
04.11.2016 8x21; 8x22; 8x23; 8x24;
10.11.2016 8x22; 8x22; 6x22; 6x22;
18.11.2016 8x22; 8x22; 8x22; 8x22;
25.11.2016 10x22,5; 10x22,5; 10x22,5; 10x22,5;

Przyciąganie drążka wyciągu górnego do klatki piersiowej
07.10.2016 12x35; 12x35; 12x40; 12x45;
14.10.2016 12x45; 12x45; 10x45; 10x45;
21.10.2016 10x40; 10x45; 10x50; 10x50;
28.10.2016 10x40; 10x45; 10x50; 10x50;
04.11.2016 8x50; 8x50; 8x60; 8x60;
10.11.2016 8x50; 8x50; 8x50; 8x50;
18.11.2016 8x50; 8x50; 8x50; 8x50;
25.11.2016 10x50; 10x50; 10x50; 10x50;

„Rozpiętki” ze sztangielkami w pozycji leżącej na skośnej ławeczce (głową do góry)
07.10.2016 Nie zrobione
14.10.2016 15x13; 12x15; 12x15;12x15;
21.10.2016 15x15; 15x15; 13x15; 12x15;
28.10.2016 15x15; 15x15; 15x15; 15x15;
04.11.2016 15x17; 12x17; 12x17; 10x17;
10.11.2016 12x16; 12x16; 10x16; 10x16;
18.11.2016 12x16; 12x16; 12x16; 12x16;
25.11.2016 15x15; 15z15; 15x15; 15x15;

Przyciąganie drążka wyciągu górnego do karku
07.10.2016 12x40; 12x40; 12x40; 10x45;
14.10.2016 12x45; 12x45; 11x45; 10x45;
21.10.2016 10x35; 10x40; 10x45; 10x50;
28.10.2016 10x40; 10x45; 10x50; 10x50;
04.11.2016 8x50; 8x50; 8x60; 8x60;
10.11.2016 8x50; 8x50; 8x50; 8x50;
18.11.2016 8x50; 8x50; 8x50; 8x50;
25.11.2016 10x50; 10x50; 10x50; 10x50;

„Rozpiętki” w pozycji stojącej z wykorzystaniem wyciągu przedniego
07.10.2016 12x7,5; 12x7,5; 12x7,5; 12x7,5;
14.10.2016 15x7,5; 12x10; 12x10; 15x10;
21.10.2016 15x10; 15x10; 13x10; 10x12,5;
28.10.2016 15x10; 15x10; 12x12,5; 12x12,5;
04.11.2016 15x12,5; 13x12,5; 12x12,5; 10x12,5;
10.11.2016 15x12,5; 12x12,5; 10x12,5; 10x12,5;
18.11.2016 15x12,5; 15x12,5; 15x12,5; 15x12,5;
25.11.2016 15x12,5; 15x12,5; 15x12,5; 15x12,5;

Podciąganie sztangi w opadzie tułowia
07.10.2016 12x26; 12x26; 12x26; 12x31;
14.10.2016 12x36; 12x36; 12x36; 12x41;
21.10.2016 10x41; 10x43,5; 8x46; 8x48,5;
28.10.2016 10x41; 10x43,5; 8x46; 9x48,5;
04.11.2016 8x46; 8x48,5; 8x51; 6x53,5;
10.11.2016 8x51; 6x51; 6x51; 5x51;
18.11.2016 8x51; 8x51; 8x51; 8x51;
25.11.2016 10x45; 10x45; 10x45; 10x45;

Skłony tułowia w przód głową w dół („CRUNCH”)
07.10.2016 20x; 20x; 20x; 20x;
14.10.2016 20x; 20x; 20x; 15x;
21.10.2016 15x; 15x; 15x;15x;
28.10.2016 20x; 20x; 15x; 15x;
04.11.2016 20x; 20x; 15x; 20x; + Twist 100x; 100x; 60x; 40x; (na każdą stronę)
CRUNCH + TWIST naprzemiennie NON STOP po 4 serii rest 120s
10.11.2016 nie zrobione
18.11.2016 25x + 100; 25x + 100; 25x + 100; 25x + 100;
25.11.2016 20x; 20x; 20x;( ze skrętem tułowia) 25x; 25x; 20x; (na płaskim)

Unoszenie kolan w zwisie na drążku
07.10.2016 20x; 20x; 20x; 20x;
14.10.2016 20x; 20x; 20x; 20x;
21.10.2016 15x; 15x; 15x; 15x;
28.10.2016 15x; 15x;
04.11.2016 15x; 15x; 15x; + skłony tułowia w bok ze sztangielką 15x17; 15x17; 15x17; (na każdą stronę)
UNOSZENIE + SKŁONY naprzemiennie NON STOP po 3 serii rest 120s
10.11.2016 nie zrobione
8.11.2016 15x + 20x19; 15x + 20x19; 15x + 20z19; (skłony po 20 na każdą stronę)
25.11.2016 UNOSZENIE 15x; 15x; 15x;; SKŁONY 15x18; 15x18; 15x18; (18 na każdą stronę)

Plank
07.10.2016 60s; 60s; 60s; 60s;
14.10.2016 60s; 60s; 60s; 60s; 3-4 seria na TRX
21.10.2016 60s; 60s; 60s; 60s; na TRX
28.10.2016 nie zrobione
04.11.2016 60s; 60s; na TRX
10.11.2016 nie zrobione
18.11.2016 60s; 60s; (klasyczny)
25.11.2016 60s; 60s; 60s; 60s; 60s; (na piłce bosu)

Plank boczny
07.10.2016 60s; 60s; 60s; 60s
14.10.2016 41s; 45s; 57s; 60s; na TRX
21.10.2016 47s; 45s; 38s; 40s; na TRX
28.10.2016 nie zrobione
04.11.2016 32s; (prawy bok) 38s; (lewy bok)na TRX
10.11.2016 nie zrobione
18.11.2016 60s prawa; 60s lewa; (klasyczny)
25.11.2016 nie zrobione

Dodatkowe ćwiczenia:

Maszyna do ćwiczeń mięśni grzbietu i brzucha
25.11.2016 Abdominal 25x27; 25x27; 25x27;
25.11.2016 Lower Back 30x55; 30x55; 30x55; 30x55;

Ergometr
25.11.2016 15 minut

Przyciąganie rączki wyciągu górnego do klatki piersiowej, uchwyt wąski
25.11.2016 10x45; 10x45; 10x45; 10x45;

Piątkowa miska:


W weekend postaram się przeanalizować osiągnięcia, w przyszył tygodniu pomiary na wadze i obwodów oraz podsumowanie planu, może jakieś fotki


Zmieniony przez - liveangel w dniu 2016-11-26 08:26:37
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 4723 Napisanych postów 10989 Wiek 51 lat Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 552700
Podoba mi się śniadanie w Twojej misce. Wygląda tak jak wyglądać powinno.
Z kolejnego posiłku węgle przesunąłbym dwa oczka wyżej
A miałem nie pisać

When you have to shoot...Shoot! Don't talk
Strava - https://www.strava.com/athletes/11696370

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 10 Napisanych postów 133 Wiek 53 lat Na forum 7 lat Przeczytanych tematów 1579
SOBOTA
8 godzin w pracy, pierwsza zmiana, po południu rest max, SPA
wieczorem rest total
Mimo tego miska dnia dzisiejszego:

+ alko w ilościach...... jutro bilans



Zmieniony przez - liveangel w dniu 2016-11-26 20:25:22
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 10 Napisanych postów 133 Wiek 53 lat Na forum 7 lat Przeczytanych tematów 1579
liveangel
SOBOTA
8 godzin w pracy, pierwsza zmiana, po południu rest max, SPA
wieczorem rest total
+ alko w ilościach...... jutro bilans


Luzik, relaks, alko w normie nie ma dzisiaj nadmiernej absorbcji wody
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Grease The Groove - Pull-ups

Następny temat

Plan push&pull do oceny

WHEY premium