Nie będę oryginalna....help!:)
NAZWA PRODUKTU ILOŚĆ Białko Tłuszcze Węglowodany
[g] [g] [g] [g]
Mleko spożywcze 0,5 % 50 2 0 3
Musli z owocami suszonymi 40 3 1 26
Jogurt truskawkowy 1,5% 125 5 2 10
Ser, Brie pełnotłusty 25 5 7 0
Kawa, napar bez cukru 250 1 0 1
ŁĄCZNIE: 490 15 10 39
Mintaj świeży 80 13 0 0
Bukiet z jarzyn
wiosennych mrożony 100 3 0 4
Olej lniany 10 0 10 0
Banan 20 0 0 4
Ananas, plastry w syropie 40 0 0 8
Ryż preparowany 20 1 0 16
ŁĄCZNIE: 270 18 11 32
Mięso z piersi
kurczaka bez skóry 50 11 1 0
Makaron bezjajeczny 30 3 0 23
Brokuły 40 1 0 1
Marchew 10 0 0 0
Olej lniany 10 0 10 0
Sok jabłkowy 150 0 0 15
ŁĄCZNIE: 290 15 11 39
Ser, Edamski tłusty 5 1 1 0
Chleb żytni razowy
z soją i słonecznikiem 8 1 0 4
Pomidor 40 0 0 1
Cebula 10 0 0 0
Oliwa z oliwek 5 0 5 0
Sok pomarańczowy 250 2 0 25
Jaja kurze - JEDNO
średnie jajko (60g) 1 0 0 0
ŁĄCZNIE: 319 4 7 29
NAZWA PRODUKTU ILOŚĆ Białko Tłuszcze Węglowodany
[g] [g] [g] [g]
Mleko spożywcze 0,5 % 50 2 0 3
Musli z owocami suszonymi 40 3 1 26
Jogurt truskawkowy 1,5% 125 5 2 10
Ser, Brie pełnotłusty 25 5 7 0
Kawa, napar bez cukru 250 1 0 1
ŁĄCZNIE: 490 15 10 39
Mintaj świeży 80 13 0 0
Bukiet z jarzyn
wiosennych mrożony 100 3 0 4
Olej lniany 10 0 10 0
Banan 20 0 0 4
Ananas, plastry w syropie 40 0 0 8
Ryż preparowany 20 1 0 16
ŁĄCZNIE: 270 18 11 32
Mięso z piersi
kurczaka bez skóry 50 11 1 0
Makaron bezjajeczny 30 3 0 23
Brokuły 40 1 0 1
Marchew 10 0 0 0
Olej lniany 10 0 10 0
Sok jabłkowy 150 0 0 15
ŁĄCZNIE: 290 15 11 39
Ser, Edamski tłusty 5 1 1 0
Chleb żytni razowy
z soją i słonecznikiem 8 1 0 4
Pomidor 40 0 0 1
Cebula 10 0 0 0
Oliwa z oliwek 5 0 5 0
Sok pomarańczowy 250 2 0 25
Jaja kurze - JEDNO
średnie jajko (60g) 1 0 0 0
ŁĄCZNIE: 319 4 7 29
Krzysztof Piekarz