SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

dieta na masę

temat działu:

Odżywianie i Odchudzanie

słowa kluczowe: ,

Ilość wyświetleń tematu: 3983

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 21 Wiek 35 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 89
Nie patrzcie na liczby skopiowałem bo mi są potrzebne.
Co byście z tąd usuneli by była odpowiednia dieta na masę dla człowieka:
-ćwiczącego muay thai
-ciężko trenującego na siłowni
-ćwiczącego frestyle motocross

Dziekuję za zmianki. :D



Nazwa produktu Białko (na 100g) Ww strawne Tłuszcze kcal tł. nas. tł. nienas.
Ananas 0.4 12.4 0.2 54 0.1 0.1
Banan 1 21.8 0.3 95 0.1 0.1
Baton Snickers 9.7 49.7 28.9 497 13.3 15.5
Białko jaja kurzego 10.9 0.7 0.2 49 0 0
Bigos 5.1 2.8 9.9 119 3 6.2
Brokuły 3 2.7 0.4 27 0.1 0.2
Brukselka 4.7 3.3 0.5 37 0.1 0.3
Brukselka mrożona 4.5 3.2 0.5 36 0.1 0.3
Brukselka z wody 4.2 5.1 7.1 110 4.6 2
Brzoskwinia 1 10 0.2 46 0.02 0.1
Brzoskwinie w syropie 0.4 17.3 0.1 73 0.01 0.04
rzoskwinie. dżem niskosłodzony 0.5 36.4 0.1 155 0.01 0.07
Bułka tarta 9.7 71.5 1.9 347 0.3 1.1
Bułki grahamki 8.2 51.5 1.7 258 0.2 0.9
Bułki kajzerki 7.5 57.4 3.6 296 0.8 2.3
Bułki maślane 7.7 59.8 5.9 326 1.6 3.6
Bułki pszenne zwykłe 7.3 56.4 1.5 272 0.2 0.8
Burak 1.8 7.3 0.1 38 0.02 0.06
Cebula 1.4 5.2 0.4 30 0.1 0.2
Chipsy bekonowe 5.9 43.5 38 537 15.2 22.6
Chipsy paprykowe 6 42 40 549 13.7 26.1
Chipsy solone 5.6 41.6 40.7 552 10.4 29.9
Chleb chrupki 8.7 72.9 2.4 353 0.3 1.3
Chleb Graham 7.6 44.4 1.7 226 0.2 1
Chleb mazowiecki 6.3 51.7 1.4 248 0.2 0.7
Chleb mieszany słonecznikowy 6.4 44.4 4.5 246 0.5 3.4
Chleb mieszany sojowy 6.8 44.3 2.7 231 0.4 1.8
Chleb praski 5.7 51.5 1.3 244 0.2 0.7
Chleb pszenny 6.8 51.5 1.4 249 0.2 0.8
Chleb staropolski 5 45.2 1.7 219 0.2 1
Chleb wiejski 5.8 50.6 1.3 239 0.2 0.7
Chleb zwykły 5.4 52.1 1.3 245 0.2 0.7
Chleb żytni jasny 4 52.4 1.3 241 0.2 0.8
Chleb żytni jasny mleczny 4.8 53.6 1.8 253 0.4 1
Chleb żytni pełnoziarnisty 6.7 47.8 1.8 237 0.3 1.1
Chleb żytni razowy 5.6 45.6 1.7 223 0.2 1.1
Chleb żytni razowy na miodzie 5.3 48.8 1.6 234 0.2 1
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem 7.9 44 3.7 244 0.5 2.7
Chleb żytni wileński 4.4 47.7 1.5 225 0.2 0.9
Chrzan 4.5 10.8 0.6 67 0.1 0.4
Cielęcina. łopatka 19.9 0 2.8 106 1 1.4
Cielęcina. sznyclówka 20.5 0 2.4 105 0.9 1.2
Cielęcina. udziec 19.9 0 3.1 108 1.2 1.4
Cukier 0 99.8 0 405 0 0
Cukinia 1.2 2.2 0.1 15 0.01 0.01
Cykoria 1.7 3.1 0.2 21 0.04 0.1
Cytryna 0.8 7.5 0.3 36 0.1 0.1
Czarne jagody 0.8 9 0.6 45 0.1 0.5
Czarne porzeczki. dżem niskosłodzony 0.5 38.2 0.1 152 0.01 0.04
Czarne porzeczki. dżem wysokosłodzony 0.5 62.2 0.1 251 0.01 0.04
Czereśnie 1 13.3 0.3 61 0.1 0.2
Deser twarogowy termizowany kakaowy 13.9 11.1 6.2 156 3.7 2.2
Deser twarogowy termizowany truskawkowy 11 18.2 5.8 170 3.4 2.1
Dorsz świeży 17.7 0 0.7 78 0.1 0.3
Dorsz świeży. filety bez skóry 16.5 0 0.3 70 0.1 0.1
Dorsz wędzony 22.1 0 0.5 94 0.1 0.2
Dorsz. filety po grecku 10.6 3.4 10.8 152 0.8 9.4
Dorsz. filety smażone panierowane 19.1 13.1 15.8 273 1.4 13.4
Dorsz. kotlet mielony 14.9 9.2 17.8 260 1.6 15.3
Fasola biała. suche nasiona 21.4 45.9 1.6 288 0.2 1
Fasola cięta konserwowa 1.5 2.1 0.2 16 0.1 0.1
Fasola szparagowa 2.4 3.7 0.2 27 0.1 0.1
Fasolka flageolet konserwowa 6.3 8.3 0.2 61 0.1 0.1
Fasolka po bretońsku 8 10 6.6 141 1.9 4.3
Fasolka szparagowa 2.9 7 6.9 97 4.6 1.9
Fasolka szparagowa mrożona 2.2 3.3 0.2 24 0.1 0.1
Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym 3.6 8.4 6.7 108 2.5 3.8
Grejpfrut 0.6 7.9 0.2 36 0.1 0.1
Groch. suche nasiona 23.8 45.2 1.4 293 0.2 0.8
Groszek zielony 6.7 11 0.4 75 0.2 0.2
Groszek zielony konserwowy 4.9 10.1 0.2 63 0.01 0.1
Groszek zielony mrożony 6.4 10.5 0.4 72 0.2 0.2
Groszek zielony z masłem 3.7 6.1 6.8 100 4.6 1.9
Gruszka 0.6 12.3 0.2 54 0.1 0.1
Gulasz wołowy 14 2.6 9.2 148 1.6 7.1
Indyk. mięso z piersi bez skóry 19.2 0 0.7 84 0.2 0.5
Indyk. mięso z podudzia ze skórą 15.7 0 8.9 142 2.5 6
Indyk. mięso z udźca ze skórą 18.4 0 6.4 131 1.8 4.3
Indyk. skrzydło 16.5 0 11.4 168 3.2 7.6
Jabłka pieczone 0.3 18.1 1.6 93 0.9 0.4
Jabłka suszone 2.1 52 2.1 238 0.2 0.5
Jabłka w kruchym cieście 4.1 43.1 17.4 348 5.2 11.2
Jabłko 0.4 10.1 0.4 46 0.1 0.1
Jagody. dżem niskosłodzony 0.3 36.9 0.2 153 0.01 0.1
Jaja gotowane 9.8 0.5 7.6 109 2.4 4
Jaja kurze całe 12.5 0.6 9.7 139 3 5.1
Jaja sadzone 9.9 0.6 14.2 168 6.9 5.7
Jajecznica 9.8 0.5 8.7 119 2.7 4.6
Jarzyny mrożone 2.8 3.9 0.3 30 0.1 0.1
Jogurt bananowy 1.5 % 3.7 10.2 1.5 70 0.9 0.5
Jogurt jagodowy 1.5 % 3.7 8.4 1.5 62 0.9 0.6
Jogurt morelowy 1.5 % 3.7 8.6 1.5 63 0.9 0.5
Jogurt naturalny 2 % 4.3 6.2 2 200 1.2 0.7
Jogurt truskawkowy 1.5 % 3.7 7.9 1.5 60 0.9 0.6
Jogurt wiśniowy 1.5 % 3.7 8.1 1.5 61 0.9 0.6
Kalafior 2.4 2.6 0.2 22 0.03 0.1
Kalafior mrożony 2.2 2.3 0.2 20 0.1 0.1
Kalafior z wody 2 2.6 6.8 83 4.6 1.9
Kalarepa 2.2 4.3 0.3 29 0.03 0.2
Kapusta biała 1.7 4.9 0.2 29 0.03 0.1
Kapusta biała zasmażana 1.6 4.8 4.7 69 1.4 2.8
Kapusta czerwona 1.9 4.2 0.2 27 0.04 0.1
Kapusta kwaszona 1.1 1.3 0.2 12 0.1 0.1
Kapusta pekińska 1.2 1.3 0.2 12 0.05 0.1
Kapusta włoska 3.3 5.2 0.4 38 0.1 0.3
Karp świeży 18 0 4.2 110 0.7 2.2
Karp w galarecie z warzywami 26.1 1.6 2.9 137 0.5 1.5
Karp z wody 16 2 3.7 102 0.6 1.9
Kasza gryczana 12.6 63.4 3.1 336 0.6 2.1
Kasza gryczana na sypko 4.5 23.2 2.3 132 0.5 1.6
Kasza manna 8.7 74.2 1.3 348 0.2 0.7
Kasza manna na mleku 2.7 8.7 2.1 67 1.2 0.7
Kefir 2 % 3.4 4.7 2 51 1.2 0.7
Ketchup 1.8 22.2 1 93 0.2 0.6
Kiełbasa mortadela 12 0 17.7 205 6.1 9.9
Kiełbasa parówkowa 11 0 31.5 323 10.6 18
Kiełbasa szynkowa z indyka 17.2 0.2 2 88 0.6 1.3
Kiełbasa szynkowa z kurczaka 16.2 0 5 110 1.2 2.9
Kiełbasa śląska 18.4 0 15.3 210 5.4 8.9
Kiełbasa toruńska 20.9 0 20.1 263 7.2 11.3
Kiełbasa zwyczajna 17.6 0 15.6 209 5.7 8.6
Kisiel porzeczkowy 0.3 23.3 0.1 88 0.01 0.03
Kisiel waniliowy 3.3 16.6 4.5 121 2.6 1.6
Kiwi 0.9 11.8 0.5 56 0.1 0.4
Kiwi. dżem niskosłodzony 0.4 37 0.2 154 0.04 0.1
Kluski śląskie 2.6 31.2 3.8 169 0.8 2.8
Kompot z jabłek 0.2 10.1 0.1 51 0.01 0.04
Kompot z wiśni 0.2 15.2 0.1 69 0.02 0.06
Koncentrat pomidorowy 30 % 5.6 13.9 1.5 92 0.3 0.9
Koper 2.8 2.8 0.4 26 0.1 0.3
Kotlet schabowy panierowany 19 14.9 24.1 351 4.1 18.5
Kotlet z kurczaka smażony panierowany 19.7 7.4 15.7 248 7.4 7.2
Kotlet z kurczaka smażony saute 20.3 3 16.5 241 8 7.5
Kukurydza 3.7 20.1 1.5 110 0.2 1.1
Kukurydza konserwowa 2.9 19.7 1.2 102 0.2 0.8
Kurczak gotowany w jarzynach 7.6 4.5 6.4 99 1.7 4.3
Kurczak pieczony 16.4 0.1 12.7 179 3.4 8.4
Kurczak. mięso z uda ze skórą 16.8 0 10.2 158 2.9 6
Kurczak. skrzydło 19.2 0 12.2 186 3.7 7.3
Majonez z olejem rzepakowym 1.3 2.5 79 714 6 69.1
Majonez z olejem słonecznikowym 1.3 2.5 79 714 8.5 66.2
Makaron bezjajeczny 10 75.8 1.6 363 0.2 0.8
Makaron czterojajeczny 12 73.4 3.4 377 0.8 1.7
Makaron dwujajeczny 11.5 74.7 2.6 373 0.5 1.3
Makaron na mleku 2.9 8 2.3 66 1.3 0.8
Maliny 1.3 5.3 0.3 29 0.01 0.1
Mandarynki 0.6 9.3 0.2 42 0.1 0.1
Marchew 1 5.1 0.2 27 0.04 0.1
Marchew mrożona 0.9 4.6 0.2 24 0.1 0.1
Marchew z groszkiem 1.7 6.4 3.1 64 0.7 2.2
Margaryna mleczna 0.3 0.4 80 710 24.1 52.3
Margaryna Palma 0.3 0.4 80 710 23.5 53.8
Margaryna Rama 0.1 0.4 70 621 23.4 43.4
Maślanka 0.5 % 3.4 4.7 0.5 37 0.3 0.1
Mąka pszenna typ 500 9.2 72.3 1.2 342 0.2 0.6
Mąka pszenna typ 550 9.4 71.6 1.6 343 0.2 0.8
Mizeria ze śmietaną 1 2.1 2.2 34 1.3 0.8
Mleko spożywcze 0.5 % 3.5 5.1 0.5 39 0.3 0.1
Mleko spożywcze 1.5 % 3.4 5 1.5 47 1 0.4
Mleko spożywcze 2 % 3.4 4.9 2 51 1.2 0.7
Mleko spożywcze 3.2 % 3.3 4.8 3.2 61 1.9 1.1
Mleko spożywcze 3.5 % 3.3 4.8 3.5 64 2.1 1.2
Mleko w proszku odtłuszczone 35.7 51.2 0.8 360 0.5 0.2
Mleko w proszku pełne 27 38.7 24 479 14.3 8.3
Musztarda 5.7 20.3 6.4 162 0.2 5.5
Naleśniki z serem 10.1 27 10.3 242 5.8 3.7
Napój mleczny jogurtowy 4 12.1 1.9 82 1.1 0.7
Napój mleczny kakaowy 3.3 12 2.1 81 1.3 0.8
Nektarynka 0.9 10.6 0.2 48 0.01 0.1
Ogórek 0.7 2.4 0.1 13 0.03 0.04
Olej kukurydziany 0 0 100 884 12.3 83.2
Olej rzepakowo-sojowy 0 0 100 884 6.6 88.9
Olej rzepakowy 0 0 100 884 7.1 88.3
Olej słonecznikowy 0 0 100 884 10.3 84.5
Papryka czerwona 1.3 4.6 0.5 28 0.1 0.3
Papryka zielona 1.1 2.6 0.3 18 0.1 0.2
Parówki 9.5 0 34.3 342 11.7 19.3
Pasztet podlaski z kurczaka 6.7 3.4 21.1 228 4.3 15.8
Pasztet z kurczaka pieczony 14.4 7.1 14.3 214 4.5 8
Pieczarka świeża 2.7 0.6 0.4 17 0.1 0.3
Pierogi z mięsem 12 16 11.6 219 3.7 6.9
Placki ziemniaczane 3.6 22.1 14.5 231 1.3 12.4
Płatki jęczmienne 9.8 69.8 3.6 355 0.8 2.4
Płatki kukurydziane 6.9 77 2.5 363 0.5 1.5
Płatki owsiane 11.9 62.4 7.2 366 1.3 5.5
Płatki owsiane na mleku 2.7 7.1 2.3 63 1.1 1
Płatki pszenne 9 70.9 3 351 0.8 1.5
Płatki żytnie 6.4 71 3.2 343 0.9 1.2
Pomarańcza 0.9 9.4 0.2 44 0.02 0.1
Pomidor 0.9 2.4 0.2 15 0.1 0.1
Por 2.2 3 0.3 24 0.1 0.2
Porzeczki białe 1 6.7 0.2 33 0.1 0.1
Porzeczki czarne 1.3 7 0.2 35 0.1 0.1
Poziomki 0.8 6.3 0.5 33 0.1 0.3
Rabarbar 0.5 1.4 0.1 9 0.02 0.05
Ryż biały 6.7 76.5 0.7 344 0.2 0.4
Ryż brązowy 7.1 68.1 1.9 322 0.5 1.3
Ryż na mleku 2.7 7 2.1 66 1.3 0.7
Rzodkiewka 1 1.9 0.2 14 0.1 0.1
Ser Brie pełnotłusty 19.8 0.2 28 329 17.9 7.7
Ser Camembert pełnotłusty 21.4 0.2 23 291 13.7 7.9
Ser Cheddar pełnotłusty 27.1 0.1 31.7 391 18.9 11
Ser Edamski tłusty 26.1 0.1 23.4 313 14 8.1
Ser Ementaler pełnotłusty 28.8 0.1 29.7 380 17.7 10.3
Ser Feta 17 1 16 215 10.3 4.3
Ser Gouda tłusty 27.9 0.1 22.9 316 13.7 7.9
Ser Myśliwski pełnotłusty 25.5 0.1 27.4 346 16.4 9.6
Ser Parmezan 41.5 0.1 32 452 20.7 8.5
Ser Rokpol pełnotłusty 22.6 0.1 30.6 363 18.3 10.6
Ser Salami pełnotłusty 25.2 0.1 28.1 351 16.8 9.7
Ser topiony edamski 13.5 1.2 27 298 16.1 9.3
Ser twarogowy chudy 19.8 3.5 0.5 99 0.3 0.2
Ser twarogowy półtłusty 18.7 3.7 4.7 133 2.8 1.7
Ser twarogowy tłusty 17.7 3.5 10.1 175 6 3.6
Ser Tylżycki pełnotłusty 26.1 0.1 27.9 353 16.7 9.6
Ser Tylżycki tłusty 27.8 0.1 25 334 14.9 8.6
Serca wieprzowe 16.9 0 4.8 165 2.3 1.4
Serek Fromage naturalny 10.2 2.4 37.1 379 25.1 10.1
Serek Fromage z czosnkiem 10 3.8 35.2 367 23.9 9.6
Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty 12.7 3 11 161 6.5 3.8
Serek twarogowy homogenizowany truskawkowy 15.3 17.6 3.9 168 2.3 1.4
Serek twarogowy homogenizowany waniliowy 16.8 13.3 4.2 159 2.5 1.5
Słonecznik. nasiona 24.4 18.6 43.7 561 4.4 37.2
Sok ananasowy 0.3 11.3 0.1 48 0.01 0.01
Sok cytrynowy 0.4 6.3 0.3 30 0.1 0.1
Sok grejpfrutowy 0.5 9.1 0.1 250 0.03 0.05
Sok jabłkowy 0.1 10 0.1 42 0.01 0.02
Sok marchwiowo-brzoskwiniowy 0.5 10 0.1 44 0.01 0.06
Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy 0.6 9.9 0.2 44 0.1 0.1
Sok marchwiowo-jabłkowo-tropikalny 0.7 12.9 0.3 52 0.1 0.1
Sok marchwiowo-jabłkowy 0.5 10.1 0.3 46 0.1 0.1
Sok marchwiowo-pomarańczowy 0.6 9.1 0.1 40 0.02 0.06
Sok marchwiowy 0.4 10 0.1 43 0.01 0.05
Sok pomarańczowy 0.6 9.8 0.1 43 0.02 0.08
Sok pomidorowy 0.8 2.2 0.1 13 0.02 0.05
Sok wielowarzywny 1 4.5 0.3 25 0.1 0.1
Sok z czarnej porzeczki 0.3 12.6 0.1 53 0.01 0.06
Surówka wielowarzywna z jogurtem naturalnym 1.7 5.9 0.6 36 0.3 0.3
Surówka z cykorii i jabłek 1 2.9 16.4 162 1.8 13.7
Surówka z kapusty białej 1.6 6.4 4.7 67 0.5 3.9
Surówka z kapusty kwaszonej 0.9 6.9 4.7 68 0.5 3.9
Surówka z kapusty pekińskiej z majonezem 1.6 4.9 8.1 94 0.7 7
Surówka z kapusty pekińskiej. jabłek. papryki z olejem 1.1 4.8 3.8 53 0.3 3.2
Surówka z marchwi i jabłek 1 15.4 0.3 59 0.1 0.1
Surówka z ogórków i pomidorów 1.1 2.9 1.8 32 1 0.6
Surówka z owoców 0.5 25.4 0.3 102 0.1 0.1
Surówka z owoców i warzyw 1.1 4.2 14.3 147 1.6 12
Surówka z papryki 1 5.8 7.5 90 0.8 6.3
Surówka z pomidorów 0.8 2.8 0.2 14 0.1 0.1
Surówka z porów z jabłkami 1.7 7.1 12.5 140 1.4 10.3
Surówka z rzodkiewki 7.5 3.1 5.9 93 3.5 2.1
Surówka z selerów 1.1 8 7.5 92 0.8 6.2
Surówka z selerów. jabłek i marchwi 0.9 16 0.4 60 0.1 0.1
Szynka wiejska 17.1 0.9 20.3 253 7.1 11.6
Szynka wieprzowa gotowana 16.4 1 18.3 233 6.4 10.5
Szynka wołowa gotowana 20.9 1.1 2 107 0.9 0.9
Szynka z indyka 17.1 0.1 1.6 84 0.5 1.1
Szynka z piersi kurczaka 21.2 0.2 1.2 98 0.3 0.6
Szynka z udźca kurczaka 17.2 0 5.3 117 1.3 3.1
Szynkówka wieprzowa 13.6 1.4 14.7 191 5.1 8.4
Śledzie zawijane. rolmopsy 8 2.4 7 104 1.1 5.1
Śledź marynowany 16.5 3.4 12.6 192 2.7 7.5
Śledź w oleju 16.4 0 26.5 301 3.3 21.2
Śledź w sosie pomidorowym 13.8 4.3 9.7 159 1.8 6.7
Śledź w śmietanie 5.5 4.7 6.2 97 2.5 3.1
Śliwki 0.6 10.1 0.2 45 0.1 0.1
Śmietana 12 % 2.7 3.9 12 133 7.2 4.2
Śmietana 18 % 2.5 3.6 18 184 10.8 6.2
Truskawki 0.7 5.4 0.4 28 0.1 0.3
Truskawki w galaretce 15.4 15.2 0.2 126 0.1 0.1
Truskawki z bitą śmietaną 1.1 7 10.4 127 6.1 3.7
Winogrona 0.5 16.1 0.2 69 0.1 0.1
Wiórki kokosowe 5.6 5.9 63.2 606 53.3 6
Wiśnie 0.9 9.9 0.4 47 0.1 0.2
Ziemniaki wczesne 1.8 15 0.1 69 0.01 0.06
Ziemniaki z tłuszczem 2 17.3 3.1 106 0.7 2.2
Zupa fasolowa 4 8.9 1.8 62 0.5 1.1
Zupa grochowa 4.4 8.4 2.4 66 0.8 1.4
Zupa grzybowa zabielana 1.3 1 1.8 26 1.1 0.6
Zupa jarzynowa 1.7 4.8 1.8 43 0.8 0.9
Zupa jesienna mrożona 1.6 4.7 0.2 27 0.1 0.1
Zupa kalafiorowa 1.6 2.7 0.5 28 0.3 0.2
Zupa kalafiorowa mrożona 2 2.9 0.2 22 0.1 0.1
Zupa ogórkowa 1.4 4.5 2 42 0.8 1
Zupa pomidorowa z makaronem 1.5 2.9 1.8 35 0.8 0.9
Zupa pomidorowa z ryżem 1.5 3.4 1.8 37 0.8 0.9
Zupa pomidorowa zabielana 1.3 1.6 1.8 28 0.8 0.9
Zupa włoska mrożona 1.8 4.1 0.3 27 0.1 0.1
Zupa z fasoli szparagowej 2.2 8 0.6 43 0.3 0.3
Żółtko jaja kurzego 15.5 0.3 28.2 314 8.7 14.7
Żurek 2.2 21.1 3.1 124 1.3 1.5


Zmieniony przez - nastasian w dniu 2007-06-16 15:30:03
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 62 Napisanych postów 11895 Wiek 35 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 164753
3/4 do wywalenia za dużo do pisania
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 286 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 7224
Jak zjesz wszystkiego z powyzej wymoenionych chociaz po 10 30 gram to masa napewno pójdize . Wiec do dziela :D
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 21 Wiek 35 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 89
Bardziej zależy mi na tym by z tego zrobić posiłki.
Jak by ktoś miał ochotę zrobić z tych składników posiłki byłbym wdzięczny.
To są dania jakie jadałem a chciałbym mieć ich mniej w daniach ułożone
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 2 Wiek 33 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 212
To juz zalezy od wagi itd ile potrzebujesz w stawdze dziennej

Play Hard, Go Pro.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 474 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 15963
przeciez ty tu po prostu w***ales zarcie z dziennika posilkow

sprawiedliwosc bez mocy jest niczym lecz moc bez sprawiedliwosci to tylko przemoc...

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 21 Wiek 35 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 89
waze 60 kg a wzrostu mam 174.
Skopiowalem co jem i chce by ktoś ułożył mi dietę z tego co jadam lub dołożył co powinienem
1
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 319 Wiek 38 lat Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 4326
I co może jeszcze na siłownię za ciebie chodzić?
1

Buckie

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 3447 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 55097
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Redukcja wakacje - prosze o pomoc

Następny temat

Bede TATA

WHEY premium