SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Mistrz.Polskich Siłaczy WL bez kosz.spec ZŁOTORYJA 06.11.2010

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 79510

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 209 Wiek 34 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 4443
coś cienko w kat. 67,5 kg 1 miejsce 145 kg mogłem jechać ale trudno
póżniej może by były jakieś problemy z PZKFITS.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9876
dajcie mi jeszcze ze dwie godzinki i dodam wszystkie wyniki :)

"Zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 158 Wiek 36 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 1517
Gdyby nie skurcz przy 3 boju 230 też było by moje :P. Brawa dla organizatora oraz wielkie podziękowania dla sponsorów dzięki którym można było zorganizować wspaniałe zawody.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 18 Napisanych postów 1065 Wiek 35 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 15416
Warto było jechać 300km :) ja tylko jako widz z kolegą który startował. 3 miejsce jak na kogoś kto siłowo trenował miesiąc, nie ma źle. pozdrowienia dla organizatorów za super imreze !

A wynik 260kg w kat. 110 to był kosmos :)

Z forum to z osób które kojarzyłem to widziałem Wuchte i Huberta. Szkoda, że nie startowali.

Pozdrawiam

Zmieniony przez - JOVOVlCH w dniu 2010-11-07 14:01:24

Trening nie jest dodatkiem do diety, ani dieta do treningu.
To tylko niewielkie dodatki do genów, które posiadamy.
Natomiast wygląd początkującego, niekoniecznie musi odwzorowywać jego potencjał genetyczny.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9876
MISTRZOSTWA POLSKICH SIŁACZY
W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC
BEZ KOSZULEK SPECJALISTYCZNYCH RAW
ZŁOTORYJA 06.11.2010 R.

WYNIKI

Kategoria do 60,0 kg

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Sroka Jarosław; 1991; Złotoryja; 59,00; 0,8662; 100; 105; 107,5; 107,5; 93,12
2; Linkiewicz Patryk; 1996; Bystrzyca Kłodzka; 54,40; 0,9369; 80; 85; 90; 90; 84,32
3; Kupiec Dominik; 1992; Legnica; 57,90; 0,8816; 80x; 85; 90x; 85; 74,94
4; Owsianka Piotr; 1994; Struga; 59,40; 0,8608; 85x; 85; 90x; 85; 73,17
5; Charchut Mariusz; 1992; Struga; 58,60; 0,8717; 70; 75; 80x; 75; 65,38

Kategoria do 67,5 kg

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Jonczak Szymon; 1987; Ostrów Wielkopolski; 67,40; 0,7719; 140; 145x; 145; 145; 111,93
2; Chrzanowski Tomasz; 1980; Oława; 67,40; 0,7719; 137,5; 145x; 145; 145; 111,93
3; Dorąszkiewicz Tomasz; 1986; Legnica; 67,50; 0,7710; 130; 137,5; 142,5x; 137,5; 106,01
4; Bus Daniel; 1986; Polkowice; 65,20; 0,7932; 125; 132,5; 135; 135; 107,08
5; Tarczewski Rafał; 1992; Bystrzyca Kłodzka; 67,40; 0,7719; 120; 125; 130; 130; 100,35
6; Tomczak Adrian; 1989; Kłodzko; 67,30; 0,7729; 125; 130; 137,5x; 130; 100,48
7; Markx Artur; 1993; Legnica; 67,00; 0,7756; 110; 120; 125x; 120; 93,07
8; Duraj Patryk; 1993; Ruszowice; 63,40; 0,8122; 110x; 110; 115; 115; 93,40
9; Mierzwiak Krzysztof; 1992; Uniejowice; 66,00; 0,7852; 100x; 105; 115; 115; 90,30
10; Lipka Tomasz; 1990; Rybnik; 67,30; 0,7729; 115; 125x; 125x; 115; 88,88
11; Kebłasz Jacek; 1993; Złotoryja; 64,00; 0,8057; 95x; 100x; 100; 100; 80,57
12; Freliszko Mateusz; 1993; Lubsko; 63.40; 0,8122; 77,5; 80; 82,5; 82,5; 67,01
13; Stawicki Maciej; 1993; Legnica; 66,00; 0,7852; 80x; 80x; 80x; 0; 0,00

Kategoria do 75,0 kg

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Basista Mateusz; 1988; Jelenia Gora; 75,00; 0,7126; 152,5; 162,5; 167,5; 167,5; 119,36
2; Podolańczyk Szymon; 1986; Szczecinek; 73,80; 0,7207; 150; 155; 157,5x; 155; 111,71
3; Pawelak Mateusz; 1990; Piekary Sląskie; 74,50; 0,7159; 130; 150; 157,5x; 150; 107,39
4; Malita Adam; 1989; Brzeg; 75,00; 0,7126; 150; 160x; 160x; 150; 106,89
5; Gaweł Bartłomiej; 1980; Bytom; 74,80; 0,7139; 145; 147,5x; 147,5x; 145; 103,52
6; Tyszkowski Szymon; 1988; Gryfów Sląski; 74,00; 0,7193; 125; 135x; 137,5x; 125; 89,91
7; Nowak Paweł; 1993; Twardocice; 69,00; 0,7578; 110; 115; 120x; 115; 87,15
8; Ćwiok Andrzej; 1990; Lubin; 73,00; 0,7264; 105x; 105; 115x; 105; 76,27
9; Furga Rafał; 1994; Rybnik; 72,30; 0,7315; 60; 85; 95; 95; 69,49
10; Przybył Jakub; 1990; Struga; 73,00; 0,7264; 80; 85; 90; 90; 65,38
11; Kobita Marcin; 1993; Lubsko; 74,60; 0,7152; 77,5; 80; 85x; 80; 57,22
12; Wolski Paweł; 1994; Lubsko; 72,20; 0,7322; 75; 77,5; 80x; 77,5; 56,75

Kategoria do 82,5 kg

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Kozłowski Łukasz; 1985; Rzepin; 82,20; 0,6714; 190; 195; 202,5; 202,5; 135,96
2; Madej Łukasz; 1987; Czeladź; 80,20; 0,6816; 160; 170; 175; 175; 119,28
3; Chmielnicki Piotr; 1983; Złotoryja; 81,00; 0,6774; 170x; 170; 177,5x; 170; 115,16
4; Jakubowski Damian; 1983; Kutno; 81,60; 0,6744; 170; 175x; 175x; 170; 114,65
5; Podolańczk Stanisław; 1977; Szczecinek; 81,70; 0,6739; 170; 177,5x; 177,5x; 170; 114,56
6; Deptuch Dawid; 1986; Rzepin; 82,50; 0,6699; 170x; 170; 177,5x; 170; 113,88
7; Tomczak Sławomir; 1965; Kłodzko; 82,20; 0,6714; 147,5; 155; 160; 160; 107,42
8; Makiewicz Dawid; 1990; Zabór Wielki; 81,10; 0,6769; 145; 155; 162,5x; 155; 104,92
9; Pisalski Grzegorz; 1983; Wałbrzych; 81,80; 0,6734; 155; 162,5x; 165x; 155; 104,38
10; Kajewicz Mateusz; 1993; Kutno; 76,40; 0,7036; 150; 160x; 160x; 150; 105,54
11; Tomkowicz Karol; 1990; Miękinia; 80,60; 0,6795; 145; 155x; 155x; 145; 98,53
12; Krawczuk Wojciech; 1964; Wołów; 75,50; 0,7093; 130x; 130; 140; 140; 99,30
13; Kaczmarek Krzysztof; 1987; Ostrów Wielkopolski; 78,20; 0,6927; 125; 132,5; 140x; 132,5; 91,78
14; Żmuda Andrzej; 1992; Twardogóra; 79,30; 0,6865; 120; 130; 140x; 130; 89,25
15; Wieczorkiewicz Irek; 1991; Legnica; 77,50; 0,6969; 115x; 115x; 115; 115; 80,14
16; Smukała Daniel; 1993; Grodziska Wielkopolski; 77,00; 0,6999; 110; 115x; 115x; 110; 76,99
17; Potocki Piotr; 1995; Nowogordziec; 77,30; 0,6981; 105x; 105; 107,5; 107,5; 75,05
18; Ochrymowisz Mateusz; 1995; Chojnów; 79,00; 0,6876; 80x; 80; 90x; 80; 55,01
19; Banas Maciej; 1988; Rybnik; 79,10; 0,6876; 165x; 175x; 175x; 0; 0,00
18; Andreasik Krzysztof; 1974; Złotoryja; 82,30; 0,6709; 200x; 200x; 202,5x; 0; 0,00

Kategoria do 90,0 kg

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Szwelnik Łukasz; 1981; Kartuzy; 90,00; 0,6384; 210; 220; 230; 230; 146,83
2; Kalarus Dawid; 1987; Wilczyce; 86,00; 0,6540; 210; 220; 230x; 220; 143,88
3; Juraszek Andrzej; 1977; Międzylesie; 88,20; 0,6451; 180; 185; 190; 190; 122,57
4; Kanas Kamil; 1990; Kutno; 89,55; 0,6402; 170; 175; 182,5; 182,5; 116,84
5; Mentel Marian; 1954; Olkusz; 89,50; 0,6402; 165; 175; 180; 180; 115,24
6; Kozieł Patryk; 1987; Bystrzyca Kłodzka; 89,80; 0,6391; 175x; 175; 182,5x; 175; 111,84
7; Fugiel Andrzej; 1955; Legnica; 89,90; 0,6388; 170; 175; 182,5x; 175; 111,79
8; Trypuc Michał; 1993; Lubsza; 89,90; 0,6388; 155; 167,5; 172,5; 172,5; 110,19
9; Olejnik Egidiusz; 1985; Jelenia Góra; 84,85; 0,6592; 150; 160; 170; 170; 112,06
10; Mocarski Bartosz; 1986; Poznań; 88,25; 0,6451; 160; 167,5; 170; 170; 109,67
11; Stefaniuk Sebastian; 1990; Twardogóra; 86,05; 0,6540; 155; 162,5; 165; 165; 107,91
12; Hołówko Grzegorz; 1985; Zielona Góra; 86,90; 0,6503; 160; 165; 167,5x; 165; 107,30
13; Furga Damian; 1989; Rybnik; 86,65; 0,6515; 160; 172,5x; 175x; 160; 104,24
14; Kominek Mariusz; 1984; Jarocin; 87,25; 0,6491; 160; 170x; 170x; 160; 103,86
15; Bilewicz Zbigniew; 1986; Zagrodno; 88,20; 0,6451; 152,5; 157,5x; 157,5x; 152,5; 98,38
16; Bereżyński Kamil; 1993; Zagrodno; 86,90; 0,6503; 130; 135x; 135; 135; 87,79
17; Grzych Aleksander; 1994; Gniewomierowice; 88,80; 0,6428; 102,5; 105; 107,5x; 105; 67,49
19; Buca Rafał; 1978; Gryfów Sl; 82,90; 0,6719; 90; 100; 115x; 100; 67,19
20; Bendowski Radosław; 1989; Grodzisk Wlkp; 84,10; 0,6624; 95x; 100; 102,5x; 100; 66,24
21; Flinik Dominik; 1986; Bolesławiec; 89,00; 0,6421; 170x; 170x; 170x; 0; 0,00; 20
22; Komarski Przemysław; 1985; Rzepin; 87,65; 0,6475; 145x; 145x; 145x; 0; 0,00; 20

Kategoria do 100,0 kg

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Kocyła Andrzej; 1976; Złotoryja; 98,50; 0,6123; 212,5; 220; 225; 225; 137,77
2; Ondycz Maciej; 1980; Bytom; 97,45; 0,6152; 215; 222,5x; 222,5; 222,5; 136,88
3; Herold Piotr; 1984; Kartuzy; 99,35; 0,6103; 210; 220x; 222,5; 222,5; 135,79
4; Kmiecik Krzysztof; 1982; Chorzów; 91,75; 0,6325; 212,5; 217,5; 220x; 217,5; 137,57
5; Rompalski Grzegorz; 1982; Krosno Odrzańskie; 96,40; 0,6180; 190; 200; 205x; 200; 123,60
6; Zakrzewski Krzysztof; 1977; Rzepin; 97,10; 0,6161; 197,5; 205x; 215x; 197,5; 121,68
7; Litwin Jakub; 1981; Bogatynia; 93,05; 0,6279; 195; 205x; 205x; 195; 122,44
8; Halarewicz Bartłomiej; 1979; Kamieniec Ząbkowicki; 97,30; 0,6155; 160x; 180; 190; 190; 116,95
9; Michalski Łukasz; 1984; Kutno; 97,70; 0,6144; 170; 175x; 175x; 170; 104,45
10; Dziurman Jacek; 1987; Proszków; 98,20; 0,6131; 150; 165; 185x; 165; 101,16
11; Warzybok Wiesław; 1965; Bolesławiec; 93,90; 0,6254; 150; 155; 160; 160; 100,06
12; Gruszczyński Kacper; 1983; Wrocław; 96,40; 0,6180; 140; 155; 160x; 155; 95,79
13; Litwin Aleksander; 1983; Bogatynia; 97,40; 0,6152; 140; 150; 155x; 150; 92,28
14; Kanas Rafał; 1993; Kutno; 97,25; 0,6158; 140; 145; 150x; 145; 89,29
15; Sieradzki Damian; 1989; Lubsko; 96,00; 0,6191; 137,5; 140x; 140x; 137,5; 85,13
16; Hauser Janusz; 1948; Lubań; 94,65; 0,6232; 120; 125; 130; 130; 81,02

Kategoria do 110,0 kg

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Zawadzki Rafał; 1976; Myszków; 103,90; 0,5998; 240; 245; 250; 250; 149,95 – (PK 260 kg)
2; Makowski Daniel; 1977; Kartuzy; 107,85; 0,5923; 220; 240; 250x; 240; 142,15
3; Beck Oliver; 1975; Niemcy; 109,60; 0,5892; 225; 230; 237,5x; 230; 135,52
4; Formella Dariusz; 1970; Kartuzy; 106,65; 0,5945; 205; 212,5; 215x; 212,5; 126,33
5; Napierała Tomasz; 1979; Wronki; 100,40; 0,6086; 190; 202,5; 207,5x; 202,5; 123,24
6; Ziemba Paweł; 1978; Legnica; 100,85; 0,6067; 200; 210x; 212,5x; 200; 121,34
7; Lewandowski Jerzy; 1966; Bolesławiec; 109,75; 0,5890; 180; 190; 200; 200; 117,80
8; Jankowski Jerzy; 1965; Oława; 100,80; 0,6067; 177,5x; 177,5; 185; 185; 112,24
9; Kluk Marek; 1983; Sosnowiec; 103,10; 0,6015; 170x; 180; 190x; 180; 108,27
10; Ostrowski Jacek; 1985; Kutno; 105,20; 0,5972; 180; 190x; 190x; 180; 107,50
11; Piwnicki Tomasz; 1984; Zielona Góra; 101,10; 0,6060; 162,5; 170x; 170x; 162,5; 98,48
12; Borko Przemysław; 1988; Poznań; 101,90; 0,6041; 160; 165x; 165x; 160; 96,66
13; Pawlina Dominik; 1987; Legnica; 109,45; 0,5895; 160; 170x; 170x; 160; 94,32
14; Bartnik Wojciech; 1990; Wrociszów; 103,70; 0,6002; 145x; 145x; 145x; 0; 0,00

Kategoria do 125,0 kg

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Hirsz Maciej; 1982; Kartuzy; 117,00; 0,5785; 210; 215; 220x; 215; 124,38
2; Król Krzysztof; 1984; Międzylesie; 110,10; 0,5883; 200; 210; 217,5x; 210; 123,54
3; Telega Jędrzej; 1983; Kartuzy; 114,30; 0,5819; 200; 207,5; 215x; 207,5; 120,74
4; Jańczak Karol; 1985; Ostrów Wlkp; 115,20; 0,5808; 180; 190; 200; 200; 116,16
5; Kaszczyc Piotr; 1964; Legnica; 118,25; 0,5770; 190; 200x; 200x; 190; 109,63
6; Halczyk Krzysztof; 1974; Międzylesie; 124,20; 0,5706; 180; 190; 192,5x; 190; 108,41
7; Jędrak Henryk - Niepeł.; 1961; Gryfów Śl; 112,25; 0,5850; 150; 160; 170x; 160; 93,60
8; Misztal Paweł; 1982; Złotoryja; 122,50; 0,5723; 140x; 140; 145x; 140; 80,12

Kategoria powyżej 125,0 kg

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Świerszcz Andrzej; 1972; Wałcz; 132,30; 0,5639; 222,5; 230; 242,5x; 230; 129,70
2; Kozłowski Adam; 1973; Rybnik; 137,20; 0,5605; 220; 230; 242,5x; 230; 128,92
3; Kiczuk Artur; 1978; Wrocław; 125,10; 0,5698; 200; 210; 220; 220; 125,36
4; Skrzypczak Arkadiusz; 1983; Poznań; 125,70; 0,5692; 200x; 205x; 205; 205; 116,69
5; Romanek Henryk; 1959; Struga; 130,00; 0,5656; 195; 202,5; 205; 205; 115,95
6; Zieliński Damian; 1980; Legnica; 143,10; 0,5570; 175; 190; 197,5x; 190; 105,83
7; Bialic Wojciech; 1958; Twardogóra; 144,95; 0,5560; 180x; 180; 190x; 180; 100,08
8; Bałys Krzysztof; 1980; Wałbrzych; 125,10; 0,5698; 200x; 200x; 200x; 0; 0,00

Kategoria Open Kobiety

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Skwierawska Ewelina; 1989; Legnica; 124,40; 0,7946; 90; 100; 102,5x; 100; 79,46
2; Żelazna Agnieszka; 1972; Legnica; 67.4; 1,0217; 62,5; 67,5x; 67,5x; 62,5; 63,86
3; Wańkowicz Natalia; 1987; Wilczyce; 60,00; 1,1149; 40; 45; 47,5; 47,5; 52,96
4; Chudzik Alicja; 1990; Sęków; 60,00; 1,1149; 40x; 40; 45x; 40; 44,60

Kategoria Niepełnosprawni

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Jędrak Henryk - Niepeł.; 1961; Gryfów Śl; 112,25; 0,5850; 150; 160; 170x; 160; 93,60
2; Hauser Janusz - Niepeł; 1948; Lubań; 94,65; 0,6232; 120; 125; 130; 130; 81,02
3; Freliszko Mateusz - niepeł.; 1993; Lubsko; 63.40; 0,8122; 77,5; 80; 82,5; 82,5; 67,01

Kategoria Junior (do 18 lat)

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Trypuc Michał; 1993; Lubsza; 89,90; 0,6388; 155; 167,5; 172,5; 172,5; 110,19
2; Kajewicz Mateusz; 1993; Kutno; 76,40; 0,7036; 150; 160x; 160x; 150; 105,54
3; Tarczewski Rafał; 1992; Bystrzyca Kłodzka; 67,40; 0,7719; 120; 125; 130; 130; 100,35
4; Duraj Patryk; 1993; Ruszowice; 63,40; 0,8122; 110x; 110; 115; 115; 93,40
5; Markx Artur; 1993; Legnica; 67,00; 0,7756; 110; 120; 125x; 120; 93,07
6; Mierzwiak Krzysztof; 1992; Uniejowice; 66,00; 0,7852; 100x; 105; 115; 115; 90,30
7; Kanas Rafał; 1993; Kutno; 97,25; 0,6158; 140; 145; 150x; 145; 89,29
8; Żmuda Andrzej; 1992; Twardogóra; 79,30; 0,6865; 120; 130; 140x; 130; 89,25
9; Bereżyński Kamil; 1993; Zagrodno; 86,90; 0,6503; 130; 135x; 135; 135; 87,79
10; Nowak Paweł; 1993; Twardocice; 69,00; 0,7578; 110; 115; 120x; 115; 87,15
11; Linkiewicz Patryk; 1996; Bystrzyca Kłodzka; 54,40; 0,9369; 80; 85; 90; 90; 84,32
12; Kebłasz Jacek; 1993; Złotoryja; 64,00; 0,8057; 95x; 100x; 100; 100; 80,57
13; Smukała Daniel; 1993; Grodziska Wielkopolski; 77,00; 0,6999; 110; 115x; 115x; 110; 76,99
14; Potocki Piotr; 1995; Nowogordziec; 77,30; 0,6981; 105x; 105; 107,5; 107,5; 75,05
15; Kupiec Dominik; 1992; Legnica; 57,90; 0,8816; 80x; 85; 90x; 85; 74,94
16; Owsianka Piotr; 1994; Struga; 59,40; 0,8608; 85x; 85; 90x; 85; 73,17
17; Furga Rafał; 1994; Rybnik; 72,30; 0,7315; 60; 85; 95; 95; 69,49
18; Grzych Aleksander; 1994; Gniewomierowice; 88,80; 0,6428; 102,5; 105; 107,5x; 105; 67,49
19; Freliszko Mateusz - niepeł.; 1993; Lubsko; 63.40; 0,8122; 77,5; 80; 82,5; 82,5; 67,01
20; Charchut Mariusz; 1992; Struga; 58,60; 0,8717; 70; 75; 80x; 75; 65,38
21; Kobita Marcin; 1993; Lubsko; 74,60; 0,7152; 77,5; 80; 85x; 80; 57,22
22; Wolski Paweł; 1994; Lubsko; 72,20; 0,7322; 75; 77,5; 80x; 77,5; 56,75
23; Ochrymowisz Mateusz; 1995; Chojnów; 79,00; 0,6876; 80x; 80; 90x; 80; 55,01
24; Stawicki Maciej; 1993; Legnica; 66,00; 0,7852; 80x; 80x; 80x; 0; 0,00

Kategoria Weteran (od 45 lat)

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Romanek Henryk; 1959; Struga; 130,00; 0,5656; 195; 202,5; 205; 205; 115,95
2; Mentel Marian; 1954; Olkusz; 89,50; 0,6402; 165; 175; 180; 180; 115,24
3; Jankowski Jerzy; 1965; Oława; 100,80; 0,6067; 177,5x; 177,5; 185; 185; 112,24
4; Fugiel Andrzej; 1955; Legnica; 89,90; 0,6388; 170; 175; 182,5x; 175; 111,79
5; Kaszczyc Piotr; 1964; Legnica; 118,25; 0,5770; 190; 200x; 200x; 190; 109,63
6; Tomczak Sławomir; 1965; Kłodzko; 82,20; 0,6714; 147,5; 155; 160; 160; 107,42
7; Bialic Wojciech; 1958; Twardogóra; 144,95; 0,5560; 180x; 180; 190x; 180; 100,08
8; Warzybok Wiesław; 1965; Bolesławiec; 93,90; 0,6254; 150; 155; 160; 160; 100,06
9; Krawczuk Wojciech; 1964; Wołów; 75,50; 0,7093; 130x; 130; 140; 140; 99,30
10; Jędrak Henryk - Niepeł.; 1961; Gryfów Śl; 112,25; 0,5850; 150; 160; 170x; 160; 93,60
11; Hauser Janusz - Niepeł; 1948; Lubań; 94,65; 0,6232; 120; 125; 130; 130; 81,02

Kategoria Open Mężczyźni

Miejsce; Nazwisko i Imię; Rocznik; Miejscowść; Waga; Współ.Wilks'a; I; II; III; Max; Pkt.Wilks'a

1; Zawadzki Rafał; 1976; Myszków; 103,90; 0,5998; 240; 245; 250; 250; 149,95 - (PK 260)
2; Szwelnik Łukasz; 1981; Kartuzy; 90,00; 0,6384; 210; 220; 230; 230; 146,83
3; Kalarus Dawid; 1987; Wilczyce; 86,00; 0,6540; 210; 220; 230x; 220; 143,88
4; Makowski Daniel; 1977; Kartuzy; 107,85; 0,5923; 220; 240; 250x; 240; 142,15
5; Kocyła Andrzej; 1976; Złotoryja; 98,50; 0,6123; 212,5; 220; 225; 225; 137,77
6; Kmiecik Krzysztof; 1982; Chorzów; 91,75; 0,6325; 212,5; 217,5; 220x; 217,5; 137,57
7; Ondycz Maciej; 1980; Bytom; 97,45; 0,6152; 215; 222,5x; 222,5; 222,5; 136,88
8; Kozłowski Łukasz; 1985; Rzepin; 82,20; 0,6714; 190; 195; 202,5; 202,5; 135,96
9; Herold Piotr; 1984; Kartuzy; 99,35; 0,6103; 210; 220x; 222,5; 222,5; 135,79
10; Beck Oliver; 1975; Niemcy; 109,60; 0,5892; 225; 230; 237,5x; 230; 135,52
11; Świerszcz Andrzej; 1972; Wałcz; 132,30; 0,5639; 222,5; 230; 242,5x; 230; 129,70
12; Kozłowski Adam; 1973; Rybnik; 137,20; 0,5605; 220; 230; 242,5x; 230; 128,92
13; Formella Dariusz; 1970; Kartuzy; 106,65; 0,5945; 205; 212,5; 215x; 212,5; 126,33
14; Kiczuk Artur; 1978; Wrocław; 125,10; 0,5698; 200; 210; 220; 220; 125,36
15; Hirsz Maciej; 1982; Kartuzy; 117,00; 0,5785; 210; 215; 220x; 215; 124,38
16; Rompalski Grzegorz; 1982; Krosno Odrzańskie; 96,40; 0,6180; 190; 200; 205x; 200; 123,60
17; Król Krzysztof; 1984; Międzylesie; 110,10; 0,5883; 200; 210; 217,5x; 210; 123,54
18; Napierała Tomasz; 1979; Wronki; 100,40; 0,6086; 190; 202,5; 207,5x; 202,5; 123,24
19; Juraszek Andrzej; 1977; Międzylesie; 88,20; 0,6451; 180; 185; 190; 190; 122,57
20; Litwin Jakub; 1981; Bogatynia; 93,05; 0,6279; 195; 205x; 205x; 195; 122,44
21; Zakrzewski Krzysztof; 1977; Rzepin; 97,10; 0,6161; 197,5; 205x; 215x; 197,5; 121,68
22; Ziemba Paweł; 1978; Legnica; 100,85; 0,6067; 200; 210x; 212,5x; 200; 121,34
23; Telega Jędrzej; 1983; Kartuzy; 114,30; 0,5819; 200; 207,5; 215x; 207,5; 120,74
24; Basista Mateusz; 1988; Jelenia Gora; 75,00; 0,7126; 152,5; 162,5; 167,5; 167,5; 119,36
25; Madej Łukasz; 1987; Czeladź; 80,20; 0,6816; 160; 170; 175; 175; 119,28
26; Lewandowski Jerzy; 1966; Bolesławiec; 109,75; 0,5890; 180; 190; 200; 200; 117,80
27; Halarewicz Bartłomiej; 1979; Kamieniec Ząbkowicki; 97,30; 0,6155; 160x; 180; 190; 190; 116,95
28; Kanas Kamil; 1990; Kutno; 89,55; 0,6402; 170; 175; 182,5; 182,5; 116,84
29; Skrzypczak Arkadiusz; 1983; Poznań; 125,70; 0,5692; 200x; 205x; 205; 205; 116,69
30; Jańczak Karol; 1985; Ostrów Wlkp; 115,20; 0,5808; 180; 190; 200; 200; 116,16
31; Romanek Henryk; 1959; Struga; 130,00; 0,5656; 195; 202,5; 205; 205; 115,95
32; Mentel Marian; 1954; Olkusz; 89,50; 0,6402; 165; 175; 180; 180; 115,24
33; Chmielnicki Piotr; 1983; Złotoryja; 81,00; 0,6774; 170x; 170; 177,5x; 170; 115,16
34; Jakubowski Damian; 1983; Kutno; 81,60; 0,6744; 170; 175x; 175x; 170; 114,65
35; Podolańczk Stanisław; 1977; Szczecinek; 81,70; 0,6739; 170; 177,5x; 177,5x; 170; 114,56
36; Deptuch Dawid; 1986; Rzepin; 82,50; 0,6699; 170x; 170; 177,5x; 170; 113,88
37; Jankowski Jerzy; 1965; Oława; 100,80; 0,6067; 177,5x; 177,5; 185; 185; 112,24
38; Olejnik Egidiusz; 1985; Jelenia Góra; 84,85; 0,6592; 150; 160; 170; 170; 112,06
39; Jonczak Szymon; 1987; Ostrów Wielkopolski; 67,40; 0,7719; 140; 145x; 145; 145; 111,93
40; Chrzanowski Tomasz; 1980; Oława; 67,40; 0,7719; 137,5; 145x; 145; 145; 111,93
41; Kozieł Patryk; 1987; Bystrzyca Kłodzka; 89,80; 0,6391; 175x; 175; 182,5x; 175; 111,84
42; Fugiel Andrzej; 1955; Legnica; 89,90; 0,6388; 170; 175; 182,5x; 175; 111,79
43; Podolańczyk Szymon; 1986; Szczecinek; 73,80; 0,7207; 150; 155; 157,5x; 155; 111,71
44; Trypuc Michał; 1993; Lubsza; 89,90; 0,6388; 155; 167,5; 172,5; 172,5; 110,19
45; Mocarski Bartosz; 1986; Poznań; 88,25; 0,6451; 160; 167,5; 170; 170; 109,67
46; Kaszczyc Piotr; 1964; Legnica; 118,25; 0,5770; 190; 200x; 200x; 190; 109,63
47; Halczyk Krzysztof; 1974; Mieędzylesie; 124,20; 0,5706; 180; 190; 192,5x; 190; 108,41
48; Kluk Marek; 1983; Sosnowiec; 103,10; 0,6015; 170x; 180; 190x; 180; 108,27
49; Stefaniuk Sebastian; 1990; Twardogóra; 86,05; 0,6540; 155; 162,5; 165; 165; 107,91
50; Ostrowski Jacek; 1985; Kutno; 105,20; 0,5972; 180; 190x; 190x; 180; 107,50
51; Tomczak Sławomir; 1965; Kłodzko; 82,20; 0,6714; 147,5; 155; 160; 160; 107,42
52; Pawelak Mateusz; 1990; Piekary Sląskie; 74,50; 0,7159; 130; 150; 157,5x; 150; 107,39
53; Hołówko Grzegorz; 1985; Zielona Góra; 86,90; 0,6503; 160; 165; 167,5x; 165; 107,30
