kuba jak zwykle wpisuje sie do powiadomień 

Dziennik Treningowy
https://www.sfd.pl/[BLOG]rutkow__inaczej_niż_było_......-t1193068.html
Ilość wyświetleń tematu: 13043

Dziennik Treningowy
https://www.sfd.pl/[BLOG]rutkow__inaczej_niż_było_......-t1193068.html
| Dzień | Waga | Waga tł. | Zapotrz. | Kcal | Bilans | Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2014-04-13 niedziela | 96,5 | 18,2 | 3 131 | 2 673 | -458 | 229,4 | 223,6 | 97,4 |
| 2014-04-14 poniedziałek (S) | 96,2 | 18,3 | 3 221 | 3 182 | -39 | 256,5 | 212,5 | 144,2 |
| 2014-04-15 wtorek | 95,9 | 18,9 | 3 523 | 2 785 | -738 | 231,9 | 149,5 | 139,9 |
| 2014-04-16 środa | 95,1 | 18,1 | 2 873 | 2 880 | 7 | 232,9 | 173,0 | 140,2 |
| 2014-04-17 czwartek (S) | 95,7 | 18,2 | 3 347 | 3 012 | -335 | 230,7 | 199,9 | 140,5 |
| 2014-04-18 piątek (S) | 96,6 | 17,4 | 3 457 | 2 917 | -540 | 221,5 | 197,6 | 134,8 |
| 2014-04-19 sobota | 96,1 | 17,4 | 3 194 | 3 015 | -179 | 220,2 | 151,4 | 170,2 |
| Podsumowanie 7 dniowe | 22 746 | 20 464 | -2 282 | 1 623,1 | 1 307,5 | 967,2 | ||
| Średnia za 7 dni | 3 249 | 2 923 | -326 | 231,9 | 186,8 | 138,2 | ||
| 2014-04-20 niedziela | 95,6 | 17,8 | 2 739 | 3 586 | 847 | 259,6 | 254,6 | 174,2 |
| 2014-04-21 poniedziałek | 95,6 | 17,8 | 3 229 | 3 176 | -53 | 240,9 | 278,4 | 127,2 |
| 2014-04-22 wtorek (S) | 96,1 | 17,4 | 3 956 | 2 680 | -1 276 | 221,5 | 188,9 | 114,7 |
| 2014-04-23 środa (S) | 95,9 | 18,3 | 3 876 | 2 808 | -1 068 | 253,6 | 207,4 | 106,8 |
| 2014-04-24 czwartek | 95,6 | 17,6 | 3 176 | 2 594 | -582 | 226,8 | 149,5 | 121,0 |
| 2014-04-25 piątek (S) | 96,1 | 17,2 | 3 710 | 3 036 | -674 | 257,2 | 233,1 | 117,8 |
| 2014-04-26 sobota | 97,1 | 17,3 | 2 354 | 3 128 | 774 | 230,7 | 216,9 | 142,0 |
| Podsumowanie 7 dniowe | 23 040 | 21 008 | -2 032 | 1 690,3 | 1 528,8 | 903,7 | ||
| Średnia za 7 dni | 3 291 | 3 001 | -290 | 241,5 | 218,4 | 129,1 | ||
| 2014-04-27 niedziela | 96,4 | 17,2 | 3 515 | 2 430 | -1 085 | 208,5 | 144,4 | 110,8 |
| 2014-04-28 poniedziałek (S) | 95,6 | 16,9 | 3 808 | 2 703 | -1 105 | 213,5 | 207,4 | 111,5 |
| 2014-04-29 wtorek | 95,4 | 17,0 | 3 099 | 2 617 | -482 | 234,3 | 137,9 | 121,7 |
| 2014-04-30 środa (S) | 95,5 | 16,6 | 3 808 | 2 818 | -990 | 242,6 | 211,9 | 110,5 |
| 2014-05-01 czwartek | 94,8 | 17,3 | 3 083 | 2 694 | -389 | 242,0 | 215,7 | 95,5 |
| 2014-05-02 piątek (S) | 94,7 | 16,1 | 3 679 | 2 694 | -985 | 223,0 | 211,9 | 106,9 |
| 2014-05-03 sobota | 95,2 | 15,8 | 2 333 | 2 429 | 96 | 213,0 | 125,9 | 117,6 |
| Podsumowanie 7 dniowe | 23 325 | 18 385 | -4 940 | 1 576,9 | 1 255,1 | 774,5 | ||
| Średnia za 7 dni | 3 332 | 2 626 | -706 | 225,3 | 179,3 | 110,6 |
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
|
2014-05-04 niedziela - DNT |
Cykl - 13 / dzień - 21 |
| Waga [kg] | 95,7 |
| Waga tłuszczu [kg] | 15,9 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 441 |
| Dieta [kcal] | 2 470 |
| Bilans [kcal] | -971 |
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 2 470 | 216,8 | 138,5 | 116,5 | 14,0 | 26,3 |
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,3 | 1,4 | 1,2 |
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 536 | 155,8 | 27,2 | 86,9 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 530 | 16,0 | 82,4 | 17,3 | 13,3 | 0,8 |
| Suple | 180 | 42,8 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Śmieci | 224 | 2,2 | 27,4 | 11,6 | 0,7 | 25,5 |
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:20 | suple poranne | 186 | 25,1 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Orange Triad | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| HiTec Creatine Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6:30 | posiłek | 501 | 30,3 | 2,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | |
| boczek | 40 | 191 | 5,1 | 0,0 | 18,9 | |||
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 10:00 | Aeroby (czas: 0:37) | |||||||
| 11:00 | czit | 224 | 2,2 | 27,4 | 11,6 | 0,7 | 25,5 | |
| Lód | 100 | 224 | 2,2 | 27,4 | 11,6 | 0,7 | 25,5 | |
| 12:00 | posiłek | 237 | 34,2 | 19,8 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | |
| Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ryż biały | 25 | 89 | 2,0 | 19,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 15:10 | BCAA - przed aerobami | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec BCAA Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 15:30 | Aeroby (czas: 0:46) | |||||||
| 16:30 | posiłek | 236 | 34,0 | 19,2 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | |
| Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ryż brązowy naturalny (30 minut) | 25 | 88 | 1,8 | 19,2 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | |
| 18:30 | suple | 222 | 33,7 | 12,3 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Orange Triad | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Black Davil | 8 | 0 | ||||||
| Trec - CM3 (kreta) | 4 | 0 | ||||||
| Hi-Tec Whey C6 | 30 | 108 | 25,7 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 19:30 | tłuszcz | 129 | 3,2 | 3,6 | 12,1 | 1,3 | ||
| Orzechy | 20 | 129 | 3,2 | 3,6 | 12,1 | 1,3 | ||
| 21:00 | posiłek | 735 | 54,1 | 42,0 | 39,3 | 11,2 | 0,6 | |
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Łosoś | 100 | 201 | 19,9 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 50 | 183 | 6,0 | 34,6 | 3,6 | 3,4 | 0,0 |
| Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Basen | 10:00 | 37:32 | 5 /10 | 344 |
| Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Bieganie | 15:30 | 46:48 | 8 /10 | 677 | 150 | 164 |
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
|
2014-05-05 poniedziałek - DT |
Cykl - 13 / dzień - 22 |
| Waga [kg] | 94,8 |
| Waga tłuszczu [kg] | 15,9 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 653 |
| Dieta [kcal] | 2 682 |
| Bilans [kcal] | -971 |
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 2 682 | 226,2 | 201,1 | 106,5 | 25,0 | 34,5 |
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,4 | 2,1 | 1,1 |
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 536 | 155,8 | 27,2 | 86,9 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 871 | 26,6 | 148,9 | 18,6 | 23,3 | 11,0 |
| Owoce | 95 | 1,0 | 23,5 | 0,3 | 1,7 | 23,5 |
| Suple | 180 | 42,8 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:20 | suple poranne | 186 | 25,1 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Orange Triad | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| HiTec Creatine Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6:30 | posiłek | 501 | 30,3 | 2,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | |
| boczek | 40 | 191 | 5,1 | 0,0 | 18,9 | |||
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 11:00 | posiłek | 318 | 37,4 | 33,0 | 2,8 | 5,2 | 5,2 | |
| Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kasza jęczmienna | 50 | 170 | 5,2 | 33,0 | 0,8 | 5,2 | 5,2 | |
| 14:00 | posiłek | 318 | 37,4 | 33,0 | 2,8 | 5,2 | 5,2 | |
| Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kasza jęczmienna | 50 | 170 | 5,2 | 33,0 | 0,8 | 5,2 | 5,2 | |
| 16:30 | przedtreningówka | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec A.M.G. | 35 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16:40 | Aeroby (czas: 0:09) | |||||||
| 16:50 | BCAA - w trakcie treningu | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec BCAA Powder | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17:00 | Siłownia (czas: 1:50) | |||||||
| 19:00 | Aeroby (czas: 0:26) | |||||||
| 20:00 | posiłek - potreningowo | 495 | 38,7 | 75,3 | 5,1 | 2,1 | 23,5 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Ryż biały | 50 | 178 | 4,0 | 39,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | |
| Banany | 100 | 95 | 1,0 | 23,5 | 0,3 | 1,7 | 23,5 | |
| Orange Triad | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Black Davil | 8 | 0 | ||||||
| Trec - CM3 (kreta) | 4 | 0 | ||||||
| Hi-Tec Whey C6 | 30 | 108 | 25,7 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 21:00 | tłuszcz | 129 | 3,2 | 3,6 | 12,1 | 1,3 | ||
| Orzechy | 20 | 129 | 3,2 | 3,6 | 12,1 | 1,3 | ||
| 21:00 | posiłek | 735 | 54,1 | 42,0 | 39,3 | 11,2 | 0,6 | |
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Łosoś | 100 | 201 | 19,9 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 50 | 183 | 6,0 | 34,6 | 3,6 | 3,4 | 0,0 |
| Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Bieganie | 16:40 | 9:10 | 2 /10 | 125 | 132 | 148 |
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Siłownia | 17:00 | 1:50 | 7 /10 | 703 | 110 | 151 |
| Klatka | Wyciskanie płaskie sztanga: roboczo 102,5 x 9/6/6/5
ciężko dziś było tutaj |
| Klatka | Wyciskanie skos dodatni hantle: 35kg x 8/7/6/6
|
| Klatka | Rozpiętki na maszynie (bez podparcia łokci): 4 serie robocze
|
| Biceps | Uginanie ramion sztanga gryf łamany: najpierw 3 serie z dużym cieżarem delikatnie oszukiwane, potem 3 serie na mniejszym dokładniej
dość mocno zmasakrowałem tutaj bicka |
| Biceps | Uginanie ramion hantle, naprzemiennie, pojedyńczo: 4 serie robocze (15kg)
|
| Biceps | Uginanie na modlitewniku hantla: 12 kg x 8/8
|
| Brzuch | Unoszenie nóg w zwisie na drążku: 6 serii roboczych
|
| Przedramiona | Uginanie ramion młotkowe, cofnięte łokcie: 4 serie robocze
|
| Przedramiona | Nawijanie sznurka: 3 serie
|
| Przedramiona | Uginanie ramion nachwytem: 3 serie robocze
|
| Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Bieganie | 19:00 | 26:39 | 6 /10 | 399 | 145 | 157 |
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
|
2014-05-06 wtorek - DNT |
Cykl - 13 / dzień - 23 |
| Waga [kg] | 94,0 |
| Waga tłuszczu [kg] | 16,5 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 078 |
| Dieta [kcal] | 2 409 |
| Bilans [kcal] | -669 |
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 2 409 | 221,2 | 138,1 | 105,8 | 22,9 | 11,0 |
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,4 | 1,5 | 1,1 |
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 536 | 155,8 | 27,2 | 86,9 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 693 | 22,6 | 109,4 | 18,2 | 22,9 | 11,0 |
| Suple | 180 | 42,8 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:20 | suple poranne | 186 | 25,1 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Orange Triad | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| HiTec Creatine Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6:30 | posiłek | 501 | 30,3 | 2,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | |
| boczek | 40 | 191 | 5,1 | 0,0 | 18,9 | |||
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 11:00 | posiłek | 318 | 37,4 | 33,0 | 2,8 | 5,2 | 5,2 | |
| Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kasza jęczmienna | 50 | 170 | 5,2 | 33,0 | 0,8 | 5,2 | 5,2 | |
| 14:00 | posiłek | 318 | 37,4 | 33,0 | 2,8 | 5,2 | 5,2 | |
| Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kasza jęczmienna | 50 | 170 | 5,2 | 33,0 | 0,8 | 5,2 | 5,2 | |
| 18:30 | Aeroby (czas: 0:46) | |||||||
| 19:30 | BCAA - przed aerobami | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec BCAA Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 19:30 | suple | 222 | 33,7 | 12,3 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Orange Triad | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Black Davil | 8 | 0 | ||||||
| Trec - CM3 (kreta) | 4 | 0 | ||||||
| Hi-Tec Whey C6 | 30 | 108 | 25,7 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 21:00 | tłuszcz | 129 | 3,2 | 3,6 | 12,1 | 1,3 | ||
| Orzechy | 20 | 129 | 3,2 | 3,6 | 12,1 | 1,3 | ||
| 21:00 | posiłek | 735 | 54,1 | 42,0 | 39,3 | 11,2 | 0,6 | |
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Łosoś | 100 | 201 | 19,9 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 50 | 183 | 6,0 | 34,6 | 3,6 | 3,4 | 0,0 |
| Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Bieganie | 18:30 | 46:14 | 8 /10 | 702 | 146 | 168 |
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
|
2014-05-07 środa - DT |
Cykl - 13 / dzień - 24 |
| Waga [kg] | 93,8 |
| Waga tłuszczu [kg] | 16,4 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 3 824 |
| Dieta [kcal] | 2 682 |
| Bilans [kcal] | -1 142 |
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 2 682 | 226,2 | 201,1 | 106,5 | 25,0 | 34,5 |
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,4 | 2,1 | 1,1 |
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 536 | 155,8 | 27,2 | 86,9 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 871 | 26,6 | 148,9 | 18,6 | 23,3 | 11,0 |
| Owoce | 95 | 1,0 | 23,5 | 0,3 | 1,7 | 23,5 |
| Suple | 180 | 42,8 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:20 | suple poranne | 186 | 25,1 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Orange Triad | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| HiTec Creatine Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6:30 | posiłek | 501 | 30,3 | 2,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | |
| boczek | 40 | 191 | 5,1 | 0,0 | 18,9 | |||
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 11:00 | posiłek | 318 | 37,4 | 33,0 | 2,8 | 5,2 | 5,2 | |
| Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kasza jęczmienna | 50 | 170 | 5,2 | 33,0 | 0,8 | 5,2 | 5,2 | |
| 14:00 | posiłek | 318 | 37,4 | 33,0 | 2,8 | 5,2 | 5,2 | |
| Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kasza jęczmienna | 50 | 170 | 5,2 | 33,0 | 0,8 | 5,2 | 5,2 | |
| 15:50 | Aeroby (czas: 0:09) | |||||||
| 16:30 | przedtreningówka | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec A.M.G. | 35 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17:00 | BCAA - w trakcie treningu | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec BCAA Powder | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17:00 | Siłownia (czas: 1:30) | |||||||
| 18:45 | Aeroby (czas: 0:28) | |||||||
| 19:30 | posiłek - potreningowo | 495 | 38,7 | 75,3 | 5,1 | 2,1 | 23,5 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Ryż biały | 50 | 178 | 4,0 | 39,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | |
| Banany | 100 | 95 | 1,0 | 23,5 | 0,3 | 1,7 | 23,5 | |
| Orange Triad | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Black Davil | 8 | 0 | ||||||
| Trec - CM3 (kreta) | 4 | 0 | ||||||
| Hi-Tec Whey C6 | 30 | 108 | 25,7 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 21:00 | posiłek | 735 | 54,1 | 42,0 | 39,3 | 11,2 | 0,6 | |
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Łosoś | 100 | 201 | 19,9 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
| Płatki owsiane górskie (Melvit) | 50 | 183 | 6,0 | 34,6 | 3,6 | 3,4 | 0,0 | |
| 22:00 | tłuszcz | 129 | 3,2 | 3,6 | 12,1 | 1,3 | ||
| Orzechy | 20 | 129 | 3,2 | 3,6 | 12,1 | 1,3 |
| Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Bieganie | 15:50 | 9:47 | 2 /10 | 195 | 133 | 142 |
| Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Siłownia | 17:00 | 1:30 | 8 /10 | 748 |
| Górny grzbiet | Podciąganie na drążku, nachwyt: 10 / 8 / 6 / 6
mimo że waga spadła mi już parę kg w dół to idzie mi to ciężej niż wcześniej - generalnie słabiutko |
| Górny grzbiet | Ściąganie wyciągu górnego do karku, nachwyt: 3 serie robocze x 15 powtórzeń
|
| Górny grzbiet | Wiosło sztangą, nachwyt: 70kg x 5 serii po 15 powtórzeń
wziąłem mniejszy ciężar i z bardzo dokładną techniką zrobiłem 5 serii |
| Czworogłowe ud | Przysiady: 100kg x 12/12/12/10
malutki ciężar, który czułem dość mocno, bardzo dokładna technika, ale czułem się z tą sztangą jak z różowymi ciężarkami bardzo mocno sponiwerały mnie te przysiady, momentami łapały mnie skurcze dwugłowych |
| Czworogłowe ud | Przysiady wykroczne z hantlami: 3 serie robocze
|
| Czworogłowe ud | Prostowanie nóg na maszynie: 3 serie na max stosie
mimo że robione na końcu to ciężar na stosie zdecywoanie nie dał rady, chyba muszę przerzucić się na wyprost pojedyńcze |
| Dwugłowe ud | Uginanie nóg ma maszynie: 4 serie robocze
|
| Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal | Tętno średnie | Tętno maks |
| Bieganie | 18:45 | 28:41 | 7 /10 | 452 | 138 | 148 |
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
|
2014-05-08 czwartek - DNT |
Cykl - 13 / dzień - 25 |
| Waga [kg] | 93,2 |
| Waga tłuszczu [kg] | 16,7 |
| Zapotrzebowanie [kcal] | 2 311 |
| Dieta [kcal] | 2 393 |
| Bilans [kcal] | 82 |
| Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 2 393 | 209,9 | 136,3 | 109,8 | 2,4 | 25,6 |
| Białko | Węgle | Tłuszcz |
| 2,3 | 1,5 | 1,2 |
| Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| Zwierzęce | 1 683 | 157,4 | 28,0 | 102,1 | 0,0 | 0,0 |
| Roślinne | 352 | 7,2 | 76,8 | 2,0 | 2,4 | 0,6 |
| Suple | 180 | 42,8 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Śmieci | 178 | 2,5 | 30,0 | 5,0 | 0,0 | 25,0 |
| Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
| 6:20 | suple poranne | 186 | 25,1 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Orange Triad | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| HiTec Creatine Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Nutrition - Vitamin A-Z | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6:30 | posiłek | 501 | 30,3 | 2,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | |
| boczek | 40 | 191 | 5,1 | 0,0 | 18,9 | |||
| Jaja | 200 | 310 | 25,2 | 2,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 11:00 | posiłek | 324 | 35,8 | 38,4 | 3,0 | 1,2 | 0,3 | |
| Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ryż brązowy naturalny (30 minut) | 50 | 176 | 3,6 | 38,4 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | |
| 14:00 | posiłek | 324 | 35,8 | 38,4 | 3,0 | 1,2 | 0,3 | |
| Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ryż brązowy naturalny (30 minut) | 50 | 176 | 3,6 | 38,4 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | |
| 18:00 | śmieci | 178 | 2,5 | 30,0 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | |
| inne 2 | 50 | 178 | 2,5 | 30,0 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | |
| 19:00 | suple | 222 | 33,7 | 12,3 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Kefir | 200 | 114 | 8,0 | 11,4 | 4,0 | |||
| Orange Triad | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hi-Tec Black Davil | 8 | 0 | ||||||
| Trec - CM3 (kreta) | 4 | 0 | ||||||
| Hi-Tec Whey C6 | 30 | 108 | 25,7 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 21:00 | posiłek | 658 | 46,7 | 3,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
