nie wiem czy czasem tego juz gdzies nie ma ale juz tam
nazwa -
bialko -tluszcz- weglowodany
pomidor - 0.9 - 0.5 - 5.2
papryka - 1.2 - 0.3 - 6.9
ogorek - 0.7 - 0.1 - 2.9
dynia - 1.3 - 0.3 - 7.7
kabaczek - 1.0 - 1.0 - 6.5
groszek-
zielony 6.7 - 0.4 - 17.0
fasola -
straki 2.4 - 0.2 - 7.6
bób - 7.1 - 0.4 - 14.0
kapusta-
biała 1.7 - 0.2 - 7.4
kapusta-
czerwona 1.9 - 0.2 - 9.0
kapusta -
wloska 3.3 - 0.6 - 7.8
brukselka- 4.7 - 0.5 - 8.7
kalafior - 2.4 - 0.2 - 5.0
brokuly - 3.3 - 0.2 - 5.5
jarmuż - 3.9 - 0.6 - 7.8
kalarepa - 2.2 - 0.3 - 6.5
szparagi - 1.9 - 0.2 - 3.7
rabarbar - 0.5 - 0.1 - 3.8
kukurydza- 9.2 - 3.8 - 73.2
cebula - 1.4 - 0.4 - 9.7
czosnek - 6.6 - 0.1 - 29.2
szczypiorek-4.1 - 0.8 - 3.9
por - 1.7 - 0.1 - 9.9
salata - 2.3 - 0.3 - 1.9
cykoria - 1.7 - 0.2 - 4.1
szpinak -2.6 - 0.4 - 3.0
szczaw - 4.1 - 0.8 - 6.9
boćwina - 2.1 - 0.5 - 5.5
koperek - 2.6 - 0.2 - 14.1
oczywiscie to wszystko w gramach na 100g produktu...
nie wiem czy sie komus przyda ale poszlo wiec
pozdr.
Zmieniony przez - pr2emon w dniu 2006-08-10 00:38:02