Posiłek ilość kcal białko [g] węglowodany [g] tłuszcze [g]
Posiłek nr 1
9:00
Produkty b.d. 261,3 6,0 37,8 9,6 usuń
Chleb żytni razowy g 154,4 3,9 32,0 1,2 usuń
Pomidor g 19,5 1,2 3,1 0,3 usuń
Masło roślinne, kostka g 72,3 0,0 0,0 8,0 usuń
Czosnek g 12,6 0,6 2,5 0,0 usuń
Szczypiorek g 2,6 0,4 0,1 0,1 usuń
Posiłek nr 2
13:00
Produkty b.d. 443,5 27,3 67,6 7,1 usuń
Makaron dwujajeczny g 294,9 9,2 59,8 2,1 usuń
Papryka czerwona g 36,0 1,7 6,0 0,6 usuń
Pieczarki g 15,8 2,7 0,5 0,4 usuń
Szynka kanapkowa g 96,9 13,7 1,3 4,1 usuń
Posiłek nr 3
16:00
Produkty b.d. 202,1 7,3 34,0 4,1 usuń
Mleko 1,5% Mlekovita g 75,0 4,5 7,5 3,0 usuń
Banan g 94,3 1,0 21,9 0,3 usuń
Otręby owsiane g 32,8 1,8 4,6 0,8 usuń
Posiłek nr 4
20:00
Produkty b.d. 264,2 15,8 26,7 10,5 usuń
Serek wiejski lekki - Piątnica g 80,6 11,0 2,4 3,0 usuń
Orzechy włoskie g 65,8 1,5 0,3 6,5 usuń
Pomidor g 7,5 0,5 1,2 0,1 usuń
C