Wyniki konkursu PŚ w Sapporo (JPN):
Lp Zawodnik Kraj odl. 1 pkt 1 odl. 2 pkt suma
1 Siggurd Pettersen Norwegia 129 132.7 131.5 271.4
2 Andreas Widhoelzl Austria 130 135.0 127 265.6
3 Florian Liegl Austria 127 129.6 129.5 262.7
4 Primoz Peterka Słowenia 128 131.9 126.5 262.1
5 Christian Nagiller Austria 126 127.8 127 256.9
6 Adam Małysz Polska 126 126.8 123 248.7
7 Maximilian Mechler Niemcy 128 130.4 119.5 245.5
8 Bjoern Einar Romoren Norwegia 128 131.4 117.5 242.9
9 Roar Ljoekelsoey Norwegia 125.5 126.9 118.5 240.2
10 Hideharu Miyahira Japonia 114.5 105.6 119.5 221.7
11 Janne Ahonen Finlandia 122 120.6 109 214.8
12 Jakub Janda Czechy 113 101.9 117 212.0
13 Tami Kiuru Finlandia 115 106.5 114.5 211.1
14 Andreas Kofler Austria 113.5 102.8 113 204.2
14 Lars Bystoel Norwegia 112 98.6 114.5 204.2
16 Peter Zonta Słowenia 118 111.9 106.5 200.6
17 Veli-Matti Lindstroem Finlandia 117.5 111.0 105.5 197.9
18 Anders Bardal Norwegia 115 104.0 107 193.6
19 Akira Higashi Japonia 117 110.6 103 193.5
20 Stefan Pieper Niemcy 110.5 95.4 111 191.7
21 Marcin Bachleda Polska 116.5 109.2 103 191.1
22 Noriaki Kasai Japonia 108 93.9 107.5 185.4
23 Joerg Ritzerfeld Niemcy 113.5 101.8 102.5 182.8
24 Martin Koch Austria 113 101.4 102 180.0
25 Takanobu Okabe Japonia 111.5 98.7 102 178.8
26 Damjan Fras Słowenia 113.5 102.3 100.5 178.7
27 Janne Happonen Finlandia 109.5 95.1 100 171.1
28 Kristoffer Jaafs Szwecja 108 91.9 100.5 164.8
29 Nicolas Dessum Francja 108 90.9 99 164.1
29 Dmitrij Wasiliew Rosja 107 89.1 100 164.1
Onet.pl
Moderator gierów komputerowych
* 2 PREZES MAFII SFD
*Znany jako Sędzia Dreed
"...W regulaminie SFD jest napisane ze kto jedzie na moderatorow ten ma prze***ane..."
*** Błogosławione to co czyni człowieka twardym ****
Lp Zawodnik Kraj odl. 1 pkt 1 odl. 2 pkt suma
1 Siggurd Pettersen Norwegia 129 132.7 131.5 271.4
2 Andreas Widhoelzl Austria 130 135.0 127 265.6
3 Florian Liegl Austria 127 129.6 129.5 262.7
4 Primoz Peterka Słowenia 128 131.9 126.5 262.1
5 Christian Nagiller Austria 126 127.8 127 256.9
6 Adam Małysz Polska 126 126.8 123 248.7
7 Maximilian Mechler Niemcy 128 130.4 119.5 245.5
8 Bjoern Einar Romoren Norwegia 128 131.4 117.5 242.9
9 Roar Ljoekelsoey Norwegia 125.5 126.9 118.5 240.2
10 Hideharu Miyahira Japonia 114.5 105.6 119.5 221.7
11 Janne Ahonen Finlandia 122 120.6 109 214.8
12 Jakub Janda Czechy 113 101.9 117 212.0
13 Tami Kiuru Finlandia 115 106.5 114.5 211.1
14 Andreas Kofler Austria 113.5 102.8 113 204.2
14 Lars Bystoel Norwegia 112 98.6 114.5 204.2
16 Peter Zonta Słowenia 118 111.9 106.5 200.6
17 Veli-Matti Lindstroem Finlandia 117.5 111.0 105.5 197.9
18 Anders Bardal Norwegia 115 104.0 107 193.6
19 Akira Higashi Japonia 117 110.6 103 193.5
20 Stefan Pieper Niemcy 110.5 95.4 111 191.7
21 Marcin Bachleda Polska 116.5 109.2 103 191.1
22 Noriaki Kasai Japonia 108 93.9 107.5 185.4
23 Joerg Ritzerfeld Niemcy 113.5 101.8 102.5 182.8
24 Martin Koch Austria 113 101.4 102 180.0
25 Takanobu Okabe Japonia 111.5 98.7 102 178.8
26 Damjan Fras Słowenia 113.5 102.3 100.5 178.7
27 Janne Happonen Finlandia 109.5 95.1 100 171.1
28 Kristoffer Jaafs Szwecja 108 91.9 100.5 164.8
29 Nicolas Dessum Francja 108 90.9 99 164.1
29 Dmitrij Wasiliew Rosja 107 89.1 100 164.1
Onet.pl
Moderator gierów komputerowych

* 2 PREZES MAFII SFD

*Znany jako Sędzia Dreed

"...W regulaminie SFD jest napisane ze kto jedzie na moderatorow ten ma prze***ane..."
*** Błogosławione to co czyni człowieka twardym ****