SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

X Mistrzostwa Polskich Siłaczy WL RAW-ZŁOTORYJA 7.11.2015 r

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 22839

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
rkarpinski Natural SFD Team
Ekspert
Szacuny 1596 Napisanych postów 56736 Wiek 40 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 264393
W takim razie chyba nie warto im pomagać i tyle :)

Doświadczenia wszystkich kulturystów są podobne
Ludzie się na nich gapią, wytykają palcami
Są jak wybryki natury ale nie mają cyrkowego namiotu aby się w nim skryć.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336262
rkarpinski
W takim razie chyba nie warto im pomagać i tyle :)


Czyżby nie było nikogo z SFD TEAM ?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
rkarpinski Natural SFD Team
Ekspert
Szacuny 1596 Napisanych postów 56736 Wiek 40 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 264393
Ja na razie nie jeżdżę bo docelowo na Grudzień się szykuje no i dziecko

Doświadczenia wszystkich kulturystów są podobne
Ludzie się na nich gapią, wytykają palcami
Są jak wybryki natury ale nie mają cyrkowego namiotu aby się w nim skryć.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9877
WYNIKI
X Mistrzostwa Polskich Siłaczy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW
/bez koszulek specjalistycznych/
07.11.2015 Złotoryja


DO 60 KG
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a Ciężar
1 KURIATA BARTOSZ 1987 WROCŁAW 57,9 0,8816 140,0 145,0 150,0 132,24000 150,0
2 SZYMAŃSKI SŁAWOMIR 1985 WROCŁAW 50,7 1,0079 115,0 120,0 127,5 128,50725 127,5
3 MACURA DAWID 1996 JERZMANICE ZDRÓJ 59,4 0,8608 90,0 95,0 100,0 86,08000 100,0
4 MECH GRACJAN 1999 LUBSKO 54,4 0,9369 70,0 75,0 80,0 X 70,26750 75,0

DO 67,5 KG
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a Ciężar
1 SKRZYŃSKI DOMINIK 1975 ŁÓDŹ 67,5 0,7710 160,0 170,0 180,0 138,78000 180,0
2 CHRZANOWSKI TOMASZ 1980 OŁAWA 64,4 0,8014 150,0 157,5 162,5 130,22750 162,5
3 LINKIEWICZ PATRYK 1996 BYSTRZYCA KŁODDZKA 67,3 0,7729 145,0 155,0 160,0 X 119,79950 155,0
4 TOMCZAK ADRIAN 1989 LĄDEK ZDRÓJ 67,0 0,7756 150,0 157,5 X 157,5 X 116,34000 150,0
5 KOWALSKI WOJTEK 1989 DALBOROWICE 67,2 0,7738 145,0 X 145,0 150,0 X 112,20100 145,0
6 ŚCIBOROWSKI DAMIAN 1989 ZIĘBICE 67,4 0,7719 120,0 130,0 130,0 100,34700 130,0
7 WESOŁOWSKI KAROL 1991 MARCINKOWICE 67,4 0,7719 120,0 125,0 130,0 100,34700 130,0
8 WOJDAH ADRIAN 1984 PIEŃSK 67,3 0,7729 110,0 115,0 X 120,0 92,74800 120,0
9 RABA HUBERT 1999 STRZELIN 65,1 0,7942 95,0 100,0 102,5 81,40550 102,5
10 MUCHA JAKUB 1999 KRZEPICE 65,9 0,7862 65,0 70,0 75,0 58,96500 75,0

DO 75 KG
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a Ciężar
1 EREMASHVILI ROMA 1984 MIŃSK 73,2 0,7249 200,0 210,0 225,0 X 152,22900 210,0
2 NOWAK PAWEŁ 1993 ZŁOTORYJA 74,0 0,7193 170,0 180,0 190,0 X 129,47400 180,0
3 KROPIDŁOWSKI BOGDAN 1971 KARTUZY 74,5 0,7159 165,0 180,0 185,0 X 128,86200 180,0
4 KIWACKI WIESŁAW 1976 GŁOGÓW 74,8 0,7139 147,5 155,0 160,0 X 110,65450 155,0
5 PORĘBA KAMIL 1991 WROCŁAW 74,8 0,7139 140,0 150,0 160,0 X 107,08500 150,0
6 ZYGMUNT MICHAŁ 1997 MIĘDZYLESIE 74,6 0,7152 135,0 X 135,0 140,0 X 96,55200 135,0
7 SZYSZKO KRZYSZTOF 1999 WILCZYCE 73,3 0,7242 110,0 120,0 122,5 88,71450 122,5
8 JÓŹWIAK HUBERT 1998 ZŁOTORYJA 73,2 0,7249 110,0 115,0 120,0 86,98800 120,0
9 SIMIŃSKI NORBERT 1999 LUBSKO 71,1 0,7406 95,0 105,0 112,5 83,31750 112,5
10 FORMELLA NIKODEM 2000 KARTUZY 68,2 0,7647 85,0 95,0 107,5 82,20525 107,5

DO 82,5 KG
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a Ciężar
1 PAWELAK MATEUSZ 1990 TOMASZÓW MAZOWIECKI 80,7 0,6790 200,0 207,5 210,0 142,59000 210,0
2 WRZAWIŃSKI ROBERT 1982 ŁÓDŹ 82,3 0,6709 197,5 205,0 212,5 X 137,53450 205,0
3 BUCZKO JAROSŁAW 1992 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 81,0 0,6774 192,5 202,5 205,0 X 137,17350 202,5
4 FABISZEWSKI JAROSŁAW 1989 PŁOCK 82,4 0,6704 175,0 185,0 195,0 130,72800 195,0
5 CHMIELNICKI PIOTR 1983 ZŁOTORYJA 81,0 0,6774 180,0 185,0 190,0 X 125,31900 185,0
6 SINIAWSKI ADAM 1988 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 77,5 0,6969 175,0 182,5 0,0 X 127,18425 182,5
7 DURAJ PATRYK 1993 GŁOGÓW 79,4 0,6860 170,0 180,0 182,5 125,19500 182,5
8 BLINKIEWICZ MAKSYMILIAN 1996 RZEPLINO 81,6 0,6744 175,0 182,5 187,5 X 123,07800 182,5
9 WAWRZYCZEK TOMASZ 1996 CIESZYN 82,1 0,6719 160,0 165,0 170,0 114,22300 170,0
10 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI 80,7 0,6790 150,0 157,5 165,0 112,03500 165,0
11 SZUMAROWSKI-PLEWA ROCH 1973 KAMIENNA GÓRA 81,8 0,6734 150,0 160,0 X 160,0 107,74400 160,0
12 KUPER OSKAR 1998 KARTUZY 78,8 0,6893 145,0 152,5 157,5 108,56475 157,5
13 KRUPA ADAM 1993 ZŁOTORYJA 82,0 0,6724 135,0 150,0 X 150,0 100,86000 150,0
14 ŁUKOW GRZEGORZ 1990 MIĘDZYLESIE 76,1 0,7055 142,5 147,5 150,0 X 104,06125 147,5
15 WACHOWIAK KRZYSZTOF 1988 WROCŁAW 77,8 0,6951 130,0 140,0 145,0 100,78950 145,0
16 CZARNECKI MATEUSZ 1998 KUTNO 79,7 0,6843 130,0 140,0 145,0 X 95,80200 140,0
17 DADOS DAMIAN 1997 LĄDEK ZDRÓJ 81,4 0,6754 132,5 137,5 140,0 X 92,86750 137,5
18 BIELKA ŁUKASZ 1996 ZŁOTORYJA 80,8 0,6785 130,0 135,0 140,0 X 91,59750 135,0
19 NIEWIADOMSKI PAWEŁ 1974 TOMASZÓW MAZOWIECKI 79,5 0,6854 120,0 130,0 140,0 X 89,10200 130,0
20 SKOCZEK DOMINIK 1982 LEGNICA 80,0 0,6827 130,0 X 130,0 X 130,0 88,75100 130,0

DO 90 KG
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a Ciężar
1 KOZIEŁ PATRYK 1987 BYSTRZYCA KŁODZKA 89,9 0,6388 205,0 212,5 X 217,5 138,93900 217,5
2 MIKSA ARTUR 1983 SZCZECIN 86,0 0,6540 200,0 210,0 215,0 140,61000 215,0
3 BŁASZKÓW MARCIN 1980 ŁÓDŹ 89,7 0,6395 190,0 200,0 205,0 131,09750 205,0
4 GAJEWICZ MATEUSZ 1993 KUTNO 82,8 0,6685 185,0 195,0 202,5 135,37125 202,5
5 RUFKIEWICZ MATEUSZ 1988 JANKOWO 87,0 0,6499 180,0 190,0 200,0 X 123,48100 190,0
6 JURASZEK ANDRZEJ 1977 MIĘDZYLESIE 90,0 0,6384 185,0 190,0 192,5 X 121,29600 190,0
7 ORŁOWSKI MARIUSZ 1987 POLKOWICE 85,4 0,6566 170,0 180,0 182,5 X 118,18800 180,0
8 KRUPA ŁUKASZ 1986 BIERUŃ STARY 88,0 0,6459 165,0 175,0 X 175,0 X 106,57350 165,0
9 MAZUR PAWEŁ 1984 BOGATYNIA 86,7 0,6511 150,0 160,0 165,0 X 104,17600 160,0
10 HAJDUK PATRYK 1996 MIĘDZYLESIE 86,2 0,6532 140,0 152,5 160,0 X 99,61300 152,5
11 KAMIŃSKI JAKUB 1998 BROTNICA 89,9 0,6388 145,0 X 145,0 150,0 X 92,62600 145,0
12 WIĘSEK DAWID 1985 CIESZYN 83,9 0,6633 120,0 130,0 140,0 92,86200 140,0
13 ELGERT JAKUB 2000 KARTUZY 89,8 0,6391 100,0 X 107,5 112,5 71,89875 112,5

DO 100 KG
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a Ciężar
1 KOCYŁA ANDRZEJ 1976 ZŁOTORYJA 99,5 0,6098 227,5 235,0 245,0 X 143,30300 235,0
2 OLAH` AŁOS 1989 HUNGARY 100,0 0,6086 220,0 227,5 237,5 X 138,45650 227,5
3 ONDYCZ MACIEJ 1980 BYTOM 100,0 0,6086 210,0 217,5 220,0 X 132,37050 217,5
4 BALCEREK PIOTR 1979 TOMASZÓW MAZOWIECKI 91,2 0,6342 200,0 210,0 220,0 X 133,18200 210,0
5 ŁODO BŁAŻEJ 1989 GIERAŁTOWICE 96,1 0,6188 195,0 200,0 210,0 X 123,76000 200,0
6 KOLERA KRZYSZTOF 1980 ZŁOTORYJA 97,0 0,6163 190,0 200,0 210,0 X 123,26000 200,0
7 MANDRELA DAMIAN 1978 STRZELIN 94,4 0,6238 180,0 192,5 X 192,5 120,08150 192,5
8 RATAJ DAMIAN 1993 WIACZYN 97,7 0,6144 170,0 180,0 190,0 116,73600 190,0
9 LUKACS SANDOR 1985 HUNGARY 100,0 0,6086 180,0 190,0 200,0 X 115,63400 190,0
10 MIŁOSZ SEBASTIAN 1978 KARTUZY 97,2 0,6158 160,0 170,0 185,0 113,92300 185,0
11 KURCZYK MIROSŁAW 1970 BOGATYNIA 99,0 0,6111 175,0 185,0 190,0 X 113,05350 185,0
12 JANASZKIEWICZ KRZYSZTOF 1983 STRZELIN 97,0 0,6163 165,0 172,5 177,5 109,39325 177,5
13 PAWLUKIEWICZ MIECZYSŁAW 1954 NOWA WIEŚ LĘBORSKA 98,5 0,6123 160,0 170,0 175,0 107,15250 175,0
14 GAJDULEWICZ ŁUKASZ 1997 MIĘDZYLESIE 96,3 0,6183 167,5 172,5 175,0 X 106,65675 172,5
15 RYCHLIK ADRIAN 1988 LUBIN 97,2 0,6158 165,0 170,0 172,5 X 104,68600 170,0
16 SĘK DAWID 1994 TOMASZÓW MAZOWIECKI 97,1 0,6161 150,0 160,0 167,5 103,19675 167,5
17 OSTROWSKI WIESŁAW 1948 SZCZECIN 97,4 0,6152 152,5 162,5 167,5 103,04600 167,5
18 GORZĘDOWSKI MATEUSZ 1998 BYTOM 94,9 0,6223 155,0 162,5 167,5 X 101,12375 162,5
19 SHUST VLADISLAV 1998 MIŃSK 96,7 0,6172 140,0 155,0 X 155,0 95,66600 155,0
20 CHEMKO ANDREY 1996 MIŃSK 98,7 0,6118 120,0 140,0 150,0 91,77000 150,0
21 ZWOLENNIK BARTOSZ 1999 NOWY SĄCZ 98,0 0,6136 110,0 125,0 X 125,0 76,70000 125,0
22 LEŚNIEWSKI KONRAD 1998 ZŁOTORYJA 93,0 0,6282 120,0 130,0 X 130,0 X 75,38400 120,0
23 BUCZYŃSKI JACENTY 1947 TOMASZÓW MAZOWIECKI 94,0 0,6250 90,0 95,0 100,0 X 59,37500 95,0

DO 110 KG
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a Ciężar
1 KACHELSKI BARTOSZ 1981 BYDGOSZCZ 108,4 0,5912 235,0 240,0 242,5 X 141,88800 240,0
2 REJEK ARTUR 1972 OPOLE 110,0 0,5885 230,0 237,5 242,5 X 139,76875 237,5
3 BROŻYNA ŁUKASZ 1985 KIELCE 101,0 0,6062 210,0 220,0 227,5 137,91050 227,5
4 MESZAROS DAVID 1993 HUNGARY 109,5 0,5893 210,0 220,0 227,5 X 129,64600 220,0
5 KARCSAK ATTILA 1981 HUNGARY 109,2 0,5898 212,5 222,5 X 222,5 X 125,33250 212,5
6 FLINIK DOMINIK 1986 BOLESŁAWIEC 101,3 0,6055 200,0 210,0 215,0 X 127,15500 210,0
7 FORMELLA DARIUSZ 1970 KARTUZY 109,0 0,5902 200,0 207,5 0,0 X 122,46650 207,5
8 ROZTALSKI TOMASZ 1977 WROCŁAW 109,7 0,5890 195,0 202,5 210,0 X 119,27250 202,5
9 PASIEKA LESZEK 1955 NAKŁO NAD NOTECIĄ 101,3 0,6055 180,0 190,0 195,0 118,07250 195,0
10 MARKOWSKI ADRIAN 1988 BOLESŁAWIEC 101,9 0,6041 185,0 190,0 195,0 117,79950 195,0
11 GOGOLIŃSKI ARTUR 1995 KARTUZY 101,0 0,6062 185,0 190,0 0,0 X 115,17800 190,0
12 LIS DARIUSZ 1993 PUŁAWY 105,9 0,5958 175,0 187,5 X 187,5 111,71250 187,5
13 BRZÓZKA WOJCIECH 1987 ZŁOTORYJA 100,5 0,6074 177,5 185,0 X 185,0 112,36900 185,0
14 MOSSAKOWSKI MICHAŁ 1991 WROCŁAW 110,0 0,5885 160,0 167,0 172,5 101,51625 172,5
15 ROGOZIŃSKI BARTŁOMIEJ 1982 ŚWIEBODZICE 102,9 0,6019 155,0 162,5 170,0 102,32300 170,0
16 KOTLARZ KACPER 1995 ZŁOTORYJA 103,0 0,6017 160,0 165,0 170,0 102,28900 170,0
17 TŁUSZCZ ROBERT 1987 POLKOWICE 107,2 0,5933 160,0 170,0 X 170,0 X 94,92800 160,0
18 WILCZAK RYSZARD 1955 TOMASZÓW MAZOWIECKI 108,6 0,5909 145,0 150,0 152,5 90,11225 152,5

DO 125 KG
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a Ciężar
1 ZDOBIAK ŁUKASZ 1985 KUTNO 114,6 0,5816 230,0 240,0 250,0 X 139,5840 240,0
2 MARIAN DAWID 1989 BIERUŃ 117,9 0,5774 220,0 240,0 250,0 X 138,5760 240,0
3 JANKOWSKI JERZY 1965 OŁAWA 110,1 0,5883 205,0 212,5 220,0 X 125,0138 212,5
4 KRAKOWIAK PAWEŁ 1978 PUŁAWY 114,0 0,5824 190,0 205,0 0,0 X 119,3920 205,0
5 HALCZYK KRZYSZTOF 1974 MIĘDZYLESIE 124,9 0,5699 185,0 192,5 195,0 X 109,7058 192,5
6 PIEPRZYK MACIEJ 1989 ZŁOTORYJA 123,2 0,5716 160,0 170,0 180,0 X 97,1720 170,0
7 KOPKA ADAM 1998 ŁÓDŹ 121,3 0,5735 110,0 117,5 122,5 70,2538 122,5
8 NOWALIŃSKI MICHAŁ 1988 WROCŁAW 113,5 0,5831 205,0 X 205,0 X 205,0 X 0,0000 0,0

+ 125 KG
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a Ciężar
1 MESZAROS LASZLO 1968 HUNGARY 135,3 0,5618 270,0 285,0 300,0 X 160,11300 285,0
2 ELGERT DAWID 1988 KARTUZY 145,5 0,5557 240,0 250,0 255,0 141,70350 255,0
3 WĘGLIŃSKI TOMASZ 1978 ŁÓDŹ 142,5 0,5573 235,0 245,0 250,0 139,32500 250,0
4 BAŁYS KRZYSZTOF 1980 WAŁBRZYCH 133,0 0,5634 220,0 235,0 245,0 138,03300 245,0
5 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 128,9 0,5665 230,0 235,0 245,0 X 133,12750 235,0
6 BOJARCZUK DARIUSZ 1962 BERLIN 140,8 0,5583 180,0 187,5 190,0 106,07700 190,0
7 KANTOR GRZEGORZ 1972 MIEDZYLESIE 142,1 0,5576 190,0 192,5 X 195,0 X 105,94400 190,0
8 ROMANEK HENRYK 1959 WAŁBRZYCH 148,0 0,5543 180,0 190,0 195,0 X 105,31700 190,0
9 PELSOCZI JOSZEF 1976 HUNGARY 125,3 0,5696 167,5 175,0 180,0 X 99,68000 175,0
10 DREWING DAMIAN 1996 KARTUZY 137,0 0,5607 150,0 160,0 170,0 95,31900 170,0

OPEN MĘŻCZYZN
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Ciężar Punkty Wilks'a
1 MESZAROS LASZLO 1968 HUNGARY 135,3 0,5618 270,0 285,0 300,0 X 285,0 160,11300
2 EREMASHVILI ROMA 1984 MIŃSK 73,2 0,7249 200,0 210,0 225,0 X 210,0 152,22900
3 KOCYŁA ANDRZEJ 1976 ZŁOTORYJA 99,5 0,6098 227,5 235,0 245,0 X 235,0 143,30300
4 PAWELAK MATEUSZ 1990 TOMASZÓW MAZOWIECKI 80,7 0,6790 200,0 207,5 210,0 210,0 142,59000
5 KACHELSKI BARTOSZ 1981 BYDGOSZCZ 108,4 0,5912 235,0 240,0 242,5 X 240,0 141,88800
6 ELGERT DAWID 1988 KARTUZY 145,5 0,5557 240,0 250,0 255,0 255,0 141,70350
7 MIKSA ARTUR 1983 SZCZECIN 86,0 0,6540 200,0 210,0 215,0 215,0 140,61000
8 REJEK ARTUR 1972 OPOLE 110,0 0,5885 230,0 237,5 242,5 X 237,5 139,76875
9 ZDOBIAK ŁUKASZ 1985 KUTNO 114,6 0,5816 230,0 240,0 250,0 X 240,0 139,58400
10 WĘGLIŃSKI TOMASZ 1978 ŁÓDŹ 142,5 0,5573 235,0 245,0 250,0 250,0 139,32500
11 KOZIEŁ PATRYK 1987 BYSTRZYCA KŁODZKA 89,9 0,6388 205,0 212,5 X 217,5 217,5 138,93900
12 SKRZYŃSKI DOMINIK 1975 ŁÓDŹ 67,5 0,7710 160,0 170,0 180,0 180,0 138,78000
13 MARIAN DAWID 1989 BIERUŃ 117,9 0,5774 220,0 240,0 250,0 X 240,0 138,57600
14 OLAH` AŁOS 1989 HUNGARY 100,0 0,6086 220,0 227,5 237,5 X 227,5 138,45650
15 BAŁYS KRZYSZTOF 1980 WAŁBRZYCH 133,0 0,5634 220,0 235,0 245,0 245,0 138,03300
16 BROŻYNA ŁUKASZ 1985 KIELCE 101,0 0,6062 210,0 220,0 227,5 227,5 137,91050
17 WRZAWIŃSKI ROBERT 1982 ŁÓDŹ 82,3 0,6709 197,5 205,0 212,5 X 205,0 137,53450
18 BUCZKO JAROSŁAW 1992 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 81,0 0,6774 192,5 202,5 205,0 X 202,5 137,17350
19 GAJEWICZ MATEUSZ 1993 KUTNO 82,8 0,6685 185,0 195,0 202,5 202,5 135,37125
20 BALCEREK PIOTR 1979 TOMASZÓW MAZOWIECKI 91,2 0,6342 200,0 210,0 220,0 X 210,0 133,18200
21 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 128,9 0,5665 230,0 235,0 245,0 X 235,0 133,12750
22 ONDYCZ MACIEJ 1980 BYTOM 100,0 0,6086 210,0 217,5 220,0 X 217,5 132,37050
23 KURIATA BARTOSZ 1987 WROCŁAW 57,9 0,8816 140,0 145,0 150,0 150,0 132,24000
24 BŁASZKÓW MARCIN 1980 ŁÓDŹ 89,7 0,6395 190,0 200,0 205,0 205,0 131,09750
25 FABISZEWSKI JAROSŁAW 1989 PŁOCK 82,4 0,6704 175,0 185,0 195,0 195,0 130,72800
26 CHRZANOWSKI TOMASZ 1980 OŁAWA 64,4 0,8014 150,0 157,5 162,5 162,5 130,22750
27 MESZAROS DAVID 1993 HUNGARY 109,5 0,5893 210,0 220,0 227,5 X 220,0 129,64600
28 NOWAK PAWEŁ 1993 ZŁOTORYJA 74,0 0,7193 170,0 180,0 190,0 X 180,0 129,47400
29 KROPIDŁOWSKI BOGDAN 1971 KARTUZY 74,5 0,7159 165,0 180,0 185,0 X 180,0 128,86200
30 SZYMAŃSKI SŁAWOMIR 1985 WROCŁAW 50,7 1,0079 115,0 120,0 127,5 127,5 128,50725
31 SINIAWSKI ADAM 1988 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 77,5 0,6969 175,0 182,5 0,0 X 182,5 127,18425
32 FLINIK DOMINIK 1986 BOLESŁAWIEC 101,3 0,6055 200,0 210,0 215,0 X 210,0 127,15500
33 KARCSAK ATTILA 1981 HUNGARY 109,2 0,5898 212,5 222,5 X 222,5 X 212,5 125,33250
34 CHMIELNICKI PIOTR 1983 ZŁOTORYJA 81,0 0,6774 180,0 185,0 190,0 X 185,0 125,31900
35 DURAJ PATRYK 1993 GŁOGÓW 79,4 0,6860 170,0 180,0 182,5 182,5 125,19500
36 JANKOWSKI JERZY 1965 OŁAWA 110,1 0,5883 205,0 212,5 220,0 X 212,5 125,01375
37 ŁODO BŁAŻEJ 1989 GIERAŁTOWICE 96,1 0,6188 195,0 200,0 210,0 X 200,0 123,76000
38 RUFKIEWICZ MATEUSZ 1988 JANKOWO 87,0 0,6499 180,0 190,0 200,0 X 190,0 123,48100
39 KOLERA KRZYSZTOF 1980 ZŁOTORYJA 97,0 0,6163 190,0 200,0 210,0 X 200,0 123,26000
40 BLINKIEWICZ MAKSYMILIAN 1996 RZEPLINO 81,6 0,6744 175,0 182,5 187,5 X 182,5 123,07800
41 FORMELLA DARIUSZ 1970 KARTUZY 109,0 0,5902 200,0 207,5 0,0 X 207,5 122,46650
42 JURASZEK ANDRZEJ 1977 MIĘDZYLESIE 90,0 0,6384 185,0 190,0 192,5 X 190,0 121,29600
43 MANDRELA DAMIAN 1978 STRZELIN 94,4 0,6238 180,0 192,5 X 192,5 192,5 120,08150
44 LINKIEWICZ PATRYK 1996 BYSTRZYCA KŁODDZKA 67,3 0,7729 145,0 155,0 160,0 X 155,0 119,79950
45 KRAKOWIAK PAWEŁ 1978 PUŁAWY 114,0 0,5824 190,0 205,0 0,0 X 205,0 119,39200
46 ROZTALSKI TOMASZ 1977 WROCŁAW 109,7 0,5890 195,0 202,5 210,0 X 202,5 119,27250
47 ORŁOWSKI MARIUSZ 1987 POLKOWICE 85,4 0,6566 170,0 180,0 182,5 X 180,0 118,18800
48 PASIEKA LESZEK 1955 NAKŁO NAD NOTECIĄ 101,3 0,6055 180,0 190,0 195,0 195,0 118,07250
49 MARKOWSKI ADRIAN 1988 BOLESŁAWIEC 101,9 0,6041 185,0 190,0 195,0 195,0 117,79950
50 RATAJ DAMIAN 1993 WIACZYN 97,7 0,6144 170,0 180,0 190,0 190,0 116,73600
51 TOMCZAK ADRIAN 1989 LĄDEK ZDRÓJ 67,0 0,7756 150,0 157,5 X 157,5 X 150,0 116,34000
52 LUKACS SANDOR 1985 HUNGARY 100,0 0,6086 180,0 190,0 200,0 X 190,0 115,63400
53 GOGOLIŃSKI ARTUR 1995 KARTUZY 101,0 0,6062 185,0 190,0 0,0 X 190,0 115,17800
54 WAWRZYCZEK TOMASZ 1996 CIESZYN 82,1 0,6719 160,0 165,0 170,0 170,0 114,22300
55 MIŁOSZ SEBASTIAN 1978 KARTUZY 97,2 0,6158 160,0 170,0 185,0 185,0 113,92300
56 KURCZYK MIROSŁAW 1970 BOGATYNIA 99,0 0,6111 175,0 185,0 190,0 X 185,0 113,05350
57 BRZÓZKA WOJCIECH 1987 ZŁOTORYJA 100,5 0,6074 177,5 185,0 X 185,0 185,0 112,36900
58 KOWALSKI WOJTEK 1989 DALBOROWICE 67,2 0,7738 145,0 X 145,0 150,0 X 145,0 112,20100
59 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI 80,7 0,6790 150,0 157,5 165,0 165,0 112,03500
60 LIS DARIUSZ 1993 PUŁAWY 105,9 0,5958 175,0 187,5 X 187,5 187,5 111,71250
61 KIWACKI WIESŁAW 1976 GŁOGÓW 74,8 0,7139 147,5 155,0 160,0 X 155,0 110,65450
62 HALCZYK KRZYSZTOF 1974 MIĘDZYLESIE 124,9 0,5699 185,0 192,5 195,0 X 192,5 109,70575
63 JANASZKIEWICZ KRZYSZTOF 1983 STRZELIN 97,0 0,6163 165,0 172,5 177,5 177,5 109,39325
64 KUPER OSKAR 1998 KARTUZY 78,8 0,6893 145,0 152,5 157,5 157,5 108,56475
65 SZUMAROWSKI-PLEWA ROCH 1973 KAMIENNA GÓRA 81,8 0,6734 150,0 160,0 X 160,0 160,0 107,74400
66 PAWLUKIEWICZ MIECZYSŁAW 1954 NOWA WIEŚ LĘBORSKA 98,5 0,6123 160,0 170,0 175,0 175,0 107,15250
67 PORĘBA KAMIL 1991 WROCŁAW 74,8 0,7139 140,0 150,0 160,0 X 150,0 107,08500
68 GAJDULEWICZ ŁUKASZ 1997 MIĘDZYLESIE 96,3 0,6183 167,5 172,5 175,0 X 172,5 106,65675
69 KRUPA ŁUKASZ 1986 BIERUŃ STARY 88,0 0,6459 165,0 175,0 X 175,0 X 165,0 106,57350
70 BOJARCZUK DARIUSZ 1962 BERLIN 140,8 0,5583 180,0 187,5 190,0 190,0 106,07700
71 KANTOR GRZEGORZ 1972 MIEDZYLESIE 142,1 0,5576 190,0 192,5 X 195,0 X 190,0 105,94400
72 ROMANEK HENRYK 1959 WAŁBRZYCH 148,0 0,5543 180,0 190,0 195,0 X 190,0 105,31700
73 RYCHLIK ADRIAN 1988 LUBIN 97,2 0,6158 165,0 170,0 172,5 X 170,0 104,68600
74 MAZUR PAWEŁ 1984 BOGATYNIA 86,7 0,6511 150,0 160,0 165,0 X 160,0 104,17600
75 ŁUKOW GRZEGORZ 1990 MIĘDZYLESIE 76,1 0,7055 142,5 147,5 150,0 X 147,5 104,06125
76 SĘK DAWID 1994 TOMASZÓW MAZOWIECKI 97,1 0,6161 150,0 160,0 167,5 167,5 103,19675
77 OSTROWSKI WIESŁAW 1948 SZCZECIN 97,4 0,6152 152,5 162,5 167,5 167,5 103,04600
78 ROGOZIŃSKI BARTŁOMIEJ 1982 ŚWIEBODZICE 102,9 0,6019 155,0 162,5 170,0 170,0 102,32300
79 KOTLARZ KACPER 1995 ZŁOTORYJA 103,0 0,6017 160,0 165,0 170,0 170,0 102,28900
80 MOSSAKOWSKI MICHAŁ 1991 WROCŁAW 110,0 0,5885 160,0 167,0 172,5 172,5 101,51625
81 GORZĘDOWSKI MATEUSZ 1998 BYTOM 94,9 0,6223 155,0 162,5 167,5 X 162,5 101,12375
82 KRUPA ADAM 1993 ZŁOTORYJA 82,0 0,6724 135,0 150,0 X 150,0 150,0 100,86000
83 WACHOWIAK KRZYSZTOF 1988 WROCŁAW 77,8 0,6951 130,0 140,0 145,0 145,0 100,78950
84 ŚCIBOROWSKI DAMIAN 1989 ZIĘBICE 67,4 0,7719 120,0 130,0 130,0 130,0 100,34700
85 WESOŁOWSKI KAROL 1991 MARCINKOWICE 67,4 0,7719 120,0 125,0 130,0 130,0 100,34700
