SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Kadra mężczyzn na MŚJ w Kościanie

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 4890

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a) Temat przeniesiony przez p-aR-ker z działu Strongman.
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 757 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 6245
Prwadopodobny skład kadry na Kościan. Co o tym sądzicie??? Ile będzie medali.

Tomasz Zambrzycki 52 - 56
Grzegorz Kępczyński 56 - 60
Tomasz Jaroszewicz 67,5
Bartłomiej Szymkowiak 67,5
Michał Wilk 90
Karol Kopienka 90
Tomasz Lenarciak 100
Bartosz Mroczek 100
Hubert Sztorc 110
Oliwier Bryniarski 110
Bartłomiej Bąk 125


Rezerwa:
Dariusz Kowalski 52
Krystian Siemieniec 75

cuda mają to do siebie że czasami się zdarzają.

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
zgłoszenia są następujące:


52,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Sergey Fedosienko Russia 1982 615,0
2 Jeremy Scruggs USA 1983 177,5 105,0 222,5 505,0
3 Marvin Merizalde Ecuador 1983 180,0 105,0 200,0 485,0
R Mike Hafenbrack USA 1984 177,5 105,0 192,5 420,0
4 Hisayuki Takase Japan 1984 130,0 85,0 145,0 360,0
5 Akira Takeichi Japan 1980 120,0 82,5 135,0 337,5

56,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
R Ravil Kazakov Russia 1981 640,0
1 Alexandre Zolov Russia 1905 615,0
2 Damarrio Holloway USA 1980 210,0 112,5 240,0 562,5
3 Mitsunori Koga Japan 1981 210,0 127,5 215,0 552,5
4 Dmitrij Jakovlev Finland 1982 510,0
R Yuriy Dosyuk Ukraine 1984 500,0
5 Tadashi Shiraishi Japan 1980 175,0 117,5 200,0 492,5
6 Viktor Pyskunov Ukraine 1981 190,0 100,0 190,0 480,0
7 Morten Strange Denmark 1981 160,0 95,0 167,5 422,5

60,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Marcus Williams USA 1983 647,5
2 Takeshi Kakudate Japan 1980 235,0 172,5 210,0 617,5
3 Sheraz Butt Pakistan 1980 220,0 150,0 230,0 600,0
4 Tharsan Theventhiran Sri Lanka 1983 190,0 120,0 210,0 520,0
5 Thomas Korell Germany 1983 187,5 112,5 210,0 510,0
6 Masanori Maekawa Japan 1982 180,0 125,0 195,0 500,0
7 Ryun P. Laniec Canada 1982 182,5 130,0 180,0 492,5
8 Márton Zeitler Hungary 1984 150,0 130,0 200,0 480,0

67,5 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Alexandre Gromov Russia 1981 740,0
2 Caleb Williams USA 1984 272,5 172,5 255,0 700,0
3 Oleksandr Borysov Ukraine 1980 250,0 165,0 275,0 690,0
4 Rana Adeel Pakistan 1980 250,0 140,0 270,0 660,0
5 Olivér Szikora Hungary 1984 240,0 150,0 260,0 650,0
6 Antonio Mastrolorenzo France 1982 220,0 132,5 230,0 582,5
7 Takayoshi Okamoto Japan 1981 185,0 130,0 230,0 545,0
8 Ramesh Thanapalasingam Sri Lanka 1983 195,0 122,5 215,0 525,0

75,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Oleksandr Kutcher Ukraine 1980 307,5 192,5 315,0 815,0
2 Vataliy Dvornikov Russia 1982 755,0
3 Artem Korotygin Russia 1980 740,0
4 Mykola Oliynyk Ukraine 1981 260,0 170,0 270,0 700,0
5 Juha Anttila Finland 1980 682,5
6 Steve McLawchlin USA 1983 682,5
7 André Hentschel Germany 1984 230,0 180,0 230,0 640,0
8 Akram Qadeer Pakistan 1981 250,0 135,0 250,0 635,0
9 Lukas Theuser Czech Republic 1981 237,5 142,5 255,0 635,0
10 Tomas Lacko Czech Republic 1982 240,0 152,5 240,0 632,5
11 Régis Favre France 1981 232,5 135,0 265,0 632,5
12 Tue Björn Denmark 1981 220,0 145,0 260,0 625,0
13 William John Albert Canada 1980 215,0 140,0 260,0 615,0
14 Ron Kronschwitz Germany 1981 230,0 150,0 200,0 580,0
15 Ihsan Ashiq Pakistan 1983 220,0 125,0 230,0 575,0
16 Akira Matsumoto Japan 1981 225,0 150,0 195,0 570,0
17 Henrik Nielsen Denmark 1984 215,0 130,0 227,5 567,5
18 Paramasivam Sivalingam Sri Lanka 1981 210,0 130,0 220,0 550,0
19 Joris Ruyters Netherlands 1983 185,0 135,0 205,0 525,0

82,5 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Andrey Belyaev Russia 1983 860,0
2 Konstantin Lebedko Russia 1981 840,0
3 Oleksiy Kryvoshey Ukraine 1983 737,5
4 Marcel Lindholm Finland 1982 727,5
5 Hussain Qamar Pakistan 1980 280,0 140,0 300,0 720,0
6 Keigo Miwa Japan 1981 260,0 212,5 245,0 717,5
7 Roland Kánya Hungary 1981 260,0 180,0 260,0 700,0
8 Oliver Hädicke Germany 1980 260,0 185,0 245,0 690,0
9 Ryan Keathley USA 1984 260,0 162,5 262,5 685,0
10 Geoffroy Servotte Belgium 1980 682,5
11 Mayaooranathan Selvakumaran Sri Lanka 1980 225,0 120,0 240,0 580,0
12 Jeyaragavan Velapody Sri Lanka 1983 220,0 125,0 230,0 570,0
13 Niklas Isaksson Sweden 1980

90,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Ivan Shliakhta Ukraine 1982 345,0 220,0 350,0 915,0
R Konstantin Ganovskiy Russia 1981 830,0
2 Mykhaylo Artsymovych Ukraine 1984 300,0 195,0 320,0 815,0
3 Matt Goldin USA 1980 290,0 182,5 300,0 772,5
4 Michael Jensen Denmark 1980 275,0 162,5 275,0 705,0
5 Francesco Virzi Germany 1983 270,0 167,5 250,0 687,5
6 Bas Roessen Netherlands 1980 270,0 165,0 250,0 685,0
7 Pavel Kosnar Czech Republic 1981 260,0 155,0 260,0 675,0
8 Jan Vesely Czech Republic 1982 230,0 150,0 260,0 640,0
9 Teruaki Koki Japan 1980 230,0 175,0 225,0 630,0
10 Mike Schollbach Germany 1981 205,0 147,5 220,0 572,5
11 Stefan Jamroz Sweden 1980

100,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Alexey Butov Russia 1981 920,0
2 Muhammad Imran Khalid Pakistan 1980 330,0 225,0 325,0 880,0
3 Vitaliy Stretovych Ukraine 1981 330,0 210,0 310,0 850,0
4 Andreas Hjelmtveit Norway 1983 295,0 180,0 330,0 805,0
5 Sándor Kiss Hungary 1981 270,0 220,0 300,0 790,0
6 Jeremy Hartman USA 1983 782,5
7 Markus Norrena Finland 1980 750,0
8 Jörg Langhammer Germany 1980 270,0 175,0 295,0 740,0
9 Tamás Sántha Hungary 1982 260,0 210,0 260,0 730,0
10 Cristobal Aguilar Ecuador 1980 300,0 170,0 260,0 730,0
11 Pat McNamara Ireland 1980 280,0 177,5 270,0 727,5
12 Roman Drexler Czech Republic 1983 230,0 160,0 250,0 640,0
13 Roman Flachs Czech Republic 1980 210,0 162,5 230,0 607,5

110,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Roman Voroshylin Ukraine 1983 350,0 230,0 350,0 930,0
2 Vladimir Kotkov Russia 1980 900,0
3 John Brown USA 1982 325,0 185,0 320,0 830,0
4 Jan Mestari Finland 1983 755,0
5 Joe Ube Ecuador 1982 310,0 160,0 260,0 730,0
6 Toni Jensen Denmark 1981 265,0 190,0 275,0 725,0
7 Asbjörn Ettrup Denmark 1983 265,0 190,0 250,0 695,0
8 Jan Bijker Netherlands 1981 230,0 165,0 260,0 655,0
9 Dik Kenter Netherlands 1983 230,0 145,0 260,0 635,0
10 Tim William Ekert Canada 1980 210,0 182,5 230,0 622,5
11 Bobby Johansson Sweden 1982

125,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Yevgen Yarymbash Ukraine 1983 380,0 280,0 302,5 962,5
2 Igor Medvedev Russia 1980 915,0
3 Alexandre Klyushev Russia 1983 910,0
4 Alexander Hoffmann Germany 1981 350,0 200,0 322,5 872,5
5 Emilio Saldierna USA 1980 870,0

+125,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Viktor Yurchenko Ukraine 1980 350,0 225,0 22,5 897,5
2 Oleg Bilychenko Ukraine 1980 340,0 220,0 320,0 880,0
3 Jewgenij Kondraschow Germany 1983 325,0 225,0 325,0 875,0
4 Antti Mourujärvi Finland 1981 815,0
5 Josh Chovanec USA 1983 322,5 220,0 272,5 815,0
R Andre Johnson USA 1983 322,5 217,5 267,5 807,5
6 Franz Süberkrüb Germany 1981 285,0 190,0 260,0 735,0






POJEDYNEK TYTANÓW W LEGNICY:https://www.sfd.pl/topic.asp?topic_id=90229 
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
Zambrzycki - 3-4 miejsce
Kępa - 3-4
Szymkowiak - 5-6
Jarosiewicz - 5-6
Kopienka, WIlk - 3-4
Lenarciak - 4
Sztorc - 3-4
Bąk - 4-5




POJEDYNEK TYTANÓW W LEGNICY:https://www.sfd.pl/topic.asp?topic_id=90229 
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
Trener Kadry Narodowej zgłosił naszych zawodników na Mistrzostwa Świata Juniorów, oto jak prezentują się zapowiedzi wielkich i dużych wyników:

21st Junior Worlds Championship in Koscian / Poland
09. - 14. September 2003
Stand: 04. August 2003


Women

44,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Sanna Apuli Finland 1981 350,0
R Natalya Krikunova Russia 1981 340,0
2 Iryna Trubilina Ukraine 1983 135,0 65,0 135,0 335,0
3 Rika Miura Japan 1982 117,5 80,0 115,0 312,5
4 Erin Dickey USA 1984 95,0 60,0 130,0 285,0
5 Dorota Nowak Poland 1983 80,0 62,5 110,0 242,5

48,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Oksana Dmytruk Ukraine 1983 155,0 92,5 165,0 412,5
2 Jennifer Maile USA 1984 145,0 90,0 172,5 407,5
3 Natalya Tokareva Russia 1984 385,0
4 Klaudia Fodor Hungary 1980 100,0 50,0 100,0 250,0

52,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Inna Tairova Russia 1980 415,0
2 Olena Dmytruk Ukraine 1983 150,0 90,0 162,5 402,5
3 Ashley Awalt USA 1983 142,5 82,5 160,0 385,0
4 Codi Grubbs USA 1983 150,0 80,0 132,5 362,5
5 Natalya Yakovleva Kazakhstan 1982 320,0
6 Agnieszka Marciniak Poland 1981 105,0 60,0 110,0 275,0

56,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Irina Poletaeva Russia 1982 470,0
2 Kira Pavlovskaya Russia 1983 450,0
3 Haruka Ogiyama Japan 1982 145,0 85,0 160,0 390,0
4 Alyssa Hitchcock USA 1984 147,5 70,0 160,0 377,5
5 Denisse Molina Ecuador 1980 160,0 70,0 140,0 370,0
6 Minako Kaneda Japan 1984 120,0 80,0 150,0 350,0
7 Agnieszka Wilczynska Poland 1984 135,0 75,0 140,0 350,0
8 Zsuzsa Gráner Hungary 1981 120,0 70,0 130,0 320,0

60,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Natalya Barybina Russia 1983 500,0
2 Anastasiya Sukhacheva Russia 1980 490,0
3 Aigul Gaifullina Kazakhstan 1980 470,0
R Nigar Mekhtiyeva Ukraine 1982 425,0
R Nataliya Zinchuk Ukraine 1981 420,0
4 Anne Dörner Germany 1980 145,0 105,0 145,0 395,0
5 Niederkorn Robin USA 1982 147,5 90,0 152,5 390,0
6 Agnieszka Leszczynska Poland 1980 155,0 65,0 160,0 380,0

67,5 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Lesiya Guminska Ukraine 1980 240,0 125,0 235,0 600,0
2 Zhanna Ivanova Ukraine 1984 227,5 120,0 200,0 547,5
3 Jan Morello USA 1983 157,5 77,5 162,5 397,5
4 Gundula Fiona von Bachhaus Germany 1981 137,5 92,5 162,5 392,5
5 Stéphanie Lefevre France 1983 145,0 85,0 162,5 390,0
6 Dóra Vári-Szabó Hungary 1982 150,0 80,0 150,0 380,0
7 Malin Holmgren Sweden 1981

75,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Tatyana Kudryavtseva Kazakhstan 1982 615,0
2 Yuliya Zaugolova Russia 1981 610,0
3 Yana Petrenko Ukraine 1981 220 115,0 222,5 557,5
4 Nina Toropovska Ukraine 1981 220 115,0 205,0 540,0
5 Nikoletta Nánási Hungary 1982 200 120 200,0 520,0
6 Kimmie Everett USA 1983 182,5 85,0 197,5 465,0
R Katie Ford USA 1981 177,5 102,5 177,5 457,5
7 Nóra Szücs Hungary 1982 150 80,0 150,0 380,0
8 Magdalena Puczyk Poland 1982 135 85,0 120,0 340,0

82,5 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Evgeniya Mazaylova Russia 1982 615,0
2 Kateryna Boroday Ukraine 1983 230,0 140,0 212,5 582,5
3 Jessica Watkins USA 1980 227,5 127,5 215,0 570,0
4 Ganna Lytvyn Ukraine 1983 220,0 130,0 202,5 552,5
5 Anna Sliwinska Poland 1982 195,0 120,0 195,0 510,0
6 Malin Eriksson Sweden 1980

90,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
R Yuliya Kurina Russia 620,0
1 Alexandra Murashova Russia 1982 600,0
2 Danielle Miller USA 1983 150,0 95,0 170,0 415,0
3 Lidia Makowska Poland 1981 145,0 90,0 165,0 400,0

90,0 kg+ Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Viktoriya Olenytsa Ukraine 1984 250,0 150,0 242,5 642,5
2 Valeria Shcheglova Russia 1983 640,0
3 Hildeborg Hugdal Norway 1983 222,5 115,0 185,0 522,5
R Amy Robertson USA 1980 142,5 77,5 147,5 367,5

56 women


Men

52,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Sergey Fedosienko Russia 1982 615,0
2 Jeremy Scruggs USA 1983 177,5 105,0 222,5 505,0
3 Marvin Merizalde Ecuador 1983 180,0 105,0 200,0 485,0
R Mike Hafenbrack USA 1984 177,5 105,0 192,5 420,0
4 Dariusz Kowalski Poland 1983 140,0 92,5 172,5 405,0
5 Hisayuki Takase Japan 1984 130,0 85,0 145,0 360,0
6 Akira Takeichi Japan 1980 120,0 82,5 135,0 337,5

56,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
R Ravil Kazakov Russia 1981 640,0
1 Alexandre Zolov Russia 1905 615,0
2 Damarrio Holloway USA 1980 210,0 112,5 240,0 562,5
3 Mitsunori Koga Japan 1981 210,0 127,5 215,0 552,5
4 Kuat Sarbolayev Kazakhstan 1983 515,0
5 Dmitrij Jakovlev Finland 1982 510,0
R Yuriy Dosyuk Ukraine 1984 500,0
6 Tadashi Shiraishi Japan 1980 175,0 117,5 200,0 492,5
7 Viktor Pyskunov Ukraine 1981 190,0 100,0 190,0 480,0
8 Morten Strange Denmark 1981 160,0 95,0 167,5 422,5

60,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Marcus Williams USA 1983 647,5
2 Takeshi Kakudate Japan 1980 235,0 172,5 210,0 617,5
3 Sheraz Butt Pakistan 1980 220,0 150,0 230,0 600,0
4 Grzegorz Kepczynski Poland 1981 210,0 125,0 230,0 565,0
5 Tharsan Theventhiran Sri Lanka 1983 190,0 120,0 210,0 520,0
6 Thomas Korell Germany 1983 187,5 112,5 210,0 510,0
7 Masanori Maekawa Japan 1982 180,0 125,0 195,0 500,0
8 Ryun P. Laniec Canada 1982 182,5 130,0 180,0 492,5
9 Márton Zeitler Hungary 1984 150,0 130,0 200,0 480,0

67,5 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Alexandre Gromov Russia 1981 740,0
2 Caleb Williams USA 1984 272,5 172,5 255,0 700,0
3 Oleksandr Borysov Ukraine 1980 250,0 165,0 275,0 690,0
4 Rana Adeel Pakistan 1980 250,0 140,0 270,0 660,0
5 Olivér Szikora Hungary 1984 240,0 150,0 260,0 650,0
6 Alex. Romankov Belarus 1982 260,0 160,0 230,0 650,0
7 Bartlomiej Szymkowiak Poland 1984 240,0 120,0 240,0 600,0
8 Tomasz Jarosiewicz Poland 1982 220,0 145,0 220,0 585,0
9 Antonio Mastrolorenzo France 1982 220,0 132,5 230,0 582,5
10 Takayoshi Okamoto Japan 1981 185,0 130,0 230,0 545,0
11 Ramesh Thanapalasingam Sri Lanka 1983 195,0 122,5 215,0 525,0

75,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Oleksandr Kutcher Ukraine 1980 307,5 192,5 315,0 815,0
2 Vataliy Dvornikov Russia 1982 755,0
3 Artem Korotygin Russia 1980 740,0
4 Vladimir Klimov Kazakhstan 1980 715,0
5 Mykola Oliynyk Ukraine 1981 260,0 170,0 270,0 700,0
6 Juha Anttila Finland 1980 682,5
7 Steve McLawchlin USA 1983 682,5
8 André Hentschel Germany 1984 230,0 180,0 230,0 640,0
9 Akram Qadeer Pakistan 1981 250,0 135,0 250,0 635,0
10 Lukas Theuser Czech Republic 1981 237,5 142,5 255,0 635,0
11 Tomas Lacko Czech Republic 1982 240,0 152,5 240,0 632,5
12 Régis Favre France 1981 232,5 135,0 265,0 632,5
13 Tue Björn Denmark 1981 220,0 145,0 260,0 625,0
14 William John Albert Canada 1980 215,0 140,0 260,0 615,0
15 Ron Kronschwitz Germany 1981 230,0 150,0 200,0 580,0
16 Ihsan Ashiq Pakistan 1983 220,0 125,0 230,0 575,0
R Krystian Siemieniec Poland 1984 210,0 142,5 220,0 572,5
17 Akira Matsumoto Japan 1981 225,0 150,0 195,0 570,0
18 Henrik Nielsen Denmark 1984 215,0 130,0 227,5 567,5
19 Paramasivam Sivalingam Sri Lanka 1981 210,0 130,0 220,0 550,0
20 Joris Ruyters Netherlands 1983 185,0 135,0 205,0 525,0

82,5 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Andrey Belyaev Russia 1983 860,0
2 Konstantin Lebedko Russia 1981 840,0
3 Anatoliy Nikitin Kazakhstan 1980 780,0
4 Oleksiy Kryvoshey Ukraine 1983 737,5
5 Marcel Lindholm Finland 1982 727,5
6 Hussain Qamar Pakistan 1980 280,0 140,0 300,0 720,0
7 Keigo Miwa Japan 1981 260,0 212,5 245,0 717,5
8 Roland Kánya Hungary 1981 260,0 180,0 260,0 700,0
9 Oliver Hädicke Germany 1980 260,0 185,0 245,0 690,0
10 Ryan Keathley USA 1984 260,0 162,5 262,5 685,0
11 Geoffroy Servotte Belgium 1980 682,5
12 Andrey Sazonov Kazakhstan 1980 650,0
13 Mayaooranathan Selvakumaran Sri Lanka 1980 225,0 120,0 240,0 580,0
14 Jeyaragavan Velapody Sri Lanka 1983 220,0 125,0 230,0 570,0
15 Niklas Isaksson Sweden 1980

90,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Ivan Shliakhta Ukraine 1982 345,0 220,0 350,0 915,0
2 Michal Wilk Poland 1981 340,0 215,0 310,0 865,0
3 Karol Kopienka Poland 1980 330,0 190,0 340,0 860,0
4 Andrei Ivanets Belarus 1984 325,0 190,0 335,0 850,0
R Konstantin Ganovskiy Russia 1981 830,0
5 Mykhaylo Artsymovych Ukraine 1984 300,0 195,0 320,0 815,0
6 Matt Goldin USA 1980 290,0 182,5 300,0 772,5
7 Michael Jensen Denmark 1980 275,0 162,5 275,0 705,0
8 Francesco Virzi Germany 1983 270,0 167,5 250,0 687,5
9 Bas Roessen Netherlands 1980 270,0 165,0 250,0 685,0
10 Pavel Kosnar Czech Republic 1981 260,0 155,0 260,0 675,0
11 Jan Vesely Czech Republic 1982 230,0 150,0 260,0 640,0
12 Teruaki Koki Japan 1980 230,0 175,0 225,0 630,0
13 Mike Schollbach Germany 1981 205,0 147,5 220,0 572,5
14 Stefan Jamroz Sweden 1980

100,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Alexey Butov Russia 1981 920,0
2 Muhammad Imran Khalid Pakistan 1980 330,0 225,0 325,0 880,0
3 Vitaliy Stretovych Ukraine 1981 330,0 210,0 310,0 850,0
4 Dmitriy Vorona Kazakhstan 1983 845,0
5 Tomasz Lenarciak Poland 1980 270,0 250,0 300,0 820,0
6 Andreas Hjelmtveit Norway 1983 295,0 180,0 330,0 805,0
7 Sándor Kiss Hungary 1981 270,0 220,0 300,0 790,0
8 Jeremy Hartman USA 1983 782,5
9 Markus Norrena Finland 1980 750,0
10 Bartosz Mroczek Poland 1982 290,0 160,0 290,0 740,0
11 Jörg Langhammer Germany 1980 270,0 175,0 295,0 740,0
12 Tamás Sántha Hungary 1982 260,0 210,0 260,0 730,0
13 Cristobal Aguilar Ecuador 1980 300,0 170,0 260,0 730,0
14 Pat McNamara Ireland 1980 280,0 177,5 270,0 727,5
15 Alash Mamabayev Kazakhstan 1980 715,0
16 Roman Drexler Czech Republic 1983 230,0 160,0 250,0 640,0
17 Roman Flachs Czech Republic 1980 210,0 162,5 230,0 607,5

110,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Roman Voroshylin Ukraine 1983 350,0 230,0 350,0 930,0
2 Vladimir Kotkov Russia 1980 900,0
3 John Brown USA 1982 325,0 185,0 320,0 830,0
4 Hubert Sztorc Poland 1980 310,0 230,0 290,0 830,0
5 Oliwier Bryniarski Poland 1981 270,0 230,0 280,0 780,0
6 Jan Mestari Finland 1983 755,0
7 Joe Ube Ecuador 1982 310,0 160,0 260,0 730,0
8 Toni Jensen Denmark 1981 265,0 190,0 275,0 725,0
9 Asbjörn Ettrup Denmark 1983 265,0 190,0 250,0 695,0
10 Jan Bijker Netherlands 1981 230,0 165,0 260,0 655,0
11 Dik Kenter Netherlands 1983 230,0 145,0 260,0 635,0
12 Tim William Ekert Canada 1980 210,0 182,5 230,0 622,5
13 Bobby Johansson Sweden 1982

125,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Yevgen Yarymbash Ukraine 1983 380,0 280,0 302,5 962,5
2 Igor Medvedev Russia 1980 915,0
3 Alexandre Klyushev Russia 1983 910,0
4 Alexander Hoffmann Germany 1981 350,0 200,0 322,5 872,5
5 Emilio Saldierna USA 1980 870,0
6 Bartlomiej Bak Poland 1980 315 215 315 845

+125,0 kg Nation Birthyear Squat Bench Press Deadlift Total
1 Viktor Yurchenko Ukraine 1980 350,0 225,0 22,5 897,5
2 Oleg Bilychenko Ukraine 1980 340,0 220,0 320,0 880,0
3 Jewgenij Kondraschow Germany 1983 325,0 225,0 325,0 875,0
4 Antti Mourujärvi Finland 1981 815,0
5 Josh Chovanec USA 1983 322,5 220,0 272,5 815,0
R Andre Johnson USA 1983 322,5 217,5 267,5 807,5
6 Franz Süberkrüb Germany 1981 285,0 190,0 260,0 735,0
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 757 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 6245
Szykuje się niespodziewany medal w kat.60kg Kępa z rankingu jest już na 3-Miejscu,a słuchy dochodzą że forme ma super!Tak więc oprucz 90 i 110kg doszła nam kolejna szansa,no i cały czas liczymy na Tomka Lenarciaka który poniżej swego wysokiego poziomu nie schodzi,jeżeli tylko poprawi technike przysiadu to będzie b.dobrze!CHłopaki wyjeżdzają na 1 tydz. na zgruowanie do CĘTNIEWA gdzie będą się odstresowywać i robić ostatni szlif formy,a więc niech gryfy się wyginają na maxa!

cuda mają to do siebie że czasami się zdarzają.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 37 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 679
TYLKO JEDEN KOPIENKI-BRĄZOWY

Megaasior

Megaasior

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 12 Napisanych postów 4054 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 10579
Jeśli będzie odpowiedni doping z sali to chłopaki pójdą na MAXA i nie przelękną się ciężaru. Wcześniej jeździła po zawodach MM ekipa zawodników i sympatyków Obry-Kościan robiąc niezłą klakę na zawodach. Teraz nie powinno być inaczej!
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11149 Napisanych postów 51567 Wiek 31 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816
Życze dziewczynkom i chłopcom jak najlepiej, ale Nasze Panie będą bez medalu chyba że siedem przed nimi popali,a na Panów to też bym zbytnio nie liczył no może na jeden medal (Wilk lub Kopieńka) reszta może liczyć na farta.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11149 Napisanych postów 51567 Wiek 31 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816


Moc jest za***ista! Nie będzie źle, oby doping z sali nie cichł, a mgła opadła sędziom na oczy to medale sie posypią... przynajmniej 4!!! ... aha! i jeszcze jedno, moc musi być z nami! Kępa
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 313 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 4549
Kiedy jadą do Cetniewa?

metamaker

metamaker

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670


metamaker - nie chcesz takiego avatarka ?
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Ile razy trening silowy

Następny temat

REWAL 2.08.2003 lub 16.08.2003 zapomniałem dokładnie :)

WHEY premium