SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Pchnięcie kulą - wasze wyniki

temat działu:

Inne dyscypliny

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 54845

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 113 Wiek 111 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 2872
Jak mialem 14 lata 172cm i 60kg to pchnolem 9,5 ;]
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 5 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 17
trójeczką?

barnes

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 66 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 515
ja mam 18 lat i 5 pchnalem ok 16 metrow za pierwszym razem
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 1215 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 12138
ja około 13.5 metra

pumping iron

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 69 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 4108
a wiecie moze kiedy odbeda sie jakies zawody szkolne tak mniej wiecej w ogóle one sie zaczynaja ? bo z tego co czytałem to chyba takie zawody wojewódzkie odbywaja sie w maju ?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 24 Napisanych postów 1792 Wiek 32 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 17000
zalezy od wojewodztwa, i czy w ogole sie zakwalifikujesz z powiatowych i rejonowych ale z tego co pamiętam to w tamtym roku 24maja były wojewódzkie

Chwila moralnego kaca - jak gówno z siebie dajesz, to do Ciebie wraca.

8,5m/s ;)

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 69 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 4108
no dzieki i wiem ze musze sie z powiatów zakwalifikowac(''); ale dzieki temu chociasz mniej wiecej bede wiedział kiedy powiaty bo tak na logike to woj musze byc w miare podobnych termianch
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
sprinterek Rafał S.
Znawca
Szacuny 46 Napisanych postów 7410 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 12084


Zdjęcie Tomasz Majewski


Najlepsze wyniki w POLSCE w pchnięciu kulą w roku 2007

SP / Pchnięcie kulą (20.00-18.00-17.00) - IAAF: 20.30/19.70

20.87 Tomasz Majewski 300881 AZS-AWF Warszawa 5 Osaka 25.08 20.83i-04
(20.35 x 20.37 20.41 20.04 20.87)
20.80 Majewski 1 Elstal 15.09
( x 20.08 20.80 x 19.81 x )
20.71 Majewski 1 Zaragoza 28.07
(20.01 20.00 19.78 19.97 20.71 x )
20.54 Majewski 1 Wattenscheid 12.08
(19.47 20.01 20.18 x 20.54 x )
20.53 Majewski 2 Warszawa 19.09
(20.03 20.28 19.75 19.95 x 20.53)
20.43 Majewski 4 Ostrava 23.06
(19.74 19.84 20.04 x 20.43 x )
20.25 Majewski 4Q1 Osaka 25.08
( x 20.25 - )
20.20 Majewski 1 Warszawa 17.06
(19.65 19.98 20.20 x x 19.38)
20.10 Majewski 3 Kassel 06.06
(19.69 x 20.10 x x x )
20.08 Majewski 2 Zagreb 04.07
(19.02 x 19.86 19.65 19.95 20.08)
20.07 Majewski 1 Poznań 30.06
(20.07 x - 19.92 x 19.76)
19.94 Majewski 1 Biała Podlaska 02.06
19.93 Majewski 3 München 23.06
19.90 Majewski 2 Bydgoszcz 10.06
19.87 Jakub Giża 260485 LKS Mielec 1 Debrecen 12.07 18.81-06
19.79 Dominik Zieliński 250480 Lechia Gdańsk 2A Halle 19.05 19.69-06
19.78 Majewski 2 Herrera 19.05
19.66 Zieliński 1 Kielce 15.09
19.54 Zieliński 1 Łęczyca 05.05
19.50 Zieliński 1 Sopot 07.07
19.37 Zieliński 5 Kassel 06.06
19.35 Zieliński 2 Poznań 30.06
19.29 Giża 3 Warszawa 19.09
19.29 Zieliński 1 Badkowo 16.09
19.25 Giża 1 Rzeszów 13.05
19.17 Zieliński 1 Słupsk 01.09
19.14 Giża 4 Bydgoszcz 10.06
19.13 Krzysztof Krzywosz 011083 Podlasie Białystok 2 Odense 04.08 18.44-06
19.09 Giża 3 Praha 05.06
19.09 Giża 5 Warszawa 17.06
19.06 Giża 4A Yalta 18.03
19.00 Giża 3 Poznań 30.06
18.99 Giża 1 Rzeszów 23.06
18.94 Zieliński 5 Bydgoszcz 10.06
18.93 Leszek Śliwa 200979 Zawisza Bydgoszcz 6 Warszawa 17.06 20.02i-02
18.91 Grzegorz Pankau 230184 Krajna Sępólno 4 Poznań 30.06 18.19-05
18.90 Zieliński 7 Warszawa 17.06
18.89 Pankau 2 Sopot 07.07
18.89 Śliwa 6 Warszawa 19.09
18.84 Śliwa 3 Sopot 07.07
18.84 Giża 1 Międzyzdroje 17.08
18.82 Zieliński 3B Yalta 18.03
18.82 Zieliński 5 Cottbus 20.06
18.82 Giża 2 Kielce 15.09
18.76 Giża 4 Sopot 07.07
18.76 Śliwa 1 Halluin 03.07
18.68 Andrzej Mrozik 290284 Pomorze Stargard 5 Poznań 30.06 17.60-05
18.67 Zieliński 2 Międzyzdroje 17.08
18.64 Giża 1 Słupsk 08.09
18.62 Zieliński 7 Warszawa 19.09
18.60 Giża 1 Warszawa 26.05
18.60 Krzywosz 6 Poznań 30.06
18.49 Śliwa 1 Płock 13.06
18.49 Giża 2 Sopot 12.08
18.48 Mrozik 2 Warszawa 26.05
18.46 Zieliński 6 Cuxhaven 14.07
18.42 Giża 2QA Debrecen 12.07
18.34 Śliwa 8 Bydgoszcz 10.06
18.34 Śliwa 3 Kielce 15.09
18.23 Śliwa 6 Hyderabad 15.10
18.21 Krzywosz 2 Biała Podlaska 02.06
18.20 Marcin Górzyński 041185 SKLA Sopot 2 Słupsk 01.09 17.55-05
18.19 Śliwa 7 Poznań 30.06
18.18 Śliwa 1 Toruń 09.09
18.16 Pankau 2 Badkowo 16.09
18.12 Piotr Golba 070786 AZS-AWF Warszawa 10 Warszawa 17.06 17.18-06
18.11 Michał Hodun 170283 AZS-AWF Biała Podl. 4 Praha 19.05 19.00-02
18.09 Giża 9 Herrera 19.05
18.06 Zieliński 3 Sopot 12.08
18.03 Piotr Radziwon 260987 Podlasie Białystok 8 Poznań 30.06 16.75-06
18.00 Hodun 3 Warszawa 26.05
(70/11)
17.44 Adam Gawkowski 140486 AZS-AWF Warszawa 4 Słupsk 08.09 16.65-06
17.37 Kamil Zbroszczyk 240187 KKL Fart Kielce 1 Kielce 05.05 16.50-05
17.35 Maciej Suchanowski 170283 AZS-AWFiS Gdańsk 5 Sopot 07.07 16.32i-06
17.31 Rafał Kownatke 240385 LKS Ziemi Puckiej 5 Słupsk 08.09 16.33-05
17.22 Michał Bosko 250788 SKLA Słupsk 1 Słupsk 05.08 15.06-06

U-20 (6 kg)

19.25 Michał Bosko 250788 SKLA Słupsk 1 Słupsk 05.08
18.81 Łukasz Kutek 090188 RMKS Rybnik 1 Bielsko-Biała 23.06
18.28 Damian Kusiak 140488 Znicz Biłgoraj 1 Zamość 26.05
18.26 Łukasz Haratyk 180888 Sprint Bielsko-B. 1 Częstochowa 26.05
18.08 Mateusz Suchocki 010789 Podlasie Białystok 2 Zamość 16.06
17.99 Przemysław Krawczak 040989 AZS-AWF Warszawa 1 Warszawa 13.05
17.98 Konrad Partyka 290190 LKS Mielec 1 Rzeszów 17.06
17.78 Sylwester Zieliński 130889 LIUKS Kruszwica 1 Toruń 19.05
17.70 Kacper Sierewicz 301289 ZLKL Zielona Góra 3 Zamość 16.06
17.50 Mariusz Gałązka 290288 MMKS Kędzierzyn-K. 4 Biała Podlaska 26.06
17.30 Marcin Klon 070188 Krajna Sępólno 8 Biała Podlaska 26.06

U-18 (5 kg)

20.21 Konrad Partyka 290190 LKS Mielec 1 Rzeszów 27.05
19.37 Michał Rasiński 310390 Kusy Warszawa M Warszawa 23.06
19.25 Jacek Kalinowski 220490 Zawisza Bydgoszcz 1 Łódź 19.05
18.50 Arkadiusz Grela 171090 Płomień Sosnowiec 2 Szczecin 26.07
17.93 Wojciech Janusz 171090 MKL Szczecin 1 Słupsk 25.08
17.62 Wojciech Kozłowski 120790 Podlasie Białystok 1QA Szczecin 25.07
17.40 Marcin Kosiorowski 010491 MKS Aleksandrów Ł. 1 Łódź 30.05
17.12 Paweł Balukiewicz 291290 Truso Elbląg 1 Olsztyn 09.06

U-16 (4 kg)

17.38 Dawid Zadrożny 92 Ostrowianka 1 Ostrołęka 21.09

moderator sprinterek

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 5 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 17
potrzebuje materiały do treningu pchniecia kulą techniką obrotową

barnes

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 5 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 17
Najlepiej w formie broszury.

barnes

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Zegarek na basen

Następny temat

rower ale jaki?

WHEY premium