SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Mistrz.Polskich Siłaczy WL bez kosz.spec ZŁOTORYJA 06.11.2010

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 79669

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 14945 Wiek 40 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 56805
a może i ja

moje serce i umysł będą pchać mnie do walki,gdy ręce i nogi będą zbyt słabe...

http://www.sfd.pl/temat621220

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 10 Napisanych postów 12037 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 51295
Piotr - tak nie do końca ploty ponieważ dzwoniłem do Ciebie dwa tygodnie temu i mówiłeś, że w tym roku nie zajmujesz się organizacją zawodów a na pytanie czy będą w tym roku powiedziałeś, że mam śledzić na stronie Złotoryi


Ale najważniejsze, że jednak się odbędą .

Powrót do korzeni :)

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9877
dwa tygodnie temu to kupa czasu :) a teraz to jest teraz :) nie a tak na powaznie to jakies nieporozumienie musialo byc, ważne Rafał że w tym roku będzie twoja ulubiona kategoria, więc może pokusisz się o miejsce na podium :)

"Zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Kocyla Mistrz SFD
Początkujący
Szacuny 6 Napisanych postów 1036 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 10489
adis73 mam nadzieje że w tym roku pobijesz rekord Złotoryi,masz moc,dzwonili twoi znajomi z okolic Wrocławia i zapowiedzieli sie stawic

Zmieniony przez - Kocyla w dniu 2010-09-16 18:30:41
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 1 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 3
nie moge sie doczekać tych zawodów super impreza jak na Złotoryje pewnie bedzie z 200 osób , które będą startować ;) jestem ciekawy po ile bedzie wjazd.czy bedą jakieś pokazy kulturystyczne płci pięknej? ;P czy beda jakieś stoiska z odżywkami po promocyjnych cenach ? ;P pozdro dla organizatorów.

bez opisu

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9877
Myśle, ze liczba 200 może pęknąć, co do wpisowego to wszystko jest na plakacie i wynosi on 30 zł, pokazów kulturystycznych my nie planowalismy chyba że ktoś spontanicznie pokaze swoja muskulature :) planujemy wystep akrobatów i pare innych niespodzianek - dzieki za pozdrowienia

"Zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 102 Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 610
Kocyla napewno pobije ten rekord bardzo polubiłem te zawody i przygotuje sie do nich specjalnie .
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 102 Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 610
Z tego co wiem Jarocin tez bedzie na pewno
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 357 Wiek 54 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 2984
a jaki byl wynika w 110kg w tamtym roku ??
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9877
poniżej przedstawiam Wam wszystkie wyniki z tamtego roku - miłej lektury :)

WYNIKI IV EDYCJI ZAWODÓW W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC 07.11.2009 ZŁOTORYJA :

Kategoria do 60 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks'a
1.Nagraba Cezary /1990/ Jasienica 110 96,35
2.Sroka Jarosław /1990/ OLAWS Złotoryja 110 94,39
3.Durmaj Paweł /1990/ OLAWS Złotoryja 97,5 83,16
4.Białek Rafał /1990/ Jasienica 90 83,25
5.Kupiec Dominik /1992/ Legnica 80 71,47
6.Fuja Patryk /1993/ Legnica 80 68,44
7.Gołębiewski Jakub /1994/ Kozów 75 64,16
8.Owsianka Piotr /1994/ Siła Struga 67,5 60,41
9.Przybył Tomasz /1994/ Siła Struga 65 53,83
10.Piorun Marcin /1993/ Siła Struga 62,5 56,12
11.Piorun Tomasz /1995/ Siła Struga 32,5 43,40

Kategoria do 67,5 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks'a
1.Chrzanowski Tomasz /1980/ Opole AZS 142,5 115,43
2.Tomczak Adrian /1989/ Lądek Zdrój Olimpia 135 105,22
3.Suchodolski Marek /1970/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 135 104,09
4.Bus Daniel /1986/ Polkowice 122,5 102,92
5.Biernacki Piotr /1989/ Roszkowice 115 91,45
6.Adach Kamil /1993/ Legnica 115 91,22
7.Hryc Rafał /1988/ Sudety Międzylesie 110 85,12
8.Jarnicki Tadeusz /1955/ Gryfów Śląski 110 84,91
9.Pomorski Radosław /1989. Żagań Pałac Kultury 107,5 85,38
10.Fryc Mateusz /1983/ Wrocław Regza 105 83,07
11.Skowron Mateusz /1991/ OLAWS Złotoryja 105 81,44
12.Darczewski Rafał /1992/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 100 80,67
13.Baranowski Sebastian /1987/ Sudety Międzylesie 100 77,19
14.Modrzejewski Mateusz /1993/ Boguszów Gorce 95 77,58
15.Mierzwiak Krzysztof /1992/ Uniejowice 95 77,37
16.Stawiarski Grzegorz /1992/ OLAWS Złotoryja 95 74,14
17.Soja Mateusz /1992/ Biernatów 92,5 74,04
18.Kebłesz Jacek /1993/ OLAWS Złotoryja 90 75,62
19.Woźniak Krzysztof /1993/ Brzeg 82,5 65,18
20.Sobczyszyn Jakub /1991/ Złotoryja 75 62,11

Kategoria do 75 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks'a
1.Wółkiewicz Łukasz /1987/ Wrocław Regas 165 118,45
2.Żyła Mateusz /1987/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 162,5 117,34
3.Fudała Mateusz /1989/ Brzeg 157,5 112,33
4.Bałut Rafał /1989/ OLAWS Złotoryja 147,5 105,20
5.Gajewicz Mateusz /1993/ Kutno 145 104,30
6.Doroszkiewicz Tomasz /1986/ Legnica 140 105,03
7.Duda Marcin /1987/ Opole AZS 137,5 98,44
8.Szydłowski Grzegorz /1985/ Opole AZS 130 95,49
9.Woźniak Michał /1988/ Brzeg 130 93,69
10.Świtaniak Damian /1990/ Bolesławiec Cezar 130 92,72
11.Poprawski Janusz /1978/ Hutnik Pieńsk 115 83,44
12.Stręk Łukasz /1986/ Opole AZS 110 83,45
13.Kołodziej Maciej /1991/ Wałcz Agras 110 80,54
14.Grzebielski Dominik /1994/ Brzeg 110 79,82
15.Woźniak Grzegorz /1993/ Brzeg 105 79,47
16.Nowak Bogumił /1991/ Budziszów Wielki 105 75,38
17.Gilas Piotr /1992/ Nakło nad Notecią 105 75,32
18.Szczęśniak Adrian /1992/ Legnica 95 70,43
19Przybył Jakub /1991/ Siła Struga 85 65,23
20.Hodyl Daniel /1993/ Legnica 70 51,73
21.Tyszkowski Szymon /1988/ Gryfów Sląski 0 0,00

Kategoria do 82,5 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks'a
1.Kalarus Dawid /1987/ OLAWS Złotoryja 180 121,75
2.Chmielnicki Piotr /1983/ OLAWS Złotoryja 175 121,43
3.Daptuch Dawid /1986/ Rzepin 172,5 115,99
4.Fuja Ireneusz /1970/ Legnica 160 107,50
5.Rychlicki Rafał /1983/ Wałcz Agras 155 106,24
6.Tomczak Sławomir /1966/ Lądek Zdrój Olimpia 155 103,91
7.Urbaniak Hubert /1981/ Wrocław 152,5 102,16
8.Jakubowski Damian /1983/ Kutno 150 105,72
9.Krawczuk Wojciech /1964/ Wołów 150 104,72
10.Hołówko Grzegorz /1985/ Zielona Góra 150 101,16
11.Gwizd Jaromir /1989/ Lądek Zdrój Olimpia 145 99,70
12.Pomietło Bartosz /1992/ Hutnik Pieńsk 110 75,58
13.Idzikowski Piotr /1954/ Wałbrzych 110 75,10
14.Mierzwiak Marcin /1993/ Uniejowice 107,5 75,64
15.Biernacki Marcin /1985/ Żagań Pałac Kultury 77,5 53,12
16.Bałut Albert /1988/ OLAWS Złotoryja 0 0,00 x

Kategoria do 90 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks'a
1.Jabłoński Krzysztof /1975/ Kutno 185 118,10
2.Juraszek Andrzej /1977/ Sudety Międzylesie 182,5 116,98
3.Fugiel Mirosław /1955/ Legnica 177,5 113,44
4.Lechowicz Zygmunt /1949/ Żagań pałac Kultury 165 109,82
5.Wesoły Arkadiusz /1968/ Racibórz Mewvago 160 104,99
6.Janas Adam /1973/ OLAWS Złotoryja 160 104,85
7.Zawada Bartosz /1977/ Bolesławiec Cezar 157,5 101,43
8.Ficek Robert /1988/ Wrocław AZS UE 145 93,95
9.Jakubowski Michał /1993/ Brzeg 142,5 94,14
10.Rączka Andrzej /1983/ Wrocław 140 93,52
11.Gilbert Wiesław /1952/ Bystrzyca Kłodzka Revers 140 90,22
12.Bereżyński Kamil /1993/ OLAWS Złotoryja 140 89,53
13.Bucior Mariusz /1991/ Legnica 135 86,33
14.Fryc Łukasz /1982/ Wrocław Regas 112,5 72,50
15.Garncarz krzysztof /1986/ Dąbrowa Górnicza 110 70,71
16.Mędrek Łukasz /1992/ OLAWS Złotoryja 90 57,79
17.Pisalski Grzegorz /1982/ Boguszów Gorce 0 0,00 x

Kategoria do 100 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks'a
1.Ondycz Maciej /1980/ Bytom Progres 217,5 133,52
2.Litwin Jakub /1981/ Hutnik Pieńsk 207,5 129,25
3.Zakrzowski Krzysztof /1977/ Rzepin 205 128,06
4.Łaskowski Damian /1980/ OLAWS Złotoryja 205 127,33
5.Kominek Mariusz /1984/ Wałcz Agras 195 119,40
6.Pasieka Leszek /1955/ Nakło nad Notecią 195 119,07
7.Paligla Łukasz /1982/ Kutno 165 101,34
8.Michalski Łukasz /1984/ Kutno 162,5 100,12
9.Soboń Radosław /1989/ Wrocław AZS UE 155 97,08
10.Komorowski Krzysztof /1966/ Jawor 155 95,20
11.Jurczyk Dariusz /1991/ OLAWS Złotoryja 120 73,73

Kategoria do 110 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks'a
1.Kocyła Andrzej /1976/ OLAWS Złotoryja 220 133,56
2.Ziemba Paweł /1978/ Legnica 200 121,58
3.Rompalski Grzegorz /1982/ Rzepin 197,5 119,82
4.Pawelczyk Wojciech /1982/ Żagań Pałac Kultury 197,5 119,19
5.Stępkowski Leszek /1978/ Wałbrzych 190 114,29
6.Gorzędowski Marcin /1971/ Bytom Progres 180 108,04
7.Jankowski Jerzy /1965/ Oława 175 105,84
8.Kozieł Patryk /1987/ Bystrzyca Kłodzka Revers 170 103,41
9.Piwnicki Tomasz /1984/ Zielona Góra 160 96,88
10.Borko Przemysław /1988/ Rzepin 157,5 94,91
11.Litwin Andrzej /1961/ Hutnik Pieńsk 152,5 90,98
12.Dębicki Paweł /1991/ OLAWS Złotoryja 150 88,74
13.Piejko Tomasz /1976/ Gryfów Śląski 147,5 88,29

Kategoria do +110 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks'a
1.Kozłowski Adam /1973/ GKS Chwałowice 240 134,78
2.Świerszcz Andrzej /1972/ Wałcz Agras 220 123,35
3.Król Krzysztof /1984/ Sudety Międzylesie 212,5 121,49
4.Michalski Tomasz /1978/ Kutno 210 119,36
5.Kaszczyc Piotr /1964/ Legnica 205 118,20
6.Piątek Rafał /1980/ Rzepin 202,5 115,20
7.Romanek Henryk /1959/ Siła Struga 200 113,02
8.Celmer Krystian /1986/ Oława 192,5 112,42
9.Jędrak Henryk /1961/ Gryfów Śląski 170 98,92
10.Bajdel Janusz /1990/ Wrocław AZS UE 160 93,46
11.Pieprzyk Maciej /1991/ OLAWS Złotoryja 150 87,59
12.Wronkowski Jarosław /1992/ Ostrowo 142,5 82,61
13.Wronkowski Marian /1957/ Ostrowo 137,5 77,29
14.Bałys Krzysztof /1980/ Wałbrzych 0 0,00 x

Kategoria Open Kobiety
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Waga Współ. W Wynik Pkt W. Miej.
1.Kowalczyk Barbara /1980/ Legnica 56,50 1,1684 60 70,10
2.Płocienniczak Natalia /1994/ Żagań Pałac Kultury 101,00 0,8302 77,5 64,34
3.Szarata Żaneta /1975/ Olaws Złotoryja 58,10 1,1432 55 62,88
4.Lechowicz Paulina /1996/ Żagań Pałac Kultury 66,60 1,0306 60 61,84
5.Grabowska Monika /1994/ Żagań Pałac Kultury 54,30 1,2054 50 60,27
6.Orzeszek Magda /1994/ Żagań Pałac Kultury 43,00 1,4295 40 57,18
7.Kut Renata /1969/ Bolesławiec 69,50 0,9998 40 39,99
8.Wańkowicz Natalia /1987/ Olaws Złotoryja 62,10 1,0858 35 38,00
9.Miarka Anna /1983/ Wrocław Regas 51,20 1,2616 25 31,54
10.Kominek Paulina /1985/ Wałcz Agras 63,60 1,0663 25 26,66

Kategoria Open Mężczyźni
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Waga Współ. W Wynik Pkt W.
1.Kozłowski Adam /1973/ GKS Chwałowice 135,60 0,5616 240 134,78
2.Kocyła Andrzej /1976/ Olaws Złotoryja 100,60 0,6071 220 133,56
3.Ondycz Maciej /1980/ Bytom Progres 97,90 0,6139 217,5 133,52
4.Litwin Jakub /1981/ Hutnik Pieńsk 94,70 0,6229 207,5 129,25
5.Zakrzewski Krzysztof /1977/ Rzepin 94,10 0,6247 205 128,06
6.Łaskowski Damian /1980/ Olaws Złotoryja 95,40 0,6211 205 127,33
7.Świerszcz Andrzej /1972/ Wałcz Agras 137,00 0,5607 220 123,35
8.Kalarus Dawid /1987/ Olaws Złotoryja 81,20 0,6764 180 121,75
9.Ziemba Paweł /1978/ Legnica 100,30 0,6079 200 121,58
10.Król Krzysztof /1984/ Sudety Międzylesie 123,10 0,5717 212,5 121,49
11.Chmielnicki Piotr /1983/ Olaws Złotoryja 78,00 0,6939 175 121,43
12.Rompalski Grzegorz /1982/ Rzepin 100,80 0,6067 197,5 119,82
13.Kominek Mariusz /1984/ Wałcz Agras 98,50 0,6123 195 119,40
14.Michalski Tomasz /1978/ Kutno 126,60 0,5684 210 119,36
15.Pawelczyk Wojciech /1982/ Żagań Pałac Kultury 102,20 0,6035 197,5 119,19
16.Wółkiewicz Łukasz /1987/ Wrocław Regas 74,20 0,7179 165 118,45
17.Jabłoński Krzysztof /1975/ Kutno 90,00 0,6384 185 118,10
18.Żyła Mateusz /1987/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 73,60 0,7221 162,5 117,34
19.Juraszek Andrzej /1977/ Sudety Międzylesie 89,30 0,6410 182,5 116,98
20.Daptuch Dawid /1986/ Rzepin 82,00 0,6724 172,5 115,99
21.Chrzanowski Tomasz /1980/ Opole AZS 63,60 0,8100 142,5 115,43
22.Piątek Rafał /1980/ Rzepin 126,00 0,5689 202,5 115,20
23.Stępkowski Leszek /1978/ Wałbrzych 103,10 0,6015 190 114,29
24.Celmer Krystian /1986/ Oława 112,90 0,5840 192,5 112,42
25.Fudała Mateusz /1989/ Brzeg 74,90 0,7132 157,5 112,33
26.Gorzędowski Marcin /1971/ Bytom Progres 103,70 0,6002 180 108,04
27.Fuja Ireneusz /1970/ Legnica 82,10 0,6719 160 107,50
28.Rychlicki Rafał /1983/ Wałcz Agras 79,50 0,6854 155 106,24
29.Jakubowski Damian /1983/ Kutno 76,20 0,7048 150 105,72
30.Tomczak Adrian /1989/ Lądek Zdrój Olimpia 66,60 0,7794 135 105,22
31.Bałut Rafał /1989/ Olaws Złotoryja 74,90 0,7132 147,5 105,20
32.Doroszkiewicz Tomasz /1986/ Legnica 69,90 0,7502 140 105,03
33.Janas Adam /1973/ Olaws Złotoryja 85,70 0,6553 160 104,85
34.Suchodolski Marek /1970/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 67,50 0,7710 135 104,09
35.Kozieł Patryk /1987/ Bystrzyca Kłodzka Revers 100,10 0,6083 170 103,41
36.Bus Daniel /1986/ Polkowice 61,00 0,8402 122,5 102,92
37.Urbaniak Hubert /1981/ Wrocław 82,50 0,6699 152,5 102,16
38.Zawada Bartosz /1977/ Bolesławiec Cezar 88,50 0,6440 157,5 101,43
39.Paligla Łukasz /1982/ Kutno 97,80 0,6142 165 101,34
40.Hołówko Grzegorz /1985/ Zielona Góra 81,60 0,6744 150 101,16
41.Michalski Łukasz /1984/ Kutno 97,10 0,6161 162,5 100,12
42.Gwizd Jaromir /1989/ Lądek Zdrój Olimpia 79,10 0,6876 145 99,70
43.Duda Marcin /1987/ Opole AZS 74,50 0,7159 137,5 98,44
44.Soboń Radosław /1989/ Wrocław AZS UE 93,60 0,6263 155 97,08
45.Piwnicki Tomasz /1984/ Zielona Góra 101,30 0,6055 160 96,88
46.Nagraba Cezary /1990/ Jasienica 58,30 0,8759 110 96,35
47.Szydłowski Grzegorz /1985/ Opole AZS 71,90 0,7345 130 95,49
48.Borko Przemysław /1988/ Rzepin 102,60 0,6026 157,5 94,91
49.Sroka Jarosław /1990/ Olaws Złotoryja 59,60 0,8581 110 94,39
50.Ficek Robert /1988/ Wrocław AZS UE 87,50 0,6479 145 93,95
51.Woźniak Michał /1988/ Brzeg 72,80 0,7207 130 93,69
52.Rączka Andrzej /1983/ Wrocław 82,90 0,6680 140 93,52
53.Bajdel Janusz /1990/ Wrocław AZS UE 112,80 0,5841 160 93,46
54.Świtaniak Damian /1990/ Bolesławiec Cezar 74,90 0,7132 130 92,72
55.Biernacki Piotr /1989/ Roszkowice 65,00 0,7952 115 91,45
56.Piejko Tomasz /1976/ Gryfów Śląski 104,50 0,5986 147,5 88,29
57.Pomorski Radosław /1989. Żagań Pałac Kultury 65,10 0,7942 107,5 85,38
58.Hryc rafał /1988/ Sudety Międzylesie 67,20 0,7738 110 85,12
59.Jarnicki Tadeusz /1955/ Gryfów Śląski 67,40 0,7719 110 84,91
60.Stręk Łukasz /1986/ Opole AZS 68,90 0,7586 110 83,45
61.Poprawski Janusz /1978/ Hutnik Pieńsk 73,10 0,7256 115 83,44
62.Białek Rafał /1990/ Jasienica 55,10 0,9250 90 83,25
63.Durmaj Paweł /1990/ Olaws Złotoryja 60,00 0,8529 97,5 83,16
64.Fryc Mateusz /1983/ Wrocław Regza 65,40 0,7911 105 83,07
65.Baranowski Sebastian /1987/ Sudety Międzylesie 67,40 0,7719 100 77,19
66.Fryc Łukasz /1982/ Wrocław Regas 88,40 0,6444 112,5 72,50
67.Garncarz krzysztof /1986/ Dąbrowa Górnicza 88,80 0,6428 110 70,71
68.Biernacki Marcin /1985/ Żagań Pałac Kultury 79,50 0,6854 77,5 53,12
69.Tyszkowski Szymon /1988/ Gryfów Sląski 75,00 0,7126 0 0,00
69.Bałut Albert /1988/ Olaws Złotoryja 82,00 0,6724 0 0,00
69.Pisalski Grzegorz /1982/ Boguszów Gorce 85,60 0,6557 0 0,00
69.Bałys Krzysztof /1980/ Wałbrzych 111,20 0,5866 0 0,00

Kategoria Junior
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Waga Współ. W Wynik Pkt W.
1.Gajewicz Mateusz /1993/ Kutno 74,00 0,7193 145 104,30 1
2.Jakubowski Michał /1993/ Brzeg 84,50 0,6606 142,5 94,14 2
3.Adach Kamil /1993/ Legnica 65,20 0,7932 115 91,22 3
4.Bereżyński Kamil /1993/ Olaws Złotoryja 89,70 0,6395 140 89,53
5.Dębicki Paweł /1991/ Olaws Złotoryja 108,20 0,5916 150 88,74 5
6.Pieprzyk Maciej /1991/ Olaws Złotoryja 113,00 0,5839 150 87,59
7.Bucior Mariusz /1991/ Legnica 89,70 0,6395 135 86,33 7
8.Wronkowski Jarosław /1992/ Ostrowo 116,00 0,5797 142,5 82,61 8
9.Skowron Mateusz /1991/ Olaws Złotoryja 67,00 0,7756 105 81,44
10.Darczewski Rafał /1992/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 63,90 0,8067 100 80,67
11.Kołodziej Maciej /1991/ Wałcz Agras 72,20 0,7322 110 80,54 11
12.Grzebielski Dominik /1994/ Brzeg 73,10 0,7256 110 79,82 12
13.Woźniak Grzegorz /1993/ Brzeg 69,10 0,7569 105 79,47 13
14.Modrzejewski Mateusz /1993/ Boguszów Gorce 63,00 0,8166 95 77,58
15.Mierzwiak Krzysztof /1992/ Uniejowice 63,20 0,8144 95 77,37
16.Mierzwiak Marcin /1993/ Uniejowice 76,40 0,7036 107,5 75,64
17.Kebłesz Jacek /1993/ Olaws Złotoryja 61,00 0,8402 90 75,62 17
18.Pomietło Bartosz /1992/ Hutnik Pieńsk 79,20 0,6871 110 75,58
19.Nowak Bogumił /1991/ Budziszów Wielki 74,20 0,7179 105 75,38 19
20.Gilas Piotr /1992/ Nakło nad Notecią 74,30 0,7173 105 75,32 20
21.Stawiarski Grzegorz /1992/ Olaws Złotoryja 66,50 0,7804 95 74,14 21
22.Soja Mateusz /1992/ Biernatów 64,50 0,8004 92,5 74,04 22
23.Jurczyk Dariusz /1991/ Olaws Złotoryja 97,70 0,6144 120 73,73 23
24.Kupiec Dominik /1992/ Legnica 57,10 0,8934 80 71,47 24
25.Szczęśniak Adrian /1992/ Legnica 71,00 0,7414 95 70,43 25
26.Fuja Patryk /1993/ Legnica 59,80 0,8555 80 68,44 26
27.Przybył Jakub /1991/ Siła Struga 67,90 0,7674 85 65,23 27
28.Woźniak Krzysztof /1993/ Brzeg 65,50 0,7901 82,5 65,18 28
29.Gołębiewski Jakub /1994/ Kozów 59,80 0,8555 75 64,16 29
30.Sobczyszyn Jakub /1991/ Złotoryja 62,00 0,8281 75 62,11 30
31.Owsianka Piotr /1994/ Siła Struga 57,00 0,8949 67,5 60,41 31
32.Mędrek Łukasz /1992/ Olaws Złotoryja 89,00 0,6421 90 57,79 32
33.Piorun Marcin /1993/ Siła Struga 56,80 0,8979 62,5 56,12 33
34.Przybył Tomasz /1994/ Siła Struga 60,00 0,8281 65 53,83 34
35.Hodyl Daniel /1993/ Legnica 71,30 0,7390 70 51,73 35
36.Piorun Tomasz /1995/ Siła Struga 36,90 1,3354 32,5 43,40 36

Kategoria Weteran
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Waga Współ. W Wynik Pkt W.
1.Pasieka Leszek /1955/ Nakło nad Notecią 99,20 0,6106 195 119,07
2.Kaszczyc Piotr /1964/ Legnica 118,50 0,5766 205 118,20
3.Fugiel Mirosław /1955/ Legnica 89,80 0,6391 177,5 113,44
4.Romanek Henryk /1959/ Siła Struga 130,70 0,5651 200 113,02
5.Lechowicz Zygmunt /1949/ Żagań pałac Kultury 83,40 0,6656 165 109,82
6.Jankowski Jerzy /1965/ Oława 101,60 0,6048 175 105,84
7.Wesoły Arkadiusz /1968/ Racibórz Mewvago 85,50 0,6562 160 104,99
8.Krawczuk Wojciech /1964/ Wołów 77,30 0,6981 150 104,72
9.Tomczak Sławomir /1966/ Lądek Zdrój Olimpia 82,40 0,6704 155 103,91
10.Jędrak Henryk /1961/ Gryfów Śląski 114,40 0,5819 170 98,92
11.Komorowski Krzysztof /1966/ Jawor 97,80 0,6142 155 95,20
12.Litwin Andrzej /1961/ Hutnik Pieńsk 105,50 0,5966 152,5 90,98
13.Gilbert Wiesław /1952/ Bystrzyca Kłodzka Revers 88,40 0,6444 140 90,22
14.Wronkowski Marian /1957/ Ostrowo 134,80 0,5621 137,5 77,29
15.Idzikowski Piotr /1954/ Wałbrzych 80,00 0,6827 110 75,10

Nagrodę Główną Laptopa wylosował: Mirosław Fugiel z Legnicy

"Zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy"

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

REGULAMIN VI MISTRZOSTW ŚLĄSKA JUNIORÓW DO LAT 18 W WYCISKANIU LEŻĄC V PUCHARU ŚLĄSKA

Następny temat

Trening po kontuzji - MC odpada..co dalej?

WHEY premium