Zestawienie pomiary masy, poziomu tkanki mięśniowej i tłuszczowej. Jedna i taka sama waga, pomiar w godzinach 16-18:
14.05.2024 waga 102,6 mięśnie 34,5% tłuszcz 24,5%
19.06.2024 waga 103,5 mięśnie 36,8% tłuszcz 20,4%
18.07.2024 waga 104,2 mięśnie 35,6% tłuszcz 22,7%
20.08.2024 waga 106,5 mięśnie 35,7% tłuszcz 22,5%
18.09.2024 waga 106,3 mięśnie 35,3% tłuszcz 23,3%
16.10.2024 waga 106,2 mięśnie 36,1% tłuszcz 21,8%
17.12.2024 waga 106,1 mięśnie 36,0% tłuszcz 22,0%
18.07.2024 waga 104,2 mięśnie 35,6% tłuszcz 22,8%
14.11.2024 waga 107,4 mięśnie 36,0% tłuszcz 21,9%
17.02.2025 waga 107,7 mięśnie 36,1% tłuszcz 21,7%
19.03.2025 waga 106,4 mięśnie 35,5% tłuszcz 22,7%
24.04.2025 waga 107,6 mięśnie 36,1% tłuszcz 21,5%
22.05.2025 waga 107,2 mięśnie 36,3% tłuszcz 21,2%
25.06.2025: waga 106,8 mięśnie 35,4% tłuszcz 22,9%
23.07.2025 waga 106,8 mięśnie 35,9% tłuszcz 22,8%
23.10.2025 waga 103,3 mięśnie 36,7% tłuszcz 20,6%
26.03.2026 waga 108,1 mięśnie 36,4% tłuszcz 20,9%
18.08.2026 waga 110,4 mięśnie 35,0% tłuszcz 23,6%
Zmieniony przez - Chwat w dniu 19/08/2026 12:35:18
Zmieniony przez - Chwat w dniu 19/08/2026 12:35:48
14.05.2024 waga 102,6 mięśnie 34,5% tłuszcz 24,5%
19.06.2024 waga 103,5 mięśnie 36,8% tłuszcz 20,4%
18.07.2024 waga 104,2 mięśnie 35,6% tłuszcz 22,7%
20.08.2024 waga 106,5 mięśnie 35,7% tłuszcz 22,5%
18.09.2024 waga 106,3 mięśnie 35,3% tłuszcz 23,3%
16.10.2024 waga 106,2 mięśnie 36,1% tłuszcz 21,8%
17.12.2024 waga 106,1 mięśnie 36,0% tłuszcz 22,0%
18.07.2024 waga 104,2 mięśnie 35,6% tłuszcz 22,8%
14.11.2024 waga 107,4 mięśnie 36,0% tłuszcz 21,9%
17.02.2025 waga 107,7 mięśnie 36,1% tłuszcz 21,7%
19.03.2025 waga 106,4 mięśnie 35,5% tłuszcz 22,7%
24.04.2025 waga 107,6 mięśnie 36,1% tłuszcz 21,5%
22.05.2025 waga 107,2 mięśnie 36,3% tłuszcz 21,2%
25.06.2025: waga 106,8 mięśnie 35,4% tłuszcz 22,9%
23.07.2025 waga 106,8 mięśnie 35,9% tłuszcz 22,8%
23.10.2025 waga 103,3 mięśnie 36,7% tłuszcz 20,6%
26.03.2026 waga 108,1 mięśnie 36,4% tłuszcz 20,9%
18.08.2026 waga 110,4 mięśnie 35,0% tłuszcz 23,6%
Zmieniony przez - Chwat w dniu 19/08/2026 12:35:18
Zmieniony przez - Chwat w dniu 19/08/2026 12:35:48
1
"czy istota ludzka jest w stanie schylić się i podnieść 363 kg 4 razy w martwym ciągu?"
. 




