SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

ME w TS mężczyzn Nymburk 2004

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: ,

Ilość wyświetleń tematu: 9237

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
Zgłoszenia:

Actual
N. N a m e Born N a t i o n SQ BP DL Total best total

kat. 52 kg
1. Fedosienko Sergey 82 Russia 240,0 160,0 240,0 640,0 640,0
2. Wszołą Dariusz 78 Poland 220,0 150,0 200,0 570,0 570,0
3. Constantine Patrick 69 Great Britain 182,5 110,0 217,5 510,0 500,0
kat. 56 kg
1. Pavlov Konstantin 73 Russia 250,0 175,0 220,0 645,0 645,0
2. Wulfeld Thomas 69 Sweden 170,0 95,0 217,5 482,5 482,5
kat. 60,0 kg
1. Andryukhin Mikhail 70 Russia 260,0 155,0 265,0 680,0 680,0
R Kazakov Ravil 82 Russia 280,0 190,0 210,0 680,0 680,0
3. Bahtchevanov K. 77 Bulgaria 230,0 150,0 250,0 630,0 630,0
4. Śledż Słąwomir 76 Poland 245,0 165,0 220,0 630,0 630,0
5. Olech Mariusz 76 Poland 210,0 145,0 250,0 605,0 605,0
6. Lited Etienne Serge 79 France 225,0 127,5 230,0 582,5 582,5
7. Forsman Nisse 77 Sweden 215,0 140,0 220,0 575,0 575,0
8. Rasmussen Morten 78 Denmark 175,0 120,0 170,0 465,0 465,0
kat. 67,5 kg
1. Olech Jarosłąw 74 Poland 335,0 180,0 315,0 830,0 830,0
2. Dolgov Evgeniy 76 Russia 290,0 180,0 280,0 750,0 750,0
3. Pracownik Paweł 73 Poland 250,0 200,0 280,0 730,0 730,0
4. Selberg Amit 76 Sweden 285,0 187,5 255,0 727,5 720,0
5. Richard Phillip 71 Great Britain 280,0 180,0 240,0 700,0 697,5
6. Päll Peep 70 Estonia 252,5 152,5 272,5 677,5 677,5
7. Mitev Vihar 78 Bulgaria 250,0 152,5 265,0 667,5 667,5
8. Andersen Thomas 79 Denmark 230,0 155,0 240,0 625,0 625,0
9. Ruso Karel 65 Czechia 250,0 135,0 235,0 620,0 620,0
kat. 75,0 kg
1. Baranov Viktor 67 Russia 325,0 190,0 305,0 820,0 820,0
2. Spychałą Jacek 78 Poland 305,0 190,0 310,0 805,0 805,0
3. Kvist Jouni 73 Finland 275,0 167,5 300,0 742,5 742,5
4. Michailov Robert 77 Bulgaria 250,0 180,0 302,5 732,5 732,5
5. EL Belghitti Hassan 75 France 265,0 150,0 302,5 717,5 717,5
6. Vasilev Todor 78 Bulgaria 270,0 165,0 280,0 715,0 715,0
7. Baali Kader 68 France 260,0 160,0 277,5 697,5 697,5
8. Jirousek Karel 79 Czechia 265,0 155,0 265,0 685,0 685,0
kat. 82,5 kg
1. Furazhkin Viktor 69 Russia 325,0 220,0 320,0 865,0 865,0
2. Wegiera Jan 65 Poland 320,0 250,0 290,0 860,0 860,0
3. Ozerov Pavel 80 Russia 320,0 220,0 310,0 850,0 850,0
4. Christov Milen 73 Bulgaria 305,0 180,0 325,0 810,0 810,0
5. Silbaum Markus 76 Estonia 290,0 195,0 325,0 810,0 810,0
6. Singh Jaswinder 64 Great Britain 300,0 210,0 290,0 800,0 800,0
7. Lindholm Marcel 82 Finland 312,5 175,0 307,5 795,0 782,5
8. Nikolov Alexander 79 Bulgaria 300,0 180,0 290,0 770,0 780,0
9. Gandner Frédéric 69 France 285,0 192,5 295,0 772,5 772,5
10. Rasmussen Erik 62 Denmark 250,0 195,0 235,0 680,0 680,0
kat. 90,0 kg
1. Tarasenko Andrey 75 Russia 355,0 255,0 340,0 950,0 950,0
R Zvarykin Alexey 79 Russia 350,0 220,0 360,0 930,0 930,0
3. Wilk Michał 81 Poland 360,0 235,0 310,0 905,0 905,0
4. Theuser Petr 61 Czechia 355,0 225,0 315,0 895,0 882,5
5. Kopienka Karol 80 Poland 330,0 190,0 350,0 870,0 870,0
6. Turesson Patrik 74 Sweden 330,0 210,0 315,0 855,0 845,0
7. Hornik Jiri 78 Czechia 300,0 200,0 315,0 815,0 815,0
8. Hoek v.d.Pjotr 72 Netherland 290,0 205,0 305,0 800,0 800,0
9. Gren Fredrik 74 Sweden 300,0 190,0 310,0 800,0 800,0
10. Recule Hervé 73 France 287,5 187,5 307,5 782,5 782,5
11. Kirketeig Alexander 79 Norway 305,0 190,0 275,0 770,0 770,0
12. Jensen Michael 80 Denmark 280,0 180,0 280,0 740,0 740,0
13. Sura Marco 78 Germany 225,0 152,5 260,0 637,5 637,5
kat. 100,0 kg
1. Barkhatov Maxim 81 Russia 375,0 260,0 360,0 995,0 995,0
2. Wełna Krzysztof 74 Poland 380,0 250,0 350,0 980,0 980,0
3. Bilican Orhan 78 Belgium 300,0 210,0 290,0 800,0 800,0
4. Krumov Krum 69 Bulgaria 370,0 185,0 330,0 885,0 885,0
5. Coimbra Anibal 72 Luxembourg 332,5 217,5 330,0 880,0 882,5
6. Peeters André 70 France 320,0 200,0 340,0 860,0 860,0
7. Kosnar Martin 78 Czechia 315,0 225,0 290,0 830,0 815,0
8. Carlos Garcia 70 Spain 300,0 212,5 287,5 800,0 800,0
9. Taupinard Dominik 67 Germany 280,0 190,0 320,0 790,0 800,0
10. Karu Rain 76 Estonia 292,5 187,5 305,0 785,0 785,0
11. Roessen Bas 80 Netherland 305,0 182,5 260,0 747,5 747,5
12. Larsen Martin 66 Denmark 290,0 177,5 280,0 747,5 737,5
13. Hansen Kim D. 71 Denmark 270,0 185,0 280,0 735,0 735,0
14. Ingerslev Keld 66 Denmark 270,0 180,0 280,0 730,0 730,0
kat. 110,0 kg
1. Suslov Nikolay 79 Russia 400,0 260,0 360,0 1020,0 1020,0
2. Medvedev Igor 80 Russia 390,0 260,0 350,0 1000,0 1000,0
3. Kopola Hannu 78 Finland 350,0 222,5 345,0 917,5 917,5
4. Taksdal Tollef 75 Norway 335,0 255,0 305,0 895,0 895,0
5. Ceglarek Sławomir 74 Poland 340,0 215,0 340,0 895,0 895,0
6. Rodney Andrew 65 Great Britain 330,0 210,0 340,0 880,0 880,0
7. Sarik Tomas 75 Czechia 325,0 235,0 320,0 880,0 880,0
8. Salmela Janne 75 Sweden 330,0 205,0 340,0 875,0 875,0
9. Stephan Vorup 73 Denmark 355,0 205,0 305,0 865,0 865,0
10. Willebrand Kristoffer 75 Sweden 350,0 212,5 310,0 872,5 862,5
R Huldén Stefan 66 Sweden 330,0 222,5 310,0 862,5 862,5
12. Sørige Lars 68 Denmark 325,0 230,0 305,0 860,0 860,0
13. Hawkins Andy 66 Great Britain 330,0 240,0 310,0 880,0 850,0
R Jack James R Great Britain 320,0 220,0 300,0 840,0 840,0
15. Kwaschny Alexander 64 Germany 302,5 225,0 312,5 840,0 840,0
16. Krejca Zbynek 74 Czechia 300,0 230,0 287,5 817,5 817,5
17. Bongers Peter 65 Netherland 300,0 170,0 307,5 777,5 775,5
18. Janez Berne 76 Slovenia 300,0 190,0 275,0 765,0 765,0
19. Oliva Marco 77 Luxembourg 260,0 130,0 270,0 660,0 660,0
kat. 125,0 kg
1. Ljungberg Jörgen Sweden 405,0 252,5 370,0 1027,5 1027,5
1. Henry Clive 66 Great Britain 427,5 245,0 330,0 1002,5 1002,5
2. Andreev Stoyan 78 Bulgaria 400,0 250,0 352,5 1002,5 1002,5
3. Lehto Ove 72 Finland 350,0 290,5 340,0 980,5 980,0
4. Bowling Dean 74 Great Britain 370,0 270,0 330,0 970,0 970,0
5. Wiklund Olof 78 Sweden 355,0 215,0 342,5 912,5 912,5
6. Randen Asbjorn 73 Norway 330,0 230,0 325,0 885,0 885,0
7. Larsen Henry O 73 Norway 350,0 225,0 310,0 885,0 885,0
8. Sørig Morten 69 Denmark 340,0 230,0 305,0 875,0 867,5
9. Juracka Radek 76 Czechia 320,0 210,0 330,0 860,0 860,0
10. Collart Jean-Luc 59 Belgium 345,0 225,0 345,0 915,0 915,0
R Ashurst Mick R 75 Great Britain 300,0 200,0 320,0 820,0 820,0
kat. 125,0+ kg
1. Tallqvist Kenneth 79 Finland 415,0 290,0 350,0 1055,0 1055,0
2. Thompson Andrew 76 Great Britain 372,5 280,0 352,5 1005,0 1005,0
3. Sandvik Kenneth 75 Finland 390,0 310,0 305,0 1005,0 1000,0
4. Sedmik Zdenek 74 Czechia 380,0 280,0 340,0 1000,0 995,0
5. Blanchflower Jim 66 Great Britain 410,0 250,0 320,0 980,0 980,0
6. Wahlqvist Johnny 73 Sweden 400,0 255,0 325,0 980,0 980,0
7. Høyset Jørn 79 Norway 355,0 240,0 350,0 945,0 945,0
8. Stærkjær Niels 66 Denmark 355,0 305,0 272,5 932,5 920,0
9. Svensson Fredrik 79 Sweden 330,0 275,0 315,0 920,0 920,0
10. Rui Frode 69 Norway 345,0 225,0 345,0 915,0 915,0
11. Popov Eugeny 55 Bulgaria 350,0 230,0 330,0 910,0 910,0
12. Veldeman Florent 78 Belgium 870,0
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11149 Napisanych postów 51567 Wiek 31 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816
No to Daroo zabłysnąłeś, o **** jak to te ruskie zrobia i nie wpadną to niech Pracownik idzie lepiej do fitness, a w tych wiekszych wagach kosmos.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 172 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 3404
no a gdzie Darek??w kategorii 125 moglby z ta pierwsza polską toną moglby tam sie zakrecic wokol pudla... Czyzby nie mial startowac??

"Czas na to, aby pójść drogą, wierząc, że jest ona właściwa"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 37 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 679
Niezłe wyniki, a jeszcze nie są podani Ukraińcy

Megaasior

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 757 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 6245
Megasior nie pękaj niech się ciebie boją!

cuda mają to do siebie że czasami się zdarzają.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 37 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 679
Od wczoraj sie juz niczego nie boje i bede straszyl innych

Megaasior

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 757 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 6245
Czegoś się znowu najadł!

cuda mają to do siebie że czasami się zdarzają.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 169 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 4100
SZALEJU, NIECHYBNIE.....................
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11149 Napisanych postów 51567 Wiek 31 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816
daroo co jest grane nie ma jeszcze ukraincow i wegrow i kogo tam jeszcze.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 57 Napisanych postów 6563 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 45379
Pewnie wyślą na ostatnią chwilę - nie raz tak było

"Anyone can give up; it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone would
understand if you fell apart, that's TRUE STRENGTH"

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Mistrzostawa Europy WPC

Następny temat

Wszystkiego najlepszego!!!!!

WHEY premium