SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

MISTRZOSTWA EUROPY w WYCISKANIU SZTANGI

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 6308

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 1207 Wiek 41 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 7848
europy , nie swiata !!

nierozumie tylko dlaczego niewystawiliśmy nikogo w 67,5 , 75 ?? i czemu w 82 wystawiamy 2 zawodników , jak pewniaka juz w tej kategorii mamy ??

co sie stało z Laskowskim ?? skoro na odprawie został zgłoszony i do Dani wyjechał ??

gdzie się podział Karol Kołtoński ??
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 162 Wiek 34 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 4045
Gratulacje dla Artura!!!!!!
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 175 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 6169
Nie wiem czemu nie wystartował Laskowski, co do Kołtońskiego to są różne plotki a ja nie chcę ich rozgłaszać!! Co do kategegorii 67,5kg - nie mamy zawodnika na przyzwoitym poziomie.W kategorii 75kg no cóż Pracownik kontuzja, Nocek nie starował w eliminacjach nikt nam więcej nie zostaje.
Fakt nikt nie zakładał takego poziomu, przecież 262,5kg w +125kg dał brązowy medal!!Co do dwóch zawodników w kat.82,5kg to był strzał w dziesiątkę ( Janek jak zwykle złoto i medal Kowalczyka, któremu za tyle lat startów należało dać szansę i ją wykorzystał.

dzień bez wstawania jest piękny

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 454 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 11644
Niezapominałbym też o Jarku Olechu w kat.75kg, który wyciskał już na ME w TS 205kg ! A bywało już tak, że prawo startu mieli też zawodnicy, którzy nie występowali w oficjalnych nominacjach(w tym wypadku PP w WL)
no ale i tak wielkie gratulacje z pierwszego miejsca w Europie zarówno kobiet jak i mężczyzn!
Laskowski jest rzeczywiście niewiadomą, co się stało?
Dlaczego nie startował Karol Kołtoński to myśle, że każdy rozsądnie myślący wie co się stało ale czekamy wciąż na oficjalne info.
Wystawienie Kowalczyka w 82,5kg to dobra decyzja(wiele do srebra mu nie brakowało a brąz to też b. dobrze).

Pozdrawiam!

Nigdy się nie poddawaj!!!!

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 221 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 2949
Dziekuje za gratulacje, jezeli ktos sądzi ze byl slaby poziom to jest w bledzie , prosze przesledzic cale zawody a nie tylko czytac wyniki , sedziowanie bylo ostre, a tam gdzie startowali POLACY emocje siegaly zenitu, walczylismy do konca i ciezko na 9 zawodnikow 8 przywiozlo medale, wiec i wybor zawodnikow byl odpowiedni, chcialem podziekowac szczegolnie gorąco naszym dziewczynom za doping, to bylo naprawde cos , tew zawody byly w pelni nasze, POLSKIE to mysmy narzucili rytm tej imprezie , mysle ze inne kraje bedą nas dlugo i dobrze wspominac.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5259 Napisanych postów 19362 Wiek 58 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 336282
SUPER !!!!
Brawo Artur,z zawodów na zawody coraz lepiej !!!

GRATULACJE WSZYSTKIM ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM !!!

ps.
słyszałem że sędziowanie znowu było ostre
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 221 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 2949
a to szczegolowe wyniki
EPF > 2007DEN1
European Bench Press Championships
Wed 22 Aug to Sat 25 Aug 2007, Rodby DEN
WOMEN SEN
cat pl name born team bwt bench1 bench2 bench3 result
48kg Thu 23 Aug 2007
1 KOZDRYK Justyna 1982 POL 44.00 100.0 105.0 116.0 105.0
2 SVJANTEKOVŔ Eva (SVK1973F1) 1973 SVK 48.00 92.5 97.5 100.0 100.0
3 SCHWENGL Ilka (AUT1965F1) 1965 AUT 47.50 90.0 95.0 100.0 90.0
4 KISS Melinda (HUN1975F1) 1975 HUN 46.00 65.0 70.0 72.5 72.5
5 GÓRECKA Monika 1988 POL 39.70 65.0 70.0 70.0 65.0
52kg Thu 23 Aug 2007
1 OLSSON Anna (SWE1974F2) 1974 SWE 51.90 130.0 140.0 140.0 130.0
2 SHYNKEVICH Alesia (BLR1984F1) 1984 BLR 50.20 90.0 100.0 110.0 100.0
3 JENSEN Mette 1985 DEN 51.00 60.0 65.0 70.0 70.0
4 KANIAK Katarzyna 1972 POL 51.90 65.0 70.0 70.0 65.0
56kg Thu 23 Aug 2007
1 NAGYPAL Kristina 1985 HUN 53.20 107.5 112.5 115.0 115.0
2 SANDVIK Marcela 1974 CZE 52.30 97.5 102.5 112.5 102.5
3 HOUGAARD Susse (DEN1984F1) 1984 DEN 54.60 95.0 100.0 100.0 100.0
4 GAVORNIKOVA Monika (SVK1974F1) 1974 SVK 52.40 80.0 90.0 95.0 95.0
5 SIRKIÄ Mervi (FIN1972F1) 1972 FIN 54.20 95.0 100.0 100.0 95.0
6 VESTERGAARD Kate 1972 DEN 54.60 75.0 82.5 82.5 82.5
7 SZOSTAK Aleksandra 1981 POL 55.20 75.0 80.0 82.5 80.0
60kg Thu 23 Aug 2007
1 BUTAR Ina (BLR1971F1) 1971 BLR 58.50 100.0 110.0 120.0 120.0
2 BUXBOM Eva (DEN1969F1) 1969 DEN 59.30 60.0 75.0 82.5 60.0
67.5kg Thu 23 Aug 2007
1 NÖGLEGAARD Anna-Maria (SWE1968F1) 1968 SWE 60.30 125.0 125.0 135.0 125.0
2 LUPALA Anne (FIN1978F1) 1978 FIN 60.10 105.0 110.0 115.0 115.0
3 WENDT Anke (GER1978F1) 1978 GER 63.10 107.5 110.0 112.5 112.5
4 SCHMIDT Sandra (GER1980F1) 1980 GER 67.00 110.0 112.5 115.0 110.0
5 EJLERTSEN Lise (DEN1982F1) 1982 DEN 66.40 95.0 102.5 102.5 95.0
6 BAK Kathrine 1981 DEN 63.20 75.0 75.0 80.0 75.0
- RADWANSKA Jadwiga 1975 POL 60.10 100.0 100.0 100.0 -0.0
- FORYS Urszula 1965 POL 66.90 107.5 107.5 107.5 -0.0
75kg Thu 23 Aug 2007
1 ARNTSEN Bente (NOR1976F1) 1976 NOR 69.10 122.5 125.0 130.0 130.0
2 GALL Eva-Maria (GER1970F1) 1970 GER 73.00 112.5 117.5 127.5 127.5
3 PEDERSEN Anette 1968 DEN 68.90 112.5 115.0 117.5 115.0
4 BIRNFELD Katja (GER1980F2) 1980 GER 72.20 110.0 115.0 117.5 115.0
5 LINNA Joanna 1975 FIN 73.40 110.0 115.0 117.5 110.0
6 NERLANDSREM Liss F. 1988 NOR 68.90 90.0 90.0 95.0 95.0
82.5kg Thu 23 Aug 2007
1 TAKACOVA Hana (CZE1954F1) 1954 CZE 81.60 135.0 140.0 145.0 145.0
2 ULVECZKI Edina (HUN1978F1) 1978 HUN 81.10 125.0 127.5 130.0 130.0
3 SZCZEPANIK Dorota (POL1969F1) 1969 POL 82.30 117.5 127.5 130.0 117.5
4 GLOMSTEIN Tone (NOR1964F1) 1964 NOR 76.50 107.5 117.5 117.5 107.5
5 SZOLLOS Eszter (HUN1983F1) 1983 HUN 75.60 90.0 95.0 95.0 95.0
90kg Thu 23 Aug 2007
1 STRIK Ielja (NED1973F1) 1973 NED 87.50 165.0 175.0 175.0 175.0
2 SPETH Eva (GER1954F1) 1954 GER 89.80 130.0 132.5 132.5 130.0
3 PAWLIK Barbara (POL1959F1) 1959 POL 89.40 112.5 117.5 122.5 122.5
4 NIAKHAI Hanna (BLR1978F1) 1978 BLR 84.20 120.0 125.0 125.0 120.0
- BEER Rosemarie (AUT1945F1) 1945 AUT 88.50 125.0 125.0 125.0 -0.0
90+kg Thu 23 Aug 2007
1 LÖNN Sandra (SWE1974F1) 1974 SWE 99.30 160.0 160.0 170.0 170.0
2 HUGDAL Hildeborg (NOR1983F1) 1983 NOR 123.60 170.0 170.0 170.0 170.0
3 MEULEN V/D Brenda 1978 NED 94.20 130.0 130.0 135.0 130.0
4 MAGYAR Timea (HUN1986F1) 1986 HUN 145.00 125.0 130.0 130.0 125.0
- SCHAEFER Joanne (NED1967F2) 1967 NED 99.30 175.0 175.0 175.0 -0.0
- NOKUA Katariina (FIN1973F1) 1973 FIN 103.50 152.5 157.5 157.5 -0.0
- KOVACS Vivien (HUN1988F1) 1988 HUN 124.10 95.0 125.0 125.0 -0.0
Best Lifter »
1 OLSSON Anna (SWE1974F2) 1974 SWE 162.3 pts (130.0, 51.90)
2 STRIK Ielja (NED1973F1) 1973 NED 153.1 pts (175.0, 87.50)
3 KOZDRYK Justyna 1982 POL 147.8 pts (105.0, 44.00)
Team Points »
1 POL 45 pts (12+8+8+7+6+4)
2 DEN 44 pts (9+8+8+8+6+5)
3 HUN 41 pts (12+9+7+7+6)

MEN SEN
cat pl name born team bwt bench1 bench2 bench3 result
56kg Fri 24 Aug 2007
1 KRAFT Anton 1962 DEN 55.80 170.0 177.5 187.0 177.5
2 WSZOłA Dariusz 1978 POL 55.80 157.5 162.5 167.5 162.5
3 KLEIN Christian (GER1970M1) 1970 GER 55.60 152.5 152.5 155.0 152.5
4 KOLSOVSKY Stefan (SVK1961M2) 1961 SVK 55.80 145.0 152.5 155.0 152.5
5 SřRENSEN Mikkel (DEN1977M1) 1977 DEN 55.40 130.0 137.5 142.5 137.5
60kg Fri 24 Aug 2007
1 KAIKKONEN Samuli 1984 FIN 59.70 167.5 167.5 180.0 180.0
2 BACINSKY Erik 1978 SVK 58.10 160.0 160.0 170.0 160.0
3 CHRZANOWSKI Tomasz (POL1980M1) 1980 POL 59.00 155.0 155.0 162.5 155.0
67.5kg Fri 24 Aug 2007
1 HUK Andrei (BLR1979M1) 1979 BLR 67.10 192.5 197.5 205.0 197.5
2 SAVOLAINEN Antti 1978 FIN 67.20 190.0 192.5 200.0 190.0
3 STELMAHS Janis 1988 LAT 66.50 180.0 180.0 180.0 180.0
4 UTE Michael (GER1974M3) 1974 GER 66.60 165.0 165.0 165.0 165.0
5 RASMUSSEN Morten (DEN1978M2) 1978 DEN 67.20 160.0 167.5 167.5 160.0
6 BAZSO Roland 1989 HUN 64.30 120.0 160.0 160.0 120.0
75kg Fri 24 Aug 2007
1 ZEILINGER Andreas (AUT1968M1) 1968 AUT 74.40 190.0 195.0 197.5 197.5
2 HEDMAN Christian (SWE1982M2) 1982 SWE 72.60 190.0 195.0 197.5 195.0
3 HAAPAMAKI Jani 1979 FIN 73.40 195.0 200.0 200.0 195.0
4 VALLAZZA Gerhard (AUT1970M2) 1970 AUT 74.20 187.5 187.5 192.5 187.5
- NEBOLA Vladimir (CZE1970M1) 1970 CZE 74.70 185.0 185.0 197.5 -0.0
- VIKLA Tomi (FIN1970M1) 1970 FIN 74.70 197.5 197.5 197.5 -0.0
82.5kg Wed 22 Aug 2007
1 WEGIERA Jan (POL1965M1) 1965 POL 81.80 240.0 250.0 260.0 250.0
2 BJERKE Joakim (NOR1979M2) 1979 NOR 81.00 220.0 225.0 227.5 227.5
3 KOWALCZYK Daniel 1977 POL 80.60 212.5 220.0 227.5 220.0
4 ŘYE Dag Runar (NOR1978M1) 1978 NOR 80.60 195.0 195.0 200.0 195.0
5 RIIS Allan (DEN1971M2) 1971 DEN 81.70 192.5 192.5 192.5 192.5
6 SCHLIETER Jens 1967 GER 82.30 185.0 185.0 185.0 185.0
90kg Fri 24 Aug 2007
1 JÄDER Fredrik (SWE1979M3) 1979 SWE 89.10 252.5 257.5 272.5 257.5
2 MARKWAT Marek (POL1952M1) 1952 POL 89.80 230.0 240.0 240.0 240.0
3 PISZAK Peter (HUN1977M1) 1977 HUN 89.70 220.0 230.0 230.0 230.0
4 DIESEN Sverre (NOR1970M1) 1970 NOR 89.20 200.0 205.0 210.0 200.0
5 RASMUSSEN Erik (DEN1962M3) 1962 DEN 83.60 180.0 180.0 180.0 180.0
- MIHAYLOV Kiril 1979 BUL 88.80 250.0 255.0 257.5 -0.0
- HEGGESTAD Thor Henning 1975 NOR 88.80 225.0 225.0 230.0 -0.0
- WESTERHOLM Stefan (FIN1980M2) 1980 FIN 89.00 230.0 230.0 230.0 -0.0
- KANYA Roland 1981 HUN 89.00 230.0 230.0 230.0 -0.0
- WETZSTEIN Thomas (AUT1974M1) 1974 AUT 89.40 240.0 240.0 240.0 -0.0
- HIETAMÄKI Petri (FIN1977M2) 1977 FIN 89.60 242.5 242.5 242.5 -0.0
100kg Fri 24 Aug 2007
1 KUC Tomasz 1973 POL 99.00 260.0 265.0 270.0 260.0
2 SOMNIKOVS Nikolajs 1975 LAT 98.50 242.5 247.5 247.5 242.5
3 FARSTAD Svein Olav (NOR1965M2) 1965 NOR 97.50 225.0 230.0 242.5 230.0
4 VAHESALU Kaido 1973 EST 90.30 190.0 200.0 210.0 200.0
- RASKIN Sven 1965 GER 95.40 222.5 222.5 222.5 -0.0
- GREEN Martin (GBR1974M1) 1974 GBR 99.00 237.5 240.0 240.0 -0.0
- LEHTO Juha (FIN1964M1) 1964 FIN 99.70 240.0 247.5 247.5 -0.0
- JALDEFORS Mikael (SWE1966M2) 1966 SWE 99.70 247.5 247.5 247.5 -0.0
- BECK Oliver (GER1975M1) 1975 GER 99.80 247.5 247.5 247.5 -0.0
110kg Fri 24 Aug 2007
1 PULLINEN Sami (FIN1983M3) 1983 FIN 109.20 260.0 260.0 270.0 270.0
2 BRYNIARSKI Oliwier (POL1981M3) 1981 POL 109.30 265.0 270.0 272.5 270.0
3 KIRCHER Achim (GER1968M1) 1968 GER 109.80 265.0 265.0 265.0 265.0
4 HADRYSIAK Mariusz (POL1961M2) 1961 POL 109.40 250.0 260.0 260.0 260.0
5 KREJCA Zbynek (CZE1974M2) 1974 CZE 109.50 255.0 255.0 272.5 255.0
6 BERKE Lorand 1979 HUN 109.50 235.0 235.0 247.5 247.5
7 BAK Sune (DEN1974M2) 1974 DEN 106.70 245.0 252.5 255.0 245.0
8 MIKKELSEN Lars (DEN1962M1) 1962 DEN 108.90 245.0 252.5 255.0 245.0
9 JANES Stanislav 1974 SVK 108.00 230.0 255.0 255.0 230.0
- JOHNE Ron 1974 GER 106.40 250.0 250.0 250.0 -0.0
- SINGH Pinda 1980 GBR 107.30 245.0 245.0 247.5 -0.0
125kg Sat 25 Aug 2007
1 HIRVONEN Marcus (SWE1976M1) 1976 SWE 122.90 295.0 302.5 326.5 295.0
2 REJEK Artur 1972 POL 118.30 270.0 280.0 295.0 280.0
3 LEESMANN Kaido (EST1969M1) 1969 EST 116.20 230.0 240.0 250.0 250.0
4 RACHEV Plamen 1967 BUL 123.10 250.0 250.0 252.5 250.0
5 HOEN Marcus (GER1966M1) 1966 GER 110.50 242.5 247.5 250.0 242.5
6 LANGE Sven (GER1980M1) 1980 GER 121.10 240.0 240.0 252.5 240.0
7 ERIKSEN Peter 1970 DEN 110.40 225.0 230.0 242.5 230.0
- FURESUND Kjell (NOR1966M1) 1966 NOR 124.20 270.0 270.0 275.0 -0.0
125+kg Sat 25 Aug 2007
1 LEHTO Ove (FIN1972M1) 1972 FIN 147.10 315.0 327.5 327.5 315.0
2 KRONEMANN Wulf 1967 GER 136.50 282.5 282.5 302.5 282.5
3 MCCOLL Alastair (NOR1981M1) 1981 NOR 127.10 260.0 260.0 262.5 262.5
4 STAERKJAER Niels (DEN1966M1) 1966 DEN 170.50 252.5 262.5 265.0 262.5
5 BANG Sune 1977 DEN 128.00 240.0 250.0 262.5 250.0
6 ENZINGER Ewald 1966 AUT 132.40 245.0 245.0 245.0 245.0
- SMULTER Fredrik (FIN1983M1) 1983 FIN 142.80 300.0 300.0 300.0 -0.0
- FJOEREN Trond 1966 NOR 142.90 280.0 280.0 280.0 -0.0
- SVENSSON Fredrik (SWE1979M2) 1979 SWE 144.10 325.0 327.5 327.5 -0.0
- WAHLQVIST Johnny (SWE1973M3) 1973 SWE 176.20 320.0 327.5 332.5 -0.0
Best Lifter »
1 LEHTO Ove (FIN1972M1) 1972 FIN 174.8 pts (315.0, 147.10)
2 HIRVONEN Marcus (SWE1976M1) 1976 SWE 168.7 pts (295.0, 122.90)
3 WEGIERA Jan (POL1965M1) 1965 POL 168.3 pts (250.0, 81.80)
Team Points »
1 POL 60 pts (12+12+9+9+9+9)
2 FIN 53 pts (12+12+12+9+8)
3 DEN 43 pts (12+7+6+6+6+6)

REFEREES
name born team note
MANDL Johann AUT Cat. I. - all
HOFIREK Jiri CZE Cat. I. - all
BERNDORFF Per DEN Cat. I. - THU + SAT
LYHNE Jan DEN Cat. II. - all
SEPPALA Ilkka FIN Cat. II. - all
GNITKA Hans-Jürgen GER Cat. I. - all
LIETZAU Joachim GER Cat. I. - all thursday and saturday
BAJAN Janos HUN Cat. I. - all
DITTLER Anna HUN Cat. II.
RONASZEKI Andras HUN Cat. I. - all
V/D MEULEN Joke NED Cat. I. - not Women -90
NILSEN Pål NOR Cat. II. - Men 56-67.5 kg
GRZESIUK Miroslaw POL Cat. II. - all
KRUSZEWSKI Marek POL Cat. II. - all
ZNOJEK Arkadiusz POL Cat. I. - all
MÜLLER Pavol SVK Cat. I. - Women 82.5 to 90+
WINBLADH Bengt SWE Cat. I. - all

oczywiscie ostatni wynik jest tym wlasciwym
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5259 Napisanych postów 19362 Wiek 58 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 336282
link do szczegółowych wyników,z zaznaczeniem kto został wzięty do kontroli antydopingowej.

http://results.powerlifting.org/epf?eventid=2007DEN1 
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 933 Wiek 33 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 11800
Kowalczyk miał trochę pecha że spalił trzecie podejście tak by był wicemistrzem!

http://www.sfd.pl/[BLOG]_90packer__Mens_sana_in_corpore_sano.-t1088838.html

"Ciągi w paskach to jak jazda na rowerze z bocznymi kółkami" - BYK

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 221 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 2949
Krzysiek, sedziowanie bylo ostre ale do nas, dlatego niezaliczyli podejscia JANKOWI WEGIERZE i KOWALCZYKOWI , mimo iz wycisneli i to dobrze, natomiast u mnie w wadze zaliczyli 295kg szwedowi chociaż ewidentnie z brzucha pchal, a wiec standart
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Lekkoatletka a wyniki siłowe

Następny temat

Zawody

WHEY premium