Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 18
w Wyciskaniu Leżąc
Strzegom, 2010.10.15-16
Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a Druży-nowe
kategoria 52kg
1. Białek Artur 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 51,7 0,9873 93 90 95 -100 95 93,79350 12
2. Hadas Paweł 93 UKS ''Bliza'' Władysławowo 50,4 1,0144 96 80 -90 -90 80 81,15200 9
3. Grzeliński Piotr 93 MGKS "Hutnik" Pieńsk 50 1,0232 114 60 -65 65 65 66,50800 8
kategoria 56kg
1. Rode Patryk 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 53,9 0,9457 39 110 115 -120 115 108,75550 12
2. Świercz Marcin 93 KS "Tęcza-Społem" Kielce 55,9 0,9119 46 100 -115 -120 100 91,19000 9
3. Styn Marek 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 55,9 0,9119 28 90 95 -100 95 86,63050 8
4. Krzyszczak Patryk 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 54,5 0,9352 45 82,5 87,5 90 90 84,16800 7
5. Drwęcki Daniel 93 MKS "Power 2005" Nasielsk 55,3 0,9217 60 80 85 -90 85 78,34450 6
6. Niedobecki Adrian 92 UKS "Eugen" Knurów 53,7 0,9492 27 50 55 60 60 56,95200 5
kategoria 60kg
1. Więch Przemysław 93 MKS ''Wicher'' Kobyłka 59,8 0,8555 57 105 110 -115 110 94,10500 12
2. Fuja Patryk 93 TKKF "Śródmieście" Legnica 60 0,8529 118 95 102,5 -112,5 102,5 87,42225 9
3. Widuch Wojciech 94 UKS ''Eugen'' Knurów 60 0,8529 78 60 65 -70 65 55,43850 8
kategoria 67,5kg
1. Goyke Felicjan 92 UKS ''Bliza'' Władysławowo 66,7 0,7785 14 140 150 155 155 120,66750 12
2. Madziała Cezaary 93 TKKF "Śródmieście" Legnica 66,8 0,7775 110 -110 117,5 122,5 122,5 95,24375 9
3. Hintzke Mariusz 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 67,2 0,7738 63 120 -122,5 122,5 122,5 94,79050 8
4. Kubuj Bartłomiej 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 67,2 0,7738 26 110 117,5 -120 117,5 90,92150 7
5. Dębski Kamil 93 OWP "Michael" Warszawa 66,4 0,7813 50 -100 100 105 105 82,03650 6
6. Ropelewski Adriam 94 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 61,8 0,8305 11 95 97,5 -100 97,5 80,97375 5
7. Jakubowski Marcin 96 GZ
LZS Olszanka 66,6 0,7794 115 85 90 95 95 74,04300 4
8. Rydwański Łukasz 94 KS ''Start'' Strzegom 66,7 0,7785 16 95 -100 -100 95 73,95750 3
9. Kazimierski Arkadiusz 94 TKKF "Herkules" Warszawa 62,5 0,8223 95 -80 80 -90 80 65,78400 2
10. Rutkowski Kamil 95 MKS "Power 2005" Nasielsk 67,4 0,7719 87 70 -80 80 80 61,75200 1
11. Daniszewski Piotr 95 MKS "Power 2005" Nasielsk 67,3 0,7729 98 65 70 -72,5 70 54,10300 1
kategoria 75kg
1. Humanowski Maciej 92 UKS ''Bliza'' Władysławowo 71,4 0,7383 24 140 -155,5 -155,5 140 103,36200 12
2. Kłusko Paweł 94 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 72,9 0,7271 94 120 125 130 130 94,52300 9
3. Kotarba Dawid 94 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 73,5 0,7228 79 120 125 130 130 93,96400 8
4. Rydwański Michał 92 KS ''Start'' Strzegom 73,1 0,7256 43 105 -112,5 112,5 112,5 81,63000 7
5. Dębski Łukasz 92 OWP "Michael" Warszawa 71,3 0,739 13 -110 110 -125 110 81,29000 6
6. Kieblesz Adrian 94 TKKF ''Śródmiescie'' Legnica 73,6 0,7221 73 100 107,5 -115 107,5 77,62575 5
7. Przybył Łukasz 93 UKS ''Eugen'' Knurów 73,9 0,72 112 97,5 105 -107,5 105 75,60000 4
8. Rączkowski Maciej 92 MKS "Power 2005" Nasielsk 73,7 0,7214 75 -90 92,5 100 100 72,14000 3
9. Adrian Jakub 96 UKS ''Bliza'' Władysławowo 74,5 0,7159 18 65 70 -72,5 70 50,11300 2
kategoria 82,5kg
1. Pendel Damian 93 TKKF ''Herkules'' Warszawa 77,9 0,6945 92 157,5 165 -170 165 114,59250 12
2. Dziemiński Adam 93 UKS ''Bliza'' Władysławowo 79,1 0,6876 82 140 145 155 155 106,57800 9
3. Pomietło Bartosz 92 MGKS "Hutnik" Pieńsk 80,7 0,679 15 130 135 142,5 142,5 96,75750 8
4. Francus Maciej 92 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 79,4 0,686 37 130 -140 140 140 96,04000 7
5. Sulisz Amadeusz 92 TKKF "Śródmieście" Legnica 79,3 0,6865 107 110 115 122,5 122,5 84,09625 6
6. Głowienka Błażej 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 77,4 0,6975 17 115 120 -130 120 83,70000 5
7. Cygański Patryk 92 MKS "Power 2005" Nasielsk 80,1 0,6822 74 90 100 -105 100 68,22000 4
kategoria 90kg
1. Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka 88 0,6459 109 155 180 190,5 190,5 123,04395 12
2. Spadliński Bartłomiej 94 TKKF ''Herkules'' Warszawa 83,3 0,6661 130 130 140 -145 140 93,25400 9
3. Dindorf Paweł 93 TKKF "Śródmieście" Legnica 82,6 0,6694 66 110 -115 -120 110 73,63400 8
4. Kongiel Mariusz 92 MKS "Power 2005" Nasielsk 85,7 0,6553 58 100 110 -117,5 110 72,08300 7
kategoria 100kg
1. Czarkowski Tomasz 93 UKS "Eugen" Knurów 95,3 0,6211 104 140 147,5 152,5 152,5 94,71775 12
3. Zieliński Jakub 93 TKKF ''Herkules'' Warszawa 90,1 0,638 10 125 135 137,5 137,5 87,72500 9
2. Wawer Robert 92 MGKS "Hutnik" Pieńsk 95,3 0,6211 77 110 115 -120 115 71,42650 8
kategoria 110kg
2. Ogiński Rafal 93 TKKF ''Herkules'' Warszawa 102,6 0,6026 9 220 -230 -235 220 132,57200 12
1. Izba Rafał 92 UKS ''Bliza'' Władysławowo 104,4 0,5988 106 140 150 160 160 95,80800 9
kategoria 125kg
1. Jeka Paweł 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 113,1 0,5837 59 95 100 -105 100 58,37000 12
Open Juniorów
1 Ogiński Rafal 93 TKKF ''Herkules'' Warszawa 102,6 0,6026 9 220 -230 -235 220 132,57200
2 Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka 88 0,6459 109 155 180 190,5 190,5 123,04395
3 Goyke Felicjan 92 UKS ''Bliza'' Władysławowo 66,7 0,7785 14 140 150 155 155 120,66750
4 Pendel Damian 93 TKKF ''Herkules'' Warszawa 77,9 0,6945 92 157,5 165 -170 165 114,59250
5 Rode Patryk 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 53,9 0,9457 39 110 115 -120 115 108,75550
6 Dziemiński Adam 93 UKS ''Bliza'' Władysławowo 79,1 0,6876 82 140 145 155 155 106,57800
7 Humanowski Maciej 92 UKS ''Bliza'' Władysławowo 71,4 0,7383 24 140 -155,5 -155,5 140 103,36200
8 Pomietło Bartosz 92 MGKS "Hutnik" Pieńsk 80,7 0,679 15 130 135 142,5 142,5 96,75750
9 Francus Maciej 92 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 79,4 0,686 37 130 -140 140 140 96,04000
10 Izba Rafał 92 UKS ''Bliza'' Władysławowo 104,4 0,5988 106 140 150 160 160 95,80800
11 Madziała Cezaary 93 TKKF "Śródmieście" Legnica 66,8 0,7775 110 -110 117,5 122,5 122,5 95,24375
12 Hintzke Mariusz 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 67,2 0,7738 63 120 -122,5 122,5 122,5 94,79050
13 Czarkowski Tomasz 93 UKS "Eugen" Knurów 95,3 0,6211 104 140 147,5 152,5 152,5 94,71775
14 Kłusko Paweł 94 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 72,9 0,7271 94 120 125 130 130 94,52300
15 Więch Przemysław 93 MKS ''Wicher'' Kobyłka 59,8 0,8555 57 105 110 -115 110 94,10500
16 Kotarba Dawid 94 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 73,5 0,7228 79 120 125 130 130 93,96400
17 Białek Artur 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 51,7 0,9873 93 90 95 -100 95 93,79350
18 Spadliński Bartłomiej 94 TKKF ''Herkules'' Warszawa 83,3 0,6661 130 130 140 -145 140 93,25400
19 Świercz Marcin 93 KS "Tęcza-Społem" Kielce 55,9 0,9119 46 100 -115 -120 100 91,19000
20 Kubuj Bartłomiej 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 67,2 0,7738 26 110 117,5 -120 117,5 90,92150
21 Zieliński Jakub 93 TKKF ''Herkules'' Warszawa 90,1 0,638 10 125 135 137,5 137,5 87,72500
22 Fuja Patryk 93 TKKF "Śródmieście" Legnica 60 0,8529 118 95 102,5 -112,5 102,5 87,42225
23 Styn Marek 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 55,9 0,9119 28 90 95 -100 95 86,63050
24 Krzyszczak Patryk 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 54,5 0,9352 45 82,5 87,5 90 90 84,16800
25 Sulisz Amadeusz 92 TKKF "Śródmieście" Legnica 79,3 0,6865 107 110 115 122,5 122,5 84,09625
26 Głowienka Błażej 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 77,4 0,6975 17 115 120 -130 120 83,70000
27 Dębski Kamil 93 OWP "Michael" Warszawa 66,4 0,7813 50 -100 100 105 105 82,03650
28 Rydwański Michał 92 KS ''Start'' Strzegom 73,1 0,7256 43 105 -112,5 112,5 112,5 81,63000
29 Dębski Łukasz 92 OWP "Michael" Warszawa 71,6 0,739 13 -110 110 -125 110 81,29000
30 Hadas Paweł 93 UKS ''Bliza'' Władysławowo 50,4 1,0144 96 80 -90 -90 80 81,15200
31 Ropelewski Adriam 94 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 61,8 0,8305 11 95 97,5 -100 97,5 80,97375
32 Drwęcki Daniel 93 MKS "Power 2005" Nasielsk 55,3 0,9217 60 80 85 -90 85 78,34450
33 Kieblesz Adrian 94 TKKF ''Śródmiescie'' Legnica 73,6 0,7221 73 100 107,5 -115 107,5 77,62575
34 Przybył Łukasz 93 UKS ''Eugen'' Knurów 73,9 0,72 112 97,5 105 -107,5 105 75,60000
35 Jakubowski Marcin 96 GZ LZS Olszanka 66,6 0,7794 115 85 90 95 95 74,04300
36 Rydwański Łukasz 94 KS ''Start'' Strzegom 66,7 0,7785 16 95 -100 -100 95 73,95750
37 Dindorf Paweł 93 TKKF "Śródmieście" Legnica 82,6 0,6694 66 110 -115 -120 110 73,63400
38 Rączkowski Maciej 92 MKS "Power 2005" Nasielsk 73,7 0,7214 75 -90 92,5 100 100 72,14000
39 Kongiel Mariusz 92 MKS "Power 2005" Nasielsk 85,7 0,6553 58 100 110 -117,5 110 72,08300
40 Wawer Robert 92 MGKS "Hutnik" Pieńsk 95,3 0,6211 77 110 115 -120 115 71,42650
41 Cygański Patryk 92 MKS "Power 2005" Nasielsk 80,1 0,6822 74 90 100 -105 100 68,22000
42 Grzeliński Piotr 93 MGKS "Hutnik" Pieńsk 50 1,0232 114 60 -65 65 65 66,50800
43 Kazimierski Arkadiusz 94 TKKF "Herkules" Warszawa 62,5 0,8223 95 -80 80 -90 80 65,78400
44 Rutkowski Kamil 95 MKS "Power 2005" Nasielsk 67,4 0,7719 87 70 -80 80 80 61,75200
45 Jeka Paweł 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 113,1 0,5837 59 95 100 -105 100 58,37000
46 Niedobecki Adrian 92 UKS "Eugen" Knurów 53,7 0,9492 27 50 55 60 60 56,95200
47 Widuch Wojciech 94 UKS ''Eugen'' Knurów 60 0,8529 78 60 65 -70 65 55,43850
48 Daniszewski Piotr 95 MKS "Power 2005" Nasielsk 67,3 0,7729 98 65 70 -72,5 70 54,10300
49 Adrian Jakub 96 UKS ''Bliza'' Władysławowo 74,5 0,7159 18 65 70 -72,5 70 50,11300
Drużynowo
1 UKS ''Bliza'' Władysławowo 66 pkt.
2 TKKF "Herkules" Warszawa 44 pkt.
3 MKS ''Wicher'' Kobyłka 38 pkt.
4 TKKF "Śródmieście" Legnica 37 pkt.
5 UKS " Eugen " Kunrów 29 pkt.
6 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 29 pkt.
7 MGKS " Hutnik" Pieńsk 24 pkt.
8 MKS "Power" Nasielsk 22 pkt.
9 GZ LZS Olszanka 16 pkt.
10 OWP Michael Warszawa 12 pkt.
11 KS "Start" Strzegom 10 pkt.
12 KS "Tęcza - Społem Kielce 9 pkt.