SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

IV Otwarte Mistrzostwa w WL-Złotoryja 07.11.2009

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 23667

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 217 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 7374
Gdzie można znaleźć wyniki?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 7 Napisanych postów 2718 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 42679
A ja powiem krotko zawody rewelacja, bylem na wielu imporezach ale od dawna nie widzialem tak dobrze zorganizowanej imprezy

Wuchta pomimo tego ze bylo tyle wiary uwierz mi nie bylo goraco bedac na PP czy MP nieraz na chali jak sie wchodzilo bylo cieplej niz w Egipcie

pomimo tak wieliej iliczby zawodnikow bardzo sprawnie wszystko szlo

Poziom rowniez wysoki i nagrody naprawde super, pelen szacun za organizacje
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 5 Napisanych postów 1572 Wiek 112 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 9512
zawody jak najbardziej na plus-byly naprawde"szybko"przeprowadzane-z racji 130 zawodnikow-zakonczyly sie o 23.30!!!
za rok proponuje zaczac o 10
i jesli mozna to wstawcie pelne wyniki

moc i sila

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9876
Witam wszystkich, najpierw podziękowania dla wszystkich przybyłych zarówno zawodników, zawodniczek jak i kibiców. Może kilka słów usprawiedliwienia - przedewszystkim zaskoczyliście nas swoją frekwencją, wiedzieliśmy że może byc was wielu ale żeby aż tak :) Brawo dla was a dla nas to następny powód do nauki i wyciągnięcia wniosków. Co do motoru to miał to byc eksponat, ale atmosfera udzieliła się właścicielowi (mistrz polski w enduro) i spontanicznie odpalił swoją maszyne dopingując kolegę. Dobrze że tylko dwa razy hehe. Co do punktualności otwarcia zawodów (opóźnienie 30 min), to mieliśmy wybór albo rozpocząc punktualnie i odprawic ok. 20 zawodników do domu albo rozpocząc pół godziny później. Co do klimatyzacji to niestety nie stac nas na to, my nie mamy zadnego dofinansowania wszystko zbieramy po ludziach dobrej woli. Co do czasu podliczenia wyników, wypisania dyplomów itp. to fakt troche to trwa, ale to ilośc zawodników o tym decydowała. I to co chyba najważniejsze, tę całą imprezę przygotowaliśmy dla was tak naprawde w "dwie" osoby, przy pomocy kilku osób. Myślę, że mimo wszystko impreza się udała.
A teraz najważniejsze, w zawodach wzięło udział 133 zawodników i zawodniczek, ustanowiono kilka nowych rekordów naszych mistrzostw.
Dla zainteresowanych poniżej podaje wyniki:

Kategoria do 60 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks’a Miejsce
Nagraba Cezary /1990/ Jasienica 110 96,35 1
Sroka Jarosław /1990/ OLAWS Złotoryja 110 94,39 2
Durmaj Paweł /1990/ OLAWS Złotoryja 97,5 83,16 3
Białek Rafał /1990/ Jasienica 90 83,25 4
Kupiec Dominik /1992/ Legnica 80 71,47 5
Fuja Patryk /1993/ Legnica 80 68,44 6
Gołębiewski Jakub /1994/ Kozów 75 64,16 7
Owsianka Piotr /1994/ Siła Struga 67,5 60,41 8
Przybył Tomasz /1994/ Siła Struga 65 53,83 9
Piorun Marcin /1993/ Siła Struga 62,5 56,12 10
Piorun Tomasz /1995/ Siła Struga 32,5 43,40 11

Kategoria do 67,5 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks’a Miejsce
Chrzanowski Tomasz /1980/ Opole AZS 142,5 115,43 1
Tomczak Adrian /1989/ Lądek Zdrój Olimpia 135 105,22 2
Suchodolski Marek /1970/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 135 104,09 3
Bus Daniel /1986/ Polkowice 122,5 102,92 4
Biernacki Piotr /1989/ Roszkowice 115 91,45 5
Adach Kamil /1993/ Legnica 115 91,22 6
Hryc Rafał /1988/ Sudety Międzylesie 110 85,12 7
Jarnicki Tadeusz /1955/ Gryfów Śląski 110 84,91 8
Pomorski Radosław /1989. Żagań Pałac Kultury 107,5 85,38 9
Fryc Mateusz /1983/ Wrocław Regza 105 83,07 10
Skowron Mateusz /1991/ OLAWS Złotoryja 105 81,44 11
Darczewski Rafał /1992/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 100 80,67 12
Baranowski Sebastian /1987/ Sudety Międzylesie 100 77,19 13
Modrzejewski Mateusz /1993/ Boguszów Gorce 95 77,58 14
Mierzwiak Krzysztof /1992/ Uniejowice 95 77,37 15
Stawiarski Grzegorz /1992/ OLAWS Złotoryja 95 74,14 16
Soja Mateusz /1992/ Biernatów 92,5 74,04 17
Kebłesz Jacek /1993/ OLAWS Złotoryja 90 75,62 18
Woźniak Krzysztof /1993/ Brzeg 82,5 65,18 19
Sobczyszyn Jakub /1991/ Złotoryja 75 62,11 20

Kategoria do 75 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks’a Miejsce
Wółkiewicz Łukasz /1987/ Wrocław Regas 165 118,45 1
Żyła Mateusz /1987/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 162,5 117,34 2
Fudała Mateusz /1989/ Brzeg 157,5 112,33 3
Bałut Rafał /1989/ OLAWS Złotoryja 147,5 105,20 4
Gajewicz Mateusz /1993/ Kutno 145 104,30 5
Doroszkiewicz Tomasz /1986/ Legnica 140 105,03 6
Duda Marcin /1987/ Opole AZS 137,5 98,44 7
Szydłowski Grzegorz /1985/ Opole AZS 130 95,49 8
Woźniak Michał /1988/ Brzeg 130 93,69 9
Świtaniak Damian /1990/ Bolesławiec Cezar 130 92,72 10
Poprawski Janusz /1978/ Hutnik Pieńsk 115 83,44 11
Stręk Łukasz /1986/ Opole AZS 110 83,45 12
Kołodziej Maciej /1991/ Wałcz Agras 110 80,54 13
Grzebielski Dominik /1994/ Brzeg 110 79,82 14
Woźniak Grzegorz /1993/ Brzeg 105 79,47 15
Nowak Bogumił /1991/ Budziszów Wielki 105 75,38 16
Gilas Piotr /1992/ Nakło nad Notecią 105 75,32 17
Szczęśniak Adrian /1992/ Legnica 95 70,43 18
Przybył Jakub /1991/ Siła Struga 85 65,23 19
Hodyl Daniel /1993/ Legnica 70 51,73 20
Tyszkowski Szymon /1988/ Gryfów Sląski 0 0,00 x

Kategoria do 82,5 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks’a Miejsce
Kalarus Dawid /1987/ OLAWS Złotoryja 190 128,52 1
Chmielnicki Piotr /1983/ OLAWS Złotoryja 175 121,43 2
Daptuch Dawid /1986/ Rzepin 172,5 115,99 3
Fuja Ireneusz /1970/ Legnica 160 107,50 4
Rychlicki Rafał /1983/ Wałcz Agras 155 106,24 5
Tomczak Sławomir /1966/ Lądek Zdrój Olimpia 155 103,91 6
Urbaniak Hubert /1981/ Wrocław 152,5 102,16 7
Jakubowski Damian /1983/ Kutno 150 105,72 8
Krawczuk Wojciech /1964/ Wołów 150 104,72 9
Hołówko Grzegorz /1985/ Zielona Góra 150 101,16 10
Gwizd Jaromir /1989/ Lądek Zdrój Olimpia 145 99,70 11
Pomietło Bartosz /1992/ Hutnik Pieńsk 110 75,58 12
Idzikowski Piotr /1954/ Wałbrzych 110 75,10 13
Mierzwiak Marcin /1993/ Uniejowice 107,5 75,64 14
Biernacki Marcin /1985/ Żagań Pałac Kultury 77,5 53,12 15
Bałut Albert /1988/ OLAWS Złotoryja 0 0,00 x

Kategoria do 90 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks’a Miejsce
Jabłoński Krzysztof /1975/ Kutno 185 118,10 1
Juraszek Andrzej /1977/ Sudety Międzylesie 182,5 116,98 2
Fugiel Mirosław /1955/ Legnica 177,5 113,44 3
Lechowicz Zygmunt /1949/ Żagań pałac Kultury 165 109,82 4
Wesoły Arkadiusz /1968/ Racibórz Mewvago 160 104,99 5
Janas Adam /1973/ OLAWS Złotoryja 160 104,85 6
Zawada Bartosz /1977/ Bolesławiec Cezar 157,5 101,43 7
Ficek Robert /1988/ Wrocław AZS UE 145 93,95 8
Jakubowski Michał /1993/ Brzeg 142,5 94,14 9
Rączka Andrzej /1983/ Wrocław 140 93,52 10
Gilbert Wiesław /1952/ Bystrzyca Kłodzka Revers 140 90,22 11
Bereżyński Kamil /1993/ OLAWS Złotoryja 140 89,53 12
Bucior Mariusz /1991/ Legnica 135 86,33 13
Fryc Łukasz /1982/ Wrocław Regas 112,5 72,50 14
Garncarz krzysztof /1986/ Dąbrowa Górnicza 110 70,71 15
Mędrek Łukasz /1992/ OLAWS Złotoryja 90 57,79 16
Pisalski Grzegorz /1982/ Boguszów Gorce 0 0,00 x

Kategoria do 100 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks’a Miejsce
Ondycz Maciej /1980/ Bytom Progres 217,5 133,52 1
Litwin Jakub /1981/ Hutnik Pieńsk 207,5 129,25 2
Zakrzowski Krzysztof /1977/ Rzepin 205 128,06 3
Łaskowski Damian /1980/ OLAWS Złotoryja 205 127,33 4
Kominek Mariusz /1984/ Wałcz Agras 195 119,40 5
Pasieka Leszek /1955/ Nakło nad Notecią 195 119,07 6
Paligla Łukasz /1982/ Kutno 165 101,34 7
Michalski Łukasz /1984/ Kutno 162,5 100,12 8
Soboń Radosław /1989/ Wrocław AZS UE 155 97,08 9
Komorowski Krzysztof /1966/ Jawor 155 95,20 10
Jurczyk Dariusz /1991/ OLAWS Złotoryja 120 73,73 11

Kategoria do 110 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks’a Miejsce
Kocyła Andrzej /1976/ OLAWS Złotoryja 220 133,56 1
Ziemba Paweł /1978/ Legnica 200 121,58 2
Rompalski Grzegorz /1982/ Rzepin 197,5 119,82 3
Pawelczyk Wojciech /1982/ Żagań Pałac Kultury 197,5 119,19 4
Stępkowski Leszek /1978/ Wałbrzych 190 114,29 5
Gorzędowski Marcin /1971/ Bytom Progres 180 108,04 6
Jankowski Jerzy /1965/ Oława 175 105,84 7
Kozieł Patryk /1987/ Bystrzyca Kłodzka Revers 170 103,41 8
Piwnicki Tomasz /1984/ Zielona Góra 160 96,88 9
Borko Przemysław /1988/ Rzepin 157,5 94,91 10
Litwin Andrzej /1961/ Hutnik Pieńsk 152,5 90,98 11
Dębicki Paweł /1991/ OLAWS Złotoryja 150 88,74 12
Piejko Tomasz /1976/ Gryfów Śląski 147,5 88,29 13

Kategoria do +110 kg
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Wynik Pkt Wilks’a Miejsce
Kozłowski Adam /1973/ GKS Chwałowice 240 134,78 1
Świerszcz Andrzej /1972/ Wałcz Agras 220 123,35 2
Król Krzysztof /1984/ Sudety Międzylesie 212,5 121,49 3
Michalski Tomasz /1978/ Kutno 210 119,36 4
Kaszczyc Piotr /1964/ Legnica 205 118,20 5
Piątek Rafał /1980/ Rzepin 202,5 115,20 6
Romanek Henryk /1959/ Siła Struga 200 113,02 7
Celmer Krystian /1986/ Oława 192,5 112,42 8
Jędrak Henryk /1961/ Gryfów Śląski 170 98,92 9
Bajdel Janusz /1990/ Wrocław AZS UE 160 93,46 10
Pieprzyk Maciej /1991/ OLAWS Złotoryja 150 87,59 11
Wronkowski Jarosław /1992/ Ostrowo 142,5 82,61 12
Wronkowski Marian /1957/ Ostrowo 137,5 77,29 13
Bałys Krzysztof /1980/ Wałbrzych 0 0,00 x

Kategoria Open Kobiety
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Waga Współ. W Wynik Pkt W. Miej.
Kowalczyk Barbara /1980/ Legnica 56,50 1,1684 60 70,10 1
Płocienniczak Natalia /1994/ Żagań Pałac Kultury 101,00 0,8302 77,5 64,34 2
Szarata Żaneta /1975/ Olaws Złotoryja 58,10 1,1432 55 62,88 3
Lechowicz Paulina /1996/ Żagań Pałac Kultury 66,60 1,0306 60 61,84 4
Grabowska Monika /1994/ Żagań Pałac Kultury 54,30 1,2054 50 60,27 5
Orzeszek Magda /1994/ Żagań Pałac Kultury 43,00 1,4295 40 57,18 6
Kut Renata /1969/ Bolesławiec 69,50 0,9998 40 39,99 7
Wańkowicz Natalia /1987/ Olaws Złotoryja 62,10 1,0858 35 38,00 8
Miarka Anna /1983/ Wrocław Regas 51,20 1,2616 25 31,54 9
Kominek Paulina /1985/ Wałcz Agras 63,60 1,0663 25 26,66 10

Kategoria Open Mężczyźni
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Waga Współ. W Wynik Pkt W. Miej.
Kozłowski Adam /1973/ GKS Chwałowice 135,60 0,5616 240 134,78 1
Kocyła Andrzej /1976/ Olaws Złotoryja 100,60 0,6071 220 133,56 2
Ondycz Maciej /1980/ Bytom Progres 97,90 0,6139 217,5 133,52 3
Litwin Jakub /1981/ Hutnik Pieńsk 94,70 0,6229 207,5 129,25 4
Kalarus Dawid /1987/ Olaws Złotoryja 81,20 0,6764 190 128,52 5
Zakrzowski Krzysztof /1977/ Rzepin 94,10 0,6247 205 128,06 6
Łaskowski Damian /1980/ Olaws Złotoryja 95,40 0,6211 205 127,33 7
Świerszcz Andrzej /1972/ Wałcz Agras 137,00 0,5607 220 123,35 8
Ziemba Paweł /1978/ Legnica 100,30 0,6079 200 121,58 9
Król Krzysztof /1984/ Sudety Międzylesie 123,10 0,5717 212,5 121,49 10
Chmielnicki Piotr /1983/ Olaws Złotoryja 78,00 0,6939 175 121,43 11
Rompalski Grzegorz /1982/ Rzepin 100,80 0,6067 197,5 119,82 12
kominek Mariusz /1984/ Wałcz Agras 98,50 0,6123 195 119,40 13
Michalski Tomasz /1978/ Kutno 126,60 0,5684 210 119,36 14
Pawelczyk Wojciech /1982/ Żagań Pałac Kultury 102,20 0,6035 197,5 119,19 15
Wółkiewicz Łukasz /1987/ Wrocław Regas 74,20 0,7179 165 118,45 16
Jabłoński Krzysztof /1975/ Kutno 90,00 0,6384 185 118,10 17
Żyła Mateusz /1987/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 73,60 0,7221 162,5 117,34 18
Juraszek Andrzej /1977/ Sudety Międzylesie 89,30 0,6410 182,5 116,98 19
Daptuch Dawid /1986/ Rzepin 82,00 0,6724 172,5 115,99 20
Chrzanowski Tomasz /1980/ Opole AZS 63,60 0,8100 142,5 115,43 21
Piątek Rafał /1980/ Rzepin 126,00 0,5689 202,5 115,20 22
Stępkowski Leszek /1978/ Wałbrzych 103,10 0,6015 190 114,29 23
Celmer Krystian /1986/ Oława 112,90 0,5840 192,5 112,42 24
Fudała Mateusz /1989/ Brzeg 74,90 0,7132 157,5 112,33 25
Gorzędowski Marcin /1971/ Bytom Progres 103,70 0,6002 180 108,04 26
Fuja Ireneusz /1970/ Legnica 82,10 0,6719 160 107,50 27
Rychlicki Rafał /1983/ Wałcz Agras 79,50 0,6854 155 106,24 28
Jakubowski Damian /1983/ Kutno 76,20 0,7048 150 105,72 29
Tomczak Adrian /1989/ Lądek Zdrój Olimpia 66,60 0,7794 135 105,22 30
Bałut Rafał /1989/ Olaws Złotoryja 74,90 0,7132 147,5 105,20 31
Doroszkiewicz Tomasz /1986/ Legnica 69,90 0,7502 140 105,03 32
Janas Adam /1973/ Olaws Złotoryja 85,70 0,6553 160 104,85 33
Suchodolski Marek /1970/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 67,50 0,7710 135 104,09 34
Kozieł Patryk /1987/ Bystrzyca Kłodzka Revers 100,10 0,6083 170 103,41 35
Bus Daniel /1986/ Polkowice 61,00 0,8402 122,5 102,92 36
Urbaniak Hubert /1981/ Wrocław 82,50 0,6699 152,5 102,16 37
Zawada Bartosz /1977/ Bolesławiec Cezar 88,50 0,6440 157,5 101,43 38
Paligla Łukasz /1982/ Kutno 97,80 0,6142 165 101,34 39
Hołówko Grzegorz /1985/ Zielona Góra 81,60 0,6744 150 101,16 40
Michalski Łukasz /1984/ Kutno 97,10 0,6161 162,5 100,12 41
Gwizd Jaromir /1989/ Lądek Zdrój Olimpia 79,10 0,6876 145 99,70 42
Duda Marcin /1987/ Opole AZS 74,50 0,7159 137,5 98,44 43
Soboń Radosław /1989/ Wrocław AZS UE 93,60 0,6263 155 97,08 44
Piwnicki Tomasz /1984/ Zielona Góra 101,30 0,6055 160 96,88 45
Nagraba Cezary /1990/ Jasienica 58,30 0,8759 110 96,35 46
Szydłowski Grzegorz /1985/ Opole AZS 71,90 0,7345 130 95,49 47
Borko Przemysław /1988/ Rzepin 102,60 0,6026 157,5 94,91 48
Sroka Jarosław /1990/ Olaws Złotoryja 59,60 0,8581 110 94,39 49
Ficek Robert /1988/ Wrocław AZS UE 87,50 0,6479 145 93,95 50
Woźniak Michał /1988/ Brzeg 72,80 0,7207 130 93,69 51
Rączka Andrzej /1983/ Wrocław 82,90 0,6680 140 93,52 52
Bajdel Janusz /1990/ Wrocław AZS UE 112,80 0,5841 160 93,46 53
Świtaniak Damian /1990/ Bolesławiec Cezar 74,90 0,7132 130 92,72 54
Biernacki Piotr /1989/ Roszkowice 65,00 0,7952 115 91,45 55
Piejko Tomasz /1976/ Gryfów Śląski 104,50 0,5986 147,5 88,29 56
Pomorski Radosław /1989. Żagań Pałac Kultury 65,10 0,7942 107,5 85,38 57
Hryc rafał /1988/ Sudety Międzylesie 67,20 0,7738 110 85,12 58
Jarnicki Tadeusz /1955/ Gryfów Śląski 67,40 0,7719 110 84,91 59
Stręk Łukasz /1986/ Opole AZS 68,90 0,7586 110 83,45 60
Poprawski Janusz /1978/ Hutnik Pieńsk 73,10 0,7256 115 83,44 61
Białek Rafał /1990/ Jasienica 55,10 0,9250 90 83,25 62
Durmaj Paweł /1990/ Olaws Złotoryja 60,00 0,8529 97,5 83,16 63
Fryc Mateusz /1983/ Wrocław Regza 65,40 0,7911 105 83,07 64
Baranowski Sebastian /1987/ Sudety Międzylesie 67,40 0,7719 100 77,19 65
Fryc Łukasz /1982/ Wrocław Regas 88,40 0,6444 112,5 72,50 66
Garncarz krzysztof /1986/ Dąbrowa Górnicza 88,80 0,6428 110 70,71 67
Biernacki Marcin /1985/ Żagań Pałac Kultury 79,50 0,6854 77,5 53,12 68
Tyszkowski Szymon /1988/ Gryfów Sląski 75,00 0,7126 0 0,00 69
Bałut Albert /1988/ Olaws Złotoryja 82,00 0,6724 0 0,00 69
Pisalski Grzegorz /1982/ Boguszów Gorce 85,60 0,6557 0 0,00 69
Bałys Krzysztof /1980/ Wałbrzych 111,20 0,5866 0 0,00 69

Życze przyjemnej lektury :)

"Zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 194 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 2945
Pomimo wielu niedoskonałości wykazanych wcześniej przez forumowiczów( a kto ich
nie ma)słowa wielkiego uznania dla Piotra i Andrzeja Kocyłów za zorganizowanie pięknego sportowego show,wspanianiałej rywalizacji na pomoście w atmosferze zaciętych bojów o dobry wynik.
Niech inni uczą się od Was.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 217 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 7374
Wyniki juniorów do 18 lat mógłbyś podać?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9876
Kategoria Junior
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Waga Współ. W Wynik Pkt W. Miej.
Gajewicz Mateusz /1993/ Kutno 74,00 0,7193 145 104,30 1
Jakubowski Michał /1993/ Brzeg 84,50 0,6606 142,5 94,14 2
Adach Kamil /1993/ Legnica 65,20 0,7932 115 91,22 3
Bereżyński Kamil /1993/ Olaws Złotoryja 89,70 0,6395 140 89,53 4
Dębicki Paweł /1991/ Olaws Złotoryja 108,20 0,5916 150 88,74 5
Pieprzyk Maciej /1991/ Olaws Złotoryja 113,00 0,5839 150 87,59 6
Bucior Mariusz /1991/ Legnica 89,70 0,6395 135 86,33 7
Wronkowski Jarosław /1992/ Ostrowo 116,00 0,5797 142,5 82,61 8
Skowron Mateusz /1991/ Olaws Złotoryja 67,00 0,7756 105 81,44 9
Darczewski Rafał /1992/ Bystrzyca Kłodzka Reeves 63,90 0,8067 100 80,67 10
Kołodziej Maciej /1991/ Wałcz Agras 72,20 0,7322 110 80,54 11
Grzebielski Dominik /1994/ Brzeg 73,10 0,7256 110 79,82 12
Woźniak Grzegorz /1993/ Brzeg 69,10 0,7569 105 79,47 13
Modrzejewski Mateusz /1993/ Boguszów Gorce 63,00 0,8166 95 77,58 14
Mierzwiak Krzysztof /1992/ Uniejowice 63,20 0,8144 95 77,37 15
Mierzwiak Marcin /1993/ Uniejowice 76,40 0,7036 107,5 75,64 16
Kebłesz Jacek /1993/ Olaws Złotoryja 61,00 0,8402 90 75,62 17
Pomietło Bartosz /1992/ Hutnik Pieńsk 79,20 0,6871 110 75,58 18
Nowak Bogumił /1991/ Budziszów Wielki 74,20 0,7179 105 75,38 19
Gilas Piotr /1992/ Nakło nad Notecią 74,30 0,7173 105 75,32 20
Stawiarski Grzegorz /1992/ Olaws Złotoryja 66,50 0,7804 95 74,14 21
Soja Mateusz /1992/ Biernatów 64,50 0,8004 92,5 74,04 22
Jurczyk Dariusz /1991/ Olaws Złotoryja 97,70 0,6144 120 73,73 23
Kupiec Dominik /1992/ Legnica 57,10 0,8934 80 71,47 24
Szczęśniak Adrian /1992/ Legnica 71,00 0,7414 95 70,43 25
Fuja Patryk /1993/ Legnica 59,80 0,8555 80 68,44 26
Przybył Jakub /1991/ Siła Struga 67,90 0,7674 85 65,23 27
Woźniak Krzysztof /1993/ Brzeg 65,50 0,7901 82,5 65,18 28
Gołębiewski Jakub /1994/ Kozów 59,80 0,8555 75 64,16 29
Sobczyszyn Jakub /1991/ Złotoryja 62,00 0,8281 75 62,11 30
Owsianka Piotr /1994/ Siła Struga 57,00 0,8949 67,5 60,41 31
Mędrek Łukasz /1992/ Olaws Złotoryja 89,00 0,6421 90 57,79 32
Piorun Marcin /1993/ Siła Struga 56,80 0,8979 62,5 56,12 33
Przybył Tomasz /1994/ Siła Struga 60,00 0,8281 65 53,83 34
Hodyl Daniel /1993/ Legnica 71,30 0,7390 70 51,73 35
Piorun Tomasz /1995/ Siła Struga 36,90 1,3354 32,5 43,40 36
Kategoria Weteran
Nazwisko i Imię Miejscowość - Klub Waga Współ. W Wynik Pkt W. Miej.
Pasieka Leszek /1955/ Nakło nad Notecią 99,20 0,6106 195 119,07 1
Kaszczyc Piotr /1964/ Legnica 118,50 0,5766 205 118,20 2
Fugiel Mirosław /1955/ Legnica 89,80 0,6391 177,5 113,44 3
Romanek Henryk /1959/ Siła Struga 130,70 0,5651 200 113,02 4
Lechowicz Zygmunt /1949/ Żagań pałac Kultury 83,40 0,6656 165 109,82 5
Jankowski Jerzy /1965/ Oława 101,60 0,6048 175 105,84 6
Wesoły Arkadiusz /1968/ Racibórz Mewvago 85,50 0,6562 160 104,99 7
Krawczuk Wojciech /1964/ Wołów 77,30 0,6981 150 104,72 8
Tomczak Sławomir /1966/ Lądek Zdrój Olimpia 82,40 0,6704 155 103,91 9
Jędrak Henryk /1961/ Gryfów Śląski 114,40 0,5819 170 98,92 10
Komorowski Krzysztof /1966/ Jawor 97,80 0,6142 155 95,20 11
Litwin Andrzej /1961/ Hutnik Pieńsk 105,50 0,5966 152,5 90,98 12
Gilbert Wiesław /1952/ Bystrzyca Kłodzka Revers 88,40 0,6444 140 90,22 13
Wronkowski Marian /1957/ Ostrowo 134,80 0,5621 137,5 77,29 14
Idzikowski Piotr /1954/ Wałbrzych 80,00 0,6827 110 75,10 15

Nagrodę Główną Laptopa wylosował: Mirosław Fugiel z Legnicy

"Zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 7 Napisanych postów 2718 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 42679
Sianko wyszukaj sobie z teksty to nie jest trudne
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 10 Napisanych postów 12037 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 51295
Gratulacje dla organizatorów - było rewelacyjnie.

Jak ktoś wspomniał - "niech inni uczą się od Was"

do zobaczenia za rok.

Powrót do korzeni :)

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
Gratuluję udanej imprezy !!!
Może wrzućcie jakieś filmiki ,żeby można było chociaż trochę zobaczyć na własne oczy.
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

I Otwarte Mistrzostwa Nowego Sącza w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Następny temat

Rada

WHEY premium