SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Mistrzostwa Swiata Juniorów w TS

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 4229

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 256 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 3628
JUNIOR WOMEN
44,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Rika Miura JPN 1982 137,5 95,0 140,0 372,5
2 Molina Eduviges VEN 1981 150,0 65,0 120,0 335,0
3 Carder Tina USA 1984 127,5 60,0 135,0 322,5
48,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Apuli Sanna FIN 1981 152,5 67,5 155,0 375,0
2 Ai Takei JPN 1985 130,0 85,0 130,0 345,0
52,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Tokareva Natalia RUS 1984 440,0
2 Cobos Yolimar VEN 1982 165,0 80,0 160,0 405,0
3 Arkhypenko Yevgeniya UKR 1983 145,0 87,5 152,5 385,0
4 Matherne Ashley USA 1983 110,0 80,0 150,0 340,0
5 Arelliano Desirae USA 1981 112,5 70,0 147,5 330,0
6 Fitzgerald Marguerite RSA 1984 95,0 47,5 105,0 247,5
56,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Pavlovskaya Kira RUS 1983 500,0
2 Chushchina Maria RUS 1985 410,0
3 Haruka Ogiyama JPN 1982 157,5 97,5 155,0 410,0
4 Awalt Ashley USA 1983 155,0 95,0 150,0 400,0
5 Minako Kaneda JPN 1984 120,0 90,0 140,0 350,0
6 Sunita Toppo IND 1983 120,0 60,0 140,0 320,0
60,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Igosheva Natalia RUS 1981 475,0
2 Ustinova Olga RUS 1984 460,0
3 Goryachun Yulia UKR 1983 167,5 67,5 165,0 400,0
4 Hitchcock Alyssa USA 1984 150,0 82,5 165,0 397,5
5 Grubbs Codi USA 1983 157,5 87,5 145,0 380,0
6 Midori Yamazaki JPN 1985 140,0 72,5 160,0 372,5
7 Bachhaus v. Gundula GER 1981 140,0 90,0 140,0 370,0
8 Matwan Samantha RSA 1984 115,0 45,0 125,0 285,0
67,5 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Yakovleva Anastasia RUS 1983 462,5
75,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Dergunova Irina RUS 1983 500,0
2 Everett Kimmie USA 1983 207,5 92,5 195,0 495,0
3 Petejová Zuzana SVK 1985 175,0 82,5 177,5 435,0
82,5 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Murashova Alexandra RUS 1983 627,5
2 Boroday Kateryna UKR 1983 247,5 145,0 215,0 607,5
3 Sliwinska Anna POL 1982 200,0 150,0 200,0 550,0
90,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Kurina Yulia RUS 1981 650,0
2 Stesenko Yulya UZB 1984 223,0 117,5 207,5 548,0
3 Louque Kelly USA 1983 172,5 105,0 175,0 452,5
4 Miller Danielle USA 1983 142,5 105,0 150,0 397,5
5 Asai Yuka JPN 1985 167,5 90,0 130,0 387,5
6 Nilofer I B Cauhan IND 1984 140,0 60,0 130,0 330,0
+90,0 KG Nation BY SQ BP DL Total
1 Olenytsya Viktoriya UKR 1984 257,5 162,5 235,0 655,0
2 Hugdal Hildeborg NOR 1983 257,5 137,5 190,0 585,0
3 Johnson Jamie USA 1985 185,0 127,5 190,0 502,5
4 Alvarado Mary VEN 1983 200,0 90,0 150,0 440,0

42 women

JUNIOR MEN

52,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Romanov Alexey RUS 1981 547,5
2 Buryiev Ilhomiddin UZB 1982 180,0 115,0 187,5 482,5
3 Vijay Sahu IND 150,0 90,0 150,0 390,0
4 Hisayuki Takase JPN 1984 140,0 95,0 147,5 382,5
5 Kotaro Uji JPN 1985 150,0 75,0 140,0 365,0
6 Welch Jeremiah USA 1982 132,5 70,0 155,0 357,5
56,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Hafenbrack Mike USA 1984 202,5 115,0 207,5 525,0
2 Golak Dominik POL 1982 180,0 120,0 200,0 500,0
3 Junichi Tashiro JPN 1983 195,0 125,0 175,0 495,0
4 Yoichi Masuda JPN 1983 175,0 107,5 190,0 472,5
5 Khilawan Singh IND 1982 160,0 90,0 175,0 425,0
60,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Zakiev Ayrat RUS 1981 652,5
2 Ron Erasmo VEN 1985 245,0 145,0 225,0 615,0
3 Yoshihiro Sato JPN 1982 215,0 150,0 215,0 580,0
4 Syam Prasad Gattupali IND 1981 240,0 100,0 240,0 580,0
5 Kepczynski Grzegorz POL 1981 215,0 125,0 220,0 560,0
6 Bhang Rémi FRA 1984 205,0 105,0 215,0 525,0
7 Yoshinori Maekawa JPN 1982 180,0 130,0 205,0 515,0
8 Nosirov Ravil UZB 1981 195,0 112,5 200,0 507,5
9 Molobeng Clarence RSA 1985 185,0 110,0 205,0 500,0
67,5 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Gromov Alexander RUS 1981 725,0
2 Jarosiewicz Tomasz POL 1982 240,0 155,0 215,0 645,0
3 Takashi Kanazawa JPN 1982 220,0 192,5 200,0 612,5
4 Ramokgadi David RSA 1982 200,0 145,0 220,0 565,0
5 Keisuke Ogasawara JPN 1983 195,0 125,0 220,0 540,0
6 Shyam Singh IND 1983 200,0 100,0 200,0 500,0
75,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Dvornikov Dmitriy RUS 1982 817,5
2 Hammers David USA 1983 257,5 177,5 245,0 680,0
3 Rohr Josh USA 1983 255,0 142,5 275,0 672,5
4 Bryndin Pavel UZB 1981 265,0 145,0 245,0 655,0
5 Anthony Darren RSA 1985 235,0 137,5 250,0 622,5
R Hadebe Johannes RSA 1985 210,0 130,0 240,0 580,0
6 Grubauer Harald AUT 1981 200,0 130,0 220,0 550,0
82,5 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 McLawchlin Steve USA 1983 315,0 210,0 302,5 827,5
2 Ron Hernan VEN 1981 340,0 200,0 285,0 825,0
3 Ernandes-Ortega Alexey RUS 1984 815,0
4 Lindholm Marcel FIN 1982 312,5 177,5 307,5 782,5
5 Kryvoshey Oleksiy UKR 1983 280,0 165,0 292,5 737,5
6 Oliynyk Mykola UKR 1982 280,0 180,0 270,0 730,0
7 Keigo Miwa JPN 1981 260,0 227,5 230,0 717,5
8 Hozjan Richard AUS 1982 250,0 162,5 275,0 687,5
9 McCreedy Shaun RSA 1981 240,0 160,0 270,0 670,0
10 Toshiteru Okamura JPN 1983 222,5 175,0 260,0 657,5
11 Hentschel Andre GER 1984 230,0 180,0 230,0 640,0
12 Dykins Ryan RSA 1982 200,0 110,0 230,0 540,0
90,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Zamornikov Vadim RUS 1982 915,0
2 Lebedko Konstantin RUS 1981 900,0
3 Wilk Michal POL 1981 350,0 235,0 300,0 885,0
4 Virzi Francesco GER 1983 280,0 180,0 280,0 740,0
5 Arnold Stefan USA 1981 242,5 170,0 297,5 710,0
6 Van Niekerk Denzil RSA 1984 262,5 160,0 265,0 687,5
7 Traeger Eban AUS 1984 685,0
8 Jacobs Leander RSA 1982 235,0 182,5 250,0 667,5
9 Jame David AUS 1981 255,0 135,0 272,5 662,5
10 Bury Adam CAN 1981 197,5 130,0 217,5 545,0
100,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Pozdeev Konstantin RUS 1984 930,0
2 Bashkatov Oleksandr UKR 1982 342,5 232,5 315,0 890,0
3 Hjelmtveit Andreas NOR 1983 335,0 180,0 345,0 860,0
4 O`Shea Brendan RSA 1981 277,5 180,0 270,0 727,5
5 Pradeep Tandon IND 1981 275,0 190,0 250,0 715,0
6 Betzinger Jessie USA 1984 265,0 160,0 260,0 685,0
7 Brixius Derek USA 1985 250,0 160,0 270,0 680,0
8 Hanshraj Kiradoo IND 1983 255,0 145,0 250,0 650,0
9 Wöll Stefan AUT 1981 225,0 165,0 230,0 620,0
110,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Sosnovskiy Sergey RUS 1983 927,5
R Chirkov Marat RUS 1984 915,0
2 Jensen Tonni DEN 1981 310,0 210,0 302,5 810,0
3 Tuycihyev Sardor UZB 1984 285,0 157,5 285,0 727,5
4 Senn Christoph AUT 1981 250,0 170,0 290,0 710,0
5 Botha Shaun RSA 1984 230,0 165,0 250,0 645,0
125,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Pankov Alexey RUS 1983 922,5
2 Bryniarski Oliwier POL 1981 310,0 245,0 290,0 845,0
3 Hoffmann Alexander GER 1983 340,0 200,0 300,0 840,0
4 Claasen Jaco RSA 1984 270,0 200,0 285,0 755,0
5 Townsend James USA 1981 275,0 215,0 260,0 750,0
6 Masaharu Indo JPN 1984 260,0 167,5 250,0 677,5
+125,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Klyushev Alexander RUS 1983 1000,0
2 Chovanec Josh USA 1983 342,5 250,0 317,5 910,0
3 Dranias Chris RSA 1983 330,0 190,0 360,0 880,0
4 Kondraschow Ewgenij GER 1983 320,0 220,0 320,0 860,0
5 Sharon David USA 1982 317,5 212,5 240,0 770,0
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 256 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 3628
sa to oczywiscie nominacje
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11150 Napisanych postów 51585 Wiek 31 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816
No nieźle wszyscy zawodnicy z dużymi szansami medalowymi.

Golak szansa na V-ce mistrzostwo świata, podobnie jak Jarosiewicz i Bryniarski – sytuacja dosyć klarowna.

Wilk i Kępczynski będą mieli niezłą rywalizacje w swoich kat – również szanse medalowe.
Powodzenia
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 11 Napisanych postów 2063 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 58169
Kiedy i gdzie te zawody się odbędą?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 256 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 3628
8-12 wrzesnia, Pretoria, RPA, Afryka
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 159 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 1112
Dominik ostro się przygotowuje, nawet będąc ostatnio na wyjeździe nad morzem ze swoją dziewczyną zamiast się opalać i odpoczywać ćwiczył...

;)

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 256 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 3628
Erato wydaje mi sie ze nie tylko Dominik ostro trenuje ale wszyscy kadrowicze ostro zapier....ja, a wierz mi wiem cos o tym
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11150 Napisanych postów 51585 Wiek 31 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816
Remol skoro wiesz jak trenują zawodnicy zgłoszeni na RPA to może oszacujesz ile poszczególni kadrowicze uzyskają na tych zawodach.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 256 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 3628
nie bede sie wypowiadal ile moga zrobic, macie zgloszenia sami zobaczcie ile maja zgloszone
Dominika osobiscie nie znam wiec nie wiem w jakiej jest formie ale on akurat, jak wiemy od Erato, ostro cwiczy,
co do innych to zapewniam ze Anka, Grzesiek, Tomek, Bartek Sz. (jesli pojedzie), Michal i Oliwier zasuwaja na treningach zeby sie pokazac z jak najlepszej strony i jak wszystko pojdzie dobrze zrobia rekordy zyciowe. wszyscy chca cos udowodnic i zdobyc i mocno pracuja na to
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 256 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 3628
Anka bedzie chciala pobic rekord europy w lawce i pobic rekord polski w trojboju.
Grzesiek (ostatni start w juniorach) bedzie walczyl o medal
Tomek o jak najwiekszy wynik bo na Gromova jest jeszcze za slaby
Michal bedzie chcial wygrac
Oliwier pewnie bedzie chcial poprawic rekord z lawki w 110
i kazdy bedzie walczyl o jak najlepsze miejsce
a co kto zrobi to zobaczymy
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11150 Napisanych postów 51585 Wiek 31 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816
Myslałem ze podejmiesz sie typowania wyników naszych zawodników - celne typowanie to prawie jak wygrana w lotku.
Jestem ciekaw czy bedzie złoto na tych zawodach.Paru chłopaków ma pewne srebro chyba że którys z faworytów danych kat spalił by zawody, albo Wilk pogoni dwóch Rusków to by było dopiero zwycięstwo.
Czas pokaże
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

ciężarowcy--sylwetka (spostrzeżenia z olimpiady)

Następny temat

Nowe przepisy w TS i WL

forma lato