SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Otwarte Mistrzostwa Śląska w WL - Chorzów -01.03.2014r.

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 8745

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
XX Mistrzostwa Śląska za nami. Wyniki robocze dla zainteresowanych dla tych co byli i dla tych co nie byli, niech żałują

Juniorki do lat 23 - klasyfikacja open
1 Mazur Małgorzata 90,0 84,72600
2 Dąbrowska Katarzyna 72,5 82,10625
3 Śliwa Paulina 75,0 80,35500
4 Flis Emilia 62,5 76,55000
5 Zaborowska Nikola 65,0 72,84550
6 Zaremba Monika 62,5 68,02500
7 Goczoł Joanna 57,5 58,56375
8 Wasiukiewicz Natalia 42,5 54,10250
9 Gryncewicz Angelika 45,0 51,30450
10 Zielińska Dominika 42,5 41,44175

Seniorki - klasyfikacja open
1 Radwańska Jawiga 110,0 125,08100
2 Sajewicz Ewelina 127,5 124,91175
3 Tuczykont Agnieszka 115,0 123,21100
4 Szostak Aleksandra 85,0 99,87500
5 Hałas Małgorzata 90,0 94,85100
6 Smykała Katarzyna 90,0 91,85400
7 Mazur Małgorzata 90,0 84,72600
8 Rembiasz Sylwia 70,0 81,56400
9 Zawadzka Klaudyna 70,0 78,34400
10 Długaj Aleksandra 70,0 73,77300
11 Zaremba Monika 62,5 68,02500
12 Karus Katarzyna 65,0 65,51350
13 Kaduk Sandra 55,0 64,98800
14 Obmińska Mirosława 47,5 51,07675

Wynik Wilks'a
Klasyfikacja open wszystkich zawodniczek
1 Radwańska Jawiga 110,0 125,08100
2 Sajewicz Ewelina 127,5 124,91175
3 Tuczykont Agnieszka 115,0 123,21100
4 Szostak Aleksandra 85,0 99,87500
5 Hałas Małgorzata 90,0 94,85100
6 Smykała Katarzyna 90,0 91,85400
7 Mazur Małgorzata 90,0 84,72600
9 Dąbrowska Katarzyna 72,5 82,10625
10 Rembiasz Sylwia 70,0 81,56400
11 Śliwa Paulina 75,0 80,35500
12 Zawadzka Klaudyna 70,0 78,34400
13 Flis Emilia 62,5 76,55000
14 Długaj Aleksandra 70,0 73,77300
15 Zaborowska Nikola 65,0 72,84550
16 Zaremba Monika 62,5 68,02500
17 Zaremba Monika 62,5 68,02500
18 Karus Katarzyna 65,0 65,51350
19 Kaduk Sandra 55,0 64,98800
20 Goczoł Joanna 57,5 58,56375
21 Wasiukiewicz Natalia 42,5 54,10250
22 Gryncewicz Angelika 45,0 51,30450
23 Obmińska Mirosława 47,5 51,07675
24 Zielińska Dominika 42,5 41,44175

Juniorzy do lat 16 w grupach kategorii wagowych (53-66 kg) - klasyfikacja open bez koszulek wspomagających
1 Mocek Dawid 105,0 83,06550
2 Biały Daniel 90,0 73,29600
3 Wiaderny Patryk 55,0 50,96850
4 Jelonek Krzysztof 55,0 45,22650
5 Palmowski Patryk 27,5 36,72350

Juniorzy do lat 16 w grupach kategorii wagowych (74-120+kg) - klasyfikacja open bez koszulek wspomagających
1 Grzegorczuk Dawid 130,0 88,12700
2 Filipek Łukasz 95,0 70,43300
3 Krzywda Krystian 102,5 69,97675
4 Cichy Denis 72,5 48,29225

Juniorzy do lat 20 w grupach kategorii wagowych (53-83kg) - klasyfikacja open
1 Karasek Grzegorz 180,0 121,66200
2 Mazij Paweł 135,0 108,90450
3 Szczepiński Marcin 130,0 104,59800
4 Liwiński Jarosław 145,0 101,74650
5 Świedrych Patryk 130,0 97,42200
6 Sobczyk Sebastian 125,0 95,58750
7 Ustupski Damian 120,0 94,81200
8 Płatek Dariusz 125,0 91,33750
9 Wawrzyczek Tomasz 130,0 88,20500
10 Cichuta Adam 117,5 86,83250
11 Haszke Michał 110,0 82,52200
12 Milcarz Maciej 115,0 80,98300
13 Tomaszewski Tomasz 107,5 75,49725
14 Makosz Arkadiusz 95,0 70,13850
15 Pawlica Piotr 75,0 66,12000
16 Cach Kamil 60,0 48,02400

Juniorzy do lat 23 w grupach kategorii wagowych (53-83kg) - klasyfikacja open
1 Habryń Krzysztof 172,5 115,73025
2 Mazij Paweł 135,0 108,90450
3 Rydwański Michał 122,5 88,88600
4 Mański Sebastian 120,0 84,43200
5 Hecht Dawid 110,0 80,70700
6 Kotarba Tomasz 90,0 75,40200

Juniorzy do lat 23 w grupach kategorii wagowych (93-120+ kg) - klasyfikacja open
1 Drozd Bartosz 210,0 127,91100
2 Francus Maciej 200,0 124,00000
3 Oleksy Mateusz 150,0 93,52500
4 Rachwol Tomasz 150,0 93,00000
5 Harendarczyk Paweł 0,0 0,00000
Kategoria 59 kg
1 Śledź Sławomir 182,5 160,10725

Kategoria 66 kg
1 Balawejder Adam 227,5 178,63300
2 Mazij Paweł 135,0 108,90450
3 Mocek Dawid 105,0 83,06550

Kategoria 74 kg
1 Woźniczko Marcin 195,0 142,77900
2 Gaweł Bartłomiej 192,5 140,39025
3 Liwowski Dariusz 170,0 126,17400
4 Mehlich Eugeniusz 165,0 119,14650
5 Szendera Rafał 155,0 111,81700
6 Kordeczka Wojciech 130,0 94,05500

Kategoria 83 kg
1 Siniawski Adam 212,5 148,09125
2 Ławnik Piotr 200,0 133,88000
3 Fuja Ireneusz 200,0 133,70000
4 Legutko Dariusz 185,0 123,48750
5 Tomala Andrzej 165,0 116,40750
6 Pałysiewicz Bartosz 165,0 110,13750
7 Biernacki Maciej 80,0 54,52800
8 Polak Piotr 0,0 0,00000

Kategoria 93 kg
1 Wegiera Jan 295,0 186,67600
2 Dąbrowski Sebastian 250,0 158,02500
3 Zieliński Piotr 230,0 151,93800
4 Kluk Przemysław 230,0 144,55500
5 Pawyza Piotr 220,0 144,16600
6 Gackowski Marcin 185,0 121,15650
7 Rembiasz Paweł 175,0 113,59250
8 Romański Damian 140,0 89,78200
Kategoria 105 kg
1 Obcowski Tomasz 285,0 174,50550
2 Sochacki Maciej 255,0 154,81050
3 Rapta Dawid 252,5 155,33800
4 Wegiera Michał 237,5 142,45250
5 Steiner Jacek 230,0 141,49600
6 Drozd Bartosz 210,0 127,91100
7 Ziemianin Maciej 210,0 127,05000
8 Kozielski Krzysztof 200,0 124,94000
9 Głowacz Łukasz 190,0 116,45100
10 Wałęga Radosław 185,0 111,00000
11 Kaczmarczyk Zbigniew 175,0 105,77000
12 Bryniarski Andrzej 170,0 105,63800
13 Doktór Waldemar 150,0 90,61500

Kategoria 120 kg
1 Wałga Grzegorz 270,0 160,35300
2 Koszyk Andrzej 242,5 142,90525
Gąsienica Ciaptak Oliwer 0,0 0,00000
Kozioł Maciej 0,0 0,00000
Nowaliński Michał 0,0 0,00000

Kategoria 120 kg +
1 Lendo Andrzej 215,0 123,58200

Weterani I (40-49 lat) w grupach kategorii wagowych (59-83kg) - klasyfikacja open
1 Fuja Ireneusz 200,0 133,70000
2 Legutko Dariusz 185,0 123,48750
3 Szendera Rafał 155,0 111,81700
4 Dereń Heronim 140,0 95,57800
5 Kordeczka Wojciech 130,0 94,05500

Weterani I (40-49 lat) w grupach kategorii wagowych (93-120+kg) - klasyfikacja open
1 Wegiera Jan 295,0 186,67600
2 Steiner Jacek 230,0 141,49600
3 Ziemianin Maciej 210,0 127,05000
4 Lendo Andrzej 215,0 123,58200
5 Wesoły Arkadiusz 180,0 115,11000
6 Dabrowski Jarosław 175,0 105,36750
7 Doktór Waldemar 150,0 90,61500
8 Kozioł Maciej 0,0 0,00000

Weterani II (50-59 lat) w grupach kategorii wagowych (59-83kg) - klasyfikacja open
1 Mehlich Eugeniusz 165,0 119,14650
2 Leski Grzegorz 110,0 78,38600

Weterani II (50-59 lat) w grupach kategorii wagowych (93-120+kg) - klasyfikacja open
1 Kozielski Krzysztof 200,0 124,94000
2 Gromek Józef 120,0 77,89200

Weterani III (+ 60 lat) - klasyfikacja open
1 Bryniarski Andrzej 170,0 105,63800
2 Lechowicz Edmund 155,0 102,03650
3 Rusek Bernat 140,0 89,57200
4 Rożnowski Edward 135,0 87,08850

Klasyfikacja czterech najlepszych zawodników
1 Wegiera Jan 295,0 186,67600
2 Balawejder Adam 227,5 178,63300
3 Obcowski Tomasz 285,0 174,50550
4 Wałga Grzegorz 270,0 160,35300

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 42 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 5771
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Brawo Adaś, podjąłeś próbę nieoficjalną na rekord Świata.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 39 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 355
Panie Grzegorzu mam pytanie w kat weteran I grupa do 83 kg trzecie miejsce zajał pan Legutko rocznik 1975.A wiec w tym roku kończy 39 lat.Czy to pomyłka w zgłoszeniu.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 39 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 355
Drugie miejsce
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 297 Wiek 51 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 4320
Już Ci tłumacze,zająłem drugie miejsce w kat.Masters do 83 gdyż jestem ur.w 73 roku ,,,,,, nie w 75 :)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 39 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 355
Dziekuje a więc pomyłka.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Legutko 1973, pomyłka na kartce spikera, ale zawodnik podpisuje swoja kartkę i ma obowiązek sprawdzić.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

UWAGA ZAWODY WW AMATORÓW W RZESZOWIE ODBĘDĄ SIĘ W INNYM TERMINIE

Następny temat

Aktywne opuszczanie

WHEY premium