SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Otwarte Mistrzostwa Śląska w WL- Chorzów 03.03.2013r

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 11898

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19362 Wiek 58 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 336272
kokost1000
Jak masz pisać bzdury to lepiej wogóle nie pisz...
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Nowa lista zgłoszeniowa, po wprowadzonych poprawkach i wycofaniu się zawodników z powodu kontuzji. Lista na wagę. W razie zauważonych błędów proszę o info.

Lista Zgłoszeń
KOLEJNOŚĆ WAŻENIA WEDŁUG LISTY - 8.00 - 10.00

Open juniorek do lat 16 wg. Wilks'a
1. Pawyza Paulina 99 KS Team Wrocław
2. Zaborowska Nikola 97 UKS Eugen Knurów

Open juniorek do lat 20 wg. Wilks'a
1. Flis Emilia 97 UKS Eugen Knurów
2. Brzeźnicka Karolina 95 UKS Eugen Knurów
3. Dąbrowska Katarzyna UKS Pover Kuźnik Chorzów

Open juniorek do lat 23 wg. Wilks'a
1. Tomaszewska Dorota 94 UKS Eugen Knurów
2. Szczot Karolina 95 UKS Eugen Knurów
3. Miodek Magdalena 95 UKS Pover Kuźnik Chorzów

Open seniorek
1. Mierzejewska Patrycja 84 KS Team Wrocaw
2. Leśniak Karolina 83 KS Team Wrocaw
3. Sajewicz Ewelina 89 MGKS Hutnik Pieńsk
4. Tomaszewska Dorota 94 UKS Eugen Knurów
5. Kaczorowska Honorata UKS Pover Kuźnik Chorzów
6. Szostak Aleksandra 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów

Weterani
I gr. (40-49 lat) do 83 kg. open według Wilks'a
1. Legutko Dariusz 73 UKS Pover Kuźnik Chorzów
2. Gruszecki Marek 68
3. Szendera Rafał 71

I gr. (40-49 lat) powyżej 83 kg. open według Wilks'a
1. Lendo Andrzej 67 KS Team Wrocaw
2. Peksa Grzegorz UKS Pover Kuźnik Chorzów
3. Stierner Jacek UKS Pover Kuźnik Chorzów
4. Kozioł Maciej 65 UKS Pover Kuźnik Chorzów
5. Kowalik Mikołaj 71
6. Zemła Mikołaj 71

II gr. (50-59 lat) do 83 kg. open według Wilks'a
1. Leski Grzegorz 58

II gr. (50-59 lat) powyzej 83 kg. open według Wilks'a
1. Matląg Krzysztof 62 UKS Pover Kuźnik Chorzów

II gr. (50-59 lat) powyżej 83 kg. open według Wilks'a
1. Prokop Marian 48 UKS Power Kuźnik Chorzów
2. Bartnik Lucjan UKS Power Kuźnik Chorzów
3. Dąbrowski Wiesław 40 KS Paco Lublin
4. Kołodziej Andrzej 50

Juniorzy do lat 16 (53-66 kg) open według Wilks'a
1. Kolarczyk Sebastian 97 Kandydat
2. Przydatek Adam 97 UKS Eugen Knurów
3. Mocek Dawid 98 UKS Pover Kuźnik Chorzów

Juniorzy do lat 16 (74 + 120 kg) open według Wilks'a
1. Majdzinski Krystian 97 UKS Eugen Knurów

Juniorzy do lat 20 (53-83 kg) open według Wilks'a
1. Goleczko Mariusz 93
2. Grzeliński Piotr 93 MGKS Hutnik Pieńsk
3. Korzeniewski Dominik 95 UKS Eugen Knurów
4. Heintze Adrian 95 UKS Eugen Knurów
5. Kłósko Paweł 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów
6. Kotarba Dawid 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów

Juniorzy do lat 20 (93+120 kg) open według Wilks'a
1. Zapisek Jakub 95 UKS Pover Kuźnik Chorzów

Juniorzy do lat 23 (53-83 kg) open według Wilks'a
1. Przybył Łukasz 93 UKS Eugen Knurów
2. Pawlik Sebastian 90 Kandydat

Juniorzy do lat 23 (93+120 kg) open według Wilks'a
1. Piecyk Paweł 90 KS Tęcza-Społem Kielce
2. Zapisek Jakub 95 UKS Pover Kuźnik Chorzów

Seniorzy
kategoria 66 kg
1. Radwański Kacper 90 KS Team Wrocław
2. Sajewicz Maciej 91 MGKS Hutnik Pieńsk
3. Balawejder Adam 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów
4. Mocek Dawid 98 UKS Pover Kuźnik Chorzów

kategoria 74 kg
1. Siniawski Adam 88 KS Team Wrocław
2. Woźniczko Marcin 81 KS Team Wrocław
3. Podmanicki Marcin 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów
4. Kopczyk Krystian 91 MGKS Hutnik Pieńsk
5. Bechta Patrycjusz 87 Kandydat
6. Szendera Rafał 71

Seniorzy
kategoria 83 kg
1. Włoch Arkadiusz 75 UKS Pover Kuźnik Chorzów
2. Rozkrut Bartosz 79 UKS Pover Kuźnik Chorzów
3. Gajewski Mateusz 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów
4. Legutko Dariusz 73 UKS Pover Kuźnik Chorzów
5. Habryń Krzysztof UKS Pover Kuźnik Chorzów

kategoria 93 kg
1. Pawyza Piotr 75 KS Team Wrocław
2. Obcowski Tomasz 79 UKS Pover Kuźnik Chorzów
3. Krawczyk Piotr 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów
4. Dybich Łukasz 78

kategoria 105 kg
1. Soboń Radosław 89 KS Tęcza-Społem Kielce
2. Głowacz Łukasz UKS Pover Kuźnik Chorzów
3. Stierner Jacek UKS Pover Kuźnik Chorzów
4. Piecyk Paweł 90 KS Tęcza-Społem Kielce

kategoria 120 kg
1. Słapa Piotr 83 KS Team Wrocław
2. Kozioł Maciej 65 UKS Pover Kuźnik Chorzów
3. Lewandowski Dawid 85 UKS Eugen Knurów

kategoria + 120 kg
1. Kiczuk Artur 78 KS Team Wrocław
2. Dawid Marian 89 KS Team Wrocław
3.. Peksa Grzegorz UKS Pover Kuźnik Chorzów

Sędzia główny zawodów : Leski Grzegorz


Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2013-03-02 16:14:24

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Uwaga !!! nieznaczna zmiana programu zawodów
PROGRAM MINUTOWY
Otwartych Mistrzostw Śląską w Wyciskaniu Leżąc
Chorzów, 03.03.2013

Niedziela, 03 marca
08:00 Odprawa techniczna w miejscu zawodów.
08:30 – 10:00 Ważenie wszystkich zawodniczek, następnie weteranów,
juniorów, seniorów
10:30 Start wszystkich zawodniczek
11:15 Oficjalne otwarcie zawodów i dekoracja zawodniczek
11:30 Start wszystkich weteranów.
12:30 Start wszystkich juniorów do lat 16,20,23
13:30 Przerwa 20 minut
13:50 Dekoracja weteranów i juniorów
13:10 Start seniorów kategorii wagowej 66 kg – 83 kg.
14:10 Start seniorów kategorii wagowej 93 kg - plus 125 kg
15:10 Planowane zakończenie startów, dekoracja seniorów
15:40 Planowane zakończenie zawodów

Uwaga : Program zawodów może ulec zmianie po zakończeniu ważenia
Wysokości stojaków prosimy o zmierzenie przed wejściem na wagę

Sędzia główny zawodów : Leski Grzegorz

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 27 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 6639








...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Wyniki

Kobiety
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc 1 2 3 Wynik Punkty Wilks'a

Juniorki do lat 16 - klasyfikacja open ( bez koszulek wspomagajacych)
1 Zaborowska Nikola 97 UKS Eugen Knurów 59,00 1,1295 25 42,5 45,0 47,5 47,5 53,65125
2 Pawyza Paulina 99 KS Team Wrocław 59,50 1,1221 6 30,0 35,0 40,0 40,0 44,88400

Juniorki do lat 20 - klasyfikacja open
1 Flis Emilia 97 UKS Eugen Knurów 52,80 1,2320 26 55,0 57,5 60,0 60,0 73,92000
2 Dąbrowska Katarzyna 96 UKS Pover Kuźnik Chorzów 60,30 1,1106 37 50,0 -57,5 -57,5 50,0 55,53000
3 Brzeźnicka Karolina 95 UKS Eugen Knurów 62,90 1,0753 27 32,5 35,0 37,5 37,5 40,32375

Juniorki do lat 23 - klasyfikacja open
1 Miodek Magdalena 95 UKS Pover Kuźnik Chorzów 67,00 1,0261 38 57,5 60,0 62,5 62,5 64,13125
2 Szczot Karolina 95 UKS Eugen Knurów 56,70 1,1652 29 45,0 47,5 55,0 55,0 64,08600
3 Tomaszewska Dorota 94 UKS Eugen Knurów 58,20 1,1416 28 47,5 50,0 52,5 52,5 59,93400

Seniorki - klasyfikacja open
1 Sajewicz Ewelina 89 MGKS Hutnik Pieńsk 67,00 1,0261 17 97,5 102,5 107,5 107,5 110,30575
2 Szostak Aleksandra 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów 55,20 1,1900 36 80,0 85,0 90,0 90,0 107,10000
3 Kaczorowska Honorata 85 UKS Pover Kuźnik Chorzów 53,90 1,2123 35 55,0 60,0 -65,0 60,0 72,73800
4 Mierzejewska Patrycja 84 KS Team Wrocław 71,70 0,9788 5 70,0 -85,0 -85,0 70,0 68,51600
5 Leśniak Karolina 83 KS Team Wrocław 53,80 1,2141 9 35,0 40,0 -45,0 40,0 48,56400
6 Cichopek Bozena 64 Kandydat 65,50 1,0432 24 35,0 40,0 45,0 45,0 46,94400
1 Sajewicz Ewelina 89 MGKS Hutnik Pieńsk 67,00 1,0261 17 97,5 102,5 107,5 107,5 110,30575
2 Szostak Aleksandra 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów 55,20 1,1900 36 80,0 85,0 90,0 90,0 107,10000
3 Flis Emilia 97 UKS Eugen Knurów 52,80 1,2320 26 55,0 57,5 60,0 60,0 73,92000
4 Kaczorowska Honorata 85 UKS Pover Kuźnik Chorzów 53,90 1,2123 35 55,0 60,0 -65,0 60,0 72,73800
5 Mierzejewska Patrycja 84 KS Team Wrocław 71,70 0,9788 5 70,0 -85,0 -85,0 70,0 68,51600
6 Miodek Magdalena 95 UKS Pover Kuźnik Chorzów 67,00 1,0261 38 57,5 60,0 62,5 62,5 64,13125
7 Szczot Karolina 95 UKS Eugen Knurów 56,70 1,1652 29 45,0 47,5 55,0 55,0 64,08600
8 Tomaszewska Dorota 94 UKS Eugen Knurów 58,20 1,1416 28 47,5 50,0 52,5 52,5 59,93400
9 Dąbrowska Katarzyna 96 UKS Pover Kuźnik Chorzów 60,30 1,1106 37 50,0 -57,5 -57,5 50,0 55,53000
10 Zaborowska Nikola 97 UKS Eugen Knurów 59,00 1,1295 25 42,5 45,0 47,5 47,5 53,65125
11 Leśniak Karolina 83 KS Team Wrocław 53,80 1,2141 9 35,0 40,0 -45,0 40,0 48,56400
12 Cichopek Bozena 64 Kandydat 65,50 1,0432 24 35,0 40,0 45,0 45,0 46,94400
13 Pawyza Paulina 99 KS Team Wrocław 59,50 1,1221 6 30,0 35,0 40,0 40,0 44,88400
14 Brzeźnicka Karolina 95 UKS Eugen Knurów 62,90 1,0753 27 32,5 35,0 37,5 37,5 40,32375

Mężczyźni
1 Kolarczyk Sebastian 97 Kandydat 65,30 0,7922 16 80,0 85,0 92,5 92,5 73,27850
2 Mocek Dawid 98 UKS Pover Kuźnik Chorzów 64,70 0,7983 39 80,0 85,0 87,5 87,5 69,85125
3 Przydatek Adam 97 UKS Eugen Knurów 60,00 0,8529 30 70,0 75,0 77,5 77,5 66,09975

Juniorzy do lat 16 w grupach kategorii wagowych (74-120+kg) - klasyfikacja open bez koszulek wspomagających
1 Majdziński Krystian 97 UKS Eugen Knurów 75,70 0,7080 31 87,5 95,0 -100,0 95,0 67,26000

Juniorzy do lat 20 w grupach kategorii wagowych (53-83kg) - klasyfikacja open
1 Kłósko Paweł 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 79,40 0,6860 44 195,0 200,0 -205,0 200,0 137,20000
2 Kotarba Dawid 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 76,80 0,7011 41 160,0 167,5 -172,5 167,5 117,43425
3 Heintze Adrian 95 UKS Eugen Knurów 72,40 0,7307 33 132,5 137,5 -140,0 137,5 100,47125
4 Korzeniewski Dominik 95 UKS Eugen Knurów 62,60 0,8212 32 90,0 97,5 105,0 105,0 86,22600
5 Goleczko Mariusz 93 Kandydat 75,50 0,7093 14 -110,0 110,0 115,0 115,0 81,56950
6 Grzeliński Piotr 93 MGKS Hutnik Pieńsk 53,50 0,9528 18 75,0 80,0 -82,5 80,0 76,22400

Juniorzy do lat 20 w grupach kategorii wagowych (93-120+ kg) - klasyfikacja open
1 Zapisek Jakub 95 UKS Pover Kuźnik Chorzów 101,90 0,6041 49 140,0 -150,0 150,0 150,0 90,61500
Juniorzy do lat 23 w grupach kategorii wagowych (53-83kg) - klasyfikacja open
1 Pawlik Sebastian 92 Kandydat 78,60 0,6905 68 140,0 145,0 150,0 150,0 103,57500
2 Radwański Kacper 90 KS Team Wrocław 64,30 0,8025 66 105,0 120,0 125,0 125,0 100,31250
3 Habryń Krzysztof 92 UKS Pover Kuźnik Chorzów 78,00 0,6939 43 130,0 -140,0 140,0 140,0 97,14600
4 Przybył Łukasz 93 UKS Eugen Knurów 81,20 0,6764 34 135,0 -140,0 -140,0 135,0 91,31400
5 Sajewicz Maciej 91 MGKS Hutnik Pieńsk 65,80 0,7872 19 110,0 115,0 -122,5 115,0 90,52800
6 Kopczyk Krystian 91 MGKS Hutnik Pieńsk 67,00 0,7756 64 105,0 -110,0 -110,0 105,0 81,43800
Juniorzy do lat 23 w grupach kategorii wagowych (93-120+ kg) - klasyfikacja open
1 Piecyk Paweł 90 KS Tęcza-Społem Kielce 106,00 0,5956 56 200,0 -230,0 -230,0 200,0 119,12000
2 Zapisek Jakub 95 UKS Pover Kuźnik Chorzów 101,90 0,6041 49 140,0 -150,0 150,0 150,0 90,61500

Seniorzy
Kategoria 66 kg
1 Balawejder Adam 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów 65,70 0,7881 40 -210,0 210,0 -217,5 210,0 165,50100
2 Radwański Kacper 90 KS Team Wrocław 64,30 0,8025 3 105,0 120,0 125,0 125,0 100,31250
3 Sajewicz Maciej 91 MGKS Hutnik Pieńsk 65,80 0,7872 19 110,0 115,0 -122,5 115,0 90,52800
4 Mocek Dawid 98 UKS Pover Kuźnik Chorzów 64,70 0,7983 39 80,0 85,0 87,5 87,5 69,85125

Kategoria 74 kg
1 Siniawski Adam 88 KS Team Wrocław 73,50 0,7228 1 190,0 200,0 -210,0 200,0 144,56000
2 Woźniczko Marcin 81 KS Team Wrocław 71,10 0,7406 10 185,0 190,0 -200,0 190,0 140,71400
3 Podmanicki Marcin 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 73,20 0,7249 42 172,5 177,5 180,0 180,0 130,48200
4 Szendera Rafał 71 KS Pro Power Team Dąbrowa Gór. 73,90 0,72 63 130,0 -140,0 -140,0 130,0 93,60000
5 Bechta Patrycjusz 87 Kandydat 72,10 0,733 65 -100,0 100,0 110,0 110,0 80,63000
6 Kopczyk Krystian 91 MGKS Hutnik Pieńsk 67,00 0,7756 64 105,0 -110,0 -110,0 105,0 81,43800

Kategoria 83 kg
1 Włoch Arkadiusz 75 UKS Pover Kuźnik Chorzów 81,50 0,6749 21 185,0 202,5 0,0 202,5 136,66725
2 Legutko Dariusz 75 UKS Pover Kuźnik Chorzów 82,50 0,6699 15 -180,0 180,0 -185,0 180,0 120,58200
3 Gajewski Mateusz 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 82,40 0,6704 23 -170,0 170,0 172,5 172,5 115,64400
4 Rozkrut Bartosz 79 UKS Pover Kuźnik Chorzów 80,50 0,68 22 -170,0 -170,0 -170,0 0,0 0,00000

Kategoria 93 kg
1 Obcowski Tomasz 79 UKS Pover Kuźnik Chorzów 92,20 0,6308 45 260,0 -270,0 270,0 270,0 170,31600
2 Dybich Łukasz 78 Kandydat 83,60 0,6647 53 -210,0 210,0 215,0 215,0 142,91050
3 Pawyza Piotr 75 KS Team Wrocław 85,90 0,6545 4 -205,0 210,0 212,5 212,5 139,08125
4 Krawczyk Piotr 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 85,50 0,6562 46 180,0 190,0 -195,0 190,0 124,67800

Kategoria 105 kg
1 Soboń Radosław 89 KS Tęcza-Społem Kielce 103,80 0,6 12 210,0 215,0 220,0 220,0 132,00000
2 Steiner Jacek 71 UKS Pover Kuźnik Chorzów 96,80 0,6169 57 -190,0 190,0 205,0 205,0 126,46450
3 Głowacz Łukasz 76 UKS Pover Kuźnik Chorzów 99,50 0,6098 66 -160,0 160,0 165,0 165,0 100,61700

Kategoria 120 kg 165,0
1 Słapa Piotr 83 KS Team Wrocław 107,70 0,5924 8 250,0 -260,0 260,0 260,0 154,02400
2 Kozioł Maciej 65 UKS Pover Kuźnik Chorzów 111,60 0,586 51 240,0 -250,0 -250,0 240,0 140,64000
3 Piecyk Paweł 90 KS Tęcza-Społem Kielce 106,00 0,5956 56 200,0 -230,0 -230,0 200,0 119,12000
4 Kowalik Krzysztof 71 Kandydat 107,80 0,5923 59 170,0 175,0 -180,0 175,0 103,65250
5 Zemła Krzysztof 71 Kandydat 108,10 0,5917 61 -142,5 -142,5 142,5 142,5 84,31725

Kategoria 120 kg +
1 Kiczuk Artur 78 KS Team Wrocław 126,90 0,5681 2 250,0 260,0 -270,0 260,0 147,70600
2 Peksa Grzegorz 69 UKS Pover Kuźnik Chorzów 145,00 0,556 50 -250,0 250,0 0,0 250,0 139,00000
3 Zając Łukasz 67 UKS Pover Kuźnik Chorzów 124,70 0,5701 230,0 -240,0 240,0 240,0 136,82400
4 Lendo Andrzej 89 KS Team Wrocław 120,70 0,5742 7 210,0 220,0 225,0 225,0 129,19500

Weterani I (40-49 lat) w grupach kategorii wagowych (59-83kg) - klasyfikacja open
1 Legutko Dariusz 75 UKS Pover Kuźnik Chorzów 82,50 0,6699 15 -180,0 180,0 -185,0 180,0 120,58200
2 Szendera Rafał 71 KS Pro Power Team Dąbrowa Gór. 73,90 0,72 63 130,0 -140,0 -140,0 130,0 93,60000
3 Gruszecki Marek 68 Kandydat 83,00 0,6675 62 120,0 130,0 135,0 135,0 90,11250

Weterani I (40-49 lat) w grupach kategorii wagowych (93-120+kg) - klasyfikacja open
1 Kozioł Maciej 65 UKS Pover Kuźnik Chorzów 111,60 0,586 51 240,0 -250,0 -250,0 240,0 140,64000
2 Peksa Grzegorz 69 UKS Pover Kuźnik Chorzów 145,00 0,556 50 -250,0 250,0 0,0 250,0 139,00000
3 Lendo Andrzej 67 KS Team Wrocław 120,70 0,5742 11 210,0 220,0 225,0 225,0 129,19500
4 Steiner Jacek 71 UKS Pover Kuźnik Chorzów 96,80 0,6169 57 -190,0 190,0 205,0 205,0 126,46450
5 Kowalik Mikołaj 71 Kandydat 107,80 0,5923 59 170,0 175,0 -180,0 175,0 103,65250
Weterani II (50-59 lat) w grupach kategorii wagowych (59-83kg) - klasyfikacja open
1 Leski Grzegorz 58 KS Pro Power Team Dąbrowa Gór. 74,00 0,7193 64 100,0 110,0 0,0 110,0 79,12300

Weterani II (50-59 lat) w grupach kategorii wagowych (93-120+kg) - klasyfikacja open
1 Matląg Krzysztof 62 UKS Pover Kuźnik Chorzów 102,40 0,603 67 150,0 160,0 -170,0 160,0 96,48000

Weterani III (+ 60 lat) - klasyfikacja open
1 Prokop Marian 48 UKS Pover Kuźnik Chorzów 88,30 0,6447 47 120,0 125,0 127,5 127,5 82,19925
2 Kołodziej Andrzej 50 KS Pro Power Team Dąbrowa Gór. 101,40 0,6053 60 107,5 115,0 -120,0 115,0 69,60950
Klasyfikacja open wszystkich zawodników
1 Obcowski Tomasz 79 UKS Pover Kuźnik Chorzów 92,20 0,6308 45 260,0 -270,0 270,0 270,0 170,31600
2 Balawejder Adam 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów 65,70 0,7881 40 -210,0 210,0 -217,5 210,0 165,50100
3 Słapa Piotr 83 KS Team Wrocław 107,70 0,5924 8 250,0 -260,0 260,0 260,0 154,02400
4 Kiczuk Artur 78 KS Team Wrocław 126,90 0,5681 2 250,0 260,0 -270,0 260,0 147,70600
5 Siniawski Adam 88 KS Team Wrocław 73,50 0,7228 1 190,0 200,0 -210,0 200,0 144,56000
6 Dybich Łukasz 78 Kandydat 83,60 0,6647 53 -210,0 210,0 215,0 215,0 142,91050
7 Woźniczko Marcin 81 KS Team Wrocław 71,10 0,7406 10 185,0 190,0 -200,0 190,0 140,71400
8 Kozioł Maciej 65 UKS Pover Kuźnik Chorzów 111,60 0,586 51 240,0 -250,0 -250,0 240,0 140,64000
9 Pawyza Piotr 75 KS Team Wrocław 85,90 0,6545 4 -205,0 210,0 212,5 212,5 139,08125
10 Peksa Grzegorz 69 UKS Pover Kuźnik Chorzów 145,00 0,556 50 -250,0 250,0 0,0 250,0 139,00000
11 Kłósko Paweł 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 79,40 0,6860 44 195,0 200,0 -205,0 200,0 137,20000
12 Zając Łukasz 67 UKS Pover Kuźnik Chorzów 124,70 0,5701 230,0 -240,0 240,0 240,0 136,82400
13 Włoch Arkadiusz 75 UKS Pover Kuźnik Chorzów 81,50 0,6749 21 185,0 202,5 0,0 202,5 136,66725
14 Soboń Radosław 89 KS Tęcza-Społem Kielce 103,80 0,6 12 210,0 215,0 220,0 220,0 132,00000
15 Podmanicki Marcin 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 73,20 0,7249 42 172,5 177,5 180,0 180,0 130,48200
16 Lendo Andrzej 67 KS Team Wrocław 120,70 0,5742 11 210,0 220,0 225,0 225,0 129,19500
17 Steiner Jacek 71 UKS Pover Kuźnik Chorzów 96,80 0,6169 57 -190,0 190,0 205,0 205,0 126,46450
18 Krawczyk Piotr 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 85,50 0,6562 46 180,0 190,0 -195,0 190,0 124,67800
19 Legutko Dariusz 75 UKS Pover Kuźnik Chorzów 82,50 0,6699 15 -180,0 180,0 -185,0 180,0 120,58200
20 Piecyk Paweł 90 KS Tęcza-Społem Kielce 106,00 0,5956 56 200,0 -230,0 -230,0 200,0 119,12000
21 Kotarba Dawid 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 76,80 0,7011 41 160,0 167,5 -172,5 167,5 117,43425
22 Gajewski Mateusz 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 82,40 0,6704 23 -170,0 170,0 172,5 172,5 115,64400
23 Kowalik Mikołaj 71 Kandydat 107,80 0,5923 59 170,0 175,0 -180,0 175,0 103,65250
24 Pawlik Sebastian 92 Kandydat 78,60 0,6905 68 140,0 145,0 150,0 150,0 103,57500
25 Głowacz Łukasz 76 UKS Pover Kuźnik Chorzów 99,50 0,6098 66 -160,0 160,0 165,0 165,0 100,61700
26 Heintze Adrian 95 UKS Eugen Knurów 72,40 0,7307 33 132,5 137,5 -140,0 137,5 100,47125
27 Radwański Kacper 90 KS Team Wrocław 64,30 0,8025 66 105,0 120,0 125,0 125,0 100,31250
28 Habryń Krzysztof 92 UKS Pover Kuźnik Chorzów 78,00 0,6939 43 130,0 -140,0 140,0 140,0 97,14600
29 Matląg Krzysztof 62 UKS Pover Kuźnik Chorzów 102,40 0,603 67 150,0 160,0 -170,0 160,0 96,48000
30 Szendera Rafał 71 KS Pro Power Team Dąbrowa Gór. 73,90 0,72 63 130,0 -140,0 -140,0 130,0 93,60000
31 Przybył Łukasz 93 UKS Eugen Knurów 81,20 0,6764 34 135,0 -140,0 -140,0 135,0 91,31400
32 Zapisek Jakub 95 UKS Pover Kuźnik Chorzów 101,90 0,6041 49 140,0 -150,0 150,0 150,0 90,61500
33 Sajewicz Maciej 91 MGKS Hutnik Pieńsk 65,80 0,7872 19 110,0 115,0 -122,5 115,0 90,52800
34 Gruszecki Marek 68 Kandydat 83,00 0,6675 62 120,0 130,0 135,0 135,0 90,11250
35 Korzeniewski Dominik 95 UKS Eugen Knurów 62,60 0,8212 32 90,0 97,5 105,0 105,0 86,22600
36 Zemła Krzysztof 71 Kandydat 108,10 0,5917 61 -142,5 -142,5 142,5 142,5 84,31725
37 Prokop Marian 48 UKS Pover Kuźnik Chorzów 88,30 0,6447 47 120,0 125,0 127,5 127,5 82,19925
38 Goleczko Mariusz 93 Kandydat 75,50 0,7093 14 -110,0 110,0 115,0 115,0 81,56950
39 Kopczyk Krystian 91 MGKS Hutnik Pieńsk 67,00 0,7756 64 105,0 -110,0 -110,0 105,0 81,43800
40 Bechta Patrycjusz 87 Kandydat 72,10 0,733 65 -100,0 100,0 110,0 110,0 80,63000
41 Leski Grzegorz 58 KS Pro Power Team Dąbrowa Gór. 74,00 0,7193 64 100,0 110,0 0,0 110,0 79,12300
42 Grzeliński Piotr 93 MGKS Hutnik Pieńsk 53,50 0,9528 18 75,0 80,0 -82,5 80,0 76,22400
43 Kolarczyk Sebastian 97 Kandydat 65,30 0,7922 16 80,0 85,0 92,5 92,5 73,27850
44 Mocek Dawid 98 UKS Pover Kuźnik Chorzów 64,70 0,7983 39 80,0 85,0 87,5 87,5 69,85125
45 Kołodziej Andrzej 50 KS Pro Power Team Dąbrowa Gór. 101,40 0,6053 60 107,5 115,0 -120,0 115,0 69,60950
46 Majdziński Krystian 97 UKS Eugen Knurów 75,70 0,7080 31 87,5 95,0 -100,0 95,0 67,26000
47 Przydatek Adam 97 UKS Eugen Knurów 60,00 0,8529 30 70,0 75,0 77,5 77,5 66,09975
NK Rozkrut Bartosz 79 UKS Pover Kuźnik Chorzów 80,50 0,68 22 -170,0 -170,0 -170,0 0,0 0,00000

Sędzia główny zawodów : Leski Grzegorz

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19362 Wiek 58 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 336272
BRAWO Grzegorz...na Ciebie zawsze można liczyć
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 171 Wiek 34 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 1496
Szacun za tak szybka prace :).

P.S. Jest gdzieś więcej takich zdjęć z tych zawodów??

I'd rather be dead than average !

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 792 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 5312
http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20061-002.jpg" data-lightbox="zdjecia" data-title="http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20061-002.jpg">http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20061-002.jpg" alt="" />
http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20065-002.jpg" data-lightbox="zdjecia" data-title="http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20065-002.jpg">http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20065-002.jpg" alt="" />
http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20069-002.jpg" data-lightbox="zdjecia" data-title="http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20069-002.jpg">http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20069-002.jpg" alt="" />
http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20072-002.jpg" data-lightbox="zdjecia" data-title="http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20072-002.jpg">http://www.awfotoemocje.pl/forum/Obraz 20072-002.jpg" alt="" />
