SFD - po prostu najlepsze ceny! RABATY DO 90%
SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne Forum

MISTRZOSTWA EUROPY W WL BRATYSŁAWA

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 2397

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 44 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 5771
Category 56,0 kg
1. 5 55,6 WSZOLA Dariusz / 78 POL 160,0 165,0 170,0 165,0 151,268 0,9168 12
2. 7 55,1 VATIUK Sergei / 62 M1 UKR 140,0 147,5 150,0 150,0 138,750 0,9250 9
3. 3 54,7 SLEDZ Slavomir / 76 POL 140,0 145,0 145,0 145,0 135,102 0,9317 8
4. 6 55,5 KOL©OVSKY ©tefan / 61 M1 SVK 142,5 150,0 150,0 142,5 130,872 0,9184 7
5. 4 55,0 SORENSEN Mikkel / 77 DEN 130,0 140,0 x 130,0 120,467 0,9267 6
Category 60,0 kg
1. 12 59,6 GWÓZDZ Jaroslav / 78 POL 160,0 165,0 170,0 170,0 145,880 0,8581 12
2. 10 59,7 AREKHVA Valery / 90 J BLR 150,0 150,0 150,0 150,0 128,519 0,8568 9
3. 13 58,4 GIDEON Aaron / 80 GBR 135,0 150,0 150,0 135,0 118,055 0,8745 8
Category 67,5 kg
1. 16 67,0 CHUPRYNKO Ivan / 86 UKR 200,0 210,0 220,0 220,0 170,640 0,7756 12
2. 15 66,7 YEREMASHVILI Raman / 81 BLR 200,0 210,0 217,5 217,5 169,315 0,7785 9
3. 21 67,5 SOKOLOV Nikolay / 79 RUS 200,0 212,5 222,5 212,5 163,841 0,7710 8
4. 22 66,7 HUK Andrei / 79 BLR 200,0 210,0 210,0 210,0 163,476 0,7785 7
5. 19 67,5 DELI Norbert / 81 HUN 160,0 167,5 172,5 167,5 129,145 0,7710 6
6. 14 65,0 SALAT Tibor / 76 CZE 140,0 142,5 152,5 142,5 113,316 0,7952 5
Category 75,0kg
1. 35 74,6 PÖYKIO Janne / 78 FIN 217,5 220,0 222,5 222,5 159,138 0,7152 12
2. 33 74,2 CUCUZZELLA Alphonse / 66 M1 FRA 210,0 220,0 220,0 220,0 157,947 0,7179 9
3. 34 73,9 ZEILINGER Andreas / 68 M1 AUT 215,0 217,5 217,5 215,0 154,801 0,7200 8
4. 30 74,0 HEDMAN Christian / 82 SWE 210,0 217,5 220,0 210,0 151,056 0,7193 7
5. 36 74,4 KUBATOV Geza / 82 HUN 200,0 207,5 215,0 207,5 148,690 0,7166 6
6. 28 74,2 BELAN Mario / 73 SVK 190,0 195,0 202,5 202,5 145,383 0,7179 5
7. 24 74,4 SOTOLAR Jozef / 80 SVK 185,0 195,0 200,0 200,0 143,316 0,7166 4
8. 29 74,5 RAJALA Erkki / 62 M1 FIN 200,0 210,0 212,5 200,0 143,180 0,7159 3
9. 27 75,0 FACCIPONTE Marcello / 75 ITA 200,0 200,0 212,5 200,0 142,512 0,7126 2
32 74,7 RÖSLER Marcel / 76 CZE 170,0 190,0 190,0 Disq 0,7146
23 73,5 BASCHNEGGER Christian / 86 AUT 205,0 205,0 205,0 Disq 0,7228
Category 82,5 kg
1. 36 81,3 PINGUET Cyril / 72 FRA 235,0 242,5 247,5 242,5 163,902 0,6759 12
2. 39 81,9 KOWALCZYK Daniel / 77 POL 235,0 235,0 247,5 235,0 158,122 0,6729 9
3. 38 82,1 SMIRNOVS Ugis / 84 LAT 232,5 237,5 237,5 232,5 156,209 0,6719 8
4. 35 82,3 KÖNYE Szabolcs / 74 HUN 222,5 227,5 237,5 222,5 149,271 0,6709 7
5. 40 82,1 KOŚTÁL Aleą / 74 CZE 212,5 217,5 217,5 217,5 146,131 0,6719 6
41 80,9 ILIJIĆ Dalibor / 78 SRB 205,0 215,0 215,0 Disq 0,6779
Category 90,0 kg
1. 45 89,6 GRISHAEV Vladimir / 81 RUS 265,0 277,5 287,5 277,5 177,558 0,6398 12
2. 47 89,0 WEGIERA Jan / 65 M1 POL 272,5 277,5 282,5 272,5 174,965 0,6421 9
3. 42 89,4 KIREEV Vitaliy / 85 RUS 255,0 265,0 277,5 265,0 169,755 0,6406 8
4. 48 88,2 PISZAK Peter / 77 HUN 240,0 240,0 252,5 240,0 154,830 0,6451 7
5. 50 89,1 RIIS Allan /71 DEN 235,0 235,0 237,5 235,0 150,799 0,6417 6
6. 52 89,0 HORNÍK Jiří / 78 CZE 220,0 220,0 220,0 220,0 141,256 0,6421 5
7. 44 90,0 MALINOVSKY Tomas / 82 SVK 207,5 217,5 217,5 217,5 138,851 0,6384 4
8. 49 86,4 DYACHUK Nazarly / 91 J UKR 200,0 210,0 217,5 210,0 136,993 0,6523 3
53 89,7 WELLS Ian / 77 GBR 200,0 200,0 200,0 Disq 0,6395
46 88,7 KATI JIŘÍ / 65 M1 CZE 245,0 245,0 245,0 Disq 0,6432
Category 100,0 kg
1. 62 99,5 KUOSMA Petri / 79 FIN 270,0 275,0 280,0 280,0 170,749 0,6098 12
2. 54 92,9 JADER Fredrik / 79 SWE 270,0 277,5 277,5 277,5 174,412 0,6285 9
3. 64 98,1 TANGELMAYER Denis / 84 SVK 260,0 270,0 275,0 275,0 168,681 0,6134 8
4. 58 99,0 MO Dag Andre /79 NOR 250,0 260,0 272,5 272,5 166,516 0,6111 7
5. 69 99,1 LUNDIN Mikael / 83 SWE 265,0 270,0 272,5 272,5 166,448 0,6108 6
6. 56 99,4 LYKOV Ivan / 76 RUS 252,5 262,5 267,5 267,5 163,193 0,6101 5
7. 57 95,4 MIHAYLOV Kiril / 79 BUL 260,0 265,0 270,0 265,0 164,526 0,6209 4
8. 36 98,6 SEBESTYEN Tamas / 78 HUN 257,5 262,5 270,0 262,5 160,673 0,6121 3
9. 65 99,1 BJÖRNSEN Öyvind / 70 NOR 250,0 260,0 260,0 250,0 152,704 0,6108 2
10. 63 97,3 WETZSTEIN Thomas / 74 AUT 240,0 240,0 250,0 240,0 147,724 0,6155 1
60 98,5 KGHAHRAMANYAN Karen / 78 ARM 190,0 190,0 190,0 Disq 0,6123
67 98,8 SOMNIKOVS Nikolajs / 75 LAT 255,0 260,0 270,0 Disq 0,6116
Category 110,0 kg
1. 85 109,5 JAMROZ Stefan / 80 SWE 295,0 302,5 308,0 302,5 178,270 0,5893 12
2. 72 109,3 MALUNIN Aleksey / 78 RUS 277,5 287,5 292,5 292,5 172,475 0,5897 9
3. 73 108,4 REJEK Artur / 72 POL 290,0 295,0 302,5 290,0 171,448 0,5912 8
4. 71 107,5 SORENSEN Thomas / 81 DEN 257,5 262,5 287,5 287,5 170,430 0,5928 7
5. 74 109,8 PULLINEN Sami / 83 FIN 287,5 297,5 297,5 287,5 169,286 0,5888 6
6. 81 109,1 BERKE Lorand / 79 HUN 245,0 250,0 257,5 257,5 151,924 0,5900 5
7. 83 108,3 KREJČA Zbyněk /74 CZE 255,0 267,5 267,5 255,0 150,801 0,5914 4
8. 78 109,7 HAWKINS Ian / 77 GBR 230,0 237,5 242,5 237,5 139,885 0,5890 3
9. 75 107,0 SCHRERMS Michael / 84 AUT 225,0 240,0 245,0 225,0 133,586 0,5937 2
82 108,6 BECK Oliver / 75 GER 275,0 275,0 280,0 Disq 0,5909
79 109,1 SINGH Pinda / 80 GBR 265,0 265,0 265,0 Disq 0,5900
77 109,6 JALDEFORS MIKAEL / 66 M1 SWE 265,0 265,0 265,0 Disq 0,5892
84 108,8 CIAPTAK-GASINENICA Oliwier/84 POL 280,0 285,0 290,0 Disq 0,5905
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16172 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 292870
Niestety Kołtoński pali wszystkie podejścia 305, 310 i 315 a Mariusz Hadrysiak piąty 290kg, ale drużynowo Polska pierwsza przed Finlandią i Rosją.

Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2010-08-14 18:17:27

gregorterm

...
Napisał(a)
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 44 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 5771
1. 7 43,1 KOZDRYK Justina / 80 POL 110,0 115,0 120,0 120,0 171,281 1,4273 12
2. 4 47,0 SCHWENGL Ilka /65 M1 AUT 102,5 105,0 107,5 107,5 144,576 1,3449 9
3. 5 47,1 MAKRAI Eva / 90 J HUN 105,0 107,5 110,0 107,5 144,355 1,3428 8
4. 2 47,2 SVJANTEKOVA Eva / 73 SVK 90,0 95,0 107,5 95,0 127,373 1,3408 7
5. 1 38,8 ANSHWORTH Megan / 92 SJ GBR 50,0 55,0 55,0 50,0 75,933 1,5187 6
Category 52,0 kg
1. 21 51,2 NAGYPAL Krisztina / 85 HUN 122,5 122,5 130,0 122,5 154,547 1,2616 12
2. 18 51,5 HEININEN Karita / 71 FIN 90,0 90,0 92,5 92,5 116,176 1,2560 9
3. 15 52,0 SYNELNYKOVA Anna / 84 UKR 85,0 90,0 92,5 92,5 115,314 1,2466 8
4. 6 49,9 BABUROVA Irina / 86 UKR 80,0 85,0 90,0 90,0 115,793 1,2866 7
8 51,9 MARTIN Vanessa / 76 FRA 90,0 90,0 90,0 Disq 1,2485
Category 56,0 kg
1. 26 55,2 PETROVA Anastasia / 85 RUS 112,5 115,0 120,0 120,0 142,794 1,1900 12
2. 9 52,4 SOKOVNINA Oxana / 86 RUS 110,0 112,5 117,5 117,5 145,614 1,2393 9
3. 14 53,1 SANDVIK Marcela / 74 FIN 112,5 115,0 120,0 112,5 137,988 1,2266 8
4. 19 55,3 DIDIUK Natalya / 73 UKR 105,0 110,0 110,0 110,0 130,709 1,1883 7
5. 17 53,2 ERIKSSON Nina / 89 SWE 97,5 105,0 115,0 105,0 128,601 1,2248 6
6. 13 55,4 KANIAK Katarzyna / 72 POL 95,0 95,0 105,0 105,0 124,591 1,1866 5
7. 12 52,9 GAVORNÍKOVA Monika / 74 SVK 95,0 100,0 110,0 100,0 123,017 1,2302 4
8. 25 55,7 ELEK Zsuzsa / 81 HUN 87,5 92,5 92,5 87,5 103,387 1,1816 3
9. 16 54,7 RUMMEL Martina / 76 GER 75,0 80,0 82,5 80,0 95,877 1,1985 2
10 52,3 BLAKE Natalie / 82 GBR 110,0 110,0 112,5 Disq 1,2411
Category 60,0 kg
1. 22 59,1 CHEPIL Mariya / 70 M1 UKR 120,0 120wrM1 122,5 120wrM1 135,366 1,1281 12
2. 28 59,5 RADVAŃSKA Jadviga / 75 POL 110,0 120,0 122,5 110,0 123,436 1,1221 9
3. 21 59,1 LIEBERS Mandy / 80 AUT 90,0 95,0 95,0 90,0 101,525 1,1281 8
4. 20 59,2 LIĆKOVÁ Petra / 80 CZE 80,0 90,0 90,0 80,0 90,125 1,1266 7
5. 24 59,5 STEINEROVÁ Petra / 81 CZE 80,0 85,0 85,0 80,0 89,772 1,1221 6
23 59,3 HOUGAARD Susse / 84 DEN 135,0 135,0 135,0 Disq 1,1251
Category 67,5 kg
1. 35 67,0 SAMARINA Natalya / 84 RUS 145,0 150,0 165,0 150,0 153,914 1,0261 12
2. 31 66,3 SHARIFULLINA SVETLANA / 79 RUS 130,0 130,0 130,0 130,0 134,413 1,0339 9
3. 29 60,9 NÖGLEGGARD Anna-M. / 68 M1 SWE 115,0 122,5 132,5 122,5 135,012 1,1021 8
4. 36 62,7 RAMES Maj / 89 J DEN 115,0 120,0 120,0 120,0 129,342 1,0779 7
5. 10 61,5 UPPALA Tarja / 65 M1 FIN 95,0 102,5 102,5 95,0 103,917 1,0939 6
6. 30 65,6 DROBNÁ Iva / 77 CZE 85,0 90,0 92,5 92,5 96,386 1,0420 5
7. 33 63,5 TIBORI Nora / 89 J HUN 87,5 87,5 87,5 87,5 93,412 1,0676 4
32 66,6 KANKUS Johanna / 84 FIN 132,5 132,5 132,5 Disq 1,0306
Category 75,0 kg
1. 9 67,6 VIRKKUNEN Susana / 85 FIN 135,0 137,5 140,0 140,0 142,736 1,0195 12
2. 34 69,4 ARVIDSON Karolina / 85 SWE 130,0 137,5 142,5 137,5 137,609 1,0008 9
3. 40 73,8 EROGOVA Yulia / 82 RUS 120,0 127,5 130,0 130,0 124,854 0,9604 8
4. 42 72,6 POLTORATSKAYA Viktoria / 81 RUS 117,5 122,5 127,5 127,5 123,764 0,9707 7
5. 44 73,5 TIMMERS Ankie / 86 NED 115,0 122,5 127,5 127,5 122,774 0,9629 6
6. 43 71,3 HRABALOVÁ Jana / 84 CZE 100,0 107,5 110,0 110,0 108,069 0,9824 5
7. 39 71,1 LUOTO Satu / 69 M1 FIN 107,5 115,0 115,0 107,5 105,813 0,9843 4
8. 41 69,6 BUĎVESELOVÁ Mária / 69 M1 SVK 90,0 97,5 102,5 97,5 97,382 0,9988 3
9. 38 68,4 SZMIGIELOVÁ Jana / 85 CZE 85,0 90,0 95,0 90,0 90,994 1,0110 2
...
Napisał(a)
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 44 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 5771
109,5 JAMROZ Stefan / 80 SWE 302,5 178,270 0,5893 1
45 89,6 GRISHAEV Vladimir / 81 RUS 277,5 177,558 0,6398 2
47 89,0 WEGIERA Jan / 65 M1 POL 272,5 174,965 0,6421 3
54 92,9 JADER Fredrik / 79 SWE 277,5 174,412 0,6285 4
72 109,3 MALUNIN Aleksey / 78 RUS 292,5 172,475 0,5897 5
73 108,4 REJEK Artur / 72 POL 290,0 171,448 0,5912 6
62 99,5 KUOSMA Petri / 79 FIN 280,0 170,749 0,6098 7
16 67,0 CHUPRYNKO Ivan / 86 UKR 220,0 170,640 0,7756 8
71 107,5 SORENSEN Thomas / 81 DEN 287,5 170,430 0,5928 9
42 89,4 KIREEV Vitaliy / 85 RUS 265,0 169,755 0,6406 10
15 66,7 YEREMASHVILI Raman / 81 BLR 217,5 169,315 0,7785 11
74 109,8 PULLINEN Sami / 83 FIN 287,5 169,286 0,5888 12
64 98,1 TANGELMAYER Denis / 84 SVK 275,0 168,681 0,6134 13
58 99,0 MO Dag Andre /79 NOR 272,5 166,516 0,6111 14
69 99,1 LUNDIN Mikael / 83 SWE 272,5 166,448 0,6108 15
57 95,4 MIHAYLOV Kiril / 79 BUL 265,0 164,526 0,6209 16
36 81,3 PINGUET Cyril / 72 FRA 242,5 163,902 0,6759 17
21 67,5 SOKOLOV Nikolay / 79 RUS 212,5 163,841 0,7710 18
22 66,7 HUK Andrei / 79 BLR 210,0 163,476 0,7785 19
56 99,4 LYKOV Ivan / 76 RUS 267,5 163,193 0,6101 20
36 98,6 SEBESTYEN Tamas / 78 HUN 262,5 160,673 0,6121 21
35 74,6 PÖYKIO Janne / 78 FIN 222,5 159,138 0,7152 22
39 81,9 KOWALCZYK Daniel / 77 POL 235,0 158,122 0,6729 23
33 74,2 CUCUZZELLA Alphonse / 66 M1 FRA 220,0 157,947 0,7179 24
38 82,1 SMIRNOVS Ugis / 84 LAT 232,5 156,209 0,6719 25
48 88,2 PISZAK Peter / 77 HUN 240,0 154,830 0,6451 26
34 73,9 ZEILINGER Andreas / 68 M1 AUT 215,0 154,801 0,7200 27
65 99,1 BJÖRNSEN Öyvind / 70 NOR 250,0 152,704 0,6108 28
81 109,1 BERKE Lorand / 79 HUN 257,5 151,924 0,5900 29
5 55,6 WSZOLA Dariusz / 78 POL 165,0 151,268 0,9168 30
30 74,0 HEDMAN Christian / 82 SWE 210,0 151,056 0,7193 31
83 108,3 KREJČA Zbyněk /74 CZE 255,0 150,801 0,5914 32
50 89,1 RIIS Allan /71 DEN 235,0 150,799 0,6417 33
35 82,3 KÖNYE Szabolcs / 74 HUN 222,5 149,271 0,6709 34
36 74,4 KUBATOV Geza / 82 HUN 207,5 148,690 0,7166 35
63 97,3 WETZSTEIN Thomas / 74 AUT 240,0 147,724 0,6155 36
40 82,1 KOŚTÁL Aleą / 74 CZE 217,5 146,131 0,6719 37
12 59,6 GWÓZDZ Jaroslav / 78 POL 170,0 145,880 0,8581 38
28 74,2 BELAN Mario / 73 SVK 202,5 145,383 0,7179 39
24 74,4 SOTOLAR Jozef / 80 SVK 200,0 143,316 0,7166 40
29 74,5 RAJALA Erkki / 62 M1 FIN 200,0 143,180 0,7159 41
27 75,0 FACCIPONTE Marcello / 75 ITA 200,0 142,512 0,7126 42
52 89,0 HORNÍK Jiří / 78 CZE 220,0 141,256 0,6421 43
78 109,7 HAWKINS Ian / 77 GBR 237,5 139,885 0,5890 44
44 90,0 MALINOVSKY Tomas / 82 SVK 217,5 138,851 0,6384 45
7 55,1 VATIUK Sergei / 62 M1 UKR 150,0 138,750 0,9250 46
49 86,4 DYACHUK Nazarly / 91 J UKR 210,0 136,993 0,6523 47
3 54,7 SLEDZ Slavomir / 76 POL 145,0 135,102 0,9317 48
75 107,0 SCHRERMS Michael / 84 AUT 225,0 133,586 0,5937 49
6 55,5 KOL©OVSKY ©tefan / 61 M1 SVK 142,5 130,872 0,9184 50
19 67,5 DELI Norbert / 81 HUN 167,5 129,145 0,7710 51
10 59,7 AREKHVA Valery / 90 J BLR 150,0 128,519 0,8568 52
4 55,0 SORENSEN Mikkel / 77 DEN 130,0 120,467 0,9267 53
13 58,4 GIDEON Aaron / 80 GBR 135,0 118,055 0,8745 54
14 65,0 SALAT Tibor / 76 CZE 142,5 113,316 0,7952 55
...
Napisał(a)
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 44 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 5771
...
Napisał(a)
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 44 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 5771
7 43,1 KOZDRYK Justina / 80 POL 120,0 171,281 1,4273 1
21 51,2 NAGYPAL Krisztina / 85 HUN 122,5 154,547 1,2616 2
35 67,0 SAMARINA Natalya / 84 RUS 150,0 153,914 1,0261 3
9 52,4 SOKOVNINA Oxana / 86 RUS 117,5 145,614 1,2393 4
4 47,0 SCHWENGL Ilka /65 M1 AUT 107,5 144,576 1,3449 5
5 47,1 MAKRAI Eva / 90 J HUN 107,5 144,355 1,3428 6
26 55,2 PETROVA Anastasia / 85 RUS 120,0 142,794 1,1900 7
9 67,6 VIRKKUNEN Susana / 85 FIN 140,0 142,736 1,0195 8
14 53,1 SANDVIK Marcela / 74 FIN 112,5 137,988 1,2266 9
34 69,4 ARVIDSON Karolina / 85 SWE 137,5 137,609 1,0008 10
22 59,1 CHEPIL Mariya / 70 M1 UKR 120,0 135,366 1,1281 11
29 60,9 NÖGLEGGARD Anna-M. / 68 M1 SWE 122,5 135,012 1,1021 12
31 66,3 SHARIFULLINA SVETLANA / 79 RUS 130,0 134,413 1,0339 13
19 55,3 DIDIUK Natalya / 73 UKR 110,0 130,709 1,1883 14
36 62,7 RAMES Maj / 89 J DEN 120,0 129,342 1,0779 15
17 53,2 ERIKSSON Nina / 89 SWE 105,0 128,601 1,2248 16
2 47,2 SVJANTEKOVA Eva / 73 SVK 95,0 127,373 1,3408 17
40 73,8 EROGOVA Yulia / 82 RUS 130,0 124,854 0,9604 18
13 55,4 KANIAK Katarzyna / 72 POL 105,0 124,591 1,1866 19
42 72,6 POLTORATSKAYA Viktoria / 81 RUS 127,5 123,764 0,9707 20
28 59,5 RADVAŃSKA Jadviga / 75 POL 110,0 123,436 1,1221 21
12 52,9 GAVORNÍKOVA Monika / 74 SVK 100,0 123,017 1,2302 22
44 73,5 TIMMERS Ankie / 86 NED 127,5 122,774 0,9629 23
18 51,5 HEININEN Karita / 71 FIN 92,5 116,176 1,2560 24
6 49,9 BABUROVA Irina / 86 UKR 90,0 115,793 1,2866 25
15 52,0 SYNELNYKOVA Anna / 84 UKR 92,5 115,314 1,2466 26
43 71,3 HRABALOVÁ Jana / 84 CZE 110,0 108,069 0,9824 27
39 71,1 LUOTO Satu / 69 M1 FIN 107,5 105,813 0,9843 28
10 61,5 UPPALA Tarja / 65 M1 FIN 95,0 103,917 1,0939 29
25 55,7 ELEK Zsuzsa / 81 HUN 87,5 103,387 1,1816 30
21 59,1 LIEBERS Mandy / 80 AUT 90,0 101,525 1,1281 31
41 69,6 BUĎVESELOVÁ Mária / 69 M1 SVK 97,5 97,382 0,9988 32
30 65,6 DROBNÁ Iva / 77 CZE 92,5 96,386 1,0420 33
16 54,7 RUMMEL Martina / 76 GER 80,0 95,877 1,1985 34
33 63,5 TIBORI Nora / 89 J HUN 87,5 93,412 1,0676 35
38 68,4 SZMIGIELOVÁ Jana / 85 CZE 90,0 90,994 1,0110 36
20 59,2 LIĆKOVÁ Petra / 80 CZE 80,0 90,125 1,1266 37
24 59,5 STEINEROVÁ Petra / 81 CZE 80,0 89,772 1,1221 38
1 38,8 ANSHWORTH Megan / 92 SJ GBR 50,0 75,933 1,5187 39
...
Napisał(a)
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 44 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 5771
POLSKA 58(6) ROSJA 42(5) SZWECJA 34(4) WĘGRY 34(6) FINLANDIA 33(4) TO JEST DRUŻYNÓWKA MĘSKA BEZ WAG 125 I PLUS W NAWIASACH JEST NAPISANE ILU ZAWODNIKÓW BYŁO LICZONYCH DO DRUŻYNÓWKI
...
Napisał(a)
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 44 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 5771
Category 82,5 kg
1. 45 82,2 TAKÁČOVÁ Hana / 54 M2 CZE 135,0 140,0 145,0 145,0 130,744 0,9017 12
2. 48 78,9 SZCZEPANIK Dorota / 69 M1 POL 135,0 140,0 140,0 140,0 129,106 0,9222 9
3. 47 81,7 SHABANOVA Evgenia / 77 RUS 137,5 142,5 145,0 137,5 124,382 0,9046 8
4. 53 81,6 NYLUND Marjaana / 76 FIN 130,0 130,0 130,0 130,0 117,674 0,9052 7
Category 90,0 kg
1. 54 88,7 STRIK Ielja / 73 NED 165,0 172,5 180,0 172,5 149,973 0,8694 12
2. 46 88,6 JOHANSON Maria / 84 SWE 152,5 157,5 172,5 157,5 136,998 0,8698 9
3. 60 88,8 BALAJZY Anna / 82 POL 140,0 140,0 145,0 145,0 126,003 0,8690 8
4. 50 89,4 LOMBOSI Melinda / 78 HUN 137,5 142,5 145,0 145,0 125,641 0,8665 7
5. 56 89,6 DUHEM Leila / 63 M1 FRA 135,0 145,0 147,5 145,0 125,523 0,8657 6
6. 51 89,9 SZABO Agnes / 88 J HUN 130,0 145,0 152,5 130,0 112,380 0,8645 5
7. 55 85,0 BUSHUYEVA Yulia / 81 UKR 122,5 127,5 145,0 127,5 113,037 0,8866 4
8. 52 84,8 LINNA Joanna / 74 FIN 122,5 122,5 130,0 122,5 108,729 0,8876 3
— 49 88,5 BEER Rosemaria / 45 M3 AUT 120,0 125,0 125,0 Disq — 0,8703 —
Category 90 + kg
1. 62 102,1 LÖNN Sandra / 74 SWE 175,0 192,5 202,5 202,5 167,612 0,8277 12
2. 64 114,3 ZOTOVA Nataliya / 75 RUS 185,0 195,0 200,0 195,0 157,333 0,8068 9
3. 59 106,4 SCHAEFER Joanne / 67 M1 NED 185,0 195,0 195,0 185,0 151,537 0,8191 8
4. 61 121,4 GEMALETDINOVA Olga / 86 RUS 160,0 167,5 187,5 167,5 133,667 0,7980 7
5. 58 97,5 NOKUA Katariina / 73 FIN 145,0 152,5 155,0 145,0 121,665 0,8391 6
6. 63 125,4 KOVACS Vivien / 88 HUN 120,0 147,5 147,5 120,0 95,214 0,7934 5
62 Women were participated in the Championships
...
Napisał(a)
adam138 V-Mistrz Europy IPF
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 490 Wiek 44 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 5771
No B.W. Result Points Coef. Pl.
7 43,1 KOZDRYK Justina / 80 POL 120,0 171,281 1,4273 1
62 102,1 LÖNN Sandra / 74 SWE 202,5 167,612 0,8277 2
64 114,3 ZOTOVA Nataliya / 75 RUS 195,0 157,333 0,8068 3
21 51,2 NAGYPAL Krisztina / 85 HUN 122,5 154,547 1,2616 4
35 67,0 SAMARINA Natalya / 84 RUS 150,0 153,914 1,0261 5
59 106,4 SCHAEFER Joanne / 67 M1 NED 185,0 151,537 0,8191 6
54 88,7 STRIK Ielja / 73 NED 172,5 149,973 0,8694 7
9 52,4 SOKOVNINA Oxana / 86 RUS 117,5 145,614 1,2393 8
4 47,0 SCHWENGL Ilka /65 M1 AUT 107,5 144,576 1,3449 9
5 47,1 MAKRAI Eva / 90 J HUN 107,5 144,355 1,3428 10
26 55,2 PETROVA Anastasia / 85 RUS 120,0 142,794 1,1900 11
9 67,6 VIRKKUNEN Susana / 85 FIN 140,0 142,736 1,0195 12
14 53,1 SANDVIK Marcela / 74 FIN 112,5 137,988 1,2266 13
34 69,4 ARVIDSON Karolina / 85 SWE 137,5 137,609 1,0008 14
46 88,6 JOHANSON Maria / 84 SWE 157,5 136,998 0,8698 15
22 59,1 CHEPIL Mariya / 70 M1 UKR 120,0 135,366 1,1281 16
29 60,9 NÖGLEGGARD Anna-M. / 68 M1 SWE 122,5 135,012 1,1021 17
31 66,3 SHARIFULLINA SVETLANA / 79 RUS 130,0 134,413 1,0339 18
61 121,4 GEMALETDINOVA Olga / 86 RUS 167,5 133,667 0,7980 19
45 82,2 TAKÁČOVÁ Hana / 54 M2 CZE 145,0 130,744 0,9017 20
19 55,3 DIDIUK Natalya / 73 UKR 110,0 130,709 1,1883 21
36 62,7 RAMES Maj / 89 J DEN 120,0 129,342 1,0779 22
48 78,9 SZCZEPANIK Dorota / 69 M1 POL 140,0 129,106 0,9222 23
17 53,2 ERIKSSON Nina / 89 SWE 105,0 128,601 1,2248 24
2 47,2 SVJANTEKOVA Eva / 73 SVK 95,0 127,373 1,3408 25
60 88,8 BALAJZY Anna / 82 POL 145,0 126,003 0,8690 26
50 89,4 LOMBOSI Melinda / 78 HUN 145,0 125,641 0,8665 27
56 89,6 DUHEM Leila / 63 M1 FRA 145,0 125,523 0,8657 28
40 73,8 EROGOVA Yulia / 82 RUS 130,0 124,854 0,9604 29
13 55,4 KANIAK Katarzyna / 72 POL 105,0 124,591 1,1866 30
47 81,7 SHABANOVA Evgenia / 77 RUS 137,5 124,382 0,9046 31
42 72,6 POLTORATSKAYA Viktoria / 81 RUS 127,5 123,764 0,9707 32
28 59,5 RADVAŃSKA Jadviga / 75 POL 110,0 123,436 1,1221 33
12 52,9 GAVORNÍKOVA Monika / 74 SVK 100,0 123,017 1,2302 34
44 73,5 TIMMERS Ankie / 86 NED 127,5 122,774 0,9629 35
58 97,5 NOKUA Katariina / 73 FIN 145,0 121,665 0,8391 36
53 81,6 NYLUND Marjaana / 76 FIN 130,0 117,674 0,9052 37
18 51,5 HEININEN Karita / 71 FIN 92,5 116,176 1,2560 38
6 49,9 BABUROVA Irina / 86 UKR 90,0 115,793 1,2866 39
