SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

XXXII Mistrzostwa Polski w T.S - Puławy 2008

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 3324

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
REGULAMIN


XXXII Mistrzostw Polski
Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów
w Trójboju Siłowym
Puławy, dnia 29 luty-02 marca 2008r.

I. Cel:
1. Popularyzacja trójboju siłowego.
2. Wyłonienie mistrzów Polski na rok 2008 w kategoriach seniorów i weteranów.
3. Sprawdzian kadry Polski przed Mistrzostwami Europy Mężczyzn i Kobiet
w Trójboju Siłowym.

II. Organizatorzy:
1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach
3. Klub Sportowy „Wisła" w Puławach
4. Zibi & Jack LTD

III. Termin i miejsce
1. Termin: 29 luty - 02 marca 2008r.
2. Miejsce: Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Puławach, Ul. Al. Partyzantów 11

IV. Warunki uczestnictwa:
1. W zawodach uczestniczyć mogą:
a. Reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej - członków PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę zawodniczą i licencję ważną na rok 2008
2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
a. Ukończony 14 rok życia w dniu zawodów w przypadku seniorów i seniorek,
b. 40 rok życia kalendarzowo lub więcej w przypadku weteranek;
c. 40-49 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów I grupy;
d. 50-59 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów II grupy;
e. 60-69 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów III grupy;
f. 70 rok życia kalendarzowo lub więcej w przypadku weteranów IV grupy.
g. Posiadać ważne badania lekarskie:
 zawodników z klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca - trójboju siłowego;
 zawodników o niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia sportowca trójboju siłowego lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą „Zdolny do zawodów trójboju siłowego" podpisaną przez lekarza;
 w przypadku sportów innych niż trójbój siłowy również musi się znajdować klauzula „Zdolny do zawodów trójboju siłowego" podpisana przez lekarza;
 książeczka zdrowia sportowca winna posiadać wpis „Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych."
h. Opłacone wpisowe w wysokości 55 zł (drużyny liczące 5 lub więcej zawodników opłacają wpisowe w wysokości 40 zł od osoby).
UWAGA:
Zawodnicy nie zgłoszeni na odprawie technicznej nie mają prawa startu w zawodach.

V. Sposób rywalizacji
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:
 Kobiety: w kat. wag. 48; 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; +90 kg
 Weteranki w kat. open 40 lat i więcej.
Weteranki startują razem z seniorkami, z którymi również będą klasyfikowane w 9-ciu kategoriach wagowych kobiet.
 Mężczyźni: w kat. wag. 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; 100; 110; 125; +125 kg
 Weterani w kat. open I, II , III, IV grupie wiekowej.
Weterani startują razem z seniorami, z którymi również będą klasyfikowani w 10-tu kategoriach wagowych mężczyzn.

VI. Klasyfikacja:
Do zawodów można zgłosić maksymalnie:
 9 kobiet i 10 mężczyzn.
 9 weteranek i 10 weteranów,
w tym maksymalnie dwóch zawodników w kategorii wagowej i wiekowej ( w tym kobiet).
Zawodnicy i zawodniczki sklasyfikowani będą w kategoriach wagowych,
po uzyskaniu wyniku w trójboju minimum trzeciej klasy sportowej.

Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodników.
Do klasyfikacji drużynowej kobiet liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodniczki.

W kategorii weteranów klasyfikacja drużynowa nie będzie prowadzona.
Punkty do klasyfikacji drużynowej obliczane są wg następującego klucza:
I-12pkt., II-9pkt., III-8pkt., IV-7pkt., V-6pkt., VI-5pkt., itd. Miejsce X i niższe otrzymują po jednym punkcie.

Najlepszą Zawodniczką wśród zawodniczek i Najlepszym Zawodnikiem wśród zawodników zostanie uznany zawodniczka/zawodnik z największą liczbą punktów Wilks’a.

Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe).


VII. Nagrody
1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn i kobiet zostaną nagrodzone medalami.
2. Mistrz lub Mistrzyni Polski zostaną nagrodzeni zostaną pucharkami.
3. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji Najlepszego Zawodnika - mężczyzn i kobiet zostaną nagrodzone pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
4. Trzy pierwsze miejsca w kategorii wiekowej weteranów i weteranek - medale.
5. Trzy pierwsze miejsce w kategorii drużynowej kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami.
6. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT DOJAZDU DO MIEJSC ZAKWATEROWANIA

Uwaga - należy wysiąść na stacji PKP Puławy Miasto.
1. Miejsce zawodów tj. Hala Sportowa MOSiR znajduje się w odległości ok.1 km /przy tej samej ulicy/
2. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia tj. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego znajduje się w odległości ok 800 m /wejście od tej samej ulicy/


IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE
A. Zgłoszenia i informacja
Zgłoszenia pisemnie, mailem, faxem do 19.02.2008 r. z podaniem imienia i nazwiska zawodniczki/zawodnika, dokładnej daty urodzenia i kategorii wagowej.
Adres do korespondencji:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Al. Partyzantów 11, 24-100 Puławy
Tel. Fax (081) 886 27 31
e-mail: [email protected]
Wszelkich informacji udziela Pan Arkadiusz Urbaniak tel. 081 886 38-02
lub tel. kom. 604 931 911
Informacje o zawodach wraz z niniejszym regulaminem oraz drukami
zgłoszeniowymi /także na noclegi i wyżywienie/ dostępne będą
w INTERNECIE pod adresem: www.mosir.pulawy.pl
Opłaty startowe przyjmowane będą wyłącznie w kasie MOSiR /miejsce zawodów/ w dniu 29.02.2008 r. do odprawy technicznej lub w dniu startu od godz. 7.00 (wszystkich płatności należy dokonać przed wagą).
Organizator zabezpiecza komplet komunikatów za odpłatnością
w wysokości 10 zł,-.

Lista zgłoszonych zawodników będzie również dostępna pod adresem www.powerlifting.pl

B. Zakwaterowanie i wyżywienie
 Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
przy ul. Wojska Polskiego 7 (ok. 300 m od Hali Sportowej)
wyżywienie: śniadanie 10 zł, obiad 15 zł, kolacja 10 zł.
 Koszt zakwaterowania 40 zł za jeden osobo/nocleg.
 Koszt całodziennego wyżywienia i zakwaterowania od jednej osoby wynosi 75 zł.
Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie z podaniem ilości noclegów, śniadań, obiadów i kolacji prosimy dokonać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2008 r. w formie pisemnej, e-mailem lub faxem.
Adres do korespondencji:
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy ,
tel. fax: 0-81 886 37 05
e-mail: [email protected]
Szczegółowych informacji dotyczących zakwaterowania
i wyżywienia udziela Pani Jolanta Morawska tel. 0-81 886 37 05

Wszystkie należności związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem płatne wyłącznie gotówką w miejscu zakwaterowania /RCKU/.

X. Program zawodów
Proponowany program zawodów:

29.02.2008 r. /piątek/
• 15.00 - 16.30 - waga wszystkich kobiet
• 17.00 - start kobiet
• 21.00 - odprawa techniczna w Regionalnym Centrum Kształcenia
Ustawicznego /miejsce zakwaterowania/

01.03.2008 r. /sobota/
• 8.00 - 9.30 - waga I grupy mężczyzn
• 10.00 - start I grupy mężczyzn
• 13.00 - uroczyste otwarcie

02.03.2008 r. /niedziela/
• 8.00 - 9.30 - waga ostatniej grupy mężczyzn
• 10.00 - start ostatniej grupy mężczyzn

Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej
w dniu 29.02.2008 r.

XI. Postanowienia końcowe
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora
- Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
- Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie
Komisja Odwoławcza złożona z Komitetu Organizacyjnego, Wiceprezesa
PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.


Puławy, 28.01.2008 r.
W I C E P R E Z E S PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego

dr Marek Kruszewski

gregorterm

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 119 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 688
U konkitencji IS juz sa wyniki, zdjecie, jakies informacje, a to forum martwe,czy nikt, tu nic nie wie!!!!
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 689 Wiek 39 lat Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 20220
Sa juz oficjalne wyniki:
Klasyfikacja indywidualna kobiet
M. Zawodniczka R.ur. Klub Waga Przysiad Wyciskanie leżąc Martwy ciąg Trójbój Wilks Pkt.
- 48 kg
nk Feledyn Katarzyna 1993 Wisla Pulawy 46,50 70,0 75,0 77,5 35,0 40,0 40,0 67,5 72,5 75,0 185,0 — —
nk Pogorzelska Karolina 1992 Kobra-Jass Koscian 47,50 45,0 55,0 60,0 30,0 32,5 32,5 65,0 75,0 85,0 160,0 — —
- 52 kg
1. Marciniak Agnieszka 1981 Tur Ryki 50,80 137,5 147,5 150,0 67,5 72,5 75,0 130,0 135,0 137,5 360,0 456,91 12
2. Jurga Patrycja 1982 Kobra-Jass Koscian 50,60 135,0 145,0 150,0 62,5 67,5 70,0 130,0 142,5 145,0 357,5 455,09 9
3. Rzetelska Klaudia 1986 Tecza-Spolem Kielce 51,00 105,0 115,0 120,0 47,5 52,5 52,5 105,0 112,5 117,5 285,0 360,63 8
4. Pawlicka Agnieszka 1985 Tecza-Spolem Kielce 51,00 95,0 102,5 102,5 47,5 47,5 50,0 125,0 130,0 135,0 282,5 357,47 7
- 56 kg
1. Ziolkowska Agnieszka 1984 Michael Warszawa 55,10 130,0 140,0 145,0 60,0 67,5 70,0 140,0 150,0 160,0 372,5 443,87 12
2. Sysa Katarzyna 1978 Kobra-Jass Koscian 53,60 120,0 130,0 135,0 50,0 52,5 57,5 110,0 120,0 125,0 312,5 380,50 9
3. Kalwat Karolina 1985 Wiking Starachowice 52,80 105,0 112,5 117,5 52,5 57,5 60,0 110,0 115,0 117,5 292,5 360,36 8
4. Pluta Katarzyna 1985 Tecza-Spolem Kielce 55,80 100,0 105,0 115,0 50,0 55,0 55,0 120,0 130,0 132,5 287,5 339,22 7
— Nobis Magdalena 1986 Wiking Starachowice 56,00 105,0 105,0 105,0 52,5 57,5 60,0 95,0 100,0 107,5 Out — —
- 60 kg
1. Szymkowiak Maria 1961 Kobra-Jass Koscian 59,50 155,0 165,0 165,0 80,0 85,0 90,0 140,0 150,0 152,5 407,5 457,25 12
2. Szymkowiak Wioleta 1988 Kobra-Jass Koscian 57,30 100,0 110,0 115,0 47,5 55,0 60,0 105,0 115,0 125,0 295,0 340,90 9
3. Sloma Magdalena 1985 Tecza-Spolem Kielce 58,50 95,0 97,5 105,0 40,0 60,0 60,0 105,0 115,0 122,5 280,0 318,38 8
— Gal Stanislawa 1961 Atlas Wesola 59,30 120,0 120,0 120,0 70,0 70,0 70,0 160,0 # # Out — —
- 67,5 kg
1. Jablonska Magdalena 1985 AZS Uniwersytet Slaski 67,00 175,0 185,0 185,0 80,0 90,0 100,0 150,0 160,0 165,0 425,0 436,09 12
2. Radwanska Jadwiga 1975 Azory Krakow 61,60 90,0 100,0 100,0 90,0 100,0 107,5 110,0 120,0 130,0 337,5 368,71 9
nk Krzesicka Ewelina 1989 Wisla Pulawy 67,30 80,0 85,0 87,5 25,0 30,0 35,0 100,0 110,0 115,0 225,0 — —
- 75 kg
1. Pulut Katarzyna 1990 Tecza-Spolem Kielce 74,50 130,0 140,0 150,0 45,0 50,0 52,5 115,0 125,0 135,0 335,0 319,82 12
2. Sedziak Agata 1989 Kobra-Jass Koscian 68,00 120,0 130,0 140,0 50,0 52,5 52,5 105,0 115,0 125,0 305,0 309,66 9
nk Wiejak Malgorzata 1992 Wisla Pulawy 69,80 110,0 112,5 120,0 35,0 40,0 42,5 100,0 110,0 115,0 267,5 — —
- 82,5 kg
1. Szczepanik Dorota 1969 Azory Krakow 79,30 140,0 150,0 160,0 100,0 117,5 125,0 140,0 150,0 162,5 440,0 404,58 12

Mezczyzni
56kg
1. Wszola Dariusz 1978 Śródmieście Legnica 55,8 28 240 250 250 155 160 165 200 210 210 610 557,23 12
2. Zambrzycki Tomasz 1985 Bacieczki Białystok 55,1 9 190 200 210 102,5 107,5 107,5 190 202,5 207,5 510 471,75 9
3. Polecki Bartlomiej 1988 Śródmieście Legnica 56,0 14 175 185 190 105 110 115 175 185 190 470 427,84 8
4. Markiewicz Piotr 1974 Zamek Kurzętnik 56,0 13 150 160 172,5 100 107,5 110 190 202,5 205 470 427,84 7
5. Synak Jakub 1984 Kobra-Jass Kościan 54,2 24 165 175 180 100 107,5 110 165 165 180 440 413,77 6
6. Wasniowski Leszek 1957 Wisła Puławy 55,9 17 115 122,5 127,5 100 100 102,5 120 130 135 360 328,28 5

60kg
1. Osmialowski Pawel 1977 Tęcza-Społem Kielce 60,0 19 240 251 251 90 100 120 200 210 217,5 577,5 492,54 12
2. Murawski Karol 1983 Zamek Kurzętnik 59,5 15 205 215 215 130 135 140 210 220 232,5 565 485,56 9
3. Olechno Jacek 1989 Bacieczki Białystok 60,0 10 205 215 222,5 90 105 115 200 215 222,5 552,5 471,22 8
4. Janik Dariusz 1983 AZS Umcs Lublin 58,9 12 170 180 180 105 115 122,5 170 180 190 475 412,06 7
5. Szymaniak Michal 1986 Politechnika Warszawska 59,5 11 155 162,5 165 120 120 125 150 160 165 455 391,02 6
6. Kropiwnicki Andrzej 1983 Michael Warszawa 59,6 3 170 185 185 90 100 100 160 170 185 455 390,43 5

67,5kg
1. Kepczynski Grzegorz 1981 Kobra-Jass Kościan 67,5 16 225 235 242,5 132,5 137,5 137,5 225 235 240 607,5 468,38 12
2. Giczan Artur 1988 Bacieczki Białystok 65,9 8 220 230 240 115 125 132,5 215 235 235 577,5 454,03 9
3. Golak Dominik 1982 Megatron II Ełk 61,6 23 200 200 220 130 140 147,5 200 212,5 220 560 466,42 8
4. Kowalik Bartlomiej 1984 AZS Umcs Lublin 66,3 20 190 200 205 120 127,5 127,5 200 215 225 545 426,35 7
5. Uziello Grzegorz 1975 Tęcza-Społem Kielce 66,2 6 180 190 195 115 120 122,5 225 225 230 542,5 424,88 6
6. Wisniewski Patryk 1987 Politechnika Warszawska 67,4 2 215 215 220 130 135 137,5 195 202,5 202,5 540 416,82 5
7. Kalinski Antoni 1953 MKS Kutno 62,7 5 130 140 145 115 115 120 140 150 155 420 344,4 4

75kg
1. Olech Jaroslaw 1974 Tęcza-Społem Kielce 74,4 1 300 300 320 190 200 213,5 290 305 320 837,5 600,15 12
2. Kaminski Arkadiusz 1982 Zamek Kurzętnik 74,5 58 270 280 285 155 160 165 270 280 280 715 511,86 9
3. Laszko Lukasz 1983 Michael Warszawa 74,8 22 250 270 290 135 142,5 147,5 240 260 270 687,5 490,8 8
4. Jakimiuk Piotr 1987 AZS Umcs Lublin 74,3 7 180 190 205 140 150 157,5 180 180 200 547,5 392,72 7
5. Nosorowski Wladyslaw 1958 Megatron II Ełk 70,2 59 145 155 155 85 95 100 175 180 195 425 317,81 6
— Kwiatkowski Mikolaj 1992 Herkules Warszawa 68,4 45 170 170 180 110 115 120 165 180 180 Out — —

82,5kg
1. Miller Daniel 1988 Herkules Warszawa 78,4 54 285 300 305 180 195 197,5 270 275 282,5 772,5 534,26 12
2. Jarosiewicz Tomasz 1982 Tęcza-Społem Kielce 80,5 23 280 295 300 190 200 210 250 257,5 257,5 747,5 508,3 9
3. Poterala Arkadiusz 1983 Politechnika Warszawska 81,2 35 255 260 265 160 167,5 172,5 240 247,5 257,5 690 466,71 8
4. Cieplak Daniel 1973 Zamek Kurzętnik 81,7 42 230 240 240 190 200 205 250 260 262,5 690 464,99 7
5. Olszewski Kornel 1981 AZS Uniwersytet Slaski 78,6 21 250 260 270 170 175 180 230 235 250 685 472,99 6
6. Skorlutowski Wojciech 1979 Gryf Sierpc 81,0 56 240 250 260 160 170 180 250 260 270 680 460,63 5
7. Jakubic Waldemar 1974 Wisła Puławy 82,5 18 240 242,5 250 150 155 155 260 280 295 677,5 453,85 4
8. Roznowski Edward 1951 Tęcza-Społem Kielce 81,9 10 180 205 210 110 120 125 220 240 250 575 386,91 3
9. Tamilowski Kazimierz 1948 Zamek Kurzętnik 81,6 13 140 140 155 135 145 150 160 180 180 485 327,08 2
— Bielski Maciej 1990 Megatron II Ełk 80,8 53 260 280 280 140 145 145 250 # # Out — —
— Ruminski Tomasz 1987 Michael Warszawa 81,6 36 200 200 225 130 130 140 220 230 230 Out — —
— Szmeja Miroslaw 1967 Narew Pułtusk 81,7 47 250 250 250 150 150 150 250 250 # Out — —

Zmieniony przez - Dziko w dniu 2008-03-06 15:48:04

III miejsce w MP 2009r, 2011r
II miejsce w PP w WL 2009r, 2010r

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 689 Wiek 39 lat Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 20220
90kg
1. Klimek Zbigniew 1982 Sudety Międzylesie 87,7 32 275 285 285 190 195 200 270 280 285 760 491,79 12
2. Grzechnik Radoslaw 1983 Politechnika Warszawska 89,7 51 300 310 310 170 177,5 185 260 272,5 280 750 479,62 9
3. Murcha Dominik 1979 Kobra-Jass Kościan 90,0 46 310 330 330 205 210 215 225 235 235 750 478,8 8
4. Bieganski Andrzej 1983 Bacieczki Białystok 89,9 41 270 282,5 282,5 137,5 142,5 145 280 287,5 305 702,5 448,75 7
5. Pietrusinski Eryk 1978 Kryształ Werbkowice 86,8 35 245 250 250 195 195 200 240 250 # 700 455,49 6
6. Wisniewski Damian 1984 Politechnika Warszawska 89,7 23 250 250 260 175 185 185 250 255 255 675 431,66 5
7. Baldyga Bartosz 1983 Herkules Warszawa 85,9 42 240 252,5 262,5 155 165 165 262,5 272,5 272,5 670 438,51 4
8. AL Naal Khalill Kamil 1984 AZS Umcs Lublin 88,3 21 220 240 240 150 160 170 220 240 250 640 412,6 3
9. Szczesny Witold 1951 Wisła Puławy 89,7 59 190 190 200 130 135 135 220 230 235 550 351,72 2
10. Pajak Jan 1947 Śródmieście Legnica 85,6 56 175 185 190 120 127,5 130 185 195 205 500 327,85 1
— Muszynski Karol 1989 Wisła Puławy 83,4 54 170 170 170 170 # # 180 # # Out — —
— Kosendiak Wojciech 1981 Sudety Międzylesie 89,5 1 200 215 225 175 175 175 230 # # Out — —

100kg
1. Wiak Jacek 1975 Wisła Puławy 99,2 10 320 340 350 240 240 255 300 325 335 915 558,69 12
2. Bielski Marcin 1988 Megatron II Ełk 99,8 4 340 340 362,5 190 200 210 300 310 312,5 850 517,73 9
3. Kopienka Karol 1980 Kobra-Jass Kościan 95,8 19 310 330 345 190 200 200 320 320 330 840 520,54 8
4. Mista Zdzislaw 1960 Tęcza-Społem Kielce 94,6 47 220 232,5 240 160 170 177,5 230 245 255 672,5 419,1 7
5. Kita Pawel 1986 AZS Umcs Lublin 94,4 58 205 205 205 150 150 150 210 220 230 575 358,68 6
— Szczepaniak Pawel 1985 Michael Warszawa 98,7 36 250 250 250 160 170 170 220 235 235 Out — —

110kg
1. Czarkowski Marian 1969 Bacieczki Bialystok 109,40 330,0 345,0 360,0 240,0 250,0 255,0 310,0 330,0 335,0 935,0 551,18 12
3. Frydrych Oskar 1987 Politechnika Warszawa 107,70 280,0 280,0 295,0 175,0 180,0 185,0 240,0 260,0 280,0 725,0 429,49 8
4. Szczepaniak Bartlomiej 1981 Michael Warszawa 103,70 220,0 230,0 240,0 140,0 150,0 150,0 220,0 240,0 252,5 610,0 366,12 7
5. Orlowski Miroslaw 1943 Kobra-Jass Koscian 100,10 180,0 200,0 200,0 150,0 155,0 160,0 195,0 205,0 215,0 565,0 343,68 6
— Jablonski Pawel 1985 Politechnika Warszawa 104,10 265,0 265,0 265,0 165,0 165,0 # 245,0 255,0 262,5 Out — —
— Kowalczyk Miroslaw 1972 Zamek Kurzetnik 105,50 320,0 335,0 342,5 210,0 210,0 210,0 300,0 # # Out — —

125 kg
1. Zakrzewski Tomasz 1984 Kobra-Jass Koscian 111,00 310,0 325,0 325,0 225,0 225,0 240,0 290,0 310,0 320,0 860,0 504,73 12
2. Walczak Daniel 1982 Kobra-Jass Koscian 116,10 280,0 280,0 300,0 230,0 240,0 240,0 270,0 290,0 300,0 800,0 463,68 9
3. Sprutta Robert 1988 Power-Kuznik Chorzow 122,70 250,0 265,0 270,0 160,0 200,0 200,0 270,0 310,0 320,0 780,0 446,23 8
4. Lendo Andrzej 1967 Terminatus Dabrowa Gornicza 115,60 230,0 250,0 260,0 180,0 180,0 190,0 230,0 250,0 260,0 680,0 394,60 6
pk Lipka Rafal 1975 Kobra-Jass Koscian 123,70 220,0 240,0 255,0 190,0 200,0 200,0 240,0 260,0 260,0 705,0 — —
pk Schulz Adrian 1984 Kobra-Jass Koscian 121,40 195,0 195,0 205,0 175,0 175,0 185,0 200,0 220,0 230,0 600,0 — —

125+ kg
1. Grabowski Daniel 1986 Bacieczki Bialystok 125,10 340,0 350,0 370,0 220,0 230,0 240,0 290,0 310,0 330,0 900,0 512,82 12
2. Jablonski Piotr 1987 Politechnika Warszawa 128,90 330,0 350,0 360,0 200,0 200,0 205,0 310,0 330,0 346,0 840,0 475,86 9
3. Andrzejczak Tomasz 1978 Kobra-Jass Koscian 126,60 280,0 300,0 300,0 220,0 230,0 230,0 270,0 280,0 290,0 810,0 460,40 8
4. Sedziak Mateusz 1986 Kobra-Jass Koscian 125,10 290,0 290,0 310,0 210,0 220,0 220,0 230,0 250,0 250,0 750,0 427,35 7
5. Wandzik Michal 1979 Power-Kuznik Chorzow 155,10 270,0 270,0 285,0 155,0 155,0 160,0 230,0 230,0 230,0 655,0 360,70 6
6. Dzik Emil 1984 AZS Umcs Lublin 148,40 220,0 227,5 232,5 175,0 182,5 185,0 215,0 220,0 240,0 635,0 351,85 5
7. Tochaczek Wieslaw 1960 Wiking Starachowice 125,20 220,0 235,0 242,5 150,0 160,0 160,0 230,0 230,0 235,0 622,5 354,63 4

Klasyfikacja drużynowa kobiet
M. Klub Punkty
1. Kobra Jass Koscian 48 [12+9+9+9+9]
2. Tecza Spolem Kielce 42 [12+8+8+7+7]
3. TKKF Azory Krakow 21 [12+9]
4-6. AZS Uniwersytet Slaski 12 [12]
4-6. Michael Warszawa 12 [12]
4-6. Tur Ryki 12 [12]
7. Wiking Starachowice 8 [8]
— Atlas Wesola —
— Wisla Pulawy —
Klasyfikacja drużynowa mężczyzn
M. Klub Punkty
1. Bacieczki Bialystok 57 [12+12+9+9+8+7]
2. Kobra Jass Koscian 57 [12+12+9+8+8+8]
3. Tecza Spolem Kielce 49 [12+12+9+7+6+3]
4. Politechnika Warszawa 45 [9+9+8+8+6+5]
5. AZS Umcs Lublin 35 [7+7+7+6+5+3]
6. Zamek Kurzetnik 34 [9+9+7+7+2]
7. Megatron II Elk 32 [9+9+8+6]
8. Wisla Pulawy 23 [12+5+4+2]
9. TKKF Srodmiescie Legnica 21 [12+8+1]
10. Michael Warszawa 20 [8+7+5]
11. Herkules Warszawa 16 [12+4]
12. Power Kuznik Chorzow 14 [8+6]
13. MSudety Miedzylesie 12 [12]
14-16. Krysztal Werbkowice 6 [6]
14-16. Terminatus Dabrowa Gornicza 6 [6]
14-16. AZS Uniwersytet Slaski 6 [6]
17. Gryf Sierpc 5 [5]
18-19 MKS Kutno 4 [4]
18-19 Wiking Starachowice 4 [4]
— MKSS Narew Pultusk —
Żródlo: powerlifting.pl

III miejsce w MP 2009r, 2011r
II miejsce w PP w WL 2009r, 2010r

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

młodzież a strong man

Następny temat

prosba o wyniki mp w Radomiu

WHEY premium