...
Dzięki uprzejmości kolegi z innego forum
waga,wyciskanie,martwy ciąg,suma bojów
60
1. Markiewicz Piotr Zamek 59,0 112,5 200,0 312,5
2. Murawski Karol Zamek 57,5 115,0 182,5 297,5
3. Rzymski Krzysztof Zamek 58,0 102,5 170,0 272,5
4. Radzimiński Marcin Zamek 57,3 77,5 145,0 222,5
67,5
1.Śliwiński Dawid Unia 61,0 107,5 180,0 287,5
2. Kierzenkowski Przem. Zamek 62,5 92,5 160,0 252,5
3. Dągowski Michał Zamek 65,3 97,5 145,0 242,5
75
1. Ziemiakowski Rafał Tytan 72,5 175,0 240,0 415,0
2. Kamiński Arkadiusz Zamek 71,5 147,5 237,5 385,0
3. Palcowski Mariusz Unia 73,5 185,0 200,0 385,0
4. Falkowski Grzegorz Zamek 74,0 137,5 205,0 342,5
5. Osmański Damian Atlas Bieżuń 74,9 125,0 160,0 285,0
6. Włodarski Bartłomiej Tytan 74,5 95,0 175,0 270,0
7. Majewski Sebastian Unia 69,5 110,0 150,0 260,
8. Czajkowski Grzegorz Atlas Bieżuń 71,5 105,0 150,0 255,0
82,5
1. Wrzawiński Robert Tytan 78,0 202,5 265,0 467,5
2. Cieplak Daniel Zamek 80,5 187,5 235,0 422,5
3. Jagielski Piotr Nz. Łasin 79,5 162,5 185,0 347,5
4. Gurzyński Tomasz Zamek 81,5 120,0 210,0 330,0
5. Stankiewicz Mirosław Nz. Łasin 77,6 115,0 170,0 285,0
6. Wadecki Zbigniew LZS Gwiździny 76,0 115,0 160,0 275,0
90
1. Krawczyk Witold Unia 89,8 192,5 250,0 442,5
2. Tywoniuk Arkadiusz Zamek 90,0,205,0 225,0 430,0
3. Tamiłowski Kazim. Nz. Łasin 83,2 155,0 190,0 345,0
4. Żuchowski Adam Tytan 89,4 135,0 210,0 345,0
5. Goliński Arkadiusz Unia 89,0 100,0 180,0 280,0
100
1. Kowalczyk Mirosław Zamek 100,0 210,0 290,0 500,0
2. Leśnikowski Robert Unia 90,6 195,0 280,0 475,0
3. Pawłowski Michał Zamek 96,0 195,0 277,5 472,5
4. Filipkowski Jarosław Zamek 93,0 205,0 265,0 470,0
5. Włodarski Tomasz Tytan 95,5 160,0 260,0 420,0
6. Wiśniewski Krzysztof Unia 98,5 180,0 200,0 380,0
7. Buczek Przemysław Unia 99,0 130,0 220,0 350,0
8. Presing Tomasz Nz. Łasin 91,0 130,0 180,0 310,0
9. Szumięł Robert Tytan 96,0 125,0 160,0 285,0
+100
1. Laśkiewicz Marcin Tytan 117,0 240,0 307,5 547,5
2. Andrzejczak Tomasz Tytan 123,5 235,0 290,0 525,0
3. Wiśniewski Ryszard Zamek 135,0 250,0 235,0 485,0
4. Fiuk Jarosław Atlas Bieżuń 102,0 180,0 210,0 390,0
5. Okrasa Marcin Zamek 116,0 180,0 230,0 410,0
6. Wichrowski Andrzej Fitnees Toruń 123,5 210,0 ; 210,0