SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

ME w TS mężczyzn Nymburk 2004

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: ,

Ilość wyświetleń tematu: 9257

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 313 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 4549
Gratulacje dla naszych zawodników.
Te zawody po raz kolejny pokazują, że ciągi decydują o miejscu na podium.

Pozdrawiam!!

metamaker

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 278 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 2586
Metamaker co tam słychać u Marcina - wyleczł wszystkie kontuzje?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 313 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 4549
Witam!
Przy jego pracy ciężko mówić o zaleczeniu wszystkich kontuzji. Jak się ciężko pracuje, a następnie jeszcze idzie się trenować to zawsze coś boli. Ale Marcin sie nie poddaje i ćwiczy. Zapewne tak jak i my będziecie na MPJ w Puławach, także będzie okazja by pogadać.
Pozdrawiam!

metamaker

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670


jednoosobowy TESCO TEAM
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 8 Napisanych postów 408 Wiek 2 lata Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 6500
No co, Darek sponsora ma. Jak by mi zaplacili to tez chetnie bym ponosil taka koszulke:)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
CLASS 82,5 kg
1. 80.30 FURAZHKIN Viktor RUS 320.0 330.0 335.0 210.0 220.0 230.0 310.0 320.0 325.0 885.0 602.77
2. 82.50 WEGIERA Jan POL 300.0 315.0 325.0 240.0 250.0 255.0 280.0 290.0 312.5 865.0 579.46
3. 79.50 OZEROV Pavel RUS 302.5 317.5 322.5 210.0 220.0 220.0 290.0 300.0 300.0 817.5 560.31
4. 82.50 CHRISTOV Milen BUL 305.0 310.0 310.0 175.0 180.0 185.0 315.0 320.0 805.0 539.27
5. 82.30 PEVNEV Sergiy UKR 280.0 287.5 295.0 205.0 212.5 217.5 280.0 292.5 297.5 800.0 536.72
6. 82.40 GANDNER Frederic FRA 280.0 295.0 300.0 180.0 190.0 192.5 290.0 305.0 317.5 792.5 531.29
7. 81.90 LINDHOLM Marcel FIN 295.0 302.5 307.5 170.0 170.0 175.0 290.0 300.0 300.0 767.5 516.45
8. 82.40 SINGH Jaswinder GBR 275.0 285.0 290.0 190.0 197.5 200.0 275.0 285.0 285.0 767.5 514.53
9. 82.10 GROSSBECK Gerhard AUT 280.0 290.0 190.0 200.0 205.0 260.0 270.0 750.0 503.93
10. 81.80 NIKOLOV Alexander BUL 280.0 290.0 290.0 180.0 187.5 192.5 280.0 285.0 285.0 747.5 503.37
11. 81.80 KRO©LÁK Petr CZE 265.0 265.0 270.0 155.0 162.5 167.5 270.0 280.0 285.0 722.5 486.53
12. 81.50 MÖTH Helmut AUT 220.0 230.0 235.0 137.5 142.5 142.5 230.0 240.0 242.5 612.5 413.38
- 82.00 SILBAUM Markus EST 260.0 270.0 0.0 160.0 170.0 170.0 300.0 300.0 300.0
CLASS 90 kg
1. 89.90 TARASENKO Andrey RUS 330.0 350.0 360.0 230.0 250.0 260.5 310.0 335.0 345.0 945.0 603.67
2. 89.70 WILK Michal POL 345.0 355.0 360.0 225.0 225.0 235.0 290.0 300.0 300.0 870.0 556.37
3. 89.30 GHIRARDI Daniele ITA 300.0 320.0 330.0 200.0 210.0 210.0 330.0 350.0 350.0 860.0 551.26
4. 89.90 THEUSER Petr CZE 330.0 345.0 352.5 190.0 205.0 212.5 300.0 310.0 310.0 857.5 547.77
5. 88.30 TURESSON Patrik SWE 320.0 340.0 340.0 205.0 205.0 205.0 300.0 315.0 335.0 840.0 541.55
6. 89.90 HOEK v.d. Pjotr NED 285.0 285.0 295.0 200.0 207.5 210.0 290.0 297.5 297.5 785.0 501.46
7. 86.30 SURA Marco GER 300.0 310.0 310.0 170.0 170.0 170.0 260.0 275.0 285.0 765.0 499.39
8. 89.80 RECULE Hervé FRA 265.0 280.0 287.5 175.0 185.0 190.0 275.0 300.0 312.5 765.0 488.91
9. 86.00 RANONIS Arunas LIT 250.0 270.0 280.0 180.0 190.0 195.0 240.0 250.0 260.0 725.0 474.15
10. 89.50 JENSEN Michael DEN 260.0 280.0 280.0 160.0 160.0 167.5 250.0 265.0 265.0 670.0 428.93
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 660 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 16873
No to już wiadomo Ruscy pierwsze w drużynówce ale my mamy szanse na drugie
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
Rosjanie mają 12+12+12+12+12+9=69 pkt
My mamy 12+9+9+9+9+9=57 pkt
Ukraina ma 12+7+6+5+...
teoretycznie nasza punktacja sie nie zmieni, chyba że Krzysiek Wełna będzie pierwszy. Ukraińcy mogą nas jeszcze przeskoczyć. Cała nadzieja w Krzyśku i Rosjanach
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 169 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 4100
DOBRZE BĘDZIE JEŚLI WOGÓLE JAKIEŚ PUNKTY KRZYSIEK ZDOBĘDZIE MA DOŚĆ MOCNO "ROZWALONE" PLECY I OSTATNIO Z WIELKIM BÓLEM TRENOWAŁ, ALE PODOBNIE BYŁO PRZED MP A WYPADŁ NA NICH DOBRZE, WIĘC MOŻE JEDNAK UDA SIĘ . NA PEWNO NIE BĘDZIE JEDNAK 400KG W PRZYSIEDZIE NA CO PEWNIE PO CICHU LICZYL NA POCZĄTKU ROKU.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 8 Napisanych postów 408 Wiek 2 lata Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 6500
100 kg

1. 99,90 BARKHATOV Maxim RUS 350,0 365,0 375,0 250,0 262,5 267,5 340,0 355,0 365,0 1007,5
2. 97,20 COIMBRA Anibal LUX 325,0 335,0 340,0 210,0 215,0 220,0 322,5 332,5 340,0 900,0
3. 96,50 IVANETS Andrei BLR 300,0 320,0 330,0 190,0 200,0 205,0 330,0 350,0 367,5 885,0
4. 98,80 PEETERS André FRA 325,0 340,0 340,0 200,0 210,0 215,0 325,0 325,0 347,5 865,0
5. 99,20 FORONIO Antonio ITA 280,0 300,0 310,0 190,0 200,0 200,0 300,0 320,0 340,0 840,0
6. 90,40 KOPIENKA Karol POL 320,0 330,0 335,0 185,0 192,5 197,5 310,0 837,5
7. 97,50 MATEJ Marcel SVK 295,0 295,0 305,0 200,0 210,0 217,5 275,0 282,5 287,5 805,0
8. 95,80 ROESSEN Bas NED 295,0 315,0 322,5 180,0 187,5 192,5 270,0 285,0 290,0 800,0
9. 98,60 JASMONTAS Arunas LIT 285,0 295,0 302,5 185,0 195,0 202,5 290,0 300,0 305,0 797,5
10. 99,30 SCHULTEISZ Gábor HUN 245,0 245,0 260,0 195,0 202,5 202,5 280,0 300,0 310,0 740,0
11. 99,80 LARSEN Martin DEN 270,0 270,0 287,5 170,0 175,0 175,0 255,0 265,0 270,0 727,5
12. 99,60 INGERSLEV Keld DEN 250,0 260,0 270,0 180,0 180,0 187,5 260,0 275,0 275,0 725,0
13. 99,80 JANEZ Berne SLO 265,0 275,0 280,0 165,0 175,0 175,0 260,0 270,0 277,5 715,0
- 99,30 BILICAN Orhan BEL 360,0 360,0 360,0
- 99,50 KARU Rain EST 270,0 270,0 270,0


110 kg

1. 110,00 SUSLOV Nikolay RUS 370,0 390,0 390,0 240,0 255,0 262,5 330,0 340,0 985,0
2. 105,10 MEDVEDEV Igor RUS 355,0 370,0 380,0 240,0 252,5 260,0 330,0 340,0 345,0 962,5
3. 109,20 VOROSHYLYN Roman UKR 345,0 360,0 360,0 210,0 220,0 230,0 340,0 355,0 370,0 945,0
4. 108,65 BELAUSAV Ignat BLR 340,0 350,0 350,0 225,0 232,5 235,0 320,0 332,5 337,5 905,0
5. 109,80 KOPOLA Hannu FIN 340,0 347,5 347,5 215,0 215,0 215,0 335,0 345,0 352,5 900,0
6. 108,50 CEGLAREK Slawomir POL 325,0 325,0 340,0 205,0 212,5 220,0 325,0 335,0 355,0 880,0
7. 109,75 HULDEN Stefan SWE 315,0 327,5 335,0 215,0 222,5 227,5 310,0 322,5 332,5 880,0
8. 109,90 ©ÁRIK Tomáą CZE 300,0 315,0 325,0 220,0 230,0 235,0 300,0 315,0 317,5 867,5
9. 108,70 SALMELA Janne SWE 315,0 330,0 340,0 200,0 210,0 215,0 325,0 342,5 342,5 865,0
10. 109,80 TAKSDAL Tollef NOR 310,0 330,0 330,0 240,0 250,0 255,0 300,0 307,5 307,5 860,0
11. 109,60 SORIGE Lars DEN 302,5 312,5 327,5 215,0 225,0 235,0 285,0 285,0 300,0 847,5
12. 103,90 VOSYLIUS Audrius LIT 280,0 290,0 300,0 215,0 225,0 230,0 290,0 300,0 300,0 805,0
13. 109,00 KREJČA Zbyňek CZE 290,0 300,0 305,0 230,0 235,0 235,0 275,0 282,5 282,5 805,0
14. 108,20 BONGERS Peter NED 290,0 310,0 317,5 165,0 175,0 180,0 290,0 305,0 315,0 800,0
15. 108,60 STEPHAN Vorup DEN 307,5 320,0 325,0 180,0 190,0 260,0 280,0 282,5 777,5
16. 106,10 MOLNÁR Zsolt HUN 255,0 265,0 270,0 180,0 192,5 195,0 265,0 290,0 300,0 765,0
17. 108,70 OLIVA Marco LUX 247,5 255,0 260,0 125,0 132,5 137,5 260,0 267,5 275,0 672,5


Zmieniony przez - Tytan21 w dniu 2004-05-15 22:11:20
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Mistrzostawa Europy WPC

Następny temat

Wszystkiego najlepszego!!!!!

forma lato