...
Wyniki konkursu.
Kobiety
Miejsce Nazwisko i Imię Klub/Miejscowość Ciężar w kg Ilość powtórzeń Czas
1 Moczydłowska Kinga Rydułtowy 25,0 110 5,00,00
2 Kuśpiet Sylwia Bytom 25,0 93 5,00,00
3 Szot Aneta Dabrowa Górnicza 25,0 83 1,55,65
4 Kostka Magdalena Gliwice 25,0 62 1,28,00
Mężczyźni
Miejsce Nazwisko i Imię Klub/Miejscowość Ciężar w kg Ilość powtórzeń Czas
1 Gajos Łukasz Targoszyce 30,0 192 5,00,00
2 Wszelaki Adam Czeladź 40,0 163 5,00,00
3 Klikiewicz Karol Dąbrowa Górnicza 42,5 162 5,00,00
4 Jędrszczyk Sebastian Czeladź 42,5 115 5,00,00
5 Kaperczak Marek Sosnowiec 32,5 71 4,41,22
6 Malisz Jerzy Sosnowiec 32,5 64 2,18,67
7 Willem Dawid Będzin 32,5 58 1,47,00
8 Krzepkowski Jarek Sosnowiec 45,0 45 1,41,09
9 Rzepka Mateusz Będzin 42,5 45 1,27,50
10 Dawidowski Sylwester Sosnowiec 40,0 43 0,58,74
11 Władysław Dyrda Sosnowiec 37,5 30 1,32,50
12 Wandzik Michał Ruda Śląska 85,0 26 1,,00,00
Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2015-12-07 21:28:52