SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Otwarte Mistrzostwa Śląska w WL - Chorzów 02.04.2011r.

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 8278

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 297 Wiek 51 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 4320
jak dla mnie czysto technicznie,,i duży zapas siły,,, a co do Adama wyżej to zaszalał chłopak 190 przy tak niskiej wadze,,moc z Tobą :)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 27 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 6639


















...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5259 Napisanych postów 19362 Wiek 58 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 336278
mifu
Jeśli takie ułożenie i technikę uważasz za złe,to bardzo proszę wklej filmik z prawidłowego boju w Twoim wykonaniu. Myślę że jesteś wielkim krzykaczem,ale z wyciskaniem masz niewiele wspólnego...
Tomek Obcowski ma bardzo dobrą technikę,i wykonując wyciskanie w takim stylu został kiedyś Mistrzem Europy.
A mostek to robi prawie żaden...
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 194 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 2945
Wzorek
Stawiając podstawowy znak interpunkcyjny,w przeciwieństwie do J...P,dla którego
savoir-vivre jest obcy, liczyłem na Twoją spostrzegawczość.
Letis wyraził swoją opinię krótko,treściwie i rozwiał moje wątpliwości.
Dla Ciebie to bylo za mało i dałeś popis ignorancji z której jesteś ogólnie
znany.A że nie jesteś primus inter pares tego forum i zachowujesz się niegrzecznie,
to przywołam Ci pewien fakt.
W polemice między slawkiem 333,gdzie pastwiłeś się nad jego wypocinami(Twoje słowa)
nazywając Go dzieciakiem(strona 7 trójboju,MP w Zwierzyńcu)nie wziąłeś pod uwagę,że
ów slawek 333 prędzej zdobędzie medal na najbliższych MŚ,niż Ty znajdziesz się
w pierwszej dziesiątce(o ile w ogóle znajdziesz się,po tych loteryjnych bojach)
w podstawowym składzie.
Ten brak szacunku do (czasami)słabszych nie zrekompensuje
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 194 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 2945
Ci narcystycznego upodobania,ale może Twoje wybujałe ego sprowadzi trochę do
parteru.
Krzykacz
PS Gdybyś wspólnie i w porozumieniu z bredzącym(tak na niego pisałeś)Przemkiem
walnął mi bana to jestem otwarty
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 71 Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 568
Mifu "aleś" się rozpisał jak " Ziobro w prokuraturze" Oprócz tego, że jesteś "Krzykacz" to jeszcze nie znasz się na wyciskaniu, a jak się nie znasz to się nie wypowiadaj.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5259 Napisanych postów 19362 Wiek 58 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 336278
mifu
Jak zwykle próbujesz poprzez dobór różnych słówek,odciągnąć od swojej osoby.I jak zwykle przytaczasz wypowiedzi innych forumowiczów...a moja wypowiedz jest kierowana tylko i wyłącznie do Ciebie !!!
Bynajmniej nie zależy mi na tym ,czy moje wypowiedzi brzmią grzecznie czy też nie,ponieważ w niektórych przypadkach to jedyna docierająca forma przekazu.
Ty natomiast próbujesz robić z Siebie alfę i omegę,używasz wielu górnolotnych określeń/powiedzeń/dla wielu nie zrozumiałych. Oceniłeś a raczej ostro skrytykowałeś prawidłowo wykonane wyciskanie,a potem aby zmienić diametralnie swoje zdanie wystarczyła Ci jedna wypowiedż letisa...

Wiem że dla Ciebie jestem słabym starym leszczem,ale naprawdę słowa i ocena takich jak Ty...wogóle mnie nie interesuje. Nie jesteś dla mnie żadnym autorytetem.Właściwie niewiem wogóle kto Ty jesteś...i nie chcę wiedzieć.

szerdecznie posdrafiam cie

Zmieniony przez - W Z O R EK w dniu 2011-04-05 14:46:08
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Open kobiet według Wilks'a
1 Bałazy Śliwińska Anna 82 KS Tęcza-Społem Kielce 150 133,99500
2 Kaniak Katarzyna 72 UKS Pover Kuźnik Chorzów 100 117,83000
3 Madejewska Malwina 91 KS-MOSSiTF Relax Kamienna Góra 105 102,11250
4 Szostak Aleksandra 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów 85 100,71650
5 Cygan Paulina 94 TKKF Azory Kraków 80 88,05600
6 Smykała Katarzyna 88 UKS Eugen Knurów 75 81,73500
7 Rembiasz Sylwia 70 KS-MOSSiTF Relax Kamienna Góra 67,5 79,08975
8 Kurek Elżbieta 86 TKKF Azory Kraków 55 74,99800
9 Sobczyk Aleksandra 96 KS Relax Kamienna Góra 55 74,54150
10 Zapiór Magdalena 82 TKKF Azory Kraków 60 71,40000
11 Głuszyńska Patrycja 95 KS-MOSSiTF Relax Kamienna Góra 65 70,23250
12 Mularczyk Paulina 94 UKS Eugen Knurów 50 69,44500
13 Orzeszek Patrycja 94 UKS Nike Żagań 50 65,21500
14 Lechowicz Paulina 96 UKS Nike Żagań 62,5 62,93125
15 Mikucka Natalia 94 UKS Eugen Knurów 67,5 57,98250
16 Markowska Klaudia 96 TKKF Śródmieście Legnica 47,5 56,52500
17 Pyka Sandra 95 UKS Eugen Knurów 45 56,09700
18 Ciok Kamila 95 KS Anmar Warszawa 45 51,44400
19 Dworniczak Laura 96 UKS Pover Kuźnik Chorzów 32,5 48,19750
20 Miodek Magdalena 95 UKS Pover Kuźnik Chorzów 42,5 46,83925
21 Tomaszewska Dorota 94 UKS Eugen Knurów 42,5 46,37175
22 Flis Emilia 97 UKS Eugen Knurów 32,5 42,19800

Open mężczyzn według Wilks'a
1 Bożyczko Krzysztof 65 TKKF Azory Kraków 110,8 0,5872 280 164,41600
2 Obcowski Tomasz 79 UKS Pover Kuźnik Chorzów 91,7 0,6325 250 158,12500
3 Włoch Arkadiusz 75 UKS Pover Kuźnik Chorzów 85,1 0,6579 230 151,31700
4 Balawajder Adam 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów 65,9 0,7862 190 149,37800
5 Beresiński Piotr 72 KS-MOSSiTF Relax Kamienna Góra 82,6 0,6694 212,5 142,24750
6 Pawyza Piotr 75 KS Team Wrocław 89,7 0,6395 220 140,69000
7 Krawczyk Piotr 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 87,7 0,6471 210 135,89100
8 Fuja Ireneusz 70 TKKF Śródmieście Legnica 82,6 0,6694 200 133,88000
9 Pawlik Dawid 85 UKS Pover Kuźnik Chorzów 135 0,562 230 129,26000
10 Kluk Przemysław 83 DKK Terminatus Dabrowa Górnicza 99 0,6111 210 128,33100
11 Woźniczko Marcin 81 DKK Terminatus dąbrowa Górnicza 72,6 0,7293 175 127,62750
12 Wielocha Wojciech 87 KS-MOSSiTF Relax Kamienna Góra 92,3 0,6305 200 126,10000
13 Suder Damian II 89 TKKF Azory Kraków 83,9 0,6633 190 126,02700
14 Suder Damian I 91 TKKF Azory Kraków 115,5 0,5804 215 124,78600
15 Siniawski Adam 88 KS Team Wrocław 73,1 0,7256 170 123,35200
16 Wesoły Arkadiusz 68 UKS Eugen Knurów 83,3 0,6661 185 123,22850
17 Piecyk Paweł 90 KS Tęcza-Społem Kielce 107,5 0,5926 205 121,48300
18 Breguła Tomasz 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów 90,4 0,637 190 121,03000
19 Kozielski Krzysztof 62 KSSSiKW Wiking Starachowice 89,2 0,6413 187,5 120,24375
20 Kalwat Grzegorz 88 DKK Terminatus Dabrowa Górnicza 100,9 0,6064 192,5 116,73200
21 Żelasko Bartosz 73 TKKF Śródmieście Legnica 73,4 0,7235 160 115,76000
22 Rembiasz Paweł 75 KS-MOSSiTF Relax Kamienna Góra 91,8 0,6321 180 113,77800
23 Nowaliński Michał 88 KS Team Wrocław 105,1 0,5974 190 113,50600
24 Kotarba Dawid 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 72,5 0,73 155 113,15000
25 Lendo Andrzej 67 DKK Terminaus Dąbrowa Górnicza 118,7 0,5764 195 112,39800
26 Lechowicz Edmunt 49 UKS Pover Kuźnik Chorzów 82,4 0,6704 167,5 112,29200
27 Cygan Robert 73 TKKF Azory Kraków 79,5 0,6854 162,5 111,37750
28 Krysiewicz Jacek 59 DKK Terminatus dąbrowa Górnicza 79,8 0,6838 162,5 111,11750
29 Sypka Kamil 94 KS Tęcza-Społem Kielce 82 0,6724 165 110,94600
30 Kłósko Paweł 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 73,2 0,7249 150 108,73500
31 Ziemianin Maciej 70 KSSSiKW Wiking Starachowice 102,,7 0,6024 180 108,43200
32 Dąbrowski Leszek 73 KS Team Wrocław 96,2 0,6186 175 108,25500
33 Łyskawka Andrzej 90 UKS Pover Kuźnik Chorzów 90,7 0,6359 170 108,10300
34 Jałowy Łukasz 82 UKS Pover Kuźnik Chorzów 64 0,8057 130 104,74100
35 Francus Maciej 92 UKS Pover Kuźnik Chorzów 81,9 0,6729 155 104,29950
36 Byczek Artur 82 UKS Pover Kuźnik Chorzów 91,8 0,6321 165 104,29650
37 Jasiński Adam 51 KS Tęcza-Społem Kielce 70,8 0,743 137,5 102,16250
38 Gajewski Mateusz 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 73 0,7264 140 101,69600
39 Podmanicki Marcin 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 73,2 0,7249 140 101,48600
40 Ćwikła Arkadiusz 87 UKS Pover Kuźnik Chorzów 81,6 0,6744 150 101,16000
41 Rudziński Adam 70 TKKF Śródmieście Legnica 93 0,6282 160 100,51200
42 Dąbrowski Jarosław 65 UKS Pover Kuźnik Chorzów 100,3 0,6079 165 100,30350
43 Rozkrut Bartosz 79 UKS Pover Kuźnik Chorzów 74 0,7193 130 93,50900
44 Prokop Marian 48 UKS Pover Kuźnik Chorzów 86,9 0,6503 127,5 82,91325
45 Bartnik Lucjan 50 UKS Eugen Knurów 109,5 0,5893 140 82,50200
46 Warmuz Paweł 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 73,2 0,7249 110 79,73900
47 Rożnowski Edward 51 KS Tęcza-Społem Kielce 90,1 0,638 120 76,56000
48 Heintze Adrian 95 UKS Eugen Knurów 66 0,7852 97,5 76,55700
49 Rak Maciej 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 75,9 0,7067 105 74,20350
50 Dąbrowski Włodzimierz 50 DKK Terminatus dąbrowa Górnicza 110,3 0,588 122,5 72,03000
51 Kulik Damian 95 MUKS HERKULES Modliszewice 95,9 0,6194 97,5 60,39150
52 Niedobecki Adrian 92 UKS Eugen Knurów 53,9 0,9457 62,5 59,10625
53 Haszke Michał 96 UKS Pover Kuźnik Chorzów 59,1 0,8648 65 56,21200
54 Zapisek Jakub 95 UKS Pover Kuźnik Chorzów 93,8 0,6257 80 50,05600
55 Dziuba Karol 95 MUKS HERKULES Modliszewice 71 0,7414 67,5 50,04450
56 Chmielarz Michał 95 MUKS HERKULES Modliszewice 71,6 0,7367 67,5 49,72725
57 Pajak Michał 95 MUKS HERKULES Modliszewice 52 0,9813 45 44,15850
Pawlik Sebastian 92 UKS Pover Kuźnik Chorzów 75,2 0,7112 0 0,00000

Drużynowo kobiet
1. KS-MOSSiTF Relax Kamienna Góra - 39
2. UKS Eugen Knurów - 36
3. TKKF Azory Kraków - 30
5. UKS Pover Kuźnik Chorzów - 26
6. UKS Nike Żagań - 16
7. KS Anmar Warszawa - 13
8. KS TECZA Społem Kielce - 12
9. TKKF Śródmieście Legnica.8

Drużynowo mężczyzn
1.UKS Pover Kuźnik Chorzów - 60
2. DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza - 54
3. TKKF Azory Kraków - 53
4. TKKF Śródmieście Legnica - 39
5. MUKS Herkules Modliszewice - 35
6. KS Team Wrocław - 34
7. KS Tęcza-Społem Kielce - 32
8. UKS Eugen Knurów - 28
9. KS-MOSSiTF Relax Kamienna Góra - 22
10. KSSSiKW Wiking Starachowice - 16

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 1207 Wiek 41 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 7848
Wzorek słyszałeś o tym że w Legnicy powstał nowy klub dla tych co zostali zawieszeni .......przypuszczalnie jego nazwa to
TKKF FRUSTRACI LEGNICA.

to był riposta tak głupia jak głupie były powyższe posty.

Myślałem że człowiek który na karku ma prawie 60 lat,w inny sposób będzie przeżywał frustrację natomiast Pan zachowuje się jak narwany i niemyślący nad następstwem swoich słów "sterydowy" 20 latek.
Swoją frustrację powinien pan wylać zupełnie gdzie indziej i swoje aluzje wylewać gdzie indziej a na pewno nie tutaj.

Napisze Panu całkowicie fikcyjną historyjkę z której może Pan ale nie musi wyciągnąć wnioski:

Dwóch razem trenujących kolegów z klubu Fitmenatus Dąbrówka Rolnicza postanowiło pojechać na zakazane przez pewną organizację zawody do miejscowości Złoto-gęba.
Więc pojechali , a byli to Marian Mentelson i Marek Klukowski o ich wyjeździe wiedział "Trener" klubowy a zarazem działacz związku Grzegorz Lepki .
I zgadnij co zrobił ...... napisał na nich pismo do związku aby ich zawiesili a sam jednocześnie napiętnował i ośmieszył ich w swoim fitmenatusie tak aby wszyscy w ŚRÓDMIEŚCIU, znaczy centrum miasta wiedzieli jaką zbrodnie popełnili. Takie zachowanie Grzegorza spowodowało wszczęcie postępowania , którego nikt w 'zakazanym związku' nie chciał wszczynać ale po czymś takim musiał.
Oczywiście tak się nie stało z 2 powodów po pierwsze Grzegorz straciłby wszystko w oczach swoich zawodników i kolegów a ci zawodnicy nigdy więcej nie podali by mu ręki i nie spojrzeli by mu w oczy .
Po 2 w jakim celu miał by to robić , czyżby sugerował swoim ;niesfornym , FUGLARNYM zawodnikom że więcej ich u siebie nie che widzieć ?


wszystkie opisane powyżej sytuacje osoby i miejsca są fikcyjne a ja pisząc to byłem pod wpływem narkotyków , sterydów i alkoholu
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 93 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 540
ciekawa ta historyjka :)

K.S Team Wrocław

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Włamywacze zamordowali mistrza świata

Następny temat

Sene ty chu...

WHEY premium