SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Pomc w rozruszniu metabolizmu

temat działu:

Odżywianie i Odchudzanie

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 3034

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 32 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 453
ok zmienię posiłki do pracy troszkę nad nimi pomyślę zobaczę czy coś uda mi się sensownego sklecić co do roweru to został ograniczony jeden dzień rower następny choć ciężko jak się tego wcześniej nie robiło bieg no i ćwiczenia na brzuch bo tu mam za dużo zapasu reszta wymiarów jest w miarę ok
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 32 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 453
07:30
Nazwa produktu : Waga [g] kcal B [g] W [g] T [g]
Płatki śniadaniowe :
Płatki owsiane błyskawiczne 40,00 146,40 5,40 21,80 2,80
Mleko 1,5% tł. UHT 200,00 88,00 6,00 9,40 3,00
Mieszanka orzechowa Nut Snack 10,00 62,70 1,81 1,06 5,69
Rodzynki 20,00 55,40 0,46 14,24 0,10

Sałatka warzywna
Pomidory 100,00 20,00 1,00 3,00 0,20
Ogórek 100,00 16,00 0,65 3,13 0,11
Kalafior 100,00 20,00 2,00 2,50 0,00
Rzodkiewka 100,00 14,00 1,10 2,00 0,10
Cebula 50,00 20,00 0,55 3,82 0,02
Słodko-Pikantny sos chili 15,00 36,81 0,05 9,09 0,03
Suma 735,00 479,31 19,02 70,04 12,08

10:30
Nazwa produktu : Waga [g] kcal B [g] W [g] T [g]
Pomidory 100,00 20,00 1,00 3,00 0,20
Ogórek 100,00 16,00 0,65 3,13 0,11
Kalafior 100,00 20,00 2,00 2,50 0,00
Rzodkiewka 100,00 14,00 1,10 2,00 0,10
Cebula 50,00 20,00 0,55 3,82 0,00
Słodko-Pikantny sos chili 30,00 73,62 0,09 18,18 0,06
Bułka grahamka 80,00 203,20 7,04 40,32 1,28
Ser żółty Gouda 20,00 70,40 5,00 0,02 5,60
Polędwica wędzona z kurczaka 30,00 27,90 5,28 0,81 0,36
Suma 610,00 465,12 22,71 73,78 7,76
13:30
Nazwa produktu : Waga [g] kcal B [g] W [g] T [g]
Mięso z piersi indyka bez skóry 200,00 166,00 37,00 0,00 1,85
Sos pieczeniowy ciemny 100,00 37,00 1,00 6,20 0,90
Kasza gryczana 80,00 284,80 10,08 57,92 2,16
Suma 380,00 487,80 48,08 64,12 4,86
16:30
Nazwa produktu : Waga [g] kcal B [g] W [g] T [g]
Ryż amerykański dziki 50,00 177,50 6,90 36,50 0,20
Mieszanka chińska 200,00 50,00 3,60 7,40 0,60
Słodko-Pikantny sos chili 25,00 61,35 0,081 5,15 0,05
Schab chudy 125,00 178,75 32,50 0,00 5,00
Ketchup łagodny 15,00 17,25 0,27 3,96 0,08
Przyprawa do potraw 10,00 12,20 0,6 12,27 0,07
Suma 425,00 497,05 43,96 65,28 6,00
19:30
Nazwa produktu : Waga [g] kcal B [g] W [g] T [g]
Serek wiejski 200,00 186,00 20,00 4,00 10,00
Miód nektarowy lipowy 20,00 68,00 0,06 14,00 0,00
Chleb 3 ziarnisty 100,00 180,00 5,30 34,50 2,30
Orzeszki sojowe 10,00 39,80 3,20 4,00 1,20
Suma 330,00 473,80 28,56 56,50 13,50

Kalorie : 2420
powinienem mieć 2700: ale tu zostawiam zapas na kawę i jakiś nieopanowany napad na coś czego nie powinienem jeść oczywiście nie co dziennie ale jak o 16 : 30 nie wykorzystam tego zapasu to dodam więcej ryżu do obiadu
Białko 195
Węgle 332
Tłuszcze 50


Jeszcze zadam pytanie czy trening po ostatnim posiłku czyli od 20:00 do 21:00 ma jakieś znaczenie bo w trakcie dnia ciężko mi znaleźć na niego czas no i dodam że po treningu nie było nic jedzone ?

Zmieniony przez - bobo100 w dniu 2010-06-27 14:25:56
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Dieta masowa do oceny.

Następny temat

Chudnięcie a trening siłowy ( cele na siłowni)

Wiecej