NIEOFICJALNE WYNIKI MISTRZOSTW POLSKI w WYCISKANIU LEŻĄC DO LAT 16
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 16
w Wyciskaniu Leżąc
Kielce, 2010-05-09
Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a Druży-nowe
Kobiety
kategoria 44kg
1. Mularczyk Paulina 94 UKS "Eugen" Knurów 43,4 1,4209 1 27,5 30 32,5 32,5 46,17925 12
2. Piszczek Klaudia 95 UKS "Eugen" Knurów 40 1,4936 2 20 -22,5 22,5 22,5 33,606 9
kategoria 48kg
1. Wolniarczyk Milena 95 MKS ''Tur'' Ryki 45,8 1,3699 9 40 42,5 45 45 61,6455 12
2. Szczepanowska Katarzyna 95 MKS Bargłów 47,2 1,3408 5 30 -35 -35 30 40,224 9
kategoria 52kg
1. Hypś Anna 95 KSMOSSiT "Relax" Kamienna Góra 49,8 1,2885 7 40 45 -50 45 57,9825 12
2. Szczot Karolina 94 UKS "Eugen" Knurów 51,9 1,2485 16 35 37,5 37,5 46,81875 9
3. Konkel Ewelina 95 MOKSiR Jastarnia 49,8 1,2885 14 30 32,5 35 35 45,0975 8
4. Łapszysz Aneta 95 MKS Bargłów 48,6 1,3123 3 27,5 -32,5 32,5 32,5 42,64975 7
5. Domańska Małgorzata 95 UKS "Eugen" Knurów 49,7 1,2905 13 27,5 30 32,5 32,5 41,94125 6
6. Terechowicz Patrycja 96 UKS ''Nike'' Żagań 50,7 1,2711 6 27,5 30 -32,5 30 38,133 5
kategoria 56kg
1. Szych Martyna 96 MOKSiR Jastarnia 55,7 1,1816 18 47,5 50 -55 50 59,08 12
2. Oleksiuk Judyta 95 MKS Bargłów 54,2 1,2071 10 45 47,5 -50 47,5 57,33725 9
3. Struck Aneta 95 MOKSiR Jastarnia 55,9 1,1783 22 32,5 37,5 -40 37,5 44,18625 8
4. Pyka Sandra 95 UKS "Eugen" Knurów 53,5 1,2194 15 25 27,5 30 30 36,582 7
5. Nawalińska Magdalena 94 UKS "Eugen" Knurów 54,5 1,2019 17 25 27,5 -30 27,5 33,05225 6
kategoria 60kg
1. Michnowska Anna 95 MOKSiR Jastarnia 57,8 1,1478 20 -37,5 37,5 42,5 42,5 48,7815 12
2. Niezgoda Daria 94 KSSSSiW ''Wiking'' Starachowice 59,6 1,1207 21 25 30 32,5 32,5 36,42275 9
kategiria 67,5kg
1. Lechowicz Paulina 96 UKS ''Nike'' Żagań 66,5 1,0317 23 60 -62,5 62,5 62,5 64,48125 12
2. Jędruszczak Olga 94 LKS "Grom" Przasnysz 62,4 1,0818 19 45 47,5 50 50 54,09 9
3. Głuszyńska Patrycja 95 KSMOSSiT "Relax" Kamienna Góra 65,2 1,0467 25 42,5 47,5 -52,5 47,5 49,71825 8
kategoria 75kg
1. Radzikowska Anna 95 UKS "Eugen" Knurów 67,6 1,0195 26 45 50 55 55 56,0725 12
kategoria 82,5kg
1. Łaniewska Sylwia 94 MKS Bargłów 82,5 0,9 28 37,5 40 42,5 42,5 38,25 12
2. Żukowska Kinga 96 KSSSSiW ''Wiking'' Starachowice 77,1 0,9347 29 27,5 32,5 35 35 32,7145 9
3. Burcon Joanna 94 KSSSSiW ''Wiking'' Starachowice 76,5 0,9391 27 -25 25 27,5 27,5 25,82525 8
kategoria + 90kg
1. Płocienniczak Katarzyna 94 UKS ''Nike'' Żagań 106,1 0,8197 30 85 90 -95 90 73,773 12
2. Mikucka Natalia 94 UKS "Eugen" Knurów 94,5 0,848 31 45 50 -55 50 42,4 9
Open
1.Płocienniczak Katarzyna - 73,773pkt.
2.Lechowicz Paulina - 64,48125pkt. ,
3.Wolniarczyk Milena - 61,6455pkt.
Klasyfikacja drużynowa.
1.UKS ''Eugen'' Knurów - 58pkt.
2.MOKSiR Jastarnia - 40pkt.
3.MKS Bargłów - 37pkt.
Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a Druży-nowe
kategoria 52kg
1. Rode Patryk 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 52 0,9813 33 95 100 105 105 103,0365 12
2. Białek Artur 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 51,8 0,9853 34 70 75 77,5 77,5 76,36075 9
3. Szczepański Jakub 96 LKS ''Grom'' Przasnysz 50,2 1,021 38 52,5 57,5 60 60 61,26 8
4. Cebeliński Damian 96 MKS Bargłów 51,3 0,9954 32 50 60 -65 60 59,724 7
kategoria 56kg
1. Styn Marek 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 56 0,9103 41 80 85 87,5 87,5 79,65125 12
2. Linkiewicz Patryk 96 UKS ''Eugen'' Knurów 52,8 0,9658 36 75 80 82,5 82,5 79,6785 9
3. Miśta Michał 95 KS ''Tęcza-Społem'' Kielce 55,2 0,9233 56 75 -80 80 80 73,864 8
4. Szczepański Karol 94 MKS ''Wicher'' Kobyłka 55,8 0,9135 42 75 80 -82,5 80 73,08 7
5. Krzyszczak Patryk 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 53,2 0,9583 35 70 75 77,5 77,5 74,26825 6
6. Korenkiewicz Bartłomiej 94 MKS Bargłów 54,9 0,9283 39 70 75 -77,5 75 69,6225 5
7. Skowroński Cezary 95 MKS Bargłów 55,9 0,9119 40 50 57,5 60 60 54,714 4
kategoria 60kg 0
1. Grunwald Daniel 94 KS ''Megatron II'' Ełk 59,4 0,8608 44 95 100 -102,5 100 86,08 12
2. Sztamborski Bartosz 94 MOKSiR Jastarnia 58 0,8802 48 72,5 75 80 80 70,416 9
3. Jakubowski Marcin 96 GZ LZS Olszanka 58,6 0,8717 47 67,5 70 75 75 65,3775 8
4. Górowski Kamil 95 MKS Bargłów 60 0,8529 43 67,5 70 -75 70 59,703 7
5. Widuch Wojciech 94 UKS ''Eugen'' Knurów 59,8 0,8555 49 60 65 -67,5 65 55,6075 6
kategoria 67,5kg
1. Hintzke Mariusz 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 66,7 0,7775 50 95 102,5 107,5 107,5 83,58125 12
2. Ropolewski Adrian 94 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 63,8 0,8078 46 90 95 100 100 80,78 9
3. Twork Filip 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 66,4 0,7813 68 90 97,5 -100 97,5 76,17675 8
4. Kubuj Bartłomiej 94 MKS ''Wicher'' Kobyłka 67,4 0,7719 54 90 92,5 95 95 73,3305 7
5. Masternak Bartosz 95 MOKSiR Jastarnia 66 0,7852 55 92,5 -97,5 -97,5 92,5 72,631 6
6. Rydwański Łukasz 94 KS ''Start'' Strzegom 66,3 0,7823 58 80 90 -92,5 90 70,407 5
7. Heintze Adrian 95 UKS ''Eugen'' Knurów 65,1 0,7942 53 80 85 -90 85 67,507 4
8. Panczocha Tomasz 95 MOKSiR Jastarnia 64,6 0,7993 57 72,5 -75 -75 72,5 57,94925 3
9. Orczyk Łukasz 94 KSSSiW ''Wiking'' Starachowice 64,5 0,8004 52 55 65 70 70 56,028 2
10. Kowalczyk Daniel 94 KS ''Wisła'' Puławy 66,1 0,7842 51 60 65 67,5 67,5 52,9335 1
kategoria 75kg
1. Kłósko Paweł 94 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 71,6 0,7367 66 110 117,5 -125 117,5 86,56225 12
2. Grzebielski Dominik 94 GZ LZS Olszanka 73,6 0,7221 70 105 110 115 115 83,0415 9
3. Rzempołuch Cezary 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 72,7 0,728 73 105 110 112,5 112,5 81,9 8
4. Janiszek Konrad 94 MKS ''Tur'' Ryki 72,2 0,7322 64 100 107,5 -110 107,5 78,7115 7
5. Szczerba Paweł 95 MOKSiR Jastarnia 69,8 0,751 74 87,5 95 100 100 75,1 6
6. Iwański Adam 95 MOKSiR Jastarnia 69,8 0,751 71 85 92,5 97,5 97,5 73,2225 5
7. Kieblesz Adrian 94 TKKF ''Śródmiescie'' Legnica 73,6 0,7221 65 85 92,5 97,5 97,5 70,40475 4
8. Bartoszek Artur 94 KS-MOSSiTF ''Relax'' Kamienna Góra 73 0,7264 69 95 -100 -100 95 69,008 3
9. Adach Bartłomiej 94 KS ''Tęcza-Społem'' Kielce 74,6 0,7152 59 75 80 -85 80 57,216 2
10. Bracik Maciej 94 KSSSiW ''Wiking'' Starachowice 74,7 0,7146 75 65 72,5 77,5 77,5 55,3815 1
11. Sokół Łukasz 94 KSSSiW ''Wiking'' Starachowice 70 0,7494 67 65 72,5 75 75 56,205 1
kategoria 82,5kg 0
1. Lipiński Rafał 94 MKS ''Wicher'' Kobyłka 76,3 0,7042 72 105 107,5 110 110 77,462 12
2. Kołtuniak Karol 96 KSSSiW ''Wiking'' Starachowice 75,9 0,7067 79 80 90 105 105 74,2035 9
3. Głowienka Błażej 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 76,4 0,7036 77 100 105 -110 105 73,878 8
kategoria 90kg
1. Juszczyk Jacek 94 TKKF ''Herkules'' Warszawa 88,4 0,6444 83 95 100 110 110 70,884 12
2. Gwardzik Michał 95 MOKSiR Jastarnia 83,2 0,6665 82 100 102,5 -107,5 102,5 68,31625 9
kategoria 100kg
1. Babiak Łukasz 94 TKKF ''Herkules'' Warszawa 90,3 0,6373 84 125 130 135 135 86,0355 12
2. Lichowicz Paweł 94 UKS ''Eugen'' Knurów 97,6 0,6147 85 80 85 -87,5 85 52,2495 9
kategoria 110kg
1. Konkel Jakub 95 MOKSiR Jastarnia 104,7 0,5982 87 80 85 -90 85 50,847 12
2. Chęć Łukasz 94 KS ''Wisła'' Puławy 100,1 0,6083 86 60 65 -70 65 39,5395 9
kategoria 125kg
1. Jeka Paweł 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 113 0,5839 88 65 70 75 75 43,7925 12
Open
1.Rode Patryk - 103,0365pkt.
2.Kłósko Paweł - 86,56225pkt.
3.Grunwald Daniel - 86,08pkt.
Klasyfikacja drużynowa
1.UKS Bliza Władysławowo - 66pkt.
2.MKS Wicher Kobyłka - 49pkt.
3.MOKSiR Jastarnia - 42pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 16
w Wyciskaniu Leżąc
Kielce, 2010-05-09
Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a Druży-nowe
Kobiety
kategoria 44kg
1. Mularczyk Paulina 94 UKS "Eugen" Knurów 43,4 1,4209 1 27,5 30 32,5 32,5 46,17925 12
2. Piszczek Klaudia 95 UKS "Eugen" Knurów 40 1,4936 2 20 -22,5 22,5 22,5 33,606 9
kategoria 48kg
1. Wolniarczyk Milena 95 MKS ''Tur'' Ryki 45,8 1,3699 9 40 42,5 45 45 61,6455 12
2. Szczepanowska Katarzyna 95 MKS Bargłów 47,2 1,3408 5 30 -35 -35 30 40,224 9
kategoria 52kg
1. Hypś Anna 95 KSMOSSiT "Relax" Kamienna Góra 49,8 1,2885 7 40 45 -50 45 57,9825 12
2. Szczot Karolina 94 UKS "Eugen" Knurów 51,9 1,2485 16 35 37,5 37,5 46,81875 9
3. Konkel Ewelina 95 MOKSiR Jastarnia 49,8 1,2885 14 30 32,5 35 35 45,0975 8
4. Łapszysz Aneta 95 MKS Bargłów 48,6 1,3123 3 27,5 -32,5 32,5 32,5 42,64975 7
5. Domańska Małgorzata 95 UKS "Eugen" Knurów 49,7 1,2905 13 27,5 30 32,5 32,5 41,94125 6
6. Terechowicz Patrycja 96 UKS ''Nike'' Żagań 50,7 1,2711 6 27,5 30 -32,5 30 38,133 5
kategoria 56kg
1. Szych Martyna 96 MOKSiR Jastarnia 55,7 1,1816 18 47,5 50 -55 50 59,08 12
2. Oleksiuk Judyta 95 MKS Bargłów 54,2 1,2071 10 45 47,5 -50 47,5 57,33725 9
3. Struck Aneta 95 MOKSiR Jastarnia 55,9 1,1783 22 32,5 37,5 -40 37,5 44,18625 8
4. Pyka Sandra 95 UKS "Eugen" Knurów 53,5 1,2194 15 25 27,5 30 30 36,582 7
5. Nawalińska Magdalena 94 UKS "Eugen" Knurów 54,5 1,2019 17 25 27,5 -30 27,5 33,05225 6
kategoria 60kg
1. Michnowska Anna 95 MOKSiR Jastarnia 57,8 1,1478 20 -37,5 37,5 42,5 42,5 48,7815 12
2. Niezgoda Daria 94 KSSSSiW ''Wiking'' Starachowice 59,6 1,1207 21 25 30 32,5 32,5 36,42275 9
kategiria 67,5kg
1. Lechowicz Paulina 96 UKS ''Nike'' Żagań 66,5 1,0317 23 60 -62,5 62,5 62,5 64,48125 12
2. Jędruszczak Olga 94 LKS "Grom" Przasnysz 62,4 1,0818 19 45 47,5 50 50 54,09 9
3. Głuszyńska Patrycja 95 KSMOSSiT "Relax" Kamienna Góra 65,2 1,0467 25 42,5 47,5 -52,5 47,5 49,71825 8
kategoria 75kg
1. Radzikowska Anna 95 UKS "Eugen" Knurów 67,6 1,0195 26 45 50 55 55 56,0725 12
kategoria 82,5kg
1. Łaniewska Sylwia 94 MKS Bargłów 82,5 0,9 28 37,5 40 42,5 42,5 38,25 12
2. Żukowska Kinga 96 KSSSSiW ''Wiking'' Starachowice 77,1 0,9347 29 27,5 32,5 35 35 32,7145 9
3. Burcon Joanna 94 KSSSSiW ''Wiking'' Starachowice 76,5 0,9391 27 -25 25 27,5 27,5 25,82525 8
kategoria + 90kg
1. Płocienniczak Katarzyna 94 UKS ''Nike'' Żagań 106,1 0,8197 30 85 90 -95 90 73,773 12
2. Mikucka Natalia 94 UKS "Eugen" Knurów 94,5 0,848 31 45 50 -55 50 42,4 9
Open
1.Płocienniczak Katarzyna - 73,773pkt.
2.Lechowicz Paulina - 64,48125pkt. ,
3.Wolniarczyk Milena - 61,6455pkt.
Klasyfikacja drużynowa.
1.UKS ''Eugen'' Knurów - 58pkt.
2.MOKSiR Jastarnia - 40pkt.
3.MKS Bargłów - 37pkt.
Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a Druży-nowe
kategoria 52kg
1. Rode Patryk 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 52 0,9813 33 95 100 105 105 103,0365 12
2. Białek Artur 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 51,8 0,9853 34 70 75 77,5 77,5 76,36075 9
3. Szczepański Jakub 96 LKS ''Grom'' Przasnysz 50,2 1,021 38 52,5 57,5 60 60 61,26 8
4. Cebeliński Damian 96 MKS Bargłów 51,3 0,9954 32 50 60 -65 60 59,724 7
kategoria 56kg
1. Styn Marek 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 56 0,9103 41 80 85 87,5 87,5 79,65125 12
2. Linkiewicz Patryk 96 UKS ''Eugen'' Knurów 52,8 0,9658 36 75 80 82,5 82,5 79,6785 9
3. Miśta Michał 95 KS ''Tęcza-Społem'' Kielce 55,2 0,9233 56 75 -80 80 80 73,864 8
4. Szczepański Karol 94 MKS ''Wicher'' Kobyłka 55,8 0,9135 42 75 80 -82,5 80 73,08 7
5. Krzyszczak Patryk 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 53,2 0,9583 35 70 75 77,5 77,5 74,26825 6
6. Korenkiewicz Bartłomiej 94 MKS Bargłów 54,9 0,9283 39 70 75 -77,5 75 69,6225 5
7. Skowroński Cezary 95 MKS Bargłów 55,9 0,9119 40 50 57,5 60 60 54,714 4
kategoria 60kg 0
1. Grunwald Daniel 94 KS ''Megatron II'' Ełk 59,4 0,8608 44 95 100 -102,5 100 86,08 12
2. Sztamborski Bartosz 94 MOKSiR Jastarnia 58 0,8802 48 72,5 75 80 80 70,416 9
3. Jakubowski Marcin 96 GZ LZS Olszanka 58,6 0,8717 47 67,5 70 75 75 65,3775 8
4. Górowski Kamil 95 MKS Bargłów 60 0,8529 43 67,5 70 -75 70 59,703 7
5. Widuch Wojciech 94 UKS ''Eugen'' Knurów 59,8 0,8555 49 60 65 -67,5 65 55,6075 6
kategoria 67,5kg
1. Hintzke Mariusz 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 66,7 0,7775 50 95 102,5 107,5 107,5 83,58125 12
2. Ropolewski Adrian 94 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 63,8 0,8078 46 90 95 100 100 80,78 9
3. Twork Filip 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 66,4 0,7813 68 90 97,5 -100 97,5 76,17675 8
4. Kubuj Bartłomiej 94 MKS ''Wicher'' Kobyłka 67,4 0,7719 54 90 92,5 95 95 73,3305 7
5. Masternak Bartosz 95 MOKSiR Jastarnia 66 0,7852 55 92,5 -97,5 -97,5 92,5 72,631 6
6. Rydwański Łukasz 94 KS ''Start'' Strzegom 66,3 0,7823 58 80 90 -92,5 90 70,407 5
7. Heintze Adrian 95 UKS ''Eugen'' Knurów 65,1 0,7942 53 80 85 -90 85 67,507 4
8. Panczocha Tomasz 95 MOKSiR Jastarnia 64,6 0,7993 57 72,5 -75 -75 72,5 57,94925 3
9. Orczyk Łukasz 94 KSSSiW ''Wiking'' Starachowice 64,5 0,8004 52 55 65 70 70 56,028 2
10. Kowalczyk Daniel 94 KS ''Wisła'' Puławy 66,1 0,7842 51 60 65 67,5 67,5 52,9335 1
kategoria 75kg
1. Kłósko Paweł 94 UKS ''Pover Kuźnik'' Chorzów 71,6 0,7367 66 110 117,5 -125 117,5 86,56225 12
2. Grzebielski Dominik 94 GZ LZS Olszanka 73,6 0,7221 70 105 110 115 115 83,0415 9
3. Rzempołuch Cezary 95 MKS ''Wicher'' Kobyłka 72,7 0,728 73 105 110 112,5 112,5 81,9 8
4. Janiszek Konrad 94 MKS ''Tur'' Ryki 72,2 0,7322 64 100 107,5 -110 107,5 78,7115 7
5. Szczerba Paweł 95 MOKSiR Jastarnia 69,8 0,751 74 87,5 95 100 100 75,1 6
6. Iwański Adam 95 MOKSiR Jastarnia 69,8 0,751 71 85 92,5 97,5 97,5 73,2225 5
7. Kieblesz Adrian 94 TKKF ''Śródmiescie'' Legnica 73,6 0,7221 65 85 92,5 97,5 97,5 70,40475 4
8. Bartoszek Artur 94 KS-MOSSiTF ''Relax'' Kamienna Góra 73 0,7264 69 95 -100 -100 95 69,008 3
9. Adach Bartłomiej 94 KS ''Tęcza-Społem'' Kielce 74,6 0,7152 59 75 80 -85 80 57,216 2
10. Bracik Maciej 94 KSSSiW ''Wiking'' Starachowice 74,7 0,7146 75 65 72,5 77,5 77,5 55,3815 1
11. Sokół Łukasz 94 KSSSiW ''Wiking'' Starachowice 70 0,7494 67 65 72,5 75 75 56,205 1
kategoria 82,5kg 0
1. Lipiński Rafał 94 MKS ''Wicher'' Kobyłka 76,3 0,7042 72 105 107,5 110 110 77,462 12
2. Kołtuniak Karol 96 KSSSiW ''Wiking'' Starachowice 75,9 0,7067 79 80 90 105 105 74,2035 9
3. Głowienka Błażej 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 76,4 0,7036 77 100 105 -110 105 73,878 8
kategoria 90kg
1. Juszczyk Jacek 94 TKKF ''Herkules'' Warszawa 88,4 0,6444 83 95 100 110 110 70,884 12
2. Gwardzik Michał 95 MOKSiR Jastarnia 83,2 0,6665 82 100 102,5 -107,5 102,5 68,31625 9
kategoria 100kg
1. Babiak Łukasz 94 TKKF ''Herkules'' Warszawa 90,3 0,6373 84 125 130 135 135 86,0355 12
2. Lichowicz Paweł 94 UKS ''Eugen'' Knurów 97,6 0,6147 85 80 85 -87,5 85 52,2495 9
kategoria 110kg
1. Konkel Jakub 95 MOKSiR Jastarnia 104,7 0,5982 87 80 85 -90 85 50,847 12
2. Chęć Łukasz 94 KS ''Wisła'' Puławy 100,1 0,6083 86 60 65 -70 65 39,5395 9
kategoria 125kg
1. Jeka Paweł 94 UKS ''Bliza'' Władysławowo 113 0,5839 88 65 70 75 75 43,7925 12
Open
1.Rode Patryk - 103,0365pkt.
2.Kłósko Paweł - 86,56225pkt.
3.Grunwald Daniel - 86,08pkt.
Klasyfikacja drużynowa
1.UKS Bliza Władysławowo - 66pkt.
2.MKS Wicher Kobyłka - 49pkt.
3.MOKSiR Jastarnia - 42pkt.
gregorterm