JUNIOR MEN
-52.0 Kg
1. Romanov A./81 51.9 Russia 230.0 145.0 195.0 570.0 ... 560.48
2. Zebrzyczki Tomasz/85 51.9 Poland 160.0 87.5 175.0 422.5 ... 415.44
3. Kondov Krasimir/84 52.0 Bulgaria 90.0 105.0 160.0 355.0 ... 348.36
4. Yordanov Krasimir/88 51.7 Bulgaria 90.0 82.5 110.0 282.5 ... 278.91
-56.0 Kg
1. Danilov Konstanti/86 55.9 Russia 240.0 WRSJ 130.0 220.0 590.0 ... 538.02
2. Golak Dominik/82 55.7 Poland 190.0 120.0 185.0 495.0 ... 453.02
3. Mitchel Chad/82 55.1 GBR 195.0 100.0 182.5 477.5 ... 441.68
4. Nordin Daniel/81 55.0 Sweden 145.0 115.0 190.0 450.0 ... 417.01
5. Kiriakov Yordan/86 55.3 Bulgaria 150.0 90.0 205.0 445.0 ... 410.15
6. Banham Richard/84 55.3 GBR 162.5 90.0 182.5 435.0 ... 400.93
7. Mozer Gyula/86 54.9 Hungary 122.5 97.5 145.0 365.0 ... 338.82
-60.0 Kg
1. Kazakov Ravil/82 59.6 Russia 280.0 WRJ 185.0 215.0 680.0 ... 583.50
2. Zakiev Airat/83 59.9 Russia 265.0 200.0 WRJ 195.0 660.0 ... 563.77
3. Bhang Remi/83 59.9 France 205.0 105.0 227.5 537.5 ... 459.13
4. Kepczynski Grzego/81 59.6 Poland 210.0 120.0 205.0 535.0 ... 459.08
5. Seman Pavol/86 59.2 Slovakia 182.5 127.5 215.0 525.0 ... 453.33
6. Novomesky Ondrej/86 59.9 Slovakia 192.5 90.0 185.0 467.5 ... 399.33
7. Uzunov Atanas/85 59.9 Bulgaria 160.0 120.0 180.0 460.0 ... 392.93
-67.5 Kg
1. Gromov Alexander/81 67.1 Russia 300.0 WRJ 190.0 250.0 740.0 ... 573.27
2. Szikora Oliver/84 67.3 Hungary 260.0 170.0 250.0 680.0 ... 525.57
3. Jarosiewicz Tomas/82 67.4 Poland 240.0 170.0 245.0 655.0 ... 505.59
4. Salo Evgen/82 66.5 Ukraina 250.0 147.5 252.5 650.0 ... 507.26
5. Matej Jan/85 67.0 Slovakia 237.5 152.5 215.0 605.0 ... 469.23
6. Korell Thomas/83 64.8 Germany 195.0 112.5 195.0 502.5 ... 400.64
--. Mastrolorenzo Ant/82 65.9 France 235.0 000.0 000.0 ---.- Disq 184.75
-75.0 Kg
1. Dvornikov Dmitriy/82 75.0 Russia 325.0 WRJ 200.0 WRJ 300.0 825.0 WRJ 587.89
2. Taranov Sergiy/84 74.8 Ukraina 280.0 187.5 280.0 747.5 ... 533.64
3. Vateha Peter/81 74.4 Slovakia 275.0 182.5 277.5 735.0 ... 526.70
4. Lacko Tomas/82 72.9 Czechia 260.0 165.0 242.5 667.5 ... 485.33
5. Theuser Lukas/81 74.0 Czechia 265.0 142.5 260.0 667.5 ... 480.13
6. Christov Vladimir/83 74.4 Bulgaria 260.0 132.5 272.5 665.0 ... 476.53
7. Favre Regis/81 73.9 France 247.5 135.0 265.0 647.5 ... 466.2
8. Dahl Johannes/83 75.0 Sweden 240.0 150.0 250.0 640.0 ... 456.06
9. Szymkowiak Bartol/84 73.5 Poland 270.0 122.5 240.0 632.5 ... 457.17
10.Tuomainen Marko/82 74.6 Finland 230.0 165.0 235.0 630.0 ... 450.57
11.Hedman Christian/82 72.8 Sweden 207.5 185.0 222.5 615.0 ... 447.59
12.Spasov Miroslav/87 74.1 Bulgaria 240.0 135.0 220.0 595.0 ... 427.56
13.Grubauer Harald/81 73.6 Austria 200.0 130.0 220.0 550.0 ... 397.15
co powiecie na wynik Tomka Jarosiewicza w wyciskaniu?
-52.0 Kg
1. Romanov A./81 51.9 Russia 230.0 145.0 195.0 570.0 ... 560.48
2. Zebrzyczki Tomasz/85 51.9 Poland 160.0 87.5 175.0 422.5 ... 415.44
3. Kondov Krasimir/84 52.0 Bulgaria 90.0 105.0 160.0 355.0 ... 348.36
4. Yordanov Krasimir/88 51.7 Bulgaria 90.0 82.5 110.0 282.5 ... 278.91
-56.0 Kg
1. Danilov Konstanti/86 55.9 Russia 240.0 WRSJ 130.0 220.0 590.0 ... 538.02
2. Golak Dominik/82 55.7 Poland 190.0 120.0 185.0 495.0 ... 453.02
3. Mitchel Chad/82 55.1 GBR 195.0 100.0 182.5 477.5 ... 441.68
4. Nordin Daniel/81 55.0 Sweden 145.0 115.0 190.0 450.0 ... 417.01
5. Kiriakov Yordan/86 55.3 Bulgaria 150.0 90.0 205.0 445.0 ... 410.15
6. Banham Richard/84 55.3 GBR 162.5 90.0 182.5 435.0 ... 400.93
7. Mozer Gyula/86 54.9 Hungary 122.5 97.5 145.0 365.0 ... 338.82
-60.0 Kg
1. Kazakov Ravil/82 59.6 Russia 280.0 WRJ 185.0 215.0 680.0 ... 583.50
2. Zakiev Airat/83 59.9 Russia 265.0 200.0 WRJ 195.0 660.0 ... 563.77
3. Bhang Remi/83 59.9 France 205.0 105.0 227.5 537.5 ... 459.13
4. Kepczynski Grzego/81 59.6 Poland 210.0 120.0 205.0 535.0 ... 459.08
5. Seman Pavol/86 59.2 Slovakia 182.5 127.5 215.0 525.0 ... 453.33
6. Novomesky Ondrej/86 59.9 Slovakia 192.5 90.0 185.0 467.5 ... 399.33
7. Uzunov Atanas/85 59.9 Bulgaria 160.0 120.0 180.0 460.0 ... 392.93
-67.5 Kg
1. Gromov Alexander/81 67.1 Russia 300.0 WRJ 190.0 250.0 740.0 ... 573.27
2. Szikora Oliver/84 67.3 Hungary 260.0 170.0 250.0 680.0 ... 525.57
3. Jarosiewicz Tomas/82 67.4 Poland 240.0 170.0 245.0 655.0 ... 505.59
4. Salo Evgen/82 66.5 Ukraina 250.0 147.5 252.5 650.0 ... 507.26
5. Matej Jan/85 67.0 Slovakia 237.5 152.5 215.0 605.0 ... 469.23
6. Korell Thomas/83 64.8 Germany 195.0 112.5 195.0 502.5 ... 400.64
--. Mastrolorenzo Ant/82 65.9 France 235.0 000.0 000.0 ---.- Disq 184.75
-75.0 Kg
1. Dvornikov Dmitriy/82 75.0 Russia 325.0 WRJ 200.0 WRJ 300.0 825.0 WRJ 587.89
2. Taranov Sergiy/84 74.8 Ukraina 280.0 187.5 280.0 747.5 ... 533.64
3. Vateha Peter/81 74.4 Slovakia 275.0 182.5 277.5 735.0 ... 526.70
4. Lacko Tomas/82 72.9 Czechia 260.0 165.0 242.5 667.5 ... 485.33
5. Theuser Lukas/81 74.0 Czechia 265.0 142.5 260.0 667.5 ... 480.13
6. Christov Vladimir/83 74.4 Bulgaria 260.0 132.5 272.5 665.0 ... 476.53
7. Favre Regis/81 73.9 France 247.5 135.0 265.0 647.5 ... 466.2
8. Dahl Johannes/83 75.0 Sweden 240.0 150.0 250.0 640.0 ... 456.06
9. Szymkowiak Bartol/84 73.5 Poland 270.0 122.5 240.0 632.5 ... 457.17
10.Tuomainen Marko/82 74.6 Finland 230.0 165.0 235.0 630.0 ... 450.57
11.Hedman Christian/82 72.8 Sweden 207.5 185.0 222.5 615.0 ... 447.59
12.Spasov Miroslav/87 74.1 Bulgaria 240.0 135.0 220.0 595.0 ... 427.56
13.Grubauer Harald/81 73.6 Austria 200.0 130.0 220.0 550.0 ... 397.15
co powiecie na wynik Tomka Jarosiewicza w wyciskaniu?
same rekordy swiata porobili nasi sasiedzi ze wschodu
