SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

ME w TS mężczyzn Nymburk 2004

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: ,

Ilość wyświetleń tematu: 9223

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 757 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 6245
Prosze podajcie aktualne nominacje bo tu w Spale wszystko nie dochodzi,PSWszoła waży już 60kg rano ,persfazja darooo poskutkowala tylko że Darek ma jakieś dziwne oczy jakby byl zakochany i co ty na to stara!!!!

cuda mają to do siebie że czasami się zdarzają.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Nie ma mnie w Spale, więc nie wiem o co Ci chodzi. Na pewno nie ja jestem temu winna. Imprezowaliście pewnie do rana, stąd ten wyraz twarzy i podkrążone oczy. Uważajcie, by Wam przez pijaństwo waga nie spadła.

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 757 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 6245
stara cialem to cię tu nie ma ale duchem to jestes ,a DW.to o 22,00 już spi i śni o tobie i tylko o tobie,zalatw nam te nominacje na Nymburk czekamy i tęsknimy!!!!PILNE

cuda mają to do siebie że czasami się zdarzają.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Chciałabym Wam pomóc, ale zgoszenia się nie zmieniły. Wybacz, ale sama nie mogę nominować ani Ukrainców, ani Węgrów. Musicie więc ograniczyć się do tych 110 zawodników z 17 krajów.

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
Wariaci !
DW 60kg? Co Ty z niego zrobiłeś ? Colemana ? Jeszcze tydzień temu ważył 54,5 kg. Mnie chodziło o to aby był silnym 56 kilogramowym chłopcem, a nie obżartym ptysiami i coca-colą grubasem.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 37 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 679
Czy to prawda ze pszczolka wynosi na obozie jedzenie i handluje na targu

Megaasior

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
sądzę raczej, że pakuje to wszystko do brzuszka
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 57 Napisanych postów 6563 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 45379
Lift - a nie ważyliście go przypadkiem w ubraniu????


Zmieniony przez - BYK w dniu 2004-04-26 18:49:59

"Anyone can give up; it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone would
understand if you fell apart, that's TRUE STRENGTH"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 57 Napisanych postów 6563 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 45379
Lift

Nominacje z Ukrainą, Węgrami, Białorusią, Finami - itp

kat. 52 kg
1. Fedosienko Sergey 82 Russia 240,0 160,0 240,0 640,0 640,0
2. Wszołą Dariusz 78 Poland 220,0 150,0 200,0 570,0 570,0
3. Constantine Patrick 69 Great Britain 182,5 110,0 217,5 510,0 500,0
kat. 56 kg
1. Pavlov Konstantin 73 Russia 250,0 175,0 220,0 645,0 645,0
2. Nemeth Jürgen 72 Austria 632,5 632,5
3. Wulfeld Thomas 69 Sweden 170,0 95,0 217,5 482,5 482,5
kat. 60,0 kg
1. Andryukhin Mikhail 70 Russia 260,0 155,0 265,0 680,0 680,0
R Kazakov Ravil 82 Russia 280,0 190,0 210,0 680,0 680,0
3. Bahtchevanov K. 77 Bulgaria 230,0 150,0 250,0 630,0 630,0
4. Śledż Słąwomir 76 Poland 245,0 165,0 220,0 630,0 630,0
R Schlachta Vince 80 Hungary 230,0 150,0 250,0 630,0 630,0
R Olech Mariusz 76 Poland 210,0 145,0 250,0 605,0 605,0
7. Lited Etienne Serge 79 France 225,0 127,5 230,0 582,5 582,5
8. Sarkisian Grigoriy 63 Ukraina 220,0 122,5 235,0 577,5 577,5
9. Forsman Nisse 77 Sweden 215,0 140,0 220,0 575,0 575,0
10. Rasmussen Morten 78 Denmark 175,0 120,0 170,0 465,0 465,0
kat. 67,5 kg
1. Olech Jarosłąw 74 Poland 335,0 180,0 315,0 830,0 830,0
2. Dolgov Evgeniy 76 Russia 290,0 180,0 280,0 750,0 750,0
3. Pracownik Paweł 73 Poland 250,0 200,0 280,0 730,0 730,0
4. Selberg Amit 76 Sweden 285,0 187,5 255,0 727,5 720,0
5. Richard Phillip 71 Great Britain 280,0 180,0 240,0 700,0 697,5
6. Päll Peep 70 Estonia 252,5 152,5 272,5 677,5 677,5
7. Malikov Valentyn 74 Ukraina 252,5 165,0 267,5 685,0 675,0
8. Teteutsa Vitaliy 67 Ukraina 255,0 180,0 237,5 672,5 672,5
9. Mitev Vihar 78 Bulgaria 250,0 152,5 265,0 667,5 667,5
10. Mihok Anton 57 Slovakia 262,5 165,0 240,0 667,5 667,5
11. Jirousek Karel 79 Czechia 250,0 140,0 255,0 645,0 645,0
12. Lettner Richard 74 Austria 632,5 632,5
13. Andersen Thomas 79 Denmark 230,0 150,0 240,0 620,0 620,0
14. Ruso Karel 65 Czechia 250,0 135,0 235,0 620,0 620,0
15. Vene Roman 66 Slovenia 190,0 95,0 190,0 475,0 475,0
kat. 75,0 kg
1. Baranov Viktor 67 Russia 325,0 190,0 305,0 820,0 820,0
2. Spychałą Jacek 78 Poland 305,0 190,0 310,0 805,0 805,0
3. Borysov Oleksandr 80 Ukraina 300,0 185,0 295,0 780,0 780,0
4. Sacco Roberto 75 Italy 300,0 170,0 305,0 775,0 775,0
5. Ivzhenko Andriy 77 Ukraina 310,0 170,0 280,0 760,0 760,0
6. Kvist Jouni 73 Finland 275,0 167,5 300,0 742,5 742,5
7. Michailov Robert 77 Bulgaria 250,0 180,0 302,5 732,5 732,5
8. EL Belghitti Hassan 75 France 265,0 150,0 302,5 717,5 717,5
9. Vasilev Todor 78 Bulgaria 270,0 165,0 280,0 715,0 715,0
10. Juodgudis Dainius 71 Lithuania 275,0 170,0 265,0 710,0 710,0
11. Svarcbach Dusan 75 Czechia 260,0 140,0 265,0 665,0 665,0
12. Mayer Gerhard 62 Austria 600,0 600,0
kat. 82,5 kg
1. Furazhkin Viktor 69 Russia 325,0 220,0 320,0 865,0 865,0
2. Wegiera Jan 65 Poland 320,0 250,0 290,0 860,0 860,0
3. Ozerov Pavel 80 Russia 320,0 220,0 310,0 850,0 850,0
4. Silbaum Markus 76 Estonia 290,0 195,0 325,0 810,0 810,0
5. Singh Jaswinder 64 Great Britain 300,0 210,0 290,0 800,0 800,0
6. Pevnev Sergiy 78 Ukraina 280,0 220,0 300,0 800,0 800,0
7. Lindholm Marcel 82 Finland 312,5 175,0 307,5 795,0 782,5
R Nikolov Alexander 79 Bulgaria 300,0 180,0 290,0 770,0 780,0
9. Gandner Frédéric 69 France 285,0 192,5 295,0 772,5 772,5
10. Kroslak Petr 67 Czechia 280,0 165,0 280,0 725,0 725,0
11. Ringys Edikas 78 Lithuania 272,5 195,0 250,0 717,5 717,5
12. Ranonis Arunas 75 Lithuania 260,0 190,0 260,0 710,0 710,0
13. Rasmussen Erik 62 Denmark 247,5 180,0 225,0 652,5 652,5
14. Möth Helmut 70 Austria 615,0 615,0
kat. 90,0 kg
1. Tarasenko Andrey 75 Russia 355,0 255,0 340,0 950,0 950,0
R Zvarykin Alexey 79 Russia 350,0 220,0 360,0 930,0 930,0
3. Romanenko Sergiy 72 Ukraina 365,0 230,0 315,0 910,0 910,0
4. Wilk Michał 81 Poland 360,0 235,0 310,0 905,0 905,0
5. Theuser Petr 61 Czechia 355,0 225,0 315,0 895,0 882,5
6. Ivanets Andrei 84 Belarus 330,0 200,0 345,0 875,0 875,0
7. Kopienka Karol 80 Poland 330,0 190,0 350,0 870,0 870,0
8. Ghirardi Daniele 69 Italy 300,0 215,0 350,0 865,0 865,0
9. Turesson Patrik 74 Sweden 330,0 210,0 315,0 855,0 845,0
10. Rick Peter 79 Hungary 300,0 200,0 340,0 840,0 840,0
11. Hornik Jiri 78 Czechia 300,0 200,0 315,0 815,0 815,0
12. Grossbeck Gerhard 76 Austria 810,0 810,0
13. Christov Milen 73 Bulgaria 305,0 180,0 325,0 810,0 810,0
14. Matej Marcel 72 Slovakia 310,0 215,0 280,0 805,0 805,0
15. Hoek v.d.Pjotr 72 Netherland 290,0 205,0 305,0 800,0 800,0
16. Gren Fredrik 74 Sweden 300,0 190,0 310,0 800,0 800,0
17. Máté Attila 75 Hungary 280,0 200,0 320,0 800,0 800,0
18. Recule Hervé 73 France 287,5 187,5 307,5 782,5 782,5
R Semerdjiev Zdravko 85 Bulgaria 320,0 172,5 280,0 772,5 772,5
20. Jensen Michael 80 Denmark 277,5 170,0 280,0 727,5 727,5
21. Sura Marco 78 Germany 225,0 152,5 260,0 637,5 637,5
kat. 100,0 kg
1. Barkhatov Maxim 81 Russia 375,0 260,0 360,0 995,0 995,0
2. Wełna Krzysztof 74 Poland 380,0 250,0 350,0 980,0 980,0
3. Bilican Orhan 78 Belgium 900,0 900,0
4. Szabó Imre 79 Hungary 330,0 240,0 330,0 900,0 900,0
5. Coimbra Anibal 72 Luxembourg 332,5 217,5 330,0 880,0 882,5
6. Peeters André 70 France 320,0 200,0 340,0 860,0 860,0
7. Jasmontas Arunas 68 Lithuania 320,0 200,0 310,0 830,0 830,0
8. Schulteisz Gábor 75 Hungary 310,0 200,0 310,0 820,0 820,0
9. Kosnar Martin 78 Czechia 315,0 225,0 290,0 830,0 815,0
10. Foroni Antonio 74 Italy 280,0 200,0 330,0 810,0 810,0
11. Carlos Garcia 70 Spain 300,0 212,5 287,5 800,0 800,0
12. Taupinard Dominik 67 Germany 290,0 190,0 320,0 800,0 800,0
13. Karu Rain 76 Estonia 292,5 187,5 305,0 785,0 785,0
14. Roessen Bas 80 Netherland 305,0 182,5 260,0 747,5 747,5
15. Larsen Martin 66 Denmark 285,0 172,5 282,5 740,0 737,5
16. Ingerslev Keld 66 Denmark 265,0 190,0 275,0 730,0 730,0
R Hansen Kim D. 71 Denmark 250,0 182,5 270,0 702,5 702,5
kat. 110,0 kg
1. Suslov Nikolay 79 Russia 400,0 260,0 360,0 1020,0 1020,0
2. Medvedev Igor 80 Russia 390,0 260,0 350,0 1000,0 1000,0
3. Voroshylyn Roman 83 Ukraina 360,0 227,5 362,5 950,0 950,0
4. Kopola Hannu 78 Finland 350,0 222,5 345,0 917,5 917,5
5. Belausav Ignat 76 Belarus 340,0 225,0 340,0 905,0 905,0
6. Királyi Norbert 71 Hungary 340,0 240,0 320,0 900,0 900,0
7. Taksdal Tollef 75 Norway 335,0 255,0 305,0 895,0 895,0
8. Ceglarek Sławomir 74 Poland 340,0 215,0 340,0 895,0 895,0
9. Rodney Andrew 65 Great Britain 330,0 210,0 340,0 880,0 880,0
10. Sarik Tomas 75 Czechia 325,0 235,0 320,0 880,0 880,0
11. Vosylius Audrius 64 Lithuania 320,0 240,0 320,0 880,0 880,0
12. Salmela Janne 75 Sweden 330,0 205,0 340,0 875,0 875,0
13. Uherík Aladár 72 Slovakia 345,0 220,0 300,0 865,0 865,0
14. Stephan Vorup 73 Denmark 352,5 200,0 302,5 855,0 855,0
15. Willebrand Kristoffer 75 Sweden 350,0 212,5 310,0 872,5 862,5
16. Huldén Stefan 66 Sweden 330,0 222,5 310,0 862,5 862,5
17. Sørige Lars 68 Denmark 325,0 227,5 300,0 852,5 852,5
18. Hawkins Andy 66 Great Britain 330,0 240,0 310,0 880,0 850,0
R Jack James Great Britain 320,0 220,0 300,0 840,0 840,0
20. Kwaschny Alexander 64 Germany 302,5 225,0 312,5 840,0 840,0
21. Krejca Zbynek 74 Czechia 300,0 230,0 287,5 817,5 817,5
22. Molnár Zsolt 79 Hungary 300,0 200,0 310,0 810,0 775,5
23. Bongers Peter 65 Netherland 300,0 170,0 307,5 777,5 775,5
24. Berne Janez 76 Slovenia 300,0 190,0 275,0 765,0 765,0
25. Oliva Marco 77 Luxembourg 260,0 130,0 270,0 660,0 660,0
kat. 125,0 kg
1. Árvai István 71 Hungary 400,0 280,0 400,0 1080,0 1080,0
2. Ljungberg Jörgen 67 Sweden 405,0 252,5 370,0 1027,5 1027,5
3. Henry Clive 66 Great Britain 427,5 245,0 330,0 1002,5 1002,5
4. Andreev Stoyan 78 Bulgaria 400,0 250,0 352,5 1002,5 1002,5
5. Yarymbash Evgen 83 Ukraina 370,0 293,0 337,5 1000,5 1000,0
6. Lehto Ove 72 Finland 350,0 290,5 340,0 980,5 980,0
7. Bowling Dean 74 Great Britain 370,0 270,0 330,0 970,0 970,0
8. Wiklund Olof 78 Sweden 355,0 215,0 342,5 912,5 912,5
9. Randen Asbjorn 73 Norway 330,0 230,0 325,0 885,0 885,0
10. Larsen Henry O 73 Norway 350,0 225,0 310,0 885,0 885,0
11. Collart Jean-Luc 59 Belgium 860,0 860,0
12. Sørig Morten 69 Denmark 345,0 220,0 290,0 855,0 855,0
R Ashurst Mick 75 Great Britain 300,0 200,0 320,0 820,0 820,0
15. Eriksen Peter 70 Denmark 275,0 230,0 280,0 785,0 785,0
kat. 125,0+ kg
1. Mészáros Tibor 67 Hungary 410,0 240,0 430,0 1080,0 1080,0
2. Tallqvist Kenneth 79 Finland 415,0 290,0 350,0 1055,0 1055,0
3. Karnaukhov Sergiy 78 Ukraina 405,0 250,0 360,0 1015,0 1015,0
4. Thompson Andrew 76 Great Britain 372,5 280,0 352,5 1005,0 1005,0
5. Sandvik Kenneth 75 Finland 390,0 310,0 305,0 1005,0 1000,0
6. Sedmik Zdenek 74 Czechia 380,0 280,0 340,0 1000,0 995,0
7. Blanchflower Jim 66 Great Britain 410,0 250,0 320,0 980,0 980,0
8. Wahlqvist Johnny 73 Sweden 400,0 255,0 325,0 980,0 980,0
9. Orobets Vasyl 66 Ukraina 405,0 240,0 340,0 985,0 960,0
10. Høyset Jørn 79 Norway 355,0 240,0 350,0 945,0 945,0
11. Stærkjær Niels 66 Denmark 355,0 292,5 272,5 920,0 920,0
12. Svensson Fredrik 79 Sweden 330,0 275,0 315,0 920,0 920,0
13. Rui Frode 69 Norway 345,0 225,0 345,0 915,0 915,0


Zmieniony przez - BYK w dniu 2004-04-26 19:24:44

"Anyone can give up; it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone would
understand if you fell apart, that's TRUE STRENGTH"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 57 Napisanych postów 6563 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 45379
A co do sędziów

"Wilczyński Jan POL MUST PAY FEE! I. "

"Anyone can give up; it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone would
understand if you fell apart, that's TRUE STRENGTH"

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Mistrzostawa Europy WPC

Następny temat

Wszystkiego najlepszego!!!!!

WHEY premium