SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

X Jubileuszowy Integracyjny Turniej w WL - 18.09.2011 r.Tarnobrzeg

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 3962

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Przecież nie pisałem że RAW.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 39 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 355
Ciekawe ile wazyli synowie?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Nie ważyli bo jeszcze nie startowali. Jeden jest zgłoszony w kategorii 74 kg a drugi w kategorii 105 kg.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Zgłoszenia nadesłane do organizatora, szkoda że w tym roku zabraknie najlepszych zawodników niepełnosprawnych. Niestety są na zgrupowaniu przed zawodami IPS srebrna sztanga, które odbędą się 15 października w Wrocławiu, ale i tak zawody zapowiadają się dość ciekawie.

Kobiety
Kat.wag. 52 kg. open
1. Sroczyk Monika LUKS Zieloni Łańcut
2. Macewicz Katarzyna Szansa-Start Gdańsk

Kat. 57-63 kg. open
1. Pawyza Iwona KS Team Wrocław
2. Koczyba Barbara Start Katowice
3. Reczek Monika SSIiP Integracja Tarnobrzeg

Kat. powyżej 63 kg.open
1. Szot Aneta Start Tarnów
2. Ingrida Varnienie Litwa

Mężczyźni
Kat.wag. 53 kg.
1. Stach Tomasz Start Tarnów
2. Makowski Radosław Szansa-Start Gdańsk
3. Piętosa Piotr Start Katowice
4. Wit Rafał Start Katowice

Kat. 66 kg.
1. Balawejder Adam UKS Pover Kuźnik Chorzów
2. Kowalski Tomasz IKS Warszawa
3. Lis Artur Start Tarnów
4. Rudolphi Michał Start Tarnów
5. Jakóbczyk Rafał Start Tarnów
6. Sikorski Tomasz Start Tarnów
7. Jewuła Paweł Start Tarnów
8. Pasemko Paweł Szansa-Start Gdańsk
9. Titavas Jurijus Litwa
10. Malewskis Klaudijus Litwa
11. Warzecha Marek Start Katowice
12. Kilian Michał SSIiP Integracja Tarnobrzeg
13. Korczak Czesław SSIiP Integracja Tarnobrzeg

Kat. 74 kg.
1. Kotarba Dawid UKS Power Kużnik Chorzów
2. Podmanicki Marcin UKS Power Kużnik Chorzów
3. Warmuz Paweł UKS Power Kużnik Chorzów
4. Kaczor Michał KS Społem Łódź
5. Wesołowski Piotr Start Gdynia
6. Hiłdyński Paweł IKS Warszawa
7. Hajnysz Bartosz Start Tarnów
8. Lisowski Filip Start Tarnów
9. Polek Artur Start Tarnów
10. Wegiera Michał KSSSiKW Wiking Starachowice
11. Żelazko Bartosz TKKF Śródmieście Legnica
12. Bogacz Bartłomiej Start Katowice
13. Szpytma Jakub LUKS Zieloni Łańcut

kat 83 kg.
1. Leszczyński Wieńczysław Start Tarnów
2. Fuja Ireneusz TKKF Śródmieście Legnica
3. Sosnowicz Dariusz Sznsa-Start Gdańsk
4. Gediminas Simkevicius Litwa
5. Potocki Albert KS Tęcza-Społem Kielce
6. Zalewski Janusz SSIiP Integracja Tarnobrzeg
7. Zachara Robert SSIiP Integracja Tarnobrzeg
8. Kawka Jarosław KSSSiKW Wiking Starachowice

Kat. 93 kg.
1. Paliński Daniel KS Team Wrocław
2. Zwoliński Marcin KS Team Wrocław
3. Raś Rafał Start Tarnów
4. Leszczyński Wieńczysław Start Tarnów
5. Wegiera Jan KSSSiKW Wiking Starachowice
6. Kowalski Mateusz Sznsa-Start Gdańsk
7. Deividas Albusis Litwa
8. Sypka Kamil KS Tęcza-Społem Kielce
9. Białek Marcin SSIiP Integracja Tarnobrzeg

Kat. 105 kg.
1. Urbaniak Jacek Start Gdynia
2. Stefaniak Łukasz IKS Warszawa
3. Przybysz Grzegorz IKS Warszawa
4. Hajnysz Stanisław Start Tarnów
5. Wegiera Mateusz KSSSiKW Wiking Starachowice
6. Wiech Tomasz Sznsa-Start Gdańsk
7. Raimondas Blazevicius Litwa
8. Celjowski Tomasz KS Tęcza-Społem Kielce
9. Bajor Michał KS Tęcza-Społem Kielce
10. Dziekan Piotr SSIiP Integracja Tarnobrzeg
11. Staszuk Dawid SSIiP Integracja Tarnobrzeg

Kat. 120 kg.
1. Słapa Piotr DKKK Terminatus Dąbrowa Górnicza
2. Złotek Piotr Sznsa-Start Gdańsk

Kat. plus 120 kg.
1. Kiczuk Artur KS Team Wrocław
2. Lipka Rafał KS Kobra Jass Kościan
3. Pytawski Miłosz KS Tęcza-Społem Kielce

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 39 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 355
Jan Wegiera 300,5 kg wraz z synami" ile ważyli synowie w tych 300,5 kilogramach Panie Grzegorzu.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
KOZA18 300,5kg. to jest rekord Świata pana Janka w kategorii 93 kg oczywiście w sprzęcie.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
kocur_78 Vice-MP 2013
Ekspert
Szacuny 190 Napisanych postów 949 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 43443
SUPER ZAWODY , ORGANIZACJA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE NO I JESZCZE ZROBIŁEM DOBRY WYNIK ))))))))))))))))))))

na sucho nawet trawa nie rośnie

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 230 Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 7776
Gratulacje za wynik! RAW ok... czas teraz przełozyć to na koszulkę i bę3dzie dobry wynik.Wynik Janka bez koszuli 225kg to wynik na światowym poziomie w tej wadzę czyli Mistrz w sprzęcie i mistrz RAW
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a
Kat.wag.do 52 kg open według Wilks'a
1 Sroczyk Monika 92 LUKS Zieloni Łańcut 51,4 1,2578 1 55 57,5 -60 57,5 72,32350

Kat.wag. (57-63 kg) open według Wilks'a
1 Koczyba Barbara 88 Start Katowice 56,1 1,175 11 70 75 -77,5 75 88,12500
2 Pawyza Iwona 77 KS Team Wrocław 61,3 1,0966 3 55 57,5 -60 57,5 63,05450
3 Varnieniie Ingrida 80 Litwa 59,5 1,1221 4 45 50 -57,5 50 56,10500
4 Reczek Monika 91 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 58,3 1,1401 2 42,5 45 -50 45 51,30450
5 Macewicz Katarzyna 89 Szansa-Start Gdańsk 53,3 1,223 5 32,5 -37,5 -37,5 32,5 39,74750

Kat.wag. (powyżej 63 kg) open według Wilks'a
1 Szot Aneta 85 Start Tarnów 71,1 0,9843 6 90 -95 95 95 93,50850

Open kobiet
1 Szot Aneta 85 Start Tarnów 71,1 0,9843 6 90 -95 95 95 93,50850
2 Koczyba Barbara 88 Start Katowice 56,1 1,175 11 70 75 -77,5 75 88,12500
3 Sroczyk Monika 92 LUKS Zieloni Łańcut 51,4 1,2578 1 55 57,5 -60 57,5 72,32350
4 Pawyza Iwona 77 KS Team Wrocław 61,3 1,0966 3 55 57,5 -60 57,5 63,05450
5 Varnieniie Ingrida 80 Litwa 59,5 1,1221 4 45 50 -57,5 50 56,10500
6 Reczek Monika 91 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 58,3 1,1401 2 42,5 45 -50 45 51,30450
7 Macewicz Katarzyna 89 Szansa-Start Gdańsk 53,3 1,223 5 32,5 -37,5 -37,5 32,5 39,74750

Mężczyźni - seniorzy

Kat.wag.53 kg
1 Wit Rafał 95 Start Katowice 50,1 1,021 10 65 70 -72,5 70 71,47000
2 Pietruszka Tomasz 94 Start Tarnów 51,8 0,9853 12 60 65 -67,5 65 64,04450
3 Stach Tomasz 97 Start Tarnów 45 1,1531 8 35 40 -42,5 40 46,12400

Kat.wag.59 kg
1 Malevskis Klaudijus 96 Litwa 58,3 0,8759 13 80 90 97,5 97,5 85,40025
2 Piętosa Piotr 87 Start Katowice 53,5 0,9528 9 90 95 -100 95 90,51600
3 Makowski Radosław 77 Szansa-Start Gdańsk 53,1 0,9602 7 50 60 -65 60 57,61200

Kat.wag.66 kg
1 Balawejder Adam 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów 66 0,7852 3 160 -170 -170 160 125,63200
2 Lis Artur 85 Start Tarnów 65,5 0,7901 6 130 135 -137,5 135 106,66350
3 Kilian Michał 83 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 63,8 0,8078 5 97,5 102,5 107,5 107,5 86,83850
4 Jakóbczyk Rafał 75 Start Tarnów 65,2 0,7932 8 85 90 -92,5 90 71,38800
5 Sikorski Tomasz 84 Start Tarnów 63,7 0,8089 9 75 77,5 80 80 64,71200
6 Kowalski Tomasz 69 IKS Warszawa 65,7 0,7881 4 70 75 -77,5 75 59,10750
7 Korczak Czesław 48 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 66 0,7852 2 60 65 -70 65 51,03800
8 Saja Paweł 86 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 63 0,8166 1 45 55 -60 55 44,91300

Kat.wag.74 kg
1 Żelazko Bartosz 73 TKKF Śródmieście Legnica 73,6 0,7221 21 137,5 142,5 145 145 104,70450
2 Wesołowski Piotr 55 Start Gdynia 74 0,7193 19 135 137,5 140 140 100,70200
3 Kaczor Michał 90 KS Społem Łódź 72,2 0,7322 13 -120 -120 125 125 91,52500
4 Kotarba Dawid 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 70,8 0,743 15 -120 120 -122,5 120 89,16000
5 Podmanicki Marcin 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 72,3 0,7315 14 110 115 -120 115 84,12250
6 Hołdyński Paweł 92 IKS Warszawa 69,1 0,7569 18 95 105 112,5 112,5 85,15125
7 Skoczylas Paweł 93 LUKS Zieloni Łańcut 73,4 0,7235 12 105 110 -115 110 79,58500
8 Pasemko Paweł 93 Szansa-Start Gdańsk 71,5 0,7375 11 90 95 97,5 97,5 71,90625
9 Polek Artur 82 Start Tarnów 72,3 0,7315 17 90 95 -97,5 95 69,49250
10 Szpytma Jakub 94 LUKS Zieloni Łańcut 73,1 0,7256 16 95 -97,5 -100 95 68,93200
11 Hajnysz Bartosz 95 Start Tarnów 67,2 0,7738 23 75 80 82,5 82,5 63,83850
12 Zachara Robert 77 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 72,4 0,7307 31 45 50 55 55 40,18850
13 Lisowski Filip 83 Start Tarnów 69,4 0,7544 22 45 50 52,5 52,5 39,60600

Kat.wag.83 kg
1 Evaldas Cerniauskas 84 Litwa 82 0,6724 26 147,5 157,5 167,5 167,5 112,62700
2 Fuja Ireneusz 70 TKKF Śródmieście Legnica 82,3 0,6709 29 150 155 -165 155 103,98950
3 Kawka Jarosław 93 KSSSiKW Wiking Starachowice 80,2 0,6816 24 135 -140 -140 135 92,01600
4 Zalewski Janusz 58 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 80 0,6827 30 110 -120 -120 110 75,09700
5 Warmuz Paweł 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 74,4 0,7166 28 85 90 -95 90 64,49400
6 Bogacz Bartosz 95 Start Katowice 74,4 0,7166 20 77,5 82,5 87,5 87,5 62,70250

Kat.wag.93 kg
1 Wegiera Jan 65 KSSSiKW Wiking Starachowice 90,8 0,6356 34 210 217,5 225 225 143,01000
2 Deividas Albusis 89 Litwa 91,9 0,6318 46 190 200 -207,5 200 126,36000
3 Wegiera Mateusz 91 KSSSiKW Wiking Starachowice 84,8 0,6592 33 165 170 180 180 118,65600
4 Zwoliński Krzysztof 90 KS Team Wrocław 91,2 0,6342 42 160 165 -172,5 165 104,64300
5 Paliński Daniel 85 KS Team Wrocław 87,5 0,6479 41 150 155 160 160 103,66400
6 Białek Marcin 96 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 89,3 0,641 37 90 100 -102,5 100 64,10000
7 Leszczyński Wieńczysław 62 Start Tarnów 88,4 0,6444 27 87,5 92,5 -95 92,5 59,60700

Kat.wag.105 kg
1 Baran Michał 88 KS Tęcza-Społem Kielce 95,3 0,6211 36 180 187,5 195 195 121,11450
2 Celjowski Tomasz 76 KS Tęcza-Społem Kielce 97 0,6163 47 180 190 -200 190 117,09700
3 Raimondas Blazevicius 83 Litwa 104,5 0,5986 45 175 187,5 -192,5 187,5 112,23750
4 Wegiera Michał 89 KSSSiKW Wiking Starachowice 99 0,6111 35 170 -180 -187,5 170 103,88700
5 Kałamarz Ryszard 74 Szansa-Start Gdańsk 98,2 0,6131 48 150 160 165 165 101,16150
6 Staszuk Dawid 93 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 99 0,6111 54 145 150 -152,5 150 91,66500
7 Urbaniak Maciej 84 Start Gdynia 93,4 0,6269 32 135 140 142,5 142,5 89,33325
8 Hajnysz Stanisław 64 Start Tarnów 103,2 0,6013 38 117,5 120 -122,5 120 72,15600
9 Więch Tomasz 93 Szansa-Start Gdańsk 98,4 0,6126 44 80 90 -95 90 55,13400
10 Raś Rafał 90 Start Tarnów 93,5 0,6266 39 65 -70 70 70 43,86200
11 Dziekan Piotr 79 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 95 0,622 53 -150 0 0 0 0,00000

Kat.wag.120kg
1 Słapa Piotr 83 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 107 0,5937 50 175 185 -187,5 185 109,83450
2 Przybysz Grzegorz 60 IKS Warszawa 106 0,5956 51 140 150 155 155 92,31800
3 Stefaniak Łukasz 84 IKS Warszawa 106,6 0,5945 52 130 140 -147,5 140 83,23000
4 Złotek Piotr 92 Szansa-Start Gdańsk 116,2 0,5795 43 110 120 125 125 72,43750

Kat.wag.+120kg.
1 Kiczuk Artur 78 KS Team Wrocław 127 0,5681 40 210 222,5 227,5 227,5 129,24275
2 Lipka Rafał 75 KS Kobra Jass Kościan 120.8 0,5742 49 150 170 175 175 100,48500

Open mężczyzn

1 Wegiera Jan 65 KSSSiKW Wiking Starachowice 90,8 0,6356 34 210 217,5 225 225 143,01000
2 Kiczuk Artur 78 KS Team Wrocław 127 0,5681 40 210 222,5 227,5 227,5 129,24275
3 Deividas Albusis 89 Litwa 91,9 0,6318 46 190 200 -207,5 200 126,36000
4 Balawejder Adam 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów 66 0,7852 3 160 -170 -170 160 125,63200
5 Baran Michał 88 KS Tęcza-Społem Kielce 95,3 0,6211 36 180 187,5 195 195 121,11450
6 Wegiera Mateusz 91 KSSSiKW Wiking Starachowice 84,8 0,6592 33 165 170 180 180 118,65600
7 Celjowski Tomasz 76 KS Tęcza-Społem Kielce 97 0,6163 47 180 190 -200 190 117,09700
8 Evaldas Cerniauskas 84 Litwa 82 0,6724 26 147,5 157,5 167,5 167,5 112,62700
9 Raimondas Blazevicius 83 Litwa 104,5 0,5986 45 175 187,5 -192,5 187,5 112,23750
10 Słapa Piotr 83 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 107 0,5937 50 175 185 -187,5 185 109,83450
11 Lis Artur 85 Start Tarnów 65,5 0,7901 6 130 135 -137,5 135 106,66350
12 Żelazko Bartosz 73 TKKF Śródmieście Legnica 73,6 0,7221 21 137,5 142,5 145 145 104,70450
13 Zwoliński Krzysztof 90 KS Team Wrocław 91,2 0,6342 42 160 165 -172,5 165 104,64300
14 Fuja Ireneusz 70 TKKF Śródmieście Legnica 82,3 0,6709 29 150 155 -165 155 103,98950
15 Wegiera Michał 89 KSSSiKW Wiking Starachowice 99 0,6111 35 170 -180 -187,5 170 103,88700
16 Paliński Daniel 85 KS Team Wrocław 87,5 0,6479 41 150 155 160 160 103,66400
17 Kałamarz Ryszard 74 Szansa-Start Gdańsk 98,2 0,6131 48 150 160 165 165 101,16150
18 Wesołowski Piotr 55 Start Gdynia 74 0,7193 19 135 137,5 140 140 100,70200
19 Lipka Rafał 75 KS Kobra Jass Kościan 120.8 0,5742 49 150 170 175 175 100,48500
20 Przybysz Grzegorz 60 IKS Warszawa 106 0,5956 51 140 150 155 155 92,31800
21 Kawka Jarosław 93 KSSSiKW Wiking Starachowice 80,2 0,6816 24 135 -140 -140 135 92,01600
22 Staszuk Dawid 93 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 99 0,6111 54 145 150 -152,5 150 91,66500
23 Kaczor Michał 90 KS Społem Łódź 72,2 0,7322 13 -120 -120 125 125 91,52500
24 Piętosa Piotr 87 Start Katowice 53,5 0,9528 9 90 95 -100 95 90,51600
25 Urbaniak Maciej 84 Start Gdynia 93,4 0,6269 32 135 140 142,5 142,5 89,33325
26 Kotarba Dawid 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 70,8 0,743 15 -120 120 -122,5 120 89,16000
27 Kilian Michał 83 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 63,8 0,8078 5 97,5 102,5 107,5 107,5 86,83850
28 Malevskis Klaudijus 96 Litwa 58,3 0,8759 13 80 90 97,5 97,5 85,40025
29 Hołdyński Paweł 92 IKS Warszawa 69,1 0,7569 18 95 105 112,5 112,5 85,15125
30 Podmanicki Marcin 88 UKS Pover Kuźnik Chorzów 72,3 0,7315 14 110 115 -120 115 84,12250
31 Stefaniak Łukasz 84 IKS Warszawa 106,6 0,5945 52 130 140 -147,5 140 83,23000
32 Skoczylas Paweł 93 LUKS Zieloni Łańcut 73,4 0,7235 12 105 110 -115 110 79,58500
33 Zalewski Janusz 58 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 80 0,6827 30 110 -120 -120 110 75,09700
34 Złotek Piotr 92 Szansa-Start Gdańsk 116,2 0,5795 43 110 120 125 125 72,43750
35 Hajnysz Stanisław 64 Start Tarnów 103,2 0,6013 38 117,5 120 -122,5 120 72,15600
36 Pasemko Paweł 93 Szansa-Start Gdańsk 71,5 0,7375 11 90 95 97,5 97,5 71,90625
37 Wit Rafał 95 Start Katowice 50,1 1,021 10 65 70 -72,5 70 71,47000
38 Jakóbczyk Rafał 75 Start Tarnów 65,2 0,7932 8 85 90 -92,5 90 71,38800
39 Polek Artur 82 Start Tarnów 72,3 0,7315 17 90 95 -97,5 95 69,49250
40 Szpytma Jakub 94 LUKS Zieloni Łańcut 73,1 0,7256 16 95 -97,5 -100 95 68,93200
41 Sikorski Tomasz 84 Start Tarnów 63,7 0,8089 9 75 77,5 80 80 64,71200
42 Warmuz Paweł 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 74,4 0,7166 28 85 90 -95 90 64,49400
43 Białek Marcin 96 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 89,3 0,641 37 90 100 -102,5 100 64,10000
44 Pietruszka Tomasz 94 Start Tarnów 51,8 0,9853 12 60 65 -67,5 65 64,04450
45 Hajnysz Bartosz 95 Start Tarnów 67,2 0,7738 23 75 80 82,5 82,5 63,83850
46 Bogacz Bartosz 95 Start Katowice 74,4 0,7166 20 77,5 82,5 87,5 87,5 62,70250
47 Leszczyński Wieńczysław 62 Start Tarnów 88,4 0,6444 27 87,5 92,5 -95 92,5 59,60700
48 Kowalski Tomasz 69 IKS Warszawa 65,7 0,7881 4 70 75 -77,5 75 59,10750
49 Makowski Radosław 77 Szansa-Start Gdańsk 53,1 0,9602 7 50 60 -65 60 57,61200
50 Więch Tomasz 93 Szansa-Start Gdańsk 98,4 0,6126 44 80 90 -95 90 55,13400
51 Korczak Czesław 48 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 66 0,7852 2 60 65 -70 65 51,03800
52 Stach Tomasz 97 Start Tarnów 45 1,1531 8 35 40 -42,5 40 46,12400
53 Saja Paweł 86 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 63 0,8166 1 45 55 -60 55 44,91300
54 Raś Rafał 90 Start Tarnów 93,5 0,6266 39 65 -70 70 70 43,86200
55 Zachara Robert 77 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 72,4 0,7307 31 45 50 55 55 40,18850
56 Lisowski Filip 83 Start Tarnów 69,4 0,7544 22 45 50 52,5 52,5 39,60600
57 Dziekan Piotr 79 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 95 0,622 53 -150 0 0 0 0,00000

Open juniorów do lat 16
1 Malevskis Klaudijus 96 Litwa 58,3 0,8759 13 80 90 97,5 97,5 85,40025
2 Wit Rafał 95 Start Katowice 50,1 1,021 10 65 70 -72,5 70 71,47000
3 Białek Marcin 96 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 89,3 0,641 37 90 100 -102,5 100 64,10000
4 Hajnysz Bartosz 95 Start Tarnów 67,2 0,7738 23 75 80 82,5 82,5 63,83850
5 Bogacz Bartosz 95 Start Katowice 74,4 0,7166 20 77,5 82,5 87,5 87,5 62,70250
6 Stach Tomasz 97 Start Tarnów 45 1,1531 8 35 40 -42,5 40 46,12400

Open juniorów do lat 18
1 Kawka Jarosław 93 KSSSiKW Wiking Starachowice 80,2 0,6816 24 135 -140 -140 135 92,01600
2 Staszuk Dawid 93 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 99 0,6111 54 145 150 -152,5 150 91,66500
3 Kotarba Dawid 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 70,8 0,743 15 -120 120 -122,5 120 89,16000
4 Skoczylas Paweł 93 LUKS Zieloni Łańcut 73,4 0,7235 12 105 110 -115 110 79,58500
5 Pasemko Paweł 93 Szansa-Start Gdańsk 71,5 0,7375 11 90 95 97,5 97,5 71,90625
6 Szpytma Jakub 94 LUKS Zieloni Łańcut 73,1 0,7256 16 95 -97,5 -100 95 68,93200
7 Warmuz Paweł 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 74,4 0,7166 28 85 90 -95 90 64,49400
8 Pietruszka Tomasz 94 Start Tarnów 51,8 0,9853 12 60 65 -67,5 65 64,04450
9 Więch Tomasz 93 Szansa-Start Gdańsk 98,4 0,6126 44 80 90 -95 90 55,13400

Open weteranów (40-49 lat)
1 Wegiera Jan 65 KSSSiKW Wiking Starachowice 90,8 0,6356 34 210 217,5 225 225 143,01000
2 Fuja Ireneusz 70 TKKF Śródmieście Legnica 82,3 0,6709 29 150 155 -165 155 103,98950
3 Hajnysz Stanisław 64 Start Tarnów 103,2 0,6013 38 117,5 120 -122,5 120 72,15600
4 Leszczyński Wieńczysław 62 Start Tarnów 88,4 0,6444 27 87,5 92,5 -95 92,5 59,60700
5 Kowalski Tomasz 69 IKS Warszawa 65,7 0,7881 4 70 75 -77,5 75 59,10750

Open weteranów (50-59 lat)
1 Wesołowski Piotr 55 Start Gdynia 74 0,7193 19 135 137,5 140 140 100,70200
2 Przybysz Grzegorz 60 IKS Warszawa 106 0,5956 51 140 150 155 155 92,31800
3 Zalewski Janusz 58 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 80 0,6827 30 110 -120 -120 110 75,09700

Open weteranów (+60 lat)
1 Korczak Czesław 48 SSIiP Integracja Tarnobrzeg 66 0,7852 2 60 65 -70 65 51,03800

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 13 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 201
Wielkie brawa dla organizatora)) super zawody, dopięte na ostatni guzik. Nic dodać, nic ująć. BRAWO!!!
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Mistrz.PolskichSiłaczy WL RAW-ZŁOTORYJA 05.11.2011

Następny temat

Otwarte Mistrzostwa Woj.Świętokrzyskiego w WL-RAW 08.10.11r

WHEY premium