Witam ogladając dzis transmisje postanowilem zrobić relacje z Finał Pucharu Strongman 2006 który odbył się we Wrześni. WSZYSTKO ROBIŁEM SAM NIE KORZYSTAŁEM Z ŻADNYCH ŹRÓDEŁ
ZAWODNICY
1. Tyberiusz Kowalczyk
2. Robert Kalinowski
3. Krzysztof Radzikowski
4. Slawek Toczek
5. Tomasz Nowotniak
6. Sebastian Wenta
7. Jarek Dymek
8. Mariusz Pudzianowski
Sędziowie
Główny - Krzysztof Dzielynski
Pomocnicy Jacek Dymek / Piotr Szymiec / Marcin Lenarciak
I konkurencja SPACER FARMERA
Zawodnik /Wynik /pkt po konkurencji
1. Tyberiusz Kowalczyk /22:95/ /2 pkt
2. Robert Kalinowski /20:31/ /6 pkt
3. Krzysztof Radzikowski /20:76/ /4 pkt
4. Slawek Toczek /20:15/ /7 pkt
5. Tomasz Nowotniak /20m/ /1 pkt
6. Sebastian Wenta /20:39/ /5 pkt
7. Jarek Dymek /21:99/ /3 pkt
8. Mariusz Pudzianowski /18:46/ /8 pkt
II konkurencja UCHWYT HERKULESA
Zawodnik /Wynik /pkt po konkurencji
1. Tyberiusz Kowalczyk /37:96/ /6 pkt
2. Robert Kalinowski /30:31/ /8 pkt
3. Krzysztof Radzikowski /29:51/ /5 pkt
4. Slawek Toczek /41:64/ /14 pkt
5. Tomasz Nowotniak /38:44/ /6 pkt
6. Sebastian Wenta /39:25/ /9 pkt
7. Jarek Dymek /32:20/ /6 pkt
8. Mariusz Pudzianowski /46:09/ /16 pkt
III Konkurencja Wiązana Worki + Opona
Zawodnik /Wynik /pkt po konkurencji
1. Tyberiusz Kowalczyk /38:19/ /11 pkt
2. Robert Kalinowski /41:53/ /11 pkt
3. Krzysztof Radzikowski /44:71/ /6 pkt
4. Slawek Toczek /39:74/ /18 pkt
5. Tomasz Nowotniak /42:84/ /8 pkt
6. Sebastian Wenta /35:67/ /15 pkt
7. Jarek Dymek /35:34/ /13 pkt
8. Mariusz Pudzianowski /32:75/ /24 pkt
IV konkurencja ZAŁADUNEK KUL NA PODEST
Zawodnik /Wynik /pkt po konkurencji
1. Tyberiusz Kowalczyk /25:13/ /15 pkt
2. Robert Kalinowski /50:79/ /14 pkt
3. Krzysztof Radzikowski /2 kule/ /7 pkt
4. Slawek Toczek /22:75/ /23 pkt
5. Tomasz Nowotniak /1:10:94/ /10 pkt
6. Sebastian Wenta /15:36/ /23 pkt
7. Jarek Dymek /20:99/ /19 pkt
8. Mariusz Pudzianowski /16:56/ /31 pkt
V konkurencja SCHODY
Zawodnik / Wynik /pkt po konkurencji
1. Tyberiusz Kowalczyk /1 stopień/ /16 pkt
2. Robert Kalinowski /1 stopień/ /15 pkt
3. Krzysztof Radzikowski /1 stopień/ /8 pkt
4. Slawek Toczek /38:75/ /30 pkt
5. Tomasz Nowotniak /1 stopień/ /11 pkt
6. Sebastian Wenta /13 stopni/ /28 pkt
7. Jarek Dymek /14 stopni/ /25 pkt
8. Mariusz Pudzianowski / 33:46/ /39 pkt
KLASYFIKACJA OGÓLNA
1. Mariusz Pudzianowski /39 pkt
2. Sławek Toczek /30 pkt
3. Sebastian Wenta /28 pkt
4. Jarosław Dymek /25 pkt
5. Tyberiusz Kowalczyk /16 pkt
6. Robert Kalinowski /15 pkt
7. Tomasz Nowotniak /11 pkt
8. Krzysztof Radzikowski/ 8 pkt
INNE ZDARZENIA:
- skurcz mięsni brzucha Krzysztofa Radzikowskiego co uniemożliwiło mu dokonczenie zawodów
- odnowienie się kontuzji pleców Tomka Nowotniaka
- zachowanie się większości Strongmanów; w ostatniej konkurencji pokonują tylko jeden stopien
- zachowanie się Tomka Nowotniaka i Krzysztofa Radzikowskiego: przepraszają że nie konczą ostatniej konkurencji
Zmieniony przez - Skubol w dniu 2007-06-02 19:07:33
Zmieniony przez - Skubol w dniu 2007-06-02 19:13:30
Zmieniony przez - Skubol w dniu 2007-06-02 19:17:51
ZAWODNICY
1. Tyberiusz Kowalczyk
2. Robert Kalinowski
3. Krzysztof Radzikowski
4. Slawek Toczek
5. Tomasz Nowotniak
6. Sebastian Wenta
7. Jarek Dymek
8. Mariusz Pudzianowski
Sędziowie
Główny - Krzysztof Dzielynski
Pomocnicy Jacek Dymek / Piotr Szymiec / Marcin Lenarciak
I konkurencja SPACER FARMERA
Zawodnik /Wynik /pkt po konkurencji
1. Tyberiusz Kowalczyk /22:95/ /2 pkt
2. Robert Kalinowski /20:31/ /6 pkt
3. Krzysztof Radzikowski /20:76/ /4 pkt
4. Slawek Toczek /20:15/ /7 pkt
5. Tomasz Nowotniak /20m/ /1 pkt
6. Sebastian Wenta /20:39/ /5 pkt
7. Jarek Dymek /21:99/ /3 pkt
8. Mariusz Pudzianowski /18:46/ /8 pkt
II konkurencja UCHWYT HERKULESA
Zawodnik /Wynik /pkt po konkurencji
1. Tyberiusz Kowalczyk /37:96/ /6 pkt
2. Robert Kalinowski /30:31/ /8 pkt
3. Krzysztof Radzikowski /29:51/ /5 pkt
4. Slawek Toczek /41:64/ /14 pkt
5. Tomasz Nowotniak /38:44/ /6 pkt
6. Sebastian Wenta /39:25/ /9 pkt
7. Jarek Dymek /32:20/ /6 pkt
8. Mariusz Pudzianowski /46:09/ /16 pkt
III Konkurencja Wiązana Worki + Opona
Zawodnik /Wynik /pkt po konkurencji
1. Tyberiusz Kowalczyk /38:19/ /11 pkt
2. Robert Kalinowski /41:53/ /11 pkt
3. Krzysztof Radzikowski /44:71/ /6 pkt
4. Slawek Toczek /39:74/ /18 pkt
5. Tomasz Nowotniak /42:84/ /8 pkt
6. Sebastian Wenta /35:67/ /15 pkt
7. Jarek Dymek /35:34/ /13 pkt
8. Mariusz Pudzianowski /32:75/ /24 pkt
IV konkurencja ZAŁADUNEK KUL NA PODEST
Zawodnik /Wynik /pkt po konkurencji
1. Tyberiusz Kowalczyk /25:13/ /15 pkt
2. Robert Kalinowski /50:79/ /14 pkt
3. Krzysztof Radzikowski /2 kule/ /7 pkt
4. Slawek Toczek /22:75/ /23 pkt
5. Tomasz Nowotniak /1:10:94/ /10 pkt
6. Sebastian Wenta /15:36/ /23 pkt
7. Jarek Dymek /20:99/ /19 pkt
8. Mariusz Pudzianowski /16:56/ /31 pkt
V konkurencja SCHODY
Zawodnik / Wynik /pkt po konkurencji
1. Tyberiusz Kowalczyk /1 stopień/ /16 pkt
2. Robert Kalinowski /1 stopień/ /15 pkt
3. Krzysztof Radzikowski /1 stopień/ /8 pkt
4. Slawek Toczek /38:75/ /30 pkt
5. Tomasz Nowotniak /1 stopień/ /11 pkt
6. Sebastian Wenta /13 stopni/ /28 pkt
7. Jarek Dymek /14 stopni/ /25 pkt
8. Mariusz Pudzianowski / 33:46/ /39 pkt
KLASYFIKACJA OGÓLNA
1. Mariusz Pudzianowski /39 pkt
2. Sławek Toczek /30 pkt
3. Sebastian Wenta /28 pkt
4. Jarosław Dymek /25 pkt
5. Tyberiusz Kowalczyk /16 pkt
6. Robert Kalinowski /15 pkt
7. Tomasz Nowotniak /11 pkt
8. Krzysztof Radzikowski/ 8 pkt
INNE ZDARZENIA:
- skurcz mięsni brzucha Krzysztofa Radzikowskiego co uniemożliwiło mu dokonczenie zawodów
- odnowienie się kontuzji pleców Tomka Nowotniaka
- zachowanie się większości Strongmanów; w ostatniej konkurencji pokonują tylko jeden stopien
- zachowanie się Tomka Nowotniaka i Krzysztofa Radzikowskiego: przepraszają że nie konczą ostatniej konkurencji
Zmieniony przez - Skubol w dniu 2007-06-02 19:07:33
Zmieniony przez - Skubol w dniu 2007-06-02 19:13:30
Zmieniony przez - Skubol w dniu 2007-06-02 19:17:51