SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Proszę o podnie lig niemieckich

temat działu:

Piłka Nożna

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 1486

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 27 Wiek 25 lat Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 121
Proszę o wypisanie lig niemieckich i zespoów jakie w nich są. Proszę również o podanie mi nazw zespołó któe znajdują się przy granicy poskiej.
Ps Proszę podać tylko ligi zawodowe ;)
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
anubis84 Instruktor Marcin Moderator
Ekspert
Szacuny 17707 Napisanych postów 132168 Wiek 39 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 1460711
Google się popsuło?

Strona federacji futbolu niemieckiego, a który klub przy granicy to na google maps zobacz.

Mi to zajęło 2 minuty

1 liga

PO Drużyna M Z R P Gole RÓ PK
1 0 For.Köln 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Leverkusen 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Dortmund 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 M gladbach 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Eint.Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Augsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Bayern M. 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Schalke 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Mainz 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Hamburg 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Hannover 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Hertha 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Freiburg 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Paderborn 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Hoffenheim 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Wolfsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
1 0 Werder B.



2 liga

PO Drużyna M Z R P Gole RÓ PK
1 -1 Bochum 2 1 1 0 6:2 4 4
2 -1 Braunschweig 2 1 1 0 5:2 3 4
3 -1 Leipzig 2 1 1 0 3:0 3 4
4 -1 Aalen 2 1 1 0 2:0 2 4
5 1 K lautern 2 1 1 0 4:3 1 4
6 -1 Karlsruhe 2 1 1 0 3:2 1 4
6 1 Darmstadt 98 2 1 1 0 3:2 1 4
8 1 Nurnberg 1 1 0 0 1:0 1 3
9 1 Heidenheim 2 1 0 1 2:4 -2 3
10 1 Ingolstadt 2 0 2 0 3:3 0 2
10 1 Dusseldorf 2 0 2 0 3:3 0 2
12 1 Un. Berlin 2 0 2 0 1:1 0 2
13 1 Furth 1 0 1 0 1:1 0 1
14 -1 Sandhausen 2 0 1 1 1:2 -1 1
15 1 St.Pauli 2 0 1 1 1:3 -2 1
16 0 FSV Frankfurt 2 0 0 2 3:5 -2 0
17 1 Monach.1860 2 0 0 2 2:6 -4 0
18 1 Aue 2 0 0 2 1:6 -5 0

3 liga
PO Drużyna M Z R P Gole RÓ PK
1 0 Chemnitzer 4 3 1 0 7:1 6 10
2 0 Drezno 4 3 1 0 10:5 5 10
3 0 Wehen 4 3 1 0 7:4 3 10
4 0 Unterhaching 4 2 2 0 8:4 4 8
5 -1 Dortmund am. 4 2 1 1 9:5 4 7
6 -1 Stutt.Kickers 4 2 1 1 7:4 3 7
7 -1 Erfurt 4 1 2 1 5:4 1 5
8 1 Holsten Kiel 4 1 2 1 4:3 1 5
9 -1 Cottbus 4 1 2 1 4:4 0 5
10 -1 Duisburg 4 1 2 1 7:8 -1 5
11 1 Son.Grossaspach 4 1 2 1 5:6 -1 5
12 1 Munster 4 1 1 2 7:7 0 4
13 1 For.Köln 4 1 1 2 6:6 0 4
14 -1 Hallescher 4 1 1 2 6:7 -1 4
15 1 Rostock 4 1 1 2 5:7 -2 4
16 -1 Osnabruck 4 1 1 2 5:8 -3 4
17 1 Bielefeld 4 1 1 2 4:8 -4 4
18 -1 Stuttgart am. 4 1 0 3 3:8 -5 3
19 1 Regensburg 4 1 0 3 5:11 -6 3
20 1 Mainz am. 4 0 1 3 6:10 -4 1

Gdyby ilość pieniędzy, jakie posiadamy, zależała od tego, jak traktujemy innych ludzi, bylibyśmy milionerami.

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Jak mam zostać zawodoym bramkarzem?

Następny temat

Typer Premier League 14/15

WHEY premium