SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

I Otwarte Mistrzostwa Woj.Opolskiego w WL-28.11.2010

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 8305

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 109 Wiek 30 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 1184
moj tel 787 152 811 lub gg 107 447 80 czekam na odp

PASJA to coś czym się oddycha, co napędza do życia - niestety w oczach innych stajesz sie wtedy dziwakiem.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 36 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 212
No chłopaki , zbierajcie MOC... trzeba jakos przyzwoicie zakonczyc ten SEZON :p
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 109 Wiek 30 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 1184
adam138 daj znac jak najszybciej czy moge na was liczyc czy nie

PASJA to coś czym się oddycha, co napędza do życia - niestety w oczach innych stajesz sie wtedy dziwakiem.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Najnowsza lista zgłoszeń, ale na odprawie okaże się jeszcze gdzie kto startuje jest taka możliwość np. junior 18 może np. startować w juniorach 23 w odpowiedniej kategorii wagowej.

I Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Olszanka 2010.11.28 - Zgłoszenia na dzień 26.11.2010r. godz.22.25

Kobiety kategoria open według Wilks'a
1. Jankowska Beata 91 WZSN "Start" Wrocław
2. Hałas Małgorzata 87 WZSN "Start" Wrocław
3. Tomczyk Małgorzata 75 WZSN "Start" Wrocław
4. Radzikowska Anna 95 UKS "Eugen" Knurów
5. Szczot Karolina 94 UKS "Eugen" Knurów
6. Mularczyk Paulina 94 UKS "Eugen" Knurów
7. Orzeszek Patrycja 94 UKS "Nike" Żagań
8. Lechowicz Paulina 96 UKS "Nike" Żagań
9. Płocienniczak Katarzyna 94 UKS "Nike" Żagań

Młodzicy do lat 16 open według Wilks'a
1. Linkiewicz Paweł 96 UKS "Eugen" Knurów
2. Jakubowski Marcin 96 GZ LZS Olszanka
3. Czajkowski Łukasz 95 GZ LZS Olszanka
4. Baszak Jakub
5. Sidorowicz Patryk 95 GZ LZS Olszanka

Juniorzy do lat 18 open według Wilks'a
1. Tarczewski Rafał 92 GZ LZS Olszanka – kand.
2. Adamów Tomasz 94 GZ LZS Olszanka – kand.
3. Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka
4. Filipiak Mateusz 93 TKKF "Azory" Kraków
5. Sidorowicz Sławek 93 GZ LZS Olszanka
6. Sulisz Amadeusz 92 TKKF "Śródmieście" Legnica

Niepełnosprawni open według Wilks'a
1. Szatkowski Andrzej 88 WZSN "Start" Wrocław
2. Kozioł Kamil 89 WZSN "Start" Wrocław
3. Szymański Sławomir 85 WZSN "Start" Wrocław
4. Kuriata Bartosz 87 WZSN "Start" Wrocław
5. Salamon Michał 93 WZSN "Start" Wrocław
6. Micheń Zbigniew 55 WZSN "Start" Wrocław
7. Owczarek Andrzej 72 WZSN "Start" Wrocław
8. Baczmański Daniel 79 WZSN "Start" Wrocław
9. Tomczyk Mariusz 71 WZSN "Start" Wrocław
10. Stodolny Piotr 83 WZSN "Start" Wrocław
11. Kupis Filip 95 WZSN "Start" Wrocław
12. Malinowski Mateusz 85 WZSN "Start" Wrocław
13. Kalinowski Tomasz 80 WZSN "Start" Wrocław
14. Biernacki Marcin 85
15. Poprawski Dariusz 79

Juniorzy do lat 23
Kat.wag. 67,5 kg
Kat.wag. 75 kg
1. Partyka Rafał 89 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza
2. Fudała Mateusz 88 GZ LZS Olszanka
Kat.wag. 82,5 kg
1. Matysik Kacper 88 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza
2. Nowak Bogumił 91 TKKF "Śródmieście" Legnica
3. Woźnizk Kamil 91 GZ LZS Olszanka
Kat.wag 90 kg
1. Kozieł Patryk 87
2. Lasek Patryk 89 GZ LZS Olszanka
Kat.wag 100 kg
1. Kalwat Grzegorz 88 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza
2. Żurek Krzysztof 87 TKKF "Azory" Kraków
Kat.wag. +100 kg

Seniorzy
Kat.wag. 67,5 kg
1. Suchodolski Marek 70 UKS "Eugen" Knurów
2. Balawejder Adam 81 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów
Kat.wag. 75 kg
1. Żelazko Bartosz 73 TKKF "Śródmieście" Legnica
2. Rejek Leszek 85 GZ LZS Olszanka
3. Pisulski Grzegorz 82 GZ LZS Olszanka
4. Faligowski Łukasz 85 UKS "Nike" Żagań
Kat.wag. 82,5 kg
1. Fuja Ireneusz 70 TKKF "Śródmieście" Legnica
2. Lechowicz Edmunt 49 UKS "Nike" Żagań
3. Jarosiewicz Tomasz 82 KS "Tęcza-Społem" Kielce
Kat.wag. 90 kg
1. Mentel Stanisław 54 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza
2. Baran Michał 88 KS "Tęcza-Społem" Kielce
Kat.wag 100 kg
1. Skałka Łukasz 81 TKKF "Azory" Kraków
2. Sobczak Kazimierz 75 TKKF "Azory" Kraków
Kat. wag. +100kg
1. Bednarczuk Janusz
2. Oliwa Mariusz 80 GZ LZS Olszanka
3. Kluk Przemysław 83 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza
4. Kiczuk Jakub 78 GZ LZS Olszanka

Weterani 40 lat i powyżej open według Wilks'a
1. Suchodolski Marek 70 UKS "Eugen" Knurów
2. Fuja Ireneusz 70 TKKF "Śródmieście" Legnica
3. Lechowicz Edmunt 49 UKS "Nike" Żagań
4. Pryk Ireneusz 70 UKS " Impuls" Warszawa
5. Mentel Stanisław 54 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza
6. Nitecki Wojciech 55 UKS " Impuls" Warszawa

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
kocur_78 Vice-MP 2013
Ekspert
Szacuny 190 Napisanych postów 949 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 43443
gregorterm a ty dalej z błędami ........
4. KICZUK ARTUR 78 GZ LZS Olszanka a nie Jakub

na sucho nawet trawa nie rośnie

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 357 Wiek 54 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 2984
jake wyniki
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
kocur_78 Vice-MP 2013
Ekspert
Szacuny 190 Napisanych postów 949 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 43443
w plusie pierwsze miejsce Maciej Kozioł - UKS "Pover-Kuźnik" 222,5kg a ja drugie miejsce 210kg - próbowałem 225 ale złapał mnie skurcz i LIPA.... ale nie ma co narzekać

na sucho nawet trawa nie rośnie

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 36 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 212
Za***iste zawody !
Należą sie gratulacje dla organizatorów ! Oby wiecej takich imprez !
Pozdrawiam !
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Zawody wspaniałe. Brawa dla organizatora. Sprawdzę jeszcze raz wyniki i jutro wrzucę.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Wyniki nieoficjalne

I Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Olszanka, 2010.11.28

Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a Miejsce
Kobiety kategoria open według Wilks'a
1. Hałas Małgorzata 87 GZ LZS Olszanka kand. 70,1 0,9948 102 65 72,5 75 75 74,61000 1
2. Smykała Katarzyna 88 GZ LZS Olszanka kand. 63,7 1,065 13 65 67,5 70 70 74,55000 2
3. Płocienniczak Katarzyna 94 UKS "Nike" Żagań 99,8 0,8331 39 75 77,5 82,5 82,5 68,73075 3
4. Lechowicz Paulina 96 UKS "Nike" Żagań 68,4 1,011 25 60 62,5 65 65 65,71500 4
5. Jankowska Beata 91 GZ LZS Olszanka kand. 66,5 1,0317 101 55 57,5 62,5 62,5 64,48125 5
6. Radzikowska Anna 95 UKS "Eugen" Knurów 69,1 1,0038 42 55 60 -65 60 60,22800 6
7. Orzeszek Patrycja 94 UKS "Nike" Żagań 46,4 1,3573 45 35 37,5 -42,5 37,5 50,89875 7
8. Szczot Karolina 94 UKS "Eugen" Knurów 53,9 1,2123 40 35 37,5 -40 37,5 45,46125 8

Młodzicy do lat 16 open według Wilks'a
1. Kłósko Paweł 94 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 72,5 0,7093 46 120 127,5 -130 127,5 90,43575 1
2. Kotarba Dawid 94 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 73,9 0,72 44 110 115 -120 115 82,80000 2
3. Kawa Rafał 94 GZ LZS Olszanka kand. 83,7 0,6642 5 110 117,7 122,5 122,5 81,36450 3
4. Linkiewicz Patryk 96 UKS "Eugen" Knurów 54,5 0,9352 37 77,5 82,5 -87,5 82,5 77,15400 4
5. Baszak Jakub 94 GZ LZS Olszanka kand. 66,5 0,7804 11 90 95 97,5 97,5 76,08900 5
6. Rak Maciej 94 GZ LZS Olszanka kand. 69,2 0,7561 1 85 90 95 95 71,82950 6
7. Jakubowski Marcin 96 GZ LZS Olszanka 67,7 0,7692 10 85 90 92,5 92,5 71,15100 7
8. Czajkowski Łukasz 95 GZ LZS Olszanka 64,2 0,8035 33 75 80 87,5 87,5 70,30625 8
9. Adamów Tomasz 94 GZ LZS Olszanka kand. 59,8 0,8555 19 75 77,5 -82,5 77,5 66,30125 9
10. Sidorowicz Patryk 95 GZ LZS Olszanka kand. 72,6 0,7293 34 77,5 80 82,5 82,5 60,16725 10

Juniorzy do lat 18 open według Wilks'a
1. Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka 88,5 0,644 3 155 160 170 170 109,48000 1
2. Tarczewski Rafał 92 GZ LZS Olszanka kand. 66,2 0,7832 26 120 125 127,5 127,5 99,85800 2
3. Sidorowicz Sławomir 93 GZ LZS Olszanka kand. 87,3 0,6642 34 135 140 145 145 96,30900 3
4. Imiłowski Kornel 92 GZ LZS Olszanka kand. 71,7 0,736 2 115 120 -122,5 120 88,32000 4
5. Filipiak Mateusz 93 TKKF "Azory" Kraków 78 0,6939 7 115 120 125 125 86,73750 5

Niepełnosprawni open według Wilks'a
1. Szatkowski Andrzej 88 GZ LZS Olszanka kand. 32,5 1,6579 110 107,5 112,5 117,5 117,5 194,80325 1
2. Szymański Sławomir 85 GZ LZS Olszanka kand. 49,3 1,039 20 110 115 120 120 124,68000 2
3. Szymeczek Piotr 74 GZ LZS Olszanka kand. 80,5 0,68 111 175 182,5 -187,5 182,5 124,10000 3
4. Kuriata Bartosz 87 GZ LZS Olszanka kand. 59,7 0,8568 113 130 135 -140 135 115,66800 4
5. Micheń Zbigniew 55 GZ LZS Olszanka kand. 75,9 0,7067 108 130 135 -140 135 95,40450 5
6. Owczarek Andrzej 72 GZ LZS Olszanka kand. 85,7 0,6553 107 140 145 -150 145 95,01850 6
7. Kozioł Kamil 89 GZ LZS Olszanka kand. 70,1 0,7494 104 107,5 112,5 117,5 117,5 88,05450 7
8. Zabawa Tomasz 85 GZ LZS Olszanka kand. 50,7 1,0079 97 72,5 77,5 82,5 82,5 83,15175 8
9. Malinowski Mateusz 85 GZ LZS Olszanka kand. 81,5 0,6749 50 110 115 120 120 80,98800 9
10. Zawadzki Tomasz 73 GZ LZS Olszanka kand. 88,5 0,644 56 120 125 -130 125 80,50000 10
11. Stodolny Piotr 83 GZ LZS Olszanka kand. 59,1 0,8648 55 90 -95 -95 90 77,83200 11
12. Kalinowski Tomasz 80 GZ LZS Olszanka kand. 84,3 0,6615 120 105 110 115 115 76,07250 12
13. Salamon Michał 93 GZ LZS Olszanka kand. 55,8 0,9135 105 70 75 80 80 73,08000 13
14. Poprawski Dariusz 79 GZ LZS Olszanka kand. 73,8 0,7207 14 -75 77,5 80 80 57,65600 14
15. Biernacki Marcin 85 GZ LZS Olszanka kand. 76,3 0,7042 32 65 70 -75 70 49,29400 15
16. Kupis Filip 95 GZ LZS Olszanka kand. 93,3 0,6305 99 -60 -65 65 65 40,98250 16

Juniorzy do lat 23
Kat.wag. 67,5 kg
1. Mrozek Dawid 94 GZ LZS Olszanka kand. 62,6 0,8212 27 55 -60 60 60 49,27200 1
Kat.wag. 75 kg
1. Fudała Mateusz 88 GZ LZS Olszanka 75 0,7126 43 150 160 -170 160 114,01600 1
2. Kłósko Paweł 94 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 72,5 0,7093 46 120 127,5 -130 127,5 90,43575 2
3. Partyka Rafał 89 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 73,8 0,7207 29 117,5 125 -130 125 90,08750 3
4. Imiłowski Kornel 92 GZ LZS Olszanka kand. 71,7 0,736 2 115 120 -122,5 120 88,32000 4
5. Kotarba Dawid 94 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 73,9 0,72 44 110 115 -120 115 82,80000 5
6. Jakubowski Marcin 96 GZ LZS Olszanka 67,7 0,7692 10 85 90 92,5 92,5 71,15100 6
7. Sidorowicz Patryk 95 GZ LZS Olszanka kand. 72,6 0,7293 34 77,5 80 82,5 82,5 60,16725 7

Kat.wag. 82,5 kg
1. Matysik Kacper 88 GZ LZS Olszanka kand. 81,8 0,6734 9 145 155 160 160 107,74400 1
2. Nowak Bogumił 91 TKKF "Śródmieście" Legnica 81,5 0,6749 17 145 150 -155 150 101,23500 2
3. Woźniak Kamil 91 GZ LZS Olszanka kand. 79,3 0,6865 18 110 112,5 -115 112,5 77,23125 3

Kat.wag 90 kg
1. Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka 88,5 0,644 3 155 160 170 170 109,48000 1
2. Kozieł Patryk 87 GZ LZS Olszanka kand. 89,3 0,641 49 160 170 -180 170 108,97000 2
3. Szkoła Rafał 87 GZ LZS Olszanka kand. 86,7 0,6511 4 145 150 -160 150 97,66500 3
4. Sidorowicz Sławomir 93 GZ LZS Olszanka kand. 87,3 0,6642 34 135 140 145 145 96,30900 4

Kat.wag 100 kg
1. Żurek Krzysztof 87 TKKF "Azory" Kraków 94,5 0,6235 8 190 200 205 205 127,81750 1
Kat.wag. +100 kg
1. Gil Daniel 87 GZ LZS Olszanka kand. 104,2 0,5992 16 150 -162,5 162,5 162,5 97,37000 1

Juniorzy do lat 23 open według Wilks'a
1. Żurek Krzysztof 87 TKKF "Azory" Kraków 94,5 0,6235 8 190 200 205 205 127,81750 1
2. Fudała Mateusz 88 GZ LZS Olszanka 75 0,7126 43 150 160 -170 160 114,01600 2
3. Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka 88,5 0,644 3 155 160 170 170 109,48000 3
4. Kozieł Patryk 87 GZ LZS Olszanka kand. 89,3 0,641 49 160 170 -180 170 108,97000 4
5. Matysik Kacper 88 GZ LZS Olszanka kand. 81,8 0,6734 9 145 155 160 160 107,74400 5
6. Nowak Bogumił 91 TKKF "Śródmieście" Legnica 81,5 0,6749 17 145 150 -155 150 101,23500 6
7. Szkoła Rafał 87 GZ LZS Olszanka kand. 86,7 0,6511 4 145 150 -160 150 97,66500 7
8. Gil Daniel 87 GZ LZS Olszanka kand. 104,2 0,5992 16 150 -162,5 162,5 162,5 97,37000 8
9. Sidorowicz Sławomir 93 GZ LZS Olszanka kand. 87,3 0,6642 34 135 140 145 145 96,30900 9
10. Kłósko Paweł 94 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 72,5 0,7093 46 120 127,5 -130 127,5 90,43575 10
11. Partyka Rafał 89 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 73,8 0,7207 29 117,5 125 -130 125 90,08750 11
12. Imiłowski Kornel 92 GZ LZS Olszanka kand. 71,7 0,736 2 115 120 -122,5 120 88,32000 12
13. Kotarba Dawid 94 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 73,9 0,72 44 110 115 -120 115 82,80000 13
14. Woźniak Kamil 91 GZ LZS Olszanka kand. 79,3 0,6865 18 110 112,5 -115 112,5 77,23125 14
15. Jakubowski Marcin 96 GZ LZS Olszanka 67,7 0,7692 10 85 90 92.5 90 69,22800 15
16. Sidorowicz Patryk 95 GZ LZS Olszanka kand. 72,6 0,7293 34 77,5 80 82,5 82,5 60,16725 16
17. Mrożek Dawid 94 GZ LZS Olszanka kand. 62,6 0,8212 27 55 -60 60 60 49,27200 17

Seniorzy
Kat.wag. 67,5 kg
1. Balawejder Adam 81 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 66,8 0,7775 35 -160 160 165 165 128,28750 1
2. Suchodolski Marek 70 UKS "Eugen" Knurów 66,4 0,7813 30 135 137,5 140 140 109,38200 2
3. Śledź Sławomir 76 TKKF "Śródmieście" Legnica 55,9 0,9119 12 125 135 -137,5 135 123,10650 3
4. Faligowski Łukasz 85 GZ LZS Olszanka kand. 65,8 0,7872 21 100 105 110 110 86,59200 4

Kat.wag. 75 kg
1. Fudała Mateusz 88 GZ LZS Olszanka 75 0,7126 43 150 160 -170 160 114,01600 1
2. Żelazko Bartosz 73 TKKF "Śródmieście" Legnica 74,6 0,7152 24 135 -140 -140 135 96,55200 2
3. Poprawski Janusz 78 MGKS "Hutnik" Pieńsk 75 0,7126 31 130 135 -137,5 135 96,20100 3

Kat.wag. 82,5 kg
1. Fuja Ireneusz 70 TKKF "Śródmieście" Legnica 79,5 0,6854 41 145 152,5 155 155 106,23700 1
2. Lechowicz Edmunt 49 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 81,8 0,6734 60 140 145 155 155 104,37700 2
3. Woźniak Kamil 91 GZ LZS Olszanka kand. 79,3 0,6865 18 110 112,5 -115 112,5 77,23125 3

Kat.wag. 90 kg
1. Mentel Stanisław 54 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 88,8 0,6428 6 160 167,5 172,5 172,5 110,88300 1
2. Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka 88,5 0,644 3 155 160 170 170 109,48000 2
3. Kozieł Patryk 87 GZ LZS Olszanka kand. 89,3 0,641 49 160 170 -180 170 108,97000 3
4. Szkoła Rafał 87 GZ LZS Olszanka kand. 86,7 0,6511 4 145 150 -160 150 97,66500 4
5. Sidorowicz Sławomir 93 GZ LZS Olszanka kand. 87,3 0,6642 34 135 140 145 145 96,30900 5

Kat.wag 100 kg
1. Sobczak Kazimierz 75 TKKF "Azory" Kraków 99,2 0,6106 22 180 190 -200 190 116,01400 1
2. Skałka Łukasz 81 TKKF "Azory" Kraków 95,2 0,6214 38 180 -190 -190 180 111,85200 2
3. Banik Wojciech 84 GZ LZS Olszanka kand. 100 0,6086 23 160 170 180 180 109,54800 3
4. Purczynski Marek 86 GZ LZS Olszanka kand. 96,5 0,6177 115 137,5 142,5 147,5 147,5 91,11075 4

Kat. wag. +100kg
1. Kozioł Maciej 65 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 115,2 0,5808 87 200 210 222,5 222,5 129,22800 1
2. Kiczuk Artur 78 GZ LZS Olszanka kand. 124,3 0,5705 47 200 210 -225 210 119,80500 2
3. Oliwa Mariusz 80 GZ LZS Olszanka kand. 105,4 0,5968 48 177,5 182,5 187,5 187,5 111,90000 3
4. Jankowski Jerzy 65 GZ LZS Olszanka kand. 100,4 0,6076 28 170 172,5 180 180 109,36800 4
5. Gil Daniel 87 GZ LZS Olszanka kand. 104,2 0,5992 16 150 -162,5 162,5 162,5 97,37000 5
6. Zachariusz Wojciech 65 GZ LZS Olszanka kand. 145 0,556 117 -150 155 160 160 88,96000 6
7. Kluk Przemysław 83 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 103 0,6017 15 0 0 0 0 0,00000 0

Weterani 40 lat i powyżej open według Wilks'a
1. Kozioł Maciej 65 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 115,2 0,5808 87 200 210 222,5 222,5 129,22800 1
2. Mentel Stanisław 54 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 88,8 0,6428 6 160 167,5 172,5 172,5 110,88300 2
3. Suchodolski Marek 70 UKS "Eugen" Knurów 66,4 0,7813 30 135 137,5 140 140 109,38200 3
4. Jankowski Jerzy 65 GZ LZS Olszanka kand. 100,4 0,6076 28 170 172,5 180 180 109,36800 4
5. Fuja Ireneusz 70 TKKF "Śródmieście" Legnica 79,5 0,6854 41 145 152,5 155 155 106,23700 5
6. Lechowicz Edmunt 49 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 81,8 0,6734 60 140 145 155 155 104,37700 6
7. Zachariusz Wojciech 65 GZ LZS Olszanka kand. 145 0,556 117 -150 155 160 160 88,96000 7

Open seniorów według Wilks'a
1. Kozioł Maciej 65 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 115,2 0,5808 87 200 210 222,5 222,5 129,22800 1
2. Balawejder Adam 81 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 66,8 0,7775 35 -160 160 165 165 128,28750 2
3. Śledź Sławomir 76 TKKF "Śródmieście" Legnica 55,9 0,9119 12 125 135 -137,5 135 123,10650 3
4. Kiczuk Artur 78 GZ LZS Olszanka kand. 124,3 0,5705 47 200 210 -225 210 119,80500 4
5. Sobczak Kazimierz 75 TKKF "Azory" Kraków 99,2 0,6106 22 180 190 -200 190 116,01400 5
6. Fudała Mateusz 88 GZ LZS Olszanka 75 0,7126 43 150 160 -170 160 114,01600 6
7. Oliwa Mariusz 80 GZ LZS Olszanka kand. 105,4 0,5968 48 177,5 182,5 187,5 187,5 111,90000 7
8. Skałka Łukasz 81 TKKF "Azory" Kraków 95,2 0,6214 38 180 -190 -190 180 111,85200 8
9. Mentel Stanisław 54 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 88,8 0,6428 6 160 167,5 172,5 172,5 110,88300 9
10. Banik Wojciech 84 GZ LZS Olszanka kand. 100 0,6086 23 160 170 180 180 109,54800 10
11. Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka 88,5 0,644 3 155 160 170 170 109,48000 11
12. Suchodolski Marek 70 UKS "Eugen" Knurów 66,4 0,7813 30 135 137,5 140 140 109,38200 12
13. Jankowski Jerzy 65 GZ LZS Olszanka kand. 100,4 0,6076 28 170 172,5 180 180 109,36800 13
14. Kozieł Patryk 87 GZ LZS Olszanka kand. 89,3 0,641 49 160 170 -180 170 108,97000 14
15. Fuja Ireneusz 70 TKKF "Śródmieście" Legnica 79,5 0,6854 41 145 152,5 155 155 106,23700 15
16. Lechowicz Edmunt 49 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 81,8 0,6734 60 140 145 155 155 104,37700 16
17. Szkoła Rafał 87 GZ LZS Olszanka kand. 86,7 0,6511 4 145 150 -160 150 97,66500 17
18. Gil Daniel 87 GZ LZS Olszanka kand. 104,2 0,5992 16 150 -162,5 162,5 162,5 97,37000 18
19. Żelazko Bartosz 73 TKKF "Śródmieście" Legnica 74,6 0,7152 24 135 -140 -140 135 96,55200 19
20. Sidorowicz Sławomir 93 GZ LZS Olszanka kand. 87,3 0,6642 34 135 140 145 145 96,30900 20
21. Poprawski Janusz 78 MGKS "Hutnik" Pieńsk 75 0,7126 31 130 135 -137,5 135 96,20100 21
22. Purczynski Marek 86 GZ LZS Olszanka kand. 96,5 0,6177 115 137,5 142,5 147,5 147,5 91,11075 22
23. Zachariusz Wojciech 65 GZ LZS Olszanka kand. 145 0,556 117 -150 155 160 160 88,96000 23
24. Faligowski Łukasz 85 GZ LZS Olszanka kand. 65,8 0,7872 21 100 105 110 110 86,59200 24
25. Woźniak Kamil 91 GZ LZS Olszanka kand. 79,3 0,6865 18 110 112,5 -115 112,5 77,23125 25
26. Kluk Przemysław 83 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 103 0,6017 15 0 0 0 0 0,00000 0

Open wszystkich zawodników oprócz niepełnosprawnych według Wilks'a
1. Kozioł Maciej 65 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 115,2 0,5808 87 200 210 222,5 222,5 129,22800 1
2. Balawejder Adam 81 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 66,8 0,7775 35 -160 160 165 165 128,28750 2
3. Żurek Krzysztof 87 TKKF "Azory" Kraków 94,5 0,6235 8 190 200 205 205 127,81750 3
4. Śledź Sławomir 76 TKKF "Śródmieście" Legnica 55,9 0,9119 12 125 135 -137,5 135 123,10650 4
5. Kiczuk Artur 78 GZ LZS Olszanka kand. 124,3 0,5705 47 200 210 -225 210 119,80500 5
6. Sobczak Kazimierz 75 TKKF "Azory" Kraków 99,2 0,6106 22 180 190 -200 190 116,01400 6
7. Fudała Mateusz 88 GZ LZS Olszanka 75 0,7126 43 150 160 -170 160 114,01600 7
8. Oliwa Mariusz 80 GZ LZS Olszanka kand. 105,4 0,5968 48 177,5 182,5 187,5 187,5 111,90000 8
9. Skałka Łukasz 81 TKKF "Azory" Kraków 95,2 0,6214 38 180 -190 -190 180 111,85200 9
10. Mentel Stanisław 54 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 88,8 0,6428 6 160 167,5 172,5 172,5 110,88300 10
11. Banik Wojciech 84 GZ LZS Olszanka kand. 100 0,6086 23 160 170 180 180 109,54800 11
12. Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka 88,5 0,644 3 155 160 170 170 109,48000 12
13. Suchodolski Marek 70 UKS "Eugen" Knurów 66,4 0,7813 30 135 137,5 140 140 109,38200 13
14. Jankowski Jerzy 65 GZ LZS Olszanka kand. 100,4 0,6076 28 170 172,5 180 180 109,36800 14
15. Kozieł Patryk 87 GZ LZS Olszanka kand. 89,3 0,641 49 160 170 -180 170 108,97000 15
16. Matysik Kacper 88 GZ LZS Olszanka kand. 81,8 0,6734 9 145 155 160 160 107,74400 16
17. Fuja Ireneusz 70 TKKF "Śródmieście" Legnica 79,5 0,6854 41 145 152,5 155 155 106,23700 17
18. Lechowicz Edmunt 49 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 81,8 0,6734 60 140 145 155 155 104,37700 18
19. Nowak Bogumił 91 TKKF "Śródmieście" Legnica 81,5 0,6749 17 145 150 -155 150 101,23500 19
20. Tarczewski Rafał 92 GZ LZS Olszanka kand. 66,2 0,7832 26 120 125 127,5 127,5 99,85800 20
21. Szkoła Rafał 87 GZ LZS Olszanka kand. 86,7 0,6511 4 145 150 -160 150 97,66500 21
22. Gil Daniel 87 GZ LZS Olszanka kand. 104,2 0,5992 16 150 -162,5 162,5 162,5 97,37000 22
23. Żelazko Bartosz 73 TKKF "Śródmieście" Legnica 74,6 0,7152 24 135 -140 -140 135 96,55200 23
24. Sidorowicz Sławomir 93 GZ LZS Olszanka kand. 87,3 0,6642 34 135 140 145 145 96,30900 24
25. Poprawski Janusz 78 MGKS "Hutnik" Pieńsk 75 0,7126 31 130 135 -137,5 135 96,20100 25
26. Purczynski Marek 86 GZ LZS Olszanka kand. 96,5 0,6177 115 137,5 142,5 147,5 147,5 91,11075 26
27. Kłósko Paweł 94 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 72,5 0,7093 46 120 127,5 -130 127,5 90,43575 27
28. Partyka Rafał 89 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 73,8 0,7207 29 117,5 125 -130 125 90,08750 28
29. Zachariusz Wojciech 65 GZ LZS Olszanka kand. 145 0,556 117 -150 155 160 160 88,96000 29
30. Imiłowski Kornel 92 GZ LZS Olszanka kand. 71,7 0,736 2 115 120 -122,5 120 88,32000 30
31. Filipiak Mateusz 93 TKKF "Azory" Kraków 78 0,6939 7 115 120 125 125 86,73750 31
32. Faligowski Łukasz 85 GZ LZS Olszanka kand. 65,8 0,7872 21 100 105 110 110 86,59200 32
33. Kotarba Dawid 94 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 73,9 0,72 44 110 115 -120 115 82,80000 33
34. Kawa Rafał 94 GZ LZS Olszanka kand. 83,7 0,6642 5 110 117,7 122,5 122,5 81,36450 34
