SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyniki z Ryk

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe:

Ilość wyświetleń tematu: 2323

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a) Temat przeniesiony przez p-aR-ker z działu Strongman.
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11148 Napisanych postów 51569 Wiek 31 lat Na forum 24 lat Przeczytanych tematów 57816
Pewnie nie będę pierwszy najszybszy z kopiowałem wyniki ze strony Pawła Pracownik www.republika.pl/power_lublin, ktoś pisał chyba macio iż tam jest virus, teraz jak widze zmieniana jest szata graficzna i virusy tez beda chyba usunieta a o to wyniki.Moze ktoś da mi soga grzecznościowego.

KOBIETY (20lat)
44 kg
1. Górecka Monika 88 Power-Kuźnik - Chorz 37,40 40 -45 47,5 47,5
2. Mikulska Monika 85 Eugen - Knurów 40,70 40 45 47,5 47,5
3. Zborowska Marzena 83 Azory - Kraków 42,40 40 45 -50 45
48 kg
1. Nowak Dorota 83 Ruch - Ryki 45,40 -60 -60 60 60
2. Magalas Dorota 86 Hutnik - Pieńsk 46,00 45 50 -52,5 50
3. Korzeniowska Agnieszka 86 Olszanka - Pogorzela 48,00 37,5 40 -42,5 40
52 kg
1. Magalas Renata 83 Hutnik - Pieńsk 51,70 45 -50 50 50
2. Tarabuła Kamila 86 Megatron II - Ełk 48,30 42,5 45 47,5 47,5
3. Bojda Renata 84 Kryształ - Werbkowic 50,70 45 -47,5 -47,5 45
4. Wyrwas Ewa 88 Eugen - Knurów 51,20 40 42,5 -47,5 42,5
5. Pałac Agnieszka 88 Eugen - Knurów 51,90 22,5 25 27,5 27,5
56 kg
1. Giniewicz Ewa 85 Eugen - Knurów 55,90 45 47,5 50 50
60 kg
1. Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Pułtusk 59,30 75 80 -85 80
2. Magalas Bożena 84 Hutnik - Pieńsk 59,20 65 70 72,5 72,5
3. Krotosik Ewelina 88 Eugen - Knurów 56,70 42,5 47,5 -50 47,5
67,5 kg
1. Celińska Katarzyna 84 Eugen - Knurów 64,20 90 92,5 95 95
2. Gulan Karolina 88 Megatron II - Ełk 63,90 55 60 -62,5 60
3. Cieślak Agnieszka 87 Eugen - Knurów 61,20 32,5 35 -37,5 35
75 kg
1. Roszko Anna 88 Megatron II - Ełk 75,20 -47,5 50 52,5 52,5
3. Kulińska Marlena 87 Eugen - Knurów 68,50 35 37,5 -40 37,5
90+ kg
1. Kulik Monika 85 Ruch - Ryki 93,80 75 -80 80 80
2. Janicka Joanna 89 Olszanka - Pogorzela 100,90 65 70 77,5 77,5


MĘŻCZYŹNI
52 kg
1. Kur Michał 85 Impuls - Warszawa 51,70 95 100 102,5 102,5
2. Mirga Michał 86 TSS - Zakopane 49,40 90 -95 -95 90
3. Florjan Michał 89 Power-Kuźnik - Chorz 51,30 65 70 -72,5 70
4. Kurcewicz Emil 89 Megatron II - Ełk 49,60 60 -65 -65 60
56 kg
1. Wąsik Piotr 84 Hutnik - Pieńsk 55,00 95 102,5 105 105
2. Kręplewski Marcin 85 Eugen - Knurów 54,70 90 97,5 -102,5 97,5
3. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 55,20 -85 90 95 95
4. Hołda Krzysztof 86 Ruch - Ryki 54,80 80 -85 -90 80
5. Kuchnio Łukasz 89 Ruch - Ryki 54,50 70 75 -80 75
6. Fafiński Mariusz 87 UKS - Jastarnia 55,40 65 70 -72,5 70
7. Fafiński Karol 87 UKS - Jastarnia 54,70 67,5 -72,5 -72,5 67,5
8. Kordek Tomasz 88 Power-Kuźnik - Chorz 54,20 55 60 65 65
60 kg
1. Buszowski Patryk 85 Herkules - Warszawa 59,90 110 120 125 125
2. Kurowski Rafał 83 Kryształ - Werbkowic 58,70 110 117,5 -122,5 117,5
3. Alot Adrian 86 Relax - Kamienna Gór 59,90 112,5 117,5 -122,5 117,5
4. Szelążek Marcin 83 Cartusia - Kartuzy 60,00 110 117,5 -122,5 117,5
5. Miński Piotr 86 Power-Kuźnik - Chorz 59,90 95 105 110 110
6. Schmidt Stefan 85 UKS - Jastarnia 59,20 92,5 100 -105 100
7. Ochota Cezary 86 Ruch - Ryki 60,00 85 95 -100 95
8. Wypych Piotr 86 Relax - Kamienna Gór 59,60 92,5 -97,5 -97,5 92,5
9. Gerke Leszek 87 Herkules - Warszawa 58,60 80 87,5 -92,5 87,5
-. Sztafa Marcin 87 Reeves - Bystrzyca K 59,10 -107,5 -107,5 -107,5 0
-. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 59,80 -95 -95 -95 0
67,5 kg
1. Turek Tomasz 83 Relax - Kamienna Gór 67,00 145 155 -170 155
2. Budzisz Marcin 84 UKS - Jastarnia 66,50 127,5 132,5 135 135
3. Miński Paweł 86 Power-Kuźnik - Chorz 64,30 105 115 122,5 122,5
4. Cnota Mariusz 83 Azory - Kraków 67,00 -120 -120 122,5 122,5
5. Pizior Rafał 85 Ruch - Ryki 66,20 -110 115 -120 115
6. Lichwała Robert 83 Power-Kuźnik - Chorz 64,00 -105 110 -117,5 110
7. Rychalski Damian 86 Ruch - Ryki 66,10 85 -90 -90 85
-. Piętka Piotr 85 Ruch - Ryki 65,10 -110 -115 -115 0
75 kg
1. Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS - Zakopane 74,10 180 -187,5 187,5 187,5
2. Miksa Artur 83 Cartusia - Kartuzy 69,90 160 170 -180 170
3. Jędrzejewski Łukasz 85 Narew - Pułtusk 73,40 137,5 -142,5 147,5 147,5
4. Jadczak Krzysztof 85 Impuls - Warszawa 73,30 140 -145 145 145
5. Mrówka Mariusz 86 TSS - Zakopane 74,20 -140 145 -147,5 145
6. Kozłowski Łukasz 85 Ilanka - Rzepin 74,70 125 135 -145 135
7. Grzechnik Łukasz 86 Ruch - Ryki 73,80 -120 120 -125 120
8. Lewandowski Łukasz 84 UKS - Jastarnia 70,10 -95 95 -102,5 95
82,5 kg
1. Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 82,00 200 -205 0 200
2. Rusiecki Grzegorz 84 Relax - Kamienna Gór 81,20 175 -180 -182,5 175
3. Dembiński Rafał 83 Power-Kuźnik - Chorz 79,50 155 162,5 165 165
4. Safin Mirosław 85 Tęcza-Społem - Kielc 81,60 145 155 165 165
5. Osinka Jarosław 85 Power-Kuźnik - Chorz 80,90 -150 155 -162,5 155
6. Owczarek Przemysław 85 Terminatus - Dąbrowa 81,10 -130 130 135 135
7. Lipniacki Paweł 83 Ruch - Ryki 81,20 130 135 -140 135
8. Riss Łukasz 86 UKS - Jastarnia 76,50 115 117,5 0 117,5
-. Wisz Tomasz 83 Hutnik - Pieńsk 79,40 -170 -170 -170 0
90 kg
1. Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 87,10 -170 170 190 190
2. Lentas Radosław 83 Herkules - Warszawa 85,20 -157,5 157,5 -162,5 157,5
3. Czajka Łukasz 83 Ruch - Ryki 87,50 -155 155 -160 155
100 kg
1. Baran Waldemar 83 Herkules - Warszawa 92,80 170 172,5 185 185
2. Sieszpowski Tomasz 84 Impuls - Warszawa 95,00 172,5 180 185 185
3. Weissbek Adam 84 Power-Kuźnik - Chorz 93,70 165 -172,5 172,5 172,5
110 kg
1. Skwierczyński Maciej 84 Herkules - Warszawa 103,60 180 200 202,5 202,5
2. Płoch Łukasz 84 Impuls - Warszawa 108,20 190 200 202,5 202,5
3. Jeka Jarosław 84 UKS - Jastarnia 101,90 150 175 180 180
125 kg
1. Pawlik Dawid 85 Power-Kuźnik - Chorz 124,80 190 -200 0 190
125+ kg
1. Kohnke Filip 88 UKS - Jastarnia 134,90 -110 110 -120 110


Najlepsze juniorki młodsze wg formuły Wilks'a
1. Celińska Katarzyna 100,59 pkt.
2. Wilczyńska Agnieszka 90,01 pkt.
3. Nowak Dorota 82,70 pkt.


Najlepsi juniorzy młodsi wg formuły Wilks'a
1. Gąsienica-Samek Stanisław 134,74 pkt.
2. Rapta Dawid 134,48 pkt.
3. Kołtoński Karol 123,41 pkt.

KOBIETY(23lat)
44 kg
1. Kozdryk Justyna 83 Kraska - Jasieniec 43,40 -95 95 98 97,5
2. Górecka Monika 88 Power-Kuźnik - Chorz 37,40 40 -45 47,5 47,5
3. Mikulska Monika 85 Eugen - Knurów 40,70 40 45 47,5 47,5
4. Zborowska Marzena 83 Azory - Kraków 42,40 40 45 -50 45
48 kg
1. Nowak Dorota 83 Ruch - Ryki 45,40 -60 -60 60 60
2. Magalas Dorota 86 Hutnik - Pieńsk 46,00 45 50 -52,5 50
3. Korzeniowska Agnieszka 86 Olszanka - Pogorzela 48,00 37,5 40 -42,5 40
52 kg
1. Wójcik Sylwia 82 Ruch - Ryki 48,30 60 -62,5 62,5 62,5
2. Marciniak Agnieszka 81 Ruch - Ryki 50,50 60 -62,5 -65 60
3. Magalas Renata 83 Hutnik - Pieńsk 51,70 45 -50 50 50
4. Tarabuła Kamila 86 Megatron II - Ełk 48,30 42,5 45 47,5 47,5
5. Bojda Renata 84 Kryształ - Werbkowic 50,70 45 -47,5 -47,5 45
6. Wyrwas Ewa 88 Eugen - Knurów 51,20 40 42,5 -47,5 42,5
7. Pałac Agnieszka 88 Eugen - Knurów 51,90 22,5 25 27,5 27,5
56 kg
1. Szostak Aleksandra 81 Eugen - Knurów 53,30 45 50 -52,5 50
2. Giniewicz Ewa 85 Eugen - Knurów 55,90 45 47,5 50 50
3. Moskwa Izabela 81 Tęcza-Społem - Kielc 52,60 45 47,5 -50 47,5
60 kg
1. Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Pułtusk 59,30 75 80 -85 80
2. Magalas Bożena 84 Hutnik - Pieńsk 59,20 65 70 72,5 72,5
3. Krotosik Ewelina 88 Eugen - Knurów 56,70 42,5 47,5 -50 47,5
67,5 kg
1. Gąsienica Elżbieta 82 TSS - Zakopane 67,50 110 115 120 120
2. Celińska Katarzyna 84 Eugen - Knurów 64,20 90 92,5 95 95
3. Gulan Karolina 88 Megatron II - Ełk 63,90 55 60 -62,5 60
4. Cieślak Agnieszka 87 Eugen - Knurów 61,20 32,5 35 -37,5 35
75 kg
1. Nestorowska Wioletta 81 Hutnik - Pieńsk 74,20 62,5 65 -67,5 65
2. Kulińska Marlena 87 Eugen - Knurów 68,50 35 37,5 -40 37,5
82,5 kg
1. Śliwińska Anna 82 Kryształ - Werbkowic 78,40 117,5 -125 125 125
2. Puczyk Magdalena 82 Ruch - Ryki 75,30 70 75 80 80
3. Roszko Anna 88 Megatron II - Ełk 75,20 -47,5 50 52,5 52,5
90 kg
1. Kulik Monika 85 Ruch - Ryki 93,80 75 -80 80 80
2. Janicka Joanna 89 Olszanka - Pogorzela 100,90 65 70 77,5 77,5


MĘŻCZYŹNI
52 kg
1. Kur Michał 85 Impuls - Warszawa 51,70 95 100 102,5 102,5
2. Mirga Michał 86 TSS - Zakopane 49,40 90 -95 -95 90
3. Florjan Michał 89 Power-Kuźnik - Chorz 51,30 65 70 -72,5 70
4. Kurcewicz Emil 89 Megatron II - Ełk 49,60 60 -65 -65 60
56 kg
1. Wąsik Piotr 84 Hutnik - Pieńsk 55,00 95 102,5 105 105
2. Kręplewski Marcin 85 Eugen - Knurów 54,70 90 97,5 -102,5 97,5
3. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 55,20 -85 90 95 95
4. Hołda Krzysztof 86 Ruch - Ryki 54,80 80 -85 -90 80
5. Kuchnio Łukasz 89 Ruch - Ryki 54,50 70 75 -80 75
6. Fafiński Mariusz 87 UKS - Jastarnia 55,40 65 70 -72,5 70
7. Fafiński Karol 87 UKS - Jastarnia 54,70 67,5 -72,5 -72,5 67,5
8. Kordek Tomasz 88 Power-Kuźnik - Chorz 54,20 55 60 65 65
60 kg
1. Chrzanowski Tomasz 80 Olszanka - Pogorzela 58,20 137,5 142,5 -147,5 142,5
2. Buszowski Patryk 85 Herkules - Warszawa 59,90 110 120 125 125
3. Stec Marcin 80 Impuls - Warszawa 59,60 110 115 122,5 122,5
4. Kurowski Rafał 83 Kryształ - Werbkowic 58,70 110 117,5 -122,5 117,5
5. Alot Adrian 86 Relax - Kamienna Gór 59,90 112,5 117,5 -122,5 117,5
6. Szelążek Marcin 83 Cartusia - Kartuzy 60,00 110 117,5 -122,5 117,5
7. Miński Piotr 86 Power-Kuźnik - Chorz 59,90 95 105 110 110
8. Schmidt Stefan 85 UKS - Jastarnia 59,20 92,5 100 -105 100
9. Ochota Cezary 86 Ruch - Ryki 60,00 85 95 -100 95
10. Wypych Piotr 86 Relax - Kamienna Gór 59,60 92,5 -97,5 -97,5 92,5
11. Gerke Leszek 87 Herkules - Warszawa 58,60 80 87,5 -92,5 87,5
-. Sztafa Marcin 87 Reeves - Bystrzyca K 59,10 -107,5 -107,5 -107,5 0
-. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 59,80 -95 -95 -95 0
67,5 kg
1. Macho Artur 80 Power-Kuźnik - Chorz 67,40 170 -175 175 175
2. Turek Tomasz 83 Relax - Kamienna Gór 67,00 145 155 -170 155
3. Latus Wawrzyniec 81 Terminatus - Dąbrowa 65,00 -135 137,5 145 145
4. Budzisz Marcin 84 UKS - Jastarnia 66,50 127,5 132,5 135 135
5. Stegienko Michał 81 Herkules - Warszawa 64,80 125 132,5 -137,5 132,5
6. Miński Paweł 86 Power-Kuźnik - Chorz 64,30 105 115 122,5 122,5
7. Cnota Mariusz 83 Azory - Kraków 67,00 -120 -120 122,5 122,5
8. Pizior Rafał 85 Ruch - Ryki 66,20 -110 115 -120 115
9. Lichwała Robert 83 Power-Kuźnik - Chorz 64,00 -105 110 -117,5 110
10. Rychalski Damian 86 Ruch - Ryki 66,10 85 -90 -90 85
-. Piętka Piotr 85 Ruch - Ryki 65,10 -110 -115 -115 0
-. Szymichowski Jarek 81 Cartusia - Kartuzy 66,80 -170 -170 -170 0
75 kg
1. Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS - Zakopane 74,10 180 -187,5 187,5 187,5
2. Miksa Artur 83 Cartusia - Kartuzy 69,90 160 170 -180 170
3. Budziak Marcin 80 TSS - Zakopane 73,30 -170 -170 170 170
4. Domański Arkadiusz 82 Kraska - Jasieniec 71,10 155 -160 -160 155
5. Biel Arkadiusz 81 Atlas - Stara Miłosn 72,80 140 152,5 -160 152,5
6. Jędrzejewski Łukasz 85 Narew - Pułtusk 73,40 137,5 -142,5 147,5 147,5
7. Jadczak Krzysztof 85 Impuls - Warszawa 73,30 140 -145 145 145
8. Mrówka Mariusz 86 TSS - Zakopane 74,20 -140 145 -147,5 145
9. Kozłowski Łukasz 85 Ilanka - Rzepin 74,70 125 135 -145 135
10. Grzechnik Łukasz 86 Ruch - Ryki 73,80 -120 120 -125 120
11. Lewandowski Łukasz 84 UKS - Jastarnia 70,10 -95 95 -102,5 95
-. Sygut Grzegorz 80 MKS - Siemianowice Ś 72,80 -140 -140 -150 0
-. Kusiak Michał 80 Body Line - Łódź 74,60 -165 -165 -165 0
-. Osenka Arkadiusz 80 SDS - Tomaszów Mazow 74,70 -185 -185 -185 0
-. Terlecki Miłosz 82 Olszanka - Pogorzela 74,80 -155 -155 -155 0
82,5 kg
1. Radzikowski Roman 80 Zawisza - Bydgoszcz 81,40 -190 200 -205 200
2. Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 82,00 200 -205 0 200
3. Rusiecki Grzegorz 84 Relax - Kamienna Gór 81,20 175 -180 -182,5 175
4. Wydra Grzegorz 81 Power-Kuźnik - Chorz 82,20 160 -170 170 170
5. Dembiński Rafał 83 Power-Kuźnik - Chorz 79,50 155 162,5 165 165
6. Safin Mirosław 85 Tęcza-Społem - Kielc 81,60 145 155 165 165
7. Osinka Jarosław 85 Power-Kuźnik - Chorz 80,90 -150 155 -162,5 155
8. Owczarek Przemysław 85 Terminatus - Dąbrowa 81,10 -130 130 135 135
9. Lipniacki Paweł 83 Ruch - Ryki 81,20 130 135 -140 135
10. Riss Łukasz 86 UKS - Jastarnia 76,50 115 117,5 0 117,5
-. Wisz Tomasz 83 Hutnik - Pieńsk 79,40 -170 -170 -170 0
90 kg
1. Wilk Michał 81 Tęcza-Społem - Kielc 89,00 220 -230 -230 220
2. Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 87,10 -170 170 190 190
3. Bartoszek Rafał 82 Relax - Kamienna Gór 88,60 180 185 -190 185
4. Kołodziejski Patryk 80 Cartusia - Kartuzy 87,40 170 180 -190 180
5. Lentas Radosław 83 Herkules - Warszawa 85,20 -157,5 157,5 -162,5 157,5
6. Młyński Piotr 82 UKS - Jastarnia 84,00 145 -155 155 155
7. Czajka Łukasz 83 Ruch - Ryki 87,50 -155 155 -160 155
-. Bartoszek Sebastian 80 Relax - Kamienna Gór 85,20 -170 -170 -170 0
100 kg
1. Adamczyk Paweł 80 Relax - Kamienna Gór 99,30 -230 235 -245 235
2. Płoch Robert 81 Impuls - Warszawa 92,50 200 -205 -205 200
3. Baran Waldemar 83 Herkules - Warszawa 92,80 170 172,5 185 185
4. Sieszpowski Tomasz 84 Impuls - Warszawa 95,00 172,5 180 185 185
5. Kasprzyk Łukasz 80 Reeves - Bystrzyca K 96,70 185 -200 -200 185
6. Weissbek Adam 84 Power-Kuźnik - Chorz 93,70 165 -172,5 172,5 172,5
7. Ruszkowski Paweł 81 Herkules - Warszawa 99,60 -160 160 172,5 172,5
110 kg
1. Bryniarski Oliwier 81 Azory - Kraków 108,50 -240 -240 240 240
2. Skwierczyński Maciej 84 Herkules - Warszawa 103,60 180 200 202,5 202,5
3. Płoch Łukasz 84 Impuls - Warszawa 108,20 190 200 202,5 202,5
4. Strzelczyk Arkadiusz 82 Impuls - Warszawa 101,20 -180 180 -185 180
5. Jeka Jarosław 84 UKS - Jastarnia 101,90 150 175 180 180
125 kg
1. Bąk Bartłomiej 80 AZS - Gliwice 116,30 215 -225 225 225
2. Pawlik Dawid 85 Power-Kuźnik - Chorz 124,80 190 -200 0 190
125+ kg
1. Młynarczyk Tomasz 81 Herkules - Warszawa 144,60 172,5 190 192,5 192,5
2. Kohnke Filip 88 UKS - Jastarnia 134,90 -110 110 -120 110


Najlepsze juniorki wg formuły Wilks'a
1. Kozdryk Justyna 138,54 pkt.
2. Gąsienica Elżbieta 122,47 pkt.
3. Śliwińska Anna 115,70 pkt.


Najlepsi juniorzy wg formuły Wilks'a
1. Adamczyk Paweł 143,42 pkt.
2. Bryniarski Oliwier 141,84 pkt.
3. Wilk Michał 141,26 pkt.

KOBIETY (Puchar Polski)
44 kg
1. Kozdryk Justyna 83 Kraska - Jasieniec 43,40 -95 95 98 97,5
2. Górecka Monika 88 Power-Kuźnik - Chorz 37,40 40 -45 47,5 47,5
3. Mikulska Monika 85 Eugen - Knurów 40,70 40 45 47,5 47,5
4. Zborowska Marzena 83 Azory - Kraków 42,40 40 45 -50 45
48 kg
1. Nowak Dorota 83 Ruch - Ryki 45,40 -60 -60 60 60
2. Magalas Dorota 86 Hutnik - Pieńsk 46,00 45 50 -52,5 50
3. Korzeniowska Agnieszka 86 Olszanka - Pogorzela 48,00 37,5 40 -42,5 40
52 kg
1. Wójcik Sylwia 82 Ruch - Ryki 48,30 60 -62,5 62,5 62,5
2. Marciniak Agnieszka 81 Ruch - Ryki 50,50 60 -62,5 -65 60
3. Magalas Renata 83 Hutnik - Pieńsk 51,70 45 -50 50 50
4. Tarabuła Kamila 86 Megatron II - Ełk 48,30 42,5 45 47,5 47,5
5. Bojda Renata 84 Kryształ - Werbkowic 50,70 45 -47,5 -47,5 45
6. Wyrwas Ewa 88 Eugen - Knurów 51,20 40 42,5 -47,5 42,5
7. Pałac Agnieszka 88 Eugen - Knurów 51,90 22,5 25 27,5 27,5
56 kg
1. Winiarska Iwona 63 Azory - Kraków 55,50 -60 60 -65 60
2. Grycner Wioletta 74 Azory - Kraków 55,20 -55 55 -60 55
3. Szostak Aleksandra 81 Eugen - Knurów 53,30 45 50 -52,5 50
4. Giniewicz Ewa 85 Eugen - Knurów 55,90 45 47,5 50 50
5. Moskwa Izabela 81 Tęcza-Społem - Kielc 52,60 45 47,5 -50 47,5
6. Plizga Magdalena 75 Ruch - Ryki 54,70 37,5 -40 40 40
60 kg
1. Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 58,30 90 97,5 -102,5 97,5
2. Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 59,60 80 87,5 -95 87,5
3. Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Pułtusk 59,30 75 80 -85 80
4. Magalas Bożena 84 Hutnik - Pieńsk 59,20 65 70 72,5 72,5
5. Krotosik Ewelina 88 Eugen - Knurów 56,70 42,5 47,5 -50 47,5
67,5 kg
1. Gąsienica Elżbieta 82 TSS - Zakopane 67,50 110 115 120 120
2. Celińska Katarzyna 84 Eugen - Knurów 64,20 90 92,5 95 95
3. Gulan Karolina 88 Megatron II - Ełk 63,90 55 60 -62,5 60
4. Cieślak Agnieszka 87 Eugen - Knurów 61,20 32,5 35 -37,5 35
75 kg
1. Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 73,10 90 97,5 -100 97,5
2. Pawlik Barbara 59 Power-Kuźnik - Chorz 75,00 82,5 87,5 -90 87,5
3. Nestorowska Wioletta 81 Hutnik - Pieńsk 74,20 62,5 65 -67,5 65
4. Kulińska Marlena 87 Eugen - Knurów 68,50 35 37,5 -40 37,5
82,5 kg
1. Śliwińska Anna 82 Kryształ - Werbkowic 78,40 117,5 -125 125 125
2. Puczyk Magdalena 82 Ruch - Ryki 75,30 70 75 80 80
3. Roszko Anna 88 Megatron II - Ełk 75,20 -47,5 50 52,5 52,5
90+ kg
1. Kulik Monika 85 Ruch - Ryki 93,80 75 -80 80 80
2. Janicka Joanna 89 Olszanka - Pogorzela 100,90 65 70 77,5 77,5


MĘŻCZYŹNI
52 kg
1. Wrona Krzysztof 75 Ruch - Ryki 48,50 130 135 140 140
2. Kur Michał 85 Impuls - Warszawa 51,70 95 100 102,5 102,5
3. Mirga Michał 86 TSS - Zakopane 49,40 90 -95 -95 90
4. Florjan Michał 89 Power-Kuźnik - Chorz 51,30 65 70 -72,5 70
5. Kurcewicz Emil 89 Megatron II - Ełk 49,60 60 -65 -65 60
56 kg
1. Owsiany Krzysztof 64 Ruch - Ryki 55,00 130 140 -150 140
2. Wąsik Piotr 84 Hutnik - Pieńsk 55,00 95 102,5 105 105
3. Kręplewski Marcin 85 Eugen - Knurów 54,70 90 97,5 -102,5 97,5
4. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 55,20 -85 90 95 95
5. Maj Paweł 75 Azory - Kraków 54,90 -90 -90 90 90
6. Hołda Krzysztof 86 Ruch - Ryki 54,80 80 -85 -90 80
7. Kuchnio Łukasz 89 Ruch - Ryki 54,50 70 75 -80 75
8. Fafiński Mariusz 87 UKS - Jastarnia 55,40 65 70 -72,5 70
9. Fafiński Karol 87 UKS - Jastarnia 54,70 67,5 -72,5 -72,5 67,5
10. Kordek Tomasz 88 Power-Kuźnik - Chorz 54,20 55 60 65 65
60 kg
1. Hermann Mirosław 78 Herkules - Warszawa 60,00 150 157,5 165 165
2. Chrzanowski Tomasz 80 Olszanka - Pogorzela 58,20 137,5 142,5 -147,5 142,5
3. Buszowski Patryk 85 Herkules - Warszawa 59,90 110 120 125 125
4. Stec Marcin 80 Impuls - Warszawa 59,60 110 115 122,5 122,5
5. Kurowski Rafał 83 Kryształ - Werbkowic 58,70 110 117,5 -122,5 117,5
6. Alot Adrian 86 Relax - Kamienna Gór 59,90 112,5 117,5 -122,5 117,5
7. Szelążek Marcin 83 Cartusia - Kartuzy 60,00 110 117,5 -122,5 117,5
8. Kula Adam 75 Terminatus - Dąbrowa 59,10 -110 -110 110 110
9. Miński Piotr 86 Power-Kuźnik - Chorz 59,90 95 105 110 110
10. Schmidt Stefan 85 UKS - Jastarnia 59,20 92,5 100 -105 100
11. Ochota Cezary 86 Ruch - Ryki 60,00 85 95 -100 95
12. Wypych Piotr 86 Relax - Kamienna Gór 59,60 92,5 -97,5 -97,5 92,5
13. Gerke Leszek 87 Herkules - Warszawa 58,60 80 87,5 -92,5 87,5
-. Sztafa Marcin 87 Reeves - Bystrzyca K 59,10 -107,5 -107,5 -107,5 0
-. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 59,80 -95 -95 -95 0
67,5 kg
1. Pracownik Paweł 73 Ruch - Ryki 67,50 195 -200 -200 195
2. Macho Artur 80 Power-Kuźnik - Chorz 67,40 170 -175 175 175
3. Turek Tomasz 83 Relax - Kamienna Gór 67,00 145 155 -170 155
4. Latus Wawrzyniec 81 Terminatus - Dąbrowa 65,00 -135 137,5 145 145
5. Budzisz Marcin 84 UKS - Jastarnia 66,50 127,5 132,5 135 135
6. Stegienko Michał 81 Herkules - Warszawa 64,80 125 132,5 -137,5 132,5
7. Miński Paweł 86 Power-Kuźnik - Chorz 64,30 105 115 122,5 122,5
8. Cnota Mariusz 83 Azory - Kraków 67,00 -120 -120 122,5 122,5
9. Pizior Rafał 85 Ruch - Ryki 66,20 -110 115 -120 115
10. Lichwała Robert 83 Power-Kuźnik - Chorz 64,00 -105 110 -117,5 110
11. Rychalski Damian 86 Ruch - Ryki 66,10 85 -90 -90 85
-. Piętka Piotr 85 Ruch - Ryki 65,10 -110 -115 -115 0
-. Szymichowski Jarek 81 Cartusia - Kartuzy 66,80 -170 -170 -170 0
75 kg
1. Gąsienica-Samek Łukasz 79 TSS - Zakopane 73,60 200 210 -215 210
2. Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS - Zakopane 74,10 180 -187,5 187,5 187,5
3. Parkitny Dariusz 77 Terminatus - Dąbrowa 74,20 172,5 -177,5 -177,5 172,5
4. Miksa Artur 83 Cartusia - Kartuzy 69,90 160 170 -180 170
5. Budziak Marcin 80 TSS - Zakopane 73,30 -170 -170 170 170
6. Domański Arkadiusz 82 Kraska - Jasieniec 71,10 155 -160 -160 155
7. Biel Arkadiusz 81 Atlas - Stara Miłosn 72,80 140 152,5 -160 152,5
8. Jędrzejewski Łukasz 85 Narew - Pułtusk 73,40 137,5 -142,5 147,5 147,5
9. Jadczak Krzysztof 85 Impuls - Warszawa 73,30 140 -145 145 145
10. Mrówka Mariusz 86 TSS - Zakopane 74,20 -140 145 -147,5 145
11. Wieczorek Krzysztof 79 Ilanka - Rzepin 74,20 130 140 -150 140
12. Kozłowski Łukasz 85 Ilanka - Rzepin 74,70 125 135 -145 135
13. Grzechnik Łukasz 86 Ruch - Ryki 73,80 -120 120 -125 120
14. Lewandowski Łukasz 84 UKS - Jastarnia 70,10 -95 95 -102,5 95
-. Sygut Grzegorz 80 MKS - Siemianowice Ś 72,80 -140 -140 -150 0
-. Kozłowski Andrzej 69 Olszanka - Pogorzela 74,10 -155 -155 -155 0
-. Krupczak Kamil 73 Ruch - Ryki 74,30 -160 -160 -160 0
-. Kusiak Michał 80 Body Line - Łódź 74,60 -165 -165 -165 0
-. Osenka Arkadiusz 80 SDS - Tomaszów Mazow 74,70 -185 -185 -185 0
-. Terlecki Miłosz 82 Olszanka - Pogorzela 74,80 -155 -155 -155 0
-. Iłów Dariusz 66 Olszanka - Pogorzela 75,00 -170 -170 -170 0
82,5 kg
1. Radzikowski Roman 80 Zawisza - Bydgoszcz 81,40 -190 200 -205 200
2. Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 82,00 200 -205 0 200
3. Rusiecki Grzegorz 84 Relax - Kamienna Gór 81,20 175 -180 -182,5 175
4. Dybich Łukasz 78 Terminatus - Dąbrowa 81,80 -172,5 172,5 -182,5 172,5
5. Wydra Grzegorz 81 Power-Kuźnik - Chorz 82,20 160 -170 170 170
