SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Ranking 2016 w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym RAW - IPF

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 1202

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Ranking Światowy IPF w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym RAW za 2016 r. w kategoriach wagowych według kilogramów i kolejności zawodów oraz pozostałych zawodników polskich, którzy znaleźli się w pierwszej pięćdziesiątce.

MĘŻCZYŹNI
Miejsce Imię i Nazwisko Rok ur. Kraj Waga Wynik Miejscowość Data
Kat.wag. 53 kg

1. Egidijus Valciukas 1998 LTU 52,30 120,0 Tartu 05.03.2016
2. Dalton LaCoe 1995 USA 52,60 117,5 Killeen 23.06.2016
3. Nicholas Viet 1995 AUS 52,60 107,5 Killeen 23.06.2016
4. Yuki Tan 1993 JPN 52,70 95,0 Killeen 23.06.2016
5. Vadym Gutnik 1999 UKR 52,85 87,5 Tartu 05.03.2016
6. Eldar Iristayev 1995 KAZ 52,20 87,5 Potchefstroom 19.05.2016
7. Damon Langeveld 1998 RSA 51,90 80,0 Potchefstroom 18.05.2016
8. Aziz Farooqi 1998 JPN 52,76 80,0 Killeen 21.06.2016
9. Dovydas Dargevicius 1998 LTU 51,70 65,0 Tartu 05.03.2016
10. Albert Stankevich 2002 BLR 50,35 55,0 Tartu 05.03.2016

Kat.wag. 59 kg
1. Sergey Fedosienko 1982 RUS 58,48 171,0 Killeen 24.06.2016
2. Koji Higashisaka 1979 JPN 58,80 160,0 Potchefstroom 20.05.2016
3. Dariusz Wszola 1978 POL 58,58 150,0 Killeen 24.06.2016
4. Yuji Takada 1965 JPN 58,10 148,0 Potchefstroom 15.05.2016
5. Sławomir Śledź 1976 POL 58,10 145,0 Tartu 09.03.2016
6. Eitaro Yoshizawa 1974 JPN 58,50 142,5 Potchefstroom 15.05.2016
7. Shawn Frasquillo 1986 USA 58,38 142,5 Killeen 24.06.2016
8. Yuji Fujita 1984 JPN 58,35 142,5 Christchurch 05.12.2016
9. Niel Garcia 1973 PER 59,00 142,5 Lima 09.12.2016
10. Alexander Kolbin 1987 RUS 58,90 140,0 Tartu 09.03.2016

Kat.wag. 66 kg
1. Eddie Berglund 1995 SWE 64,80 188,5 Killeen 23.06.2016
2. Matti Christensen 1995 DEN 65,95 172,5 Tartu 07.03.2016
3. Keita Saito 1993 JPN 65,40 167,5 Potchefstroom 20.05.2016
4. Masashi Fukuda 1984 JPN 65,60 162,5 Potchefstroom 20.05.2016
5. Adam Balawejder 1981 POL 66,00 162,5 Potchefstroom 20.05.2016
6. Sergey Gladkikh 1989 RUS 65,50 160,0 Killeen 24.06.2016
7. Tsung-Ting Hsieh 1982 TPE 64,88 157,5 Killeen 24.06.2016
8. Mitsuo Kametani 1971 JPN 65,00 155,0 Potchefstroom 15.05.2016
9. Stephen Cascioli 1991 CAN 65,68 155,0 Killeen 24.06.2016
10. Antti Savolainen 1978 FIN 65,84 155,0 Killeen 24.06.2016
17. Andrzej Paszko 1994 POL 64,60 142,5 Potchefstroom 19.05.2016

Kat.wag. 74 kg
1. Daiki Kodama 1979 JPN 72,00 207,5 Potchefstroom 20.05.2016
2. Adrien Poinson 1991 FRA 72,30 200,0 Tartu 10.03.2016
3. Bastien Poyet 1995 FRA 72,66 195,0 Killeen 23.06.2016
4. Brandon Maddox USA 73,15 190,0 Columbus 05.03.2016
5. Yusuke Suzuki 1984 JPN 71,90 190,0 Potchefstroom 20.05.2016
6. Taylor Atwood 1988 USA 73,74 190,0 Killeen 25.06.2016
7. Connor Luz 1990 CAN 73,38 187,5 Killeen 25.06.2016
8. Pavel Marda 1990 KAZ 73,98 185,0 Killeen 25.06.2016
9. Matti Christensen 1995 DEN 73,84 182,5 Killeen 23.06.2016
10. Damian Fronzaglia 1965 USA 73,13 179,0 St. Croix 15.08.2016
16. Hubert Kłak 1996 POL 72,40 165,0 Potchefstroom 19.05.2016
29. Piotr Jakimiuk 1987 POL 73,60 157,5 Tartu 10.03.2016
45. Daniel Ilczyszyn 1994 POL 73,88 150,0 Killeen 23.06.2016

Kat.wag. 83 kg
1. Brett Gibbs 1991 NZL 82,56 208,0 Killeen 25.06.2016
2. Owen Hubbard 1992 GBR 81,96 202,5 Killeen 25.06.2016
3. Caleb Voice 1989 AUS 82,60 200,0 Melbourne 30.04.2016
4. Levani Giligashvili 1982 GEO 82,50 200,0 Potchefstroom 20.05.2016
5. John Haack 1993 USA 82,80 200,0 Killeen 25.06.2016
6. Yasuhiro Shida 1988 JPN 82,30 190,0 Potchefstroom 20.05.2016
7. Daniel Carvalho 1991 BRA 82,64 187,5 Killeen 25.06.2016
8. Matias Kulmala 1994 FIN 82,60 185,0 Potchefstroom 19.05.2016
9. Markus Schick 1976 GER 81,80 182,5 Potchefstroom 15.05.2016
10. Ed Karim 1990 GBR 81,40 182,5 Potchefstroom 20.05.2016
16. Jacek Spychała 1978 POL 82,72 177,5 Killeen 25.06.2016

Kat.wag. 93 kg.
1. Dennis Cieri 1968 USA 92,75 230,0 Columbus 05.03.2016
2. L.S. McClain 1978 USA 92,84 222,5 Columbus 05.03.2016
3. Jakub Sedlacek 1988 CZE 90,45 220,0 Tartu 11.03.2016
4. Davit Gabelaia 1989 GEO 92,50 217,5 Potchefstroom 20.05.2016
5. Battumur Khumuugul 1974 MGL 92,76 212,5 Killeen 26.06.2016
6. Mikhaylo Bulanyy 1975 UKR 92,50 210,0 Killeen 26.06.2016
7. Geza Kubatov 1982 HUN 84,30 207,5 Barcelona 23.09.2016
8. Borislav Adov 1987 BUL 92,92 205,0 Killeen 26.06.2016
9. Rudi Vieira 1983 BRA 92,90 202,5 San Jose 28.10.2016
10. Pekka Kulju 1984 FIN 92,30 200,0 Potchefstroom 20.05.2016
20. Krzysztof Wierzbicki 1990 POL 92,52 187,5 Killeen 26.06.2016
39. Mateusz Czechyra 1993 POL 92,90 175,0 Killeen 23.06.2016

Kat.wag. 105 kg
1. Leon Brown 1966 CAN 102,22 225,0 Columbus 05.03.2016
2. Florian Loock 1982 AUS 104,95 223,5 Perth 20.08.2016
3. Steven Melekiola 1991 NRU 104,05 222,5 Melbourne 30.04.2016
4. Sami Pullinen 1983 FIN 104,75 222,0 Tartu 11.03.2016
5. Andrew Rigby 1962 GBR 104,30 217,5 Potchefstroom 17.05.2016
6. Dawid Grzegorczuk 1998 POL 101,60 217,5 Potchefstroom 18.05.2016
7. Kohlton Parenteau 1990 CAN 103,20 217,5 Potchefstroom 20.05.2016
8. Bryce Lewis 1987 USA 103,08 212,5 Columbus 05.03.2016
9. Denis Rybka 1985 KAZ 103,50 212,5 Potchefstroom 20.05.2016
10. Yusuke Takeda 1985 JPN 102,80 212,5 Killeen 26.06.2016
33. Marcin Golen 1982 POL 104,10 195,0 Killeen 26.06.2016

Kat.wag. 120 kg
1. Dennis Cornelius 1980 USA 118,98 253,0 Killeen 26.06.2016
2. Timo Hokkanen 1979 FIN 117,55 245,0 Potchefstroom 21.05.2016
3. Maksym Potomkin 1993 UKR 116,90 240,0 Killeen 23.06.2016
4. Preston Turner 1992 USA 119,40 240,0 St. Croix 16.08.2016
5. Robert Zajicek III 1990 USA 118,48 237,5 Columbus 05.03.2016
6. Tony Cliffe 1984 GBR 118,80 232,5 Killeen 26.06.2016
7. Benedict Bucarizza 1991 RSA 116,75 230,0 Potchefstroom 21.05.2016
8. Maris Juzups 1988 LAT 119,72 230,0 Killeen 26.06.2016
9. Markus Karner 1970 AUT 118,70 225,0 Potchefstroom 21.05.2016
10. Pavol Demcak 1977 CZE 119,05 225,0 Potchefstroom 21.05.2016
15. Piotr Sadowski 1993 POL 119,90 215,0 Killeen 23.06.2016
47. ŁŁukasz Nizio 1992 POL 116,16 195,0 Minsk 15.07.2016

Kat.wag +120 kg.
1. Ilyes Boughalem 1987 ALG 154,90 283,0 Potchefstroom 20.10.2016
2. Thomas Davis 1992 USA 196,10 282,5 Potchefstroom 21.05.2016
3. Christian Wackernell 1980 AUT 175,63 280,0 Columbus 05.03.2016
4. Jezza Uepa 1980 NRU 181,30 262,5 Christchurch 10.12.2016
5. Mohammad Reza Jahangir 1989 IRI 161,15 252,5 Potchefstroom 21.05.2016
6. Kelly Branton 1986 CAN 159,18 252,5 Killeen 26.06.2016
7. James Heely 1982 USA 158,56 250,0 Killeen 26.06.2016
8. Martin B. Roenning 1984 NOR 165,00 245,0 Tartu 12.03.2016
9. Ray Williams 1986 USA 184,60 245,0 Killeen 26.06.2016
10. Alvin Roswell 1990 USA 145,05 235,0 Potchefstroom 21.05.2016

KOBIETY
Miejsce Imię i Nazwisko Rok ur. Kraj Waga Wynik Miejscowość Data
Kat.wag 43 kg.
1. Marina Shostachuk 1995 BLR 41,65 70,0 Tartu 06.03.2016
2. Stephanie Rattunde 1997 USA 42,78 70,0 Killeen 22.06.2016
3. Olga Volynskaia 1999 RUS 42,26 57,5 Killeen 21.06.2016
4. Vialeta Kudrevich 1995 BLR 42,55 55,0 Tartu 06.03.2016
5. Brianna Morrison 2001 USA 41,94 50,0 Killeen 21.06.2016
6. Alina Chashchyna 2001 BLR 42,76 50,0 Killeen 21.06.2016
7. Ekaterina Zhilcova 1996 RUS 42,66 50,0 Killeen 22.06.2016
8. Veronica Ompod 2000 PHI 41,48 45,0 Killeen 21.06.2016
9. Anhelina Kyiakh 2002 UKR 41,80 40,0 Tartu 05.03.2016
10. Joan Masangkay 1998 PHI 41,74 40,0 Killeen 21.06.2016

Kat.wag. 47 kg.
1. Hanna Rantala 1982 FIN 46,95 93,0 Killeen 24.06.2016
2. Naoko Kobayashi 1970 JPN 45,40 92,5 Potchefstroom 16.05.2016
3. Maria Luisa Vasquez 1985 PUR 46,16 77,5 Killeen 24.06.2016
4. Sophia Waldemarson 1988 SWE 46,55 72,5 Tartu 09.03.2016
5. Rie Kani 1979 JPN 46,60 72,5 Killeen 24.06.2016
6. Marina Lopatnikova 1983 RUS 46,95 70,0 Tartu 09.03.2016
7. Rhonda Wong 1992 CAN 46,84 70,0 Killeen 24.06.2016
8. Alejandra Malagon 1994 COL 47,00 68,0 Lima 08.12.2016
9. Lisa Rothman USA 46,72 67,5 Columbus 04.03.2016
10. Stephanie Legard 1981 FRA 46,00 67,5 Tartu 09.03.2016

Kat.wag. 52 kg.
1. Anna Filimonova 1994 RUS 51,70 102,5 Killeen 22.06.2016
2. Olga Golubeva 1970 RUS 51,50 100,0 Killeen 24.06.2016
3. Febrose Tsiode 1999 NRU 51,95 100,0 Christchurch 05.12.2016
4. Hanna Rantala 1982 FIN 51,58 97,5 Barcelona 23.09.2016
5. Loida Zabala Ollero 1987 ESP 49,46 95,0 Malaga 02.12.2016
6. Sofia Loft 1990 SWE 51,65 92,5 Tartu 09.03.2016
7. Ganna Kadatska 1977 UKR 51,40 90,0 Potchefstroom 19.05.2016
8. Marisa Inda 1976 USA 51,00 90,0 Killeen 24.06.2016
9. Marta Sroczyk 1995 POL 51,20 87,5 Potchefstroom 19.05.2016
10. Antoinette Kriel 1971 RSA 51,40 87,5 Potchefstroom 19.05.2016

Kat.wag. 57 kg.
1. Hui-Chun Wu 1986 TPE 57,00 105,0 Killeen 24.06.2016
2. Daiva Zaroviene 1965 LTU 55,70 102,5 Potchefstroom 19.05.2016
3. Jessica Benedetto 1981 CAN 56,50 102,5 Killeen 24.06.2016
4. Monika Sroczyk 1992 POL 56,60 100,0 Potchefstroom 19.05.2016
5. Maria Htee 1988 CAN 57,00 100,0 Killeen 24.06.2016
6. Melodie Anthouard 1988 FRA 56,50 97,5 Borgaro Torinese 08.09.2016
7. Monika Nyers 1978 HUN 52,17 97,5 Barcelona 23.09.2016
8. Landish Gavina 1980 RUS 56,80 95,0 Tartu 09.03.2016
9. Louise Murray 1988 GBR 55,35 95,0 Borgaro Torinese 08.09.2016
10. Elena Sherbakova 1985 RUS 55,45 90,0 Tartu 09.03.2016

Kat.wag. 63 kg.
1. Jennifer Thompson 1973 USA 60,58 141,5 Killeen 24.06.2016
2. Carola Garra 1994 ITA 61,15 128,0 Tartu 06.03.2016
3. Maria Dubenskaya 1988 RUS 62,84 115,0 Killeen 24.06.2016
4. Jenny Adolfsson 1982 SWE 62,65 112,5 Tartu 10.03.2016
5. Fanney Hauksdottir 1992 ISL 61,60 105,0 Potchefstroom 19.05.2016
6. Johanna Aguinaga 1993 ECU 62,88 105,0 Killeen 22.06.2016
7. Zsanett Palagyi 1986 HUN 60,27 105,0 Barcelona 23.09.2016
8. Victoria Liang 1993 USA 62,61 100,0 Columbus 05.03.2016
9. Rosa Castro 1979 ECU 62,24 97,5 Killeen 24.06.2016
10. Jenny Gamez 1972 ECU 57,60 95,0 Lima 08.12.2016

Kat.wag. 72 kg.
1. Chelsea Savit 1991 USA 71,71 117,5 Columbus 05.03.2016
2. Allison Hind 1981 USA 70,00 117,5 Potchefstroom 20.05.2016
3. Rhaea Stinn 1988 CAN 71,70 117,5 Killeen 24.06.2016
4. Ashsley Lester 1991 NZL 71,10 115,0 Killeen 24.06.2016
5. Susanna Torronen 1998 FIN 71,70 112,0 Killeen 21.06.2016
6. Kimberly Walford 1978 USA 69,00 110,0 Killeen 24.06.2016
7. Maria Volkova 1972 RUS 70,50 107,5 Tartu 10.03.2016
8. Priscilla Ribic 1972 USA 70,04 107,5 Killeen 20.06.2016
9. Johanna Aguinaga 1993 ECU 66,70 107,5 Lima 08.12.2016
10. Soledad Campostrini 1987 ITA 67,30 105,0 Tartu 10.03.2016

Kat.wag. 84 kg.
1. Ielja Strik 1973 NED 83,65 136,5 Tartu 11.03.2016
2. Sanet Momberg 1972 RSA 77,00 130,0 Potchefstroom 16.05.2016
3. Ana Rosa Castellain 1985 BRA 74,10 125,0 Killeen 25.06.2016
4. Tammy Walker 1968 USA 83,03 120,0 Columbus 05.03.2016
5. Alicia Webb 1971 USA 82,84 115,0 Columbus 05.03.2016
6. Valeria Timoshchuk 1988 RUS 82,34 115,0 Killeen 25.06.2016
7. Susanna Torronen 1998 FIN 78,40 115,0 Christchurch 07.12.2016
8. Clara Friden 1992 SWE 81,98 112,5 Killeen 25.06.2016
9. Silvia Szarvas 1984 GER 80,90 110,0 Potchefstroom 20.05.2016
10. Sara Cowan 1995 CAN 83,40 110,0 Killeen 22.06.2016

Kat. wag. +84 kg
1. Bonica Lough 1988 USA 134,30 151,0 Killeen 25.06.2016
2. Agnes Szabo 1988 HUN 111,55 142,5 Tartu 11.03.2016
3. Emelie Pettersson 1980 SWE 113,84 130,0 Killeen 25.06.2016
4. Xeniya Okatenko 1994 KAZ 102,40 117,5 Killeen 22.06.2016
5. Anna Gavrilova 1988 RUS 114,98 117,5 Killeen 25.06.2016
6. Jade Dickens USA 109,44 115,0 Columbus 05.03.2016
7. Tetiana Bilousova 1975 UKR 101,40 115,0 Potchefstroom 20.05.2016
8. LeeAnn Hewitt 1999 USA 156,40 115,0 Killeen 21.06.2016
9. Tiarne Augustine 1994 AUS 124,65 115,0 Christchurch 07.12.2016
10. Fang-Yun Su 1992 TPE 119,70 112,5 Killeen 25.06.2016

gregorterm

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Mistrzostwa Polski Federacji GPC - 01-02.04.2017 - ZALESIE

Następny temat

Podobno są tu jacyś siłacze? ;)

Wiecej