SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Ranking 2016 w Wyciskaniu Leżąc EQ - IPF

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 1126

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Ranking 10 najlepszych zawodników w wyciskaniu leżąc w kategoriach wagowych według kilogramów i kolejności uzyskania wyniku na zawodach. Wśród mężczyzn najwyżej klasyfikuje się Danie Miller w kategorii wagowej 83 kg z wynikiem 287,5 kg na drugim miejscu na Świecie oraz junior Mariusz Hintzke, który jest sklasyfikowany na trzecim miejscu w kategorii 105 kg z wynikiem 320 kg.

Miejsce Imię i Nazwisko Rok ur. Kraj Waga Wynik Miejscowość Data
Kat.wag. 53 kg
1. Yo Tamura 1999 JPN 52,80 160,5 Szczyrk 29.08.2016
2. Trai Chatman 1998 USA 52,60 157,5 Szczyrk 29.08.2016
3. Egidijus Valciukas 1998 LTU 52,90 152,5 Szczyrk 29.08.2016
4. Georgii Klimenko 1995 RUS 52,23 150,0 Rodby 22.04.2016
5. Sultan Bexeit 1998 KAZ 52,62 147,5 Rodby 22.04.2016
6. Gennadiy Yadne 1994 RUS 52,13 137,5 Rodby 22.04.2016
7. Hiroto Moriwaki 1995 JPN 52,10 125,0 Szczyrk 29.08.2016
8. Kazuma Arai 1995 JPN 52,60 125,0 Szczyrk 29.08.2016
9. Nyrzhan Zhazymov 2000 KAZ 52,45 125,0 Tashkent 16.10.2016
10. Jakub Jedrzejewski 2001 POL 52,73 120,0 Rodby 22.04.2016

Kat.wag. 59 kg
1. Yasufumi Kimura 1975 JPN 58,80 210,0 Rodby 23.04.2016
2. Sergey Fedosienko 1982 RUS 58,49 205,0 Orlando 14.11.2016
3. Igor Garachshenko 1988 UKR 58,97 185,0 Rodby 23.04.2016
4. Dariusz Wszola 1978 POL 58,80 182,5 Rodby 23.04.2016
5. Motoki m****a 1997 JPN 58,30 180,0 Rodby 22.04.2016
6. Slawomir Sledz 1976 POL 58,71 180,0 Rodby 23.04.2016
7. Kazuo Nakata 1967 JPN 58,77 175,0 Rodby 19.04.2016
8. Alisher Makhmudov 1995 KAZ 58,45 172,5 Rodby 22.04.2016
9. Franklin Leon 1983 ECU 58,53 172,5 Orlando 14.11.2016
10. Fredrik Eskil Myrvang 1990 NOR 56,95 167,5 Keflavik 19.08.2016
28. Pawel Hadas 1993 POL 59,00 135,0 Rodby 22.04.2016
49. Pawel Osmialowski 1977 POL 58,63 110,0 Pilsen 11.05.2016

Kat.wag 66 kg
1. Yan Urusov 1989 RUS 65,55 241,0 Rodby 23.04.2016
2. Haruya Okada 1996 JPN 65,87 225,0 Rodby 22.04.2016
3. Manuel Virgilio 1974 FRA 65,75 222,5 Rodby 23.04.2016
4. Hisayuki Nakayama 1963 JPN 64,24 220,0 Rodby 23.04.2016
5. Yoshihiro Sato 1982 JPN 65,70 220,0 Orlando 14.11.2016
6. Tsung-Ting Hsieh 1982 TPE 65,67 215,0 Orlando 14.11.2016
7. Adam Balawejder 1981 POL 65,97 210,0 Rodby 23.04.2016
8. Mariusz Grotkowski 1989 POL 65,22 210,0 Orlando 14.11.2016
9. Mickael Bernard 1970 FRA 64,83 202,5 Rodby 19.04.2016
10. Olivier Waymel 1966 FRA 65,78 200,0 Rodby 19.04.2016
48. Michal Skonieczny 1998 POL 66,00 150,0 Malaga 14.04.2016

Kat.wag. 74 kg.
1. Daiki Kodama 1979 JPN 72,63 275,0 Rodby 24.04.2016
2. Oleg Butenko 1983 KAZ 72,70 257,5 Tashkent 18.10.2016
3. Arthur Mashinsky 1987 RUS 73,82 247,5 Rodby 24.04.2016
4. Renars Dronga 1988 LAT 73,40 240,0 Keflavik 19.08.2016
5. Mykola Barannik 1989 UKR 73,64 232,5 Orlando 15.11.2016
6. Michio Yasue 1970 JPN 73,78 231,0 Rodby 19.04.2016
7. Andre Garcia 1982 BRA 73,80 225,5 San Pablo 15.07.2016
8. Christian Hedman 1982 SWE 73,65 225,0 Keflavik 19.08.2016
9. Stephen Lehew 1995 USA 73,40 225,0 Szczyrk 31.08.2016
10. Nobuyuki Hamada 1969 JPN 73,51 225,0 Tallinn 07.10.2016
16. Jaroslaw Olech 1974 POL 73,14 217,5 Orlando 15.11.2016
25. Andrzej Paszko 1994 POL 71,38 205,0 Rodby 22.04.2016
33. Bartosz Zelazko 1973 POL 73,48 192,5 Hamm 14.10.2016
47. Rafal Szendera 1971 POL 72,73 180,0 Hamm 14.10.2016

Kat.wag. 83 kg.
1. Yuki Fukushima 1986 JPN 81,50 305,0 Rodby 24.04.2016
2. Daniel Miller 1988 POL 81,75 287,5 Keflavik 19.08.2016
3. Askar Shokhanov 1983 KAZ 82,54 277,5 Rodby 24.04.2016
4. Alexander Gromov 1981 RUS 81,90 270,0 Keflavik 19.08.2016
5. Andriy Naniev 1984 UKR 82,70 265,5 Orlando 16.11.2016
6. Andriy Andruchshenko 1987 UKR 82,55 260,0 Rodby 24.04.2016
7. Marcelo Del Lama 1984 BRA 82,87 260,0 Orlando 16.11.2016
8. Volodymyr Rysiyev 1982 UKR 82,82 257,5 Orlando 16.11.2016
9. Kim-Raino Roelvaag 1986 NOR 80,19 255,0 Orlando 16.11.2016
10. Luke Hanifen 1982 USA 82,48 250,0 Rodby 24.04.2016
48. Jacek Spychala 1978 POL 82,70 207,5 Orlando 16.11.2016

Kat.wag. 93 kg.
1. Eduard Tebenkov 1990 RUS 91,82 318,5 Rodby 24.04.2016
2. Adam Mamola 1977 USA 92,14 310,0 Rodby 24.04.2016
3. Andrii Krymov 1985 UKR 92,36 310,0 Rodby 24.04.2016
4. Jan Wegiera 1965 POL 92,67 305,0 Orlando 16.11.2016
5. Goki Omuro 1993 JPN 86,28 300,0 Rodby 24.04.2016
6. Thiago Grahl 1987 BRA 92,21 295,0 Rodby 24.04.2016
7. Volodymyr Narolskyy 1977 USA 88,02 290,0 Aurora 13.02.2016
8. Fredrick Jader 1979 SWE 92,26 290,0 Rodby 24.04.2016
9. Simon Kankkonen 1982 FIN 92,40 290,0 Keflavik 19.08.2016
10. Roger Navarsete 1990 NOR 92,65 290,0 Keflavik 19.08.2016
16. Grzegorz Nocek 1973 POL 91,13 272,5 Rodby 20.04.2016
40. Stanislaw Mentel 1954 POL 92,21 237,5 Hamm 13.10.2016

Kat.wag. 105 kg
1. Vladimir Grishaev 1981 RUS 102,54 336,0 Rodby 24.04.2016
2. Charles Conner 1989 USA 104,24 323,5 Orlando 17.11.2016
3. Mariusz Hintzke 1994 POL 97,35 320,0 Rodby 23.04.2016
4. Tumenjargal Dashzegve 1987 MGL 104,31 320,0 Rodby 24.04.2016
5. Stefan Jamroz 1980 SWE 104,94 320,0 Rodby 24.04.2016
6. Volodymyr Bettiar 1984 UKR 101,97 317,5 Rodby 24.04.2016
7. Allan Grenier 1990 FRA 105,00 317,5 Rodby 24.04.2016
8. Viktor Leskovets 1990 UKR 104,28 307,5 Pilsen 13.05.2016
9. Tomasz Obcowski 1979 POL 104,10 300,0 Rodby 24.04.2016
10. Edgar Perez 1981 VEN 98,57 300,0 Orlando 17.11.2016
20. Mariusz Hadrysiak 1961 POL 104,98 285,0 Rodby 21.04.2016
26. Dawid Grzegorczuk 1998 POL 100,33 275,0 Rodby 22.04.2016
35. Kamil Sypka 1994 POL 100,58 260,0 Rodby 23.04.2016
36. Marcin Karkula 1987 POL 101,91 260,0 Rodby 24.04.2016

Kat.wag. 120 kg
1. Kevin Jaeger 1995 GER 120,00 356,0 Szczyrk 03.09.2016
2. Shinji Ueda 1972 JPN 118,72 355,0 Rodby 24.04.2016
3. Brady Stewart 1982 USA 119,17 335,0 Rodby 24.04.2016
4. Sergey Selezen 1980 RUS 119,46 335,0 Rodby 24.04.2016
5. Christoffer Oberg 1985 SWE 118,91 330,0 Rodby 24.04.2016
6. Oleksiy Bychkov 1985 UKR 118,25 327,5 Orlando 18.11.2016
7. Ruslan Pavlikov 1978 RUS 116,99 325,0 Rodby 24.04.2016
8. Orhan Bilican 1978 BEL 119,63 325,0 Borgaro Torinese 10.09.2016
9. Chimedtseren Bataa 1981 MGL 117,90 322,5 Tashkent 20.10.2016
10. Arslan Suyunshaliyev 1989 KAZ 105,65 320,0 Tashkent 20.10.2016

Kat.wag +120 kg.
1. Blaine Sumner 1987 USA 167,51 401,5 Columbus 05.03.2016
2. Jonathan Leo 1977 USA 159,44 392,5 Aurora 13.02.2016
3. Fredrik Smulter 1983 FIN 154,96 390,0 Rodby 24.04.2016
4. Ove Lehto 1972 FIN 147,88 370,0 Rodby 24.04.2016
5. Fredrik Svensson 1979 SWE 152,24 370,0 Rodby 24.04.2016
6. Andrey Konovalov 1986 RUS 167,59 365,0 Pilsen 14.05.2016
7. Kenneth Sandvik 1975 FIN 142,60 357,5 Keflavik 20.08.2016
8. Jaroslav Soukal 1972 CZE 168,29 355,0 Rodby 24.04.2016
9. Alastair McColl 1981 NOR 141,25 355,0 Keflavik 20.08.2016
10. Kevin Koch 1979 GER 162,26 345,0 Pilsen 14.05.2016





Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2017-01-01 11:40:10

gregorterm

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Dość ciekawie przedstawia ranking wśród Kobiet. Tylko jedna zawodniczka z Polski Marta Sroczyk została sklasyfikowana w pierwszej dziesiątce. Zajęła siódme miejsce w kategorii wagowej 52 kg.

Miejsce Imię i Nazwisko Rok ur. Kraj Waga Wynik Miejscowość Data
Kat.wag 43 kg.
1. Stephanie Rattunde 1997 USA 42,80 70,0 Szczyrk 29.08.2016
2. Janet Becerril 1999 USA 41,80 65,0 Szczyrk 29.08.2016
3. Polina Kirillova 1997 RUS 42,30 60,0 Szczyrk 29.08.2016
4. Ekaterina Zhiltcova 1996 RUS 41,93 57,5 Malaga 15.04.2016
5. Kristina Popova 2001 KAZ 42,55 57,5 Tashkent 16.10.2016
6. Ilona Zhanysova 2000 RUS 42,47 55,0 Malaga 14.04.2016
7. Alina Chashchyna 2001 BLR 42,71 55,0 Malaga 14.04.2016
8. Joan Masangkay 1998 PHI 41,50 55,0 Szczyrk 29.08.2016
9. Kasumi Hamada 2000 JPN 38,90 52,5 Szczyrk 29.08.2016
10. Gulzhauhar Dzhumabay 1999 KAZ 42,05 45,0 Tashkent 16.10.2016

Kat.wag. 47 kg.
1. Yukako Fukushima 1970 JPN 46,72 132,0 Orlando 14.11.2016
2. Frankmary Duno 1987 VEN 46,99 107,5 Orlando 14.11.2016
3. Aigul Sitdikova 1989 RUS 46,61 105,0 Pilsen 11.05.2016
4. Maria Luisa Vasquez 1983 PUR 46,18 105,0 Orlando 14.11.2016
5. Wei-Ling Chen 1982 TPE 46,75 105,0 Orlando 14.11.2016
6. Karina Simonyants 1977 RUS 46,65 97,5 Keflavik 19.08.2016
7. Marion Friedrich 1965 GER 46,25 95,0 Rodby 19.04.2016
8. Terumi Yogo 1969 JPN 46,29 90,0 Rodby 19.04.2016
9. Tomoko Miyamoto 1967 JPN 46,35 90,0 Rodby 19.04.2016
10. Yvelise Martin 1982 FRA 46,57 87,5 Rodby 23.04.2016
36. Sylwia Mularczyk 2000 POL 46,10 57,5 Rodby 22.04.2016

Kat.wag. 52 kg.
1. Maria Dominiguez 1995 VEN 51,90 145,0 Orlando 14.11.2016
2. Natalia Salnikova 1986 RUS 51,92 132,5 Orlando 14.11.2016
3. Marcela Sandvik 1974 FIN 51,72 125,0 Rodby 23.04.2016
4. Kaori Nagaya-Shirakawa 1963 JPN 51,81 125,0 Rodby 23.04.2016
5. Olga Golubeva 1970 RUS 51,82 120,0 Rodby 23.04.2016
6. Kateryna Klymenko 1985 UKR 51,57 117,5 Orlando 14.11.2016
7. Marta Sroczyk 1995 POL 51,32 115,0 Rodby 22.04.2016
8. Valentina Vermenyuk 1986 RUS 51,67 112,5 Orlando 14.11.2016
9. Audrey Mingot 1993 FRA 51,09 107,5 Rodby 22.04.2016
10. Karen Hesthammer 1994 NOR 51,70 105,0 Szczyrk 29.08.2016
31. Olimpia Felinska 1992 POL 50,71 90,0 Orlando 14.11.2016

Kat.wag. 57 kg.
1. Larisa Kotkova 1974 RUS 55,86 155,0 Rodby 23.04.2016
2. Sri Hartati 1984 INA 56,28 146,0 Orlando 15.11.2016
3. Anastasia Petrova 1985 RUS 56,50 145,0 Rodby 23.04.2016
4. Daniela Kolesnik 1999 RUS 56,39 140,0 Rodby 22.04.2016
5. Anna Birgevaiya 1992 RUS 56,25 140,0 Keflavik 19.08.2016
6. Rowena Lopez 1977 USA 56,52 137,5 Orlando 15.11.2016
7. Hui-Chun Wu 1986 TPE 56,60 135,0 Udaipur 09.06.2016
8. Ellie Steel 1991 GBR 56,46 135,0 Orlando 15.11.2016
9. Anna Ryzkova 1986 RUS 56,67 135,0 Orlando 15.11.2016
10. Nina Eriksson 1989 SWE 56,48 132,5 Rodby 23.04.2016
18. Monika Sroczyk 1992 POL 56,63 115,0 Rodby 23.04.2016
26. Jadwiga Radwanska 1975 POL 56,59 105,0 Rodby 23.04.2016

Kat.wag. 63 kg.
1. Gundula Fiona Sommer v. Bachhaus 1981 GER 61,28 184,0 Rodby 23.04.2016
2. Larysa Soloviova 1978 UKR 62,99 180,0 Orlando 16.11.2016
3. Mayumi Kitamura 1967 JPN 62,85 173,0 Orlando 16.11.2016
4. Erica B. Bueno 1980 BRA 61,75 160,0 Orlando 16.11.2016
5. Fanney Hauksdottir 1992 ISL 62,55 155,0 Keflavik 19.08.2016
6. Maj Rames 1989 DEN 61,77 150,0 Rodby 23.04.2016
7. Tetiana Melnyk 1985 UKR 62,69 147,5 Rodby 23.04.2016
8. Sari Noviana 1984 INA 60,49 140,0 Orlando 16.11.2016
9. Olga Adamovich 1991 RUS 62,27 140,0 Orlando 16.11.2016
10. Jennifer Thompson 1973 USA 62,92 137,5 Rodby 20.04.2016
17. Agnieszka Tuczykont 1985 POL 62,55 127,5 Keflavik 19.08.2016

Kat.wag. 72 kg.
1. Ana Rosa Castellain 1985 BRA 69,69 178,0 Orlando 17.11.2016
2. Yulia Chistiakova 1989 RUS 71,70 165,0 Keflavik 20.08.2016
3. Johanna Aguinaga 1993 ECU 65,28 165,0 Orlando 17.11.2016
4. Andrea Hammarstrom 1977 SWE 70,70 162,5 Keflavik 20.08.2016
5. Ankie Timmers 1986 NED 71,87 160,5 Borgaro Torinese 10.09.2016
6. Kumi Mizoguchi 1988 JPN 71,56 160,0 Rodby 23.04.2016
7. Yulia Medvedeva 1986 RUS 68,44 160,0 Orlando 17.11.2016
8. Rhaea Stinn 1988 CAN 71,54 155,0 St. Croix 18.08.2016
9. Antonina Marchenko 1989 UKR 70,98 155,0 Orlando 17.11.2016
10. Priscilla Ribic 1972 USA 69,41 152,5 Tallinn 06.10.2016

Kat.wag. 84 kg.
1. Liane Blyn 1972 USA 82,19 190,5 St. Croix 18.08.2016
2. Lyudmila Protchenko 1986 RUS 83,70 185,0 Rodby 23.04.2016
3. Ielja Strik 1973 NED 83,76 175,0 Orlando 18.11.2016
4. Min-Chu Hung 1983 TPE 83,70 172,5 Udaipur 11.06.2016
5. Eva Engskar 1973 NOR 83,60 170,0 Hamm 14.10.2016
6. Tetyana Melnyk 1985 UKR 72,15 170,0 Orlando 18.11.2016
7. Nadezhda Sindikas 1986 RUS 80,81 165,0 Orlando 18.11.2016
8. Birgitte Kielsen 1996 NOR 82,00 160,0 Szczyrk 02.09.2016
9. Tammy Walker 1968 USA 83,40 160,0 San Jose 29.10.2016
10. Sri Rahayu 1992 INA 83,58 160,0 Orlando 18.11.2016

Kat.wag. +84 kg.
1. Hildeborg Hugdal 1983 NOR 123,00 230,0 Orlando 18.11.2016
2. Brenda v.d. Meulen 1978 NED 113,09 202,5 Rodby 23.04.2016
3. Annette Rehoff Christensen 1965 DEN 126,10 200,0 Keflavik 20.08.2016
4. Bonica Lough 1988 USA 128,58 197,5 Orlando 18.11.2016
5. Agnes Szabo 1988 HUN 113,22 195,0 Orlando 18.11.2016
6. Inna Orobets 1971 UKR 106,98 190,0 Pilsen 13.05.2016
7. Jessica O'Donnell 1980 USA 97,32 170,0 Columbus 05.03.2016
8. Elena Kucherenko 1992 RUS 101,39 170,0 Pilsen 13.05.2016
9. Leila Duhem 1963 FRA 100,18 162,5 Rodby 20.04.2016
10. Ya-Wen Chang 1984 TPE 95,00 160,0 Orlando 18.11.2016
19. Dorota Szczepanik 1969 POL 84,12 147,5 Hamm 14.10.2016
27. Barbara Pawlik 1959 POL 100,54 130,0 Rodby 20.04.2016




Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2017-01-01 11:44:59

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
10 najlepszych zawodników Świata w rankingu IPF według Wilks'a. Jak widać w czołówce zawodnicy wag cięższych, tylko dwóch zawodników ważących poniżej 100 kg.

Miejsce kategoria wagowa Imię i Nazwisko Rok ur. Kraj Waga Wynik kg Wynik Wilks Miejscowość Data
1. 120+ Blaine Sumner 1987 USA 167,51 401,5 218,58 Columbus 05.03.2016
2. 120+ Jonathan Leo 1977 USA 159,44 392,5 215,29 Aurora 13.02.2016
3. 120+ Fredrik Smulter 1983 FIN 154,96 390,0 214,81 Rodby 24.04.2016
4. 83,0 Yuki Fukushima 1986 JPN 81,50 305,0 205,84 Rodby 24.04.2016
5. 120+ Ove Lehto 1972 FIN 147,88 370,0 205,13 Rodby 24.04.2016
6. 120,0 Kevin Jaeger 1995 GER 120,00 356,0 204,66 Szczyrk 03.09.2016
7. 120,0 Shinji Ueda 1972 JPN 118,72 355,0 204,62 Rodby 24.04.2016
8. 120+ Fredrik Svensson 1979 SWE 152,24 370,0 204,28 Rodby 24.04.2016
9. 105,0 Vladimir Grishaev 1981 RUS 102,54 336,0 202,51 Rodby 24.04.2016
10. 93,0 Eduard Tebenkov 1990 RUS 91,82 318,5 201,32 Rodby 24.04.2016
15. 105,0 Mariusz Hintzke 1994 POL 97,35 320,0 196,93 Rodby 23.04.2016
20. 83,0 Daniel Miller 1988 POL 81,75 287,5 193,66 Keflavik 19.08.2016
24. 93,0 Jan Wegiera 1965 POL 92,67 305,0 191,94 Orlando 16.11.2016



Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2017-01-01 11:48:19

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
10 najlepszych zawodniczek Świata w rankingu IPF według Wilks'a. Jak widać w czołówce troszkę na odwrót jak u mężczyzn, przewodzą zawodniczki mieszczące się do kategorii 63 kg.

Miejsce kategoria wagowa Imię i Nazwisko Rok ur. Kraj Waga Wynik kg Wynik Wilks Miejscowość Data
1. 63,0 Gundula Fiona Sommer v. Bachhaus 1981 GER 61,28 184,0 201,83 Rodby 23.04.2016
2. 63,0 Larysa Soloviova 1978 UKR 62,99 180,0 193,34 Orlando 16.11.2016
3. 63,0 Mayumi Kitamura 1967 JPN 62,85 173,0 186,13 Orlando 16.11.2016
4. 84+ Hildeborg Hugdal 1983 NOR 123,00 230,0 183,13 Orlando 18.11.2016
5. 57,0 Larisa Kotkova 1974 RUS 55,86 155,0 182,73 Rodby 23.04.2016
6. 52,0 Maria Dominiguez 1995 VEN 51,90 145,0 181,03 Orlando 14.11.2016
7. 47,0 Yukako Fukushima 1970 JPN 46,72 132,0 178,29 Orlando 14.11.2016
8. 72,0 Ana Rosa Castellain 1985 BRA 69,69 178,0 177,63 Orlando 17.11.2016
9. 63,0 Erica B. Bueno 1980 BRA 61,75 160,0 174,48 Orlando 16.11.2016
10. 72,0 Johanna Aguinaga 1993 ECU 65,28 165,0 172,56 Orlando 17.11.2016





Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2017-01-01 11:49:25

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Uzupełniłem ranking o miejsca Polaków w pierwszej 50 zawodniczek i zawodników.

gregorterm

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

KOMUNIKAT FINANSOWO-ORGANIZACYJNY PZKFiTS NA 2017 ROK

Następny temat

Trener MKS Wicher Kobyłka Stanisław Bielewicz odchodzi na emeryturę.

WHEY premium